İstanbul 2014 NİSAN/MAYIS SEZONU

Güncel Haberler

2014 NİSAN/MAYIS SEZONU SÜPER LİG A GRUBU

İlk 3 oyuncu playoff oynar
Grubu 2. sırada bitiren playoff'a 1 maglubiyetle başlar.
Grubu 3. sırada bitiren playoff'a 2 maglubiyetle başlar.

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 SELMAN KILIÇSELMAN KILIÇ 11 8 3 0 0 110 84 26 19
2 İBRAHİM KARACAİBRAHİM KARACA 11 8 3 0 0 111 69 42 19
3 CUMHUR AKSOYCUMHUR AKSOY 11 7 4 0 0 99 93 6 18
4 ERKUT ERSEVERERKUT ERSEVER 11 7 4 0 0 91 64 27 18
5 HALDUN DURUKANHALDUN DURUKAN 11 6 5 0 0 97 89 8 17
6 ALİ ÇETİN BELENEALİ ÇETİN BELENE 11 5 6 0 0 80 98 -18 16
7 HANDAN ERDAĞHANDAN ERDAĞ 11 5 6 0 0 88 97 -9 16
8 NECATİ DOĞANASLANNECATİ DOĞANASLAN 11 5 6 0 0 84 109 -25 16
9 CÜNEYT ÖZTEOMANCÜNEYT ÖZTEOMAN 11 5 6 0 0 97 107 -10 16
10 AHMET KAMİL BAYKALOĞULLARIAHMET KAMİL BAYKALOĞULLARI 11 4 7 0 0 100 98 2 15
11 TUNCAY KÖKSALTUNCAY KÖKSAL 11 3 8 0 0 80 90 -10 14
12 MURAT ÖZYILMAZMURAT ÖZYILMAZ 11 3 8 0 0 64 103 -39 14

AHMET KAMİL BAYKALOĞULLARI ALİ ÇETİN BELENE CUMHUR AKSOY CÜNEYT ÖZTEOMAN ERKUT ERSEVER HALDUN DURUKAN HANDAN ERDAĞ İBRAHİM KARACA MURAT ÖZYILMAZ NECATİ DOĞANASLAN SELMAN KILIÇ TUNCAY KÖKSAL
AHMET KAMİL BAYKALOĞULLARI X 8 - 11 11 - 7 10 - 11 7 - 11 6 - 11 5 - 11 11 - 9 11 - 2 10 - 11 10 - 11 11 - 3
ALİ ÇETİN BELENE 11 - 8 X 11 - 1 11 - 9 0 - 11 11 - 8 9 - 11 3 - 11 3 - 11 11 - 6 10 - 11 0 - 11
CUMHUR AKSOY 7 - 11 1 - 11 X 8 - 11 11 - 3 11 - 7 11 - 10 6 - 11 11 - 1 11 - 10 11 - 9 11 - 9
CÜNEYT ÖZTEOMAN 11 - 10 9 - 11 11 - 8 X 2 - 11 8 - 11 7 - 11 11 - 8 7 - 11 9 - 11 11 - 8 11 - 7
ERKUT ERSEVER 11 - 7 11 - 0 3 - 11 11 - 2 X 11 - 2 11 - 7 5 - 11 11 - 2 11 - 0 4 - 11 2 - 11
HALDUN DURUKAN 11 - 6 8 - 11 7 - 11 11 - 8 2 - 11 X 11 - 0 9 - 11 5 - 11 11 - 6 11 - 5 11 - 9
HANDAN ERDAĞ 11 - 5 11 - 9 10 - 11 11 - 7 7 - 11 0 - 11 X 4 - 11 11 - 8 7 - 11 5 - 11 11 - 2
İBRAHİM KARACA 9 - 11 11 - 3 11 - 6 8 - 11 11 - 5 11 - 9 11 - 4 X 11 - 1 11 - 4 6 - 11 11 - 4
MURAT ÖZYILMAZ 2 - 11 11 - 3 1 - 11 11 - 7 2 - 11 11 - 5 8 - 11 1 - 11 X 8 - 11 9 - 11 0 - 11
NECATİ DOĞANASLAN 11 - 10 6 - 11 10 - 11 11 - 9 0 - 11 6 - 11 11 - 7 4 - 11 11 - 8 X 3 - 11 11 - 9
SELMAN KILIÇ 11 - 10 11 - 10 9 - 11 8 - 11 11 - 4 5 - 11 11 - 5 11 - 6 11 - 9 11 - 3 X 11 - 4
TUNCAY KÖKSAL 3 - 11 11 - 0 9 - 11 7 - 11 11 - 2 9 - 11 2 - 11 4 - 11 11 - 0 9 - 11 4 - 11 X
Swiss Backgammon Tournament System