Tavla Turnuvaları Rating Sıralaması

# Ad Soyad Galibiyet Kayıp Katılım Rating
1 ALİ ÇETİN BELENE 503 249 109 3633.93
2 İBRAHİM KARACA 379 249 111 2476.75
3 ERHAN YENİŞEN 261 161 64 2280.02
4 JUERGEN ORLOWSKI 175 94 50 2256.25
5 CÜNEYT ARGUN GENÇ 240 140 60 2230.94
6 OZAN ÖZGÜR 248 151 67 2210.16
7 BÜLENT KARABULUT 255 175 73 2204.49
8 CİHANGİR ÇETİNEL 276 161 73 2188.41
9 İRFAN MIZRAKÇI 237 161 66 2160.40
10 MEHMET ALİ AKPOLAT 216 138 65 2126.95
11 AYKUT UZEL 319 217 98 2122.01
12 BERKANT BİLGİ 262 177 74 2117.37
13 MAYA PEYCHEVA 152 85 48 2116.10
14 UMUR ARAS 170 101 40 2105.93
15 LEMİ TU-MEN 139 92 39 2082.50
16 MEHMET AKİŞ 209 135 59 2060.60
17 MURAT MURAT 184 114 46 2052.91
18 BURHAN YILMAZER 171 141 63 2038.65
19 MURAT CENGİZ 220 155 65 2032.81
20 OKTAY LÖKBAŞ 288 253 113 2028.24
21 SIMON KENNEDY ROSE 110 58 29 2025.90
22 ONUR VURUR 219 162 68 2010.67
23 SABRİ BÜYÜKSOY 180 127 59 2005.18
24 ERKUL ŞEN 191 150 64 1987.86
25 AREF ALIPOUR 80 29 17 1971.30
26 İBRAHİM ERDEM 73 41 18 1961.14
27 MEHMET HULUSİ TÜMER 277 220 101 1960.14
28 AMIR ESHRAGHI 81 43 21 1936.31
29 FATİH BELLİCİ 179 118 54 1934.79
30 BÜLENT BAHAR 318 216 96 1932.08
31 SOINGULI AMIROV 212 157 76 1919.97
32 DAVID PRESSER 45 18 7 1918.05
33 BORIS MAMPORIA 44 21 10 1912.74
34 ALAATTİN ÖZALTUN 166 116 47 1904.40
35 ARASH AFROOZIYAN 67 32 19 1896.56
36 MURAT YAVUZ 151 106 50 1895.68
37 NAVID ROHANI 26 8 4 1888.00
38 MASAYUKI MOCHIZUKI 59 29 14 1885.78
39 ANDRE ABI HAIDAR 53 33 20 1883.13
40 STEPHAN HARTMANN 57 30 17 1882.92
41 AZİZ ÇELİKKAYA 150 97 40 1881.87
42 MIHAI CATALIN ARMINIA 41 23 9 1878.92
43 HAMZA NAR 251 197 95 1876.88
44 AMIRALI TAVAKOLI 84 49 30 1874.79
45 KEMAL OKAL 165 117 47 1871.50
46 MIKAEL VARDANYAN 84 48 28 1866.47
47 ALEXEY CHANTURIDZE 30 13 7 1861.72
48 KEMAL ERDEM 195 153 68 1858.74
49 KAĞAN KARAKAYA 147 122 58 1854.67
50 RICARDO MALAS 106 95 51 1853.69
51 AMIN SHAHVALIZADEH 46 34 18 1847.13
52 DURSUN ÇETİN 274 237 104 1844.94
53 SIMON PANKVELASHVILI 49 39 20 1844.35
54 SAMET KURTULMUŞ 109 66 25 1842.44
55 JAKOB GARAL 102 64 33 1842.20
56 ARSLAN VOLKAN AKTAŞ 110 60 26 1840.71
57 CHIVA K. TAFAZZOLI 62 41 23 1840.25
58 NİYAZİ ÜNLÜTÜRK 61 47 24 1839.74
59 HAKAN ERGÜÇ 98 71 25 1839.00
60 MEHRDAD JEYRANZADEH 27 10 5 1838.69
61 TOBIAS HELLWAG 50 34 15 1837.33
62 SEBASTIAN WILKINSON 67 38 21 1836.78
63 VASILY CHEMOKHONENKO 55 33 17 1833.38
64 YASİN OKAL 97 56 22 1828.82
65 MEHMET ÇİL 173 143 57 1826.63
66 BOGIDAR ILIEV 83 53 25 1817.23
67 KURTULUŞ FİKRET AYDIN 38 24 11 1816.78
68 SÜLEYMAN AYVAZ AYDOĞDU 28 13 5 1812.12
69 BATUHAN ÇIL 73 49 27 1809.45
70 SERKAN PAŞA 42 32 15 1807.90
71 ONUR ACAR 22 12 5 1807.83
72 NEVZAT DOĞAN 26 14 7 1807.62
73 ŞAKİR KEMİK 92 58 32 1804.89
74 MARCEL GEIST 73 40 18 1804.62
75 OZAN GÜNDOĞDU 293 244 104 1802.32
76 FELIX ZIVA 37 27 12 1801.74
77 GÖKAY GÜLEÇ 244 208 96 1793.54
78 DİNÇER GÜNEŞ 227 167 73 1793.38
79 SAMET KARAPIÇAK 24 14 6 1790.40
80 METE DEMİRSOY 48 36 22 1789.41
81 ERDİNÇ GÜNALP 65 56 19 1789.33
82 İSMAİL BİLGİLİ 125 102 54 1788.32
83 ERDOĞAN KILIÇ 89 70 28 1787.60
84 FABRIZIO LO SURDO 40 24 12 1787.53
85 BÜLENT GÜNER 152 118 52 1786.55
86 ÜMİT BATA 29 16 7 1784.74
87 MEHMET ÇAKICI 43 23 11 1780.72
88 HÜSEYİN ÖZDAĞ 167 146 61 1778.33
89 MERAL YILMAZ 81 55 21 1777.47
90 JONAS RALF 26 11 7 1777.38
91 ROSEN PEYCHEV 41 21 9 1776.93
92 OLIVER SQUIRE 40 27 16 1776.54
93 RECEP ALİ BEYAZ 37 30 13 1776.49
94 ÖMER MERT GÜLAÇTI 186 135 50 1772.65
95 KONSTANTINOS MITRELIS 57 34 18 1772.63
96 BURAK ÇULHACI 188 140 56 1772.18
97 ARTUR MURADYAN 41 22 11 1768.05
98 FARUK KOCAER 21 10 4 1767.93
99 MURAT IŞIN 103 75 29 1767.50
100 AHMET BUDAK 35 28 13 1766.23
101 LEVENT POSTOĞLU 90 68 30 1764.83
102 MAHİR KASUTO 23 9 4 1764.15
103 SEDAT BIÇAKCI 137 106 46 1763.76
104 ERGUN ŞEN 28 16 8 1763.73
105 SERKAN ERTAN 120 83 37 1762.15
106 AVNİ ARSLAN 50 36 18 1761.97
107 MUSTAFA BABAL 41 34 14 1761.71
108 SERKAN ÇALIŞIR 250 217 94 1755.45
109 ATAHAN AYDIN 40 22 10 1754.65
110 ERKAN VARLI 51 35 17 1753.59
111 DRAGANUTA NECULAI 24 14 7 1749.37
112 YÜKSEL ZABUN 17 6 2 1748.79
113 Kamran Sharifi 41 24 10 1746.90
114 ZAFER TAŞ 110 79 37 1746.51
115 SERCAN FİDAN 69 50 24 1745.76
116 BURAK YILDIRIM 32 20 12 1745.45
117 ELI ROYMI 46 29 13 1744.31
118 GABI MENASHEROV 35 23 15 1742.69
119 HADI NASIM 11 3 1 1742.58
120 TONI BERNABA 45 33 15 1738.05
121 GÜRBÜZ AĞIRMAN 64 40 14 1734.14
122 NECATİ YILMAZ 22 14 6 1733.37
123 MASOUD FARVARESHI 48 35 22 1732.50
124 MARSEL ESKİNAZİ 44 24 11 1732.49
125 ROMANI GVENETADZE 24 14 6 1729.75
126 ZAKARIA GUGULASHVILI 25 14 8 1729.33
127 ALEXANDER KIKALISHVILI 24 13 7 1728.42
128 RIDVAN SEZER 66 52 23 1727.01
129 Thomas KAZEMIEH 23 13 10 1726.54
130 Majid Ghasemi 19 8 6 1726.45
131 BİROL MORGÜL 75 59 23 1726.13
132 CANER KALAFATOĞLU 16 6 2 1725.30
133 FADY JEAN AL ASMAR 23 14 6 1723.43
134 MEHDI SADATZADEH 14 7 3 1723.31
135 MURAT KAPIKIRAN 115 97 38 1723.12
136 SEVGİ NAR ÜSTÜNER 37 24 11 1722.96
137 ROSEN STOYANOV 49 28 13 1722.53
138 ROSEN PENCHEV 12 3 1 1722.15
139 BERND SCHMIDT 33 20 10 1721.29
140 LEVON PETROSYAN 25 15 7 1719.50
141 MOHAMMADAMIN SHAFIEI 38 28 9 1719.10
142 İLKER GÖÇHAN 120 91 41 1717.86
143 NARIMAN REZAPOUR 68 48 25 1717.68
144 AKIN AMAN 37 27 11 1717.57
145 OSMAN AHMET NEMLI 55 36 16 1715.96
146 HİKMET TUNÇ 53 41 17 1715.11
147 ÖZGE APAK 23 16 7 1714.67
148 KHACHİK MELİKYAN 36 28 14 1714.14
149 CATALIN BUCUR 34 21 11 1714.06
150 BAHMAN SADEGHI 24 16 9 1712.15
151 BARKIN BAĞCI 61 50 21 1712.10
152 ALİ SAĞLAM 75 50 28 1709.02
153 TSERLIAGKOS PLATON 12 5 3 1708.57
154 METE TOPÇUOĞLU 72 57 23 1708.51
155 BERK EKŞİOĞLU 60 52 27 1708.33
156 PLAMEN ATANASOV 33 24 12 1707.66
157 ALİ HAYDAR BAYAR 62 39 22 1706.08
158 SHAHRIYAR BEHRAVAN 16 11 5 1705.46
159 ANDERS NIELANDER 12 5 4 1705.13
160 SUREN MUMDZHIAN 20 11 6 1704.59
161 JOHN WRIGHT 15 8 4 1704.01
162 MEIR MORDECHAY 13 6 2 1703.42
163 MEISAM POURTAGHI 26 19 9 1703.30
164 AYKUT KESKİN 170 107 61 1703.25
165 BORISLAV BORISOV 17 12 6 1702.16
166 KONRAD FRÖSCHL 46 36 24 1701.78
167 ERKAN NAYİR 175 163 75 1701.75
168 TIMUR AZIZOV 40 23 14 1700.69
169 HAKAN KAHYAOĞLU 90 66 30 1698.82
170 RASIM GÜNEY 12 6 2 1698.69
171 ALİ ÜNVER 124 87 34 1698.48
172 NISSIM MURCIANO 13 7 3 1697.50
173 IDO LEVI 16 8 4 1695.41
174 YANKO TODOROV 18 11 5 1695.23
175 VLADIMER KHARKHELAURİ 29 21 11 1695.04
176 Thomas Rönn 12 2 1 1694.62
177 KAVEH FARAHANI 29 24 14 1693.83
178 HİLMİ GÖÇHAN 167 134 62 1693.44
179 ERDEM BİLMEZ 37 29 12 1693.41
180 SHAHRAM AALA 21 12 6 1693.04
181 AHMET AYDINSOY 20 20 10 1692.49
182 HALİT VERÇİN 32 26 12 1692.37
183 SHAHAB GHODSI 2 10 4 2 1690.37
184 NURETTİN TUNCEL 18 14 6 1689.70
185 KAKHABER NATCHKEBIA 120 82 41 1688.95
186 STEPHEN NELSON 23 16 11 1688.90
187 BURAK HAKKI 56 51 29 1688.63
188 BÜLENT ÖZER 31 18 8 1688.50
189 CİHAN MURAT HAKIMOĞLU 65 54 27 1688.23
190 KENAN HASANZADE 51 42 24 1687.94
191 ALI KAMRAVA 15 8 4 1687.34
192 Vincenzo RICEPUTI 12 6 2 1684.62
193 XXMANOUCHEHR PARCHAMIXX 20 13 0 1684.27
194 EDUARD NAZARYAN 36 27 13 1684.02
195 FUAT ERDAĞ 345 302 132 1683.82
196 EUGENE CHOLOMBITKO 11 7 3 1683.75
197 NİYAZİ ALİŞAN 108 84 35 1683.65
198 AŞKIN ÖZUYGUNTAŞ 68 60 27 1683.34
199 ŞEREF ŞEROĞLU 82 67 26 1682.76
200 BAKAR MATIKASHVILI 75 60 38 1682.41
201 BARBAROS AKYAR 53 35 17 1682.16
202 HARİS CHRISTIDIS 21 13 5 1681.60
203 MANOUCHEHR PARCHAMI 29 21 9 1681.34
204 HLIHOR PETRU 12 5 3 1679.78
205 NECMETTİN SALTKAYA 70 46 22 1679.41
206 Petri PIETILA 10 3 1 1678.60
207 MECİT UYGUN 15 7 3 1678.30
208 POUYA RAJABI 83 61 36 1678.26
209 Martin BIRKHAHN 14 7 3 1677.09
210 JOE BERNABA 16 9 5 1676.55
211 FATYKHOV AYRAT 38 30 17 1676.19
212 İLKER BACAKSIZ 7 0 1 1675.55
213 AMIRHOSSEIN MALEKI 12 4 2 1675.43
214 REICHEL ALEXANDER 10 4 2 1674.24
215 MUAMMER KUŞ 46 39 15 1674.03
216 LEVAN KARELI 21 13 5 1673.58
217 Tremet Stéphane 23 21 10 1672.95
218 METEHAN TANIŞ 14 8 5 1671.31
219 SALEH FARJALLAH 32 20 10 1671.29
220 AHMET DÖNMEZ 55 44 19 1670.93
221 CAN BIYIKLIOĞLU 17 11 5 1670.86
222 AHMET KURTULMUŞ 83 72 25 1670.20
223 BURAK PEKER 96 73 35 1669.91
224 OĞUZ USER 104 78 31 1669.83
225 İSMAİL KÖKNAR 42 29 13 1669.72
226 SERTAÇ ADLEYBA 72 58 21 1669.63
227 CIORTAN RADU 36 22 14 1667.66
228 ANTON DRAGOSTINOV 48 39 21 1667.35
229 NEUMARK FERNANDO 33 20 13 1666.30
230 MURAT GÜNDOĞAR 41 30 12 1665.28
231 NESLİHAN ACAR 38 33 8 1665.21
232 OMARI DVALI 17 12 6 1665.12
233 METİN ATEŞ 21 15 7 1664.55
234 Felix Ciumasu(feliciosul) 18 12 7 1664.48
235 SHAYYYY ASRAFF 18 9 3 1664.20
236 MUSTAFA GÜNERALP 160 131 59 1663.97
237 ZHIVKO TANEV 25 16 9 1662.90
238 MICHAEL YUZNY 11 5 3 1662.27
239 KEMAL AKDAMAR 57 45 21 1662.18
240 HUSSEIN KHUSHSEFAT 24 13 7 1662.07
241 AHMET ERCAN 82 55 24 1661.96
242 HESAM SOLEIMANI 10 4 2 1660.89
243 HENNING FRICK 9 6 4 1660.05
244 Yashar Fathi 15 10 4 1657.93
245 KEMAL AKSU 19 15 7 1657.72
246 AMIR ABBAS POURBOZORG 2 8 3 1 1657.68
247 SOROOSH GHADIRI 14 8 4 1657.25
248 DUYGU AYDOST 10 4 2 1656.77
249 MARIANNE HUSUM 16 9 5 1656.76
250 MANFRED SIERKE 26 20 13 1655.38
251 POURYA MAHOTI 25 15 7 1655.07
252 CRISTIAN COZOS 19 9 6 1654.79
253 IVAN LESHTAROV 9 3 1 1654.02
254 VILIZAR GOSHEV 8 3 1 1653.80
255 CANER NAR 36 29 13 1653.75
256 HASAN GEMİCİ 30 23 11 1653.63
257 ALEKSEI BARCHENKOV 33 28 20 1653.63
258 ADEM KARAMAN 22 14 6 1653.30
259 ABOLFAZL JAFARIAN 10 4 2 1653.11
260 Omid Yaghoubi 16 10 4 1652.54
261 PIERRE ZAKIA 30 18 10 1652.52
262 KHOSROW DASHTI 10 4 2 1651.30
263 UMIT BANDEOGLU 11 4 2 1651.14
264 OĞUZ AYHAN 8 3 1 1650.78
265 KAREN SARKISYAN 13 7 3 1650.17
266 MUSTAFA ALTUNTAŞ 91 68 26 1649.97
267 CENGİZ ÖZDİL 47 42 15 1649.88
268 ROSEN ATANASOV 43 37 21 1649.56
269 MELIH AYTACCIK 12 9 4 1649.08
270 Ali Kadkhodaei 17 10 4 1649.03
271 SERDAR ÖNEN 33 28 11 1648.65
272 DARVIN BAGDASARYAN 8 3 1 1648.63
273 ROOHOLLAH AMIRI ANDY 76 58 35 1648.09
274 MICHAEL DYETT 10 3 1 1647.88
275 IORDACHE MIHAIL ANDREI 13 9 5 1647.74
276 METE GÜVENDİ 35 30 14 1647.13
277 SÜLEYMAN GÖNDER 14 10 4 1646.45
278 İLHAN ÖZTÜRK 11 7 3 1646.15
279 AHMET NAR 45 45 21 1646.10
280 GEORGI CHOLAKOV 14 7 3 1645.80
281 ATAOLLAH MANSOUR 7 3 1 1645.27
282 CAN GÜMÜŞ 58 46 25 1644.83
283 ŞEFİK MANCILIKCILAR 23 13 7 1644.72
284 HELMUT GERDENITS 7 3 1 1644.33
285 Mikayel Vardanyan 7 3 1 1644.32
286 TUHAN TOPKAÇ 27 22 10 1643.86
287 VEDAT ÜRGÜPLÜ 23 15 7 1643.79
288 SEAN WILLIAMS 8 3 1 1643.70
289 GEORGI KURTEV 18 12 5 1642.83
290 SIMON ARDAGIDZE 18 11 5 1642.73
291 ÖMER KUKUL 7 1 1 1642.42
292 MIRIAM MICHEL 15 9 5 1642.36
293 KAAN ARIBAL 7 4 2 1642.22
294 MEHMET KUTLU KÜÇÜKYÖRÜK 84 73 35 1642.20
295 YORDAN KIRCHEV 29 26 12 1642.11
296 SEYED HAMID REZA 11 4 3 1641.64
297 TAHIR SALTOGLU 9 3 1 1640.89
298 TOLGA ŞAHİNER 50 46 21 1640.67
299 PETYO MARINOV 38 27 13 1640.55
300 ANDREI NESTEROV 38 29 15 1639.80
301 ADNAN TAYFUR 140 126 60 1639.60
302 JOHN O HAGAN 13 8 4 1639.43
303 TURGAY KÜÇÜKKOZAN 24 19 9 1639.16
304 ZİLAN AYTEK 6 3 1 1638.31
305 MICHEL CHABROL 25 16 8 1637.75
306 Steen Gronbech 8 3 1 1637.05
307 HAMIDREZA ARDALANI 86 69 40 1636.99
308 ATİLA MALÇOK 45 37 19 1636.69
309 MUSTAFA UYSAL 35 30 12 1635.48
310 TANER UÇARER 30 19 7 1635.38
311 KAZUKI YOKOTA 18 10 4 1634.88
312 MISLAV KOVACIC 51 31 19 1633.75
313 HAMI NIKPOUR 6 3 1 1633.53
314 TIM CROSS 8 3 1 1633.11
315 FERHAT NAZLI 57 48 20 1632.87
316 REYHAN GEMİCİ 13 8 4 1632.71
317 SUAT AYDIN 12 8 3 1631.98
318 ADAM PRACKO 23 17 9 1631.89
319 ERTAN BABACAN 17 12 7 1631.20
320 VAIDAS BUDRYS 43 36 23 1631.16
321 MURAT ATEŞ 31 26 12 1631.07
322 PEIMAN SHAHRPOURI 31 25 17 1630.55
323 SIROOS EYDIVANDI 13 7 3 1630.20
324 MARTIN BARKWILL 13 9 5 1630.19
325 ALİ AĞIRBAŞ 28 20 10 1630.17
326 TAN RUŞAN 8 3 1 1630.05
327 BÜLENT ÖZBAKIR 40 34 16 1629.70
328 ALİ İHSAN ULU GERGERLİ 23 21 9 1628.79
329 SERGEY DRMOYAN 29 23 11 1628.71
330 ÖZGÜR SUNALP 52 49 23 1628.44
331 YAVUZ KAFALI 7 3 1 1627.89
332 Jamal Naseri 14 7 3 1627.78
333 CASSIDY NELSON 20 13 7 1626.56
334 ÖMER FARUK ÖZER 10 6 3 1625.98
335 EMAD SALİB 8 4 2 1625.46
336 İBRAHİM BUDAKOGLU 13 10 4 1625.33
337 VALA JIRI 10 3 1 1625.22
338 LEON DOREL 18 11 5 1625.05
339 DANKWART PLATTNER 16 14 7 1624.91
340 LAZAR EUGEN 18 14 8 1624.50
341 ANNA SPASOVA 34 37 15 1624.32
342 HASAN MOHAMMADPOUR 10 5 3 1624.19
343 ALEKSEI ASKURAVA 13 8 4 1623.88
344 JERZY BEHNKE 13 8 5 1623.53
345 EMIRCAN SISIK 48 37 16 1623.09
346 FUAT HAKAN UNCUOĞLU 166 131 60 1622.17
347 DE SAINTE MARIE PATRICE 12 7 3 1621.31
348 GEIR PEDERSEN 24 18 10 1621.14
349 KAAN YILMAZ 7 1 1 1620.34
350 WAYNE FELTON 8 4 2 1620.26
351 SÜLEYMAN YURTSEVEN 42 33 15 1620.12
352 ALEKSANDAR ANDREEV 47 49 28 1619.84
353 MUHLİS ELBİ 81 75 35 1619.02
354 METİN BEKİL 7 3 1 1618.75
355 DENİZ ÇIRPAN 23 13 7 1617.96
356 CARLOS ABOU ABSI 24 15 7 1617.36
357 ENDER BALIKÇI 11 3 2 1617.13
358 NAKASUKA KENGO 8 6 2 1617.00
359 ANTON SOPİN 9 5 3 1616.95
360 KIAN GHODS 12 7 3 1616.70
361 BORIS MAMPOZIYA 7 3 1 1616.40
362 DAVID KLAUSA 8 4 2 1616.39
363 PEDRAM KIASI 9 6 4 1616.18
364 MARIO SEQUEIRA 19 13 5 1615.83
365 SHAY ASRAFF 36 26 15 1615.25
366 MURAT HAZIR 121 106 42 1615.09
367 Mohammadreza Moeinfar 8 3 1 1614.46
368 CENK ÇORBACIOĞLU 14 9 6 1614.36
369 ANTHONY NIAKIANI 8 4 2 1614.35
370 SELÇUK BAYRAKTAR 17 14 6 1614.16
371 MICHAEL WEIDNER 42 33 17 1613.73
372 MITRELIS Konstantinos 7 3 1 1613.67
373 GIA POCHKHUA 19 18 10 1613.63
374 GUSTAVO GOLDSTEIN 18 15 9 1613.13
375 HASAN KUTAY 11 5 3 1613.08
376 ERSİN NARMAN 145 132 61 1612.90
377 INGO MOHR 7 3 1 1612.85
378 KATJA SOPHIE SPILLUM 14 6 4 1612.77
379 HAKAN İPLİK 69 70 30 1612.60
380 ATALAY ULUAKAY 11 7 3 1612.43
381 DIMITAR GRIGOROV 13 8 4 1612.22
382 SALİH KAYALI 36 30 15 1612.00
383 DOXARAS DIMITRIOS 13 11 5 1611.75
384 KEMAL EROL 12 7 3 1610.59
385 İHSAN ASTEPE 21 16 8 1610.45
386 ARGUN ERKAYA 171 160 63 1610.38
387 MERAL CEYLAN 30 30 14 1610.36
388 OFIR BALALI 46 32 18 1610.22
389 DORI RADY 9 5 3 1610.06
390 ULI KOCH 8 4 2 1610.04
391 JAHANGIR NOZARI 8 4 2 1609.84
392 AHMET KARAHASAN 26 28 14 1609.39
393 MARKUS RINDISBACHER 17 12 6 1609.00
394 ŞENOL DEMIR 24 24 12 1608.44
395 Timur Bulekbaev 7 4 2 1608.29
396 VEIT NETZ 8 4 2 1608.24
397 METSHIN AIRAT 13 7 3 1608.08
398 SEVCAN KARABAY 20 15 8 1608.07
399 RAMAZAN ŞENER 17 14 6 1607.66
400 MICHIHITO KAGEYAMA 52 40 20 1607.54
401 DENIS POLOCHKIN 12 9 4 1607.47
402 DANIEL ZAHARIEV 31 32 16 1606.95
403 EDİP SAM 8 4 2 1606.64
404 ARMEN TSATURYAN 7 4 2 1606.54
405 xxxSOUNGULI AMIROV 7 1 0 1606.16
406 SOSO MENABDISHVILI 25 18 11 1605.87
407 AKIKO YAZAWA 23 16 10 1605.86
408 ARTUR PETROSYAN 42 28 17 1605.82
409 FRANK SIMON 13 9 5 1605.66
410 MURAT SONYÜREK 17 10 5 1605.35
411 PAUN ANDREEA GABRIELA 10 4 2 1605.26
412 NAJIBULLAH SALAMZY 7 3 1 1605.16
413 HAKAN KIRAÇ 38 25 15 1604.48
414 NECATI FERHAT MURATLI 6 3 1 1604.36
415 İLYAS YAVUZ 99 82 33 1603.90
416 CAN İSKENDER 62 46 19 1603.88
417 EVAGGELOS LORIDAS 9 4 2 1603.67
418 ALPASLAN OĞUZ 50 46 11 1603.27
419 HIKMET KEMAL DEVELI 17 12 5 1602.95
420 GEOFF HALL 10 7 3 1602.94
421 GARO KUTNERIAN 21 21 12 1602.92
422 FADDOUL KHOURY 18 13 6 1602.75
423 CEMIL GÜNEŞOĞLU 10 5 2 1602.32
424 MEVLİT MACİT AVCIOĞLU 10 7 3 1602.31
425 JUSTIN NOWELL 9 3 1 1602.21
426 CENGİZ DİNDAR 135 117 55 1602.15
427 Shahab Ghodsi 23 17 8 1601.59
428 HONZA CERNY 12 8 4 1601.19
429 MURAT AKBULUT 17 13 7 1601.14
430 MERYEM KARAGÖZ 25 19 11 1601.06
431 ROMAN KORBER 12 7 4 1600.67
432 OZAN GÜÇLÜ 30 28 14 1599.95
433 İLKNUR AK 7 3 1 1599.82
434 AHMAD ERFANIAN 7 4 2 1599.59
435 TORSTEN HAASE 11 6 4 1599.45
436 SHIMON KAGAN 61 54 26 1599.24
437 DOĞAN BOSTAN 27 23 11 1599.05
438 HASAN HÜSEYİN ÖZSELGİN 10 8 3 1598.81
439 FRANK TALBOT 7 5 3 1598.50
440 Jihad Nasr 12 7 3 1598.42
441 SOHEIL KAZEMIZADEH 8 4 2 1597.54
442 İSMAİL BAŞOĞLU 54 56 25 1597.53
443 MAJID BAYAT 11 5 3 1597.41
444 FATİH ÜNALAN 31 30 14 1596.85
445 CON ARMAO 23 21 11 1596.77
446 GÜRKAN TOPUZLAR 18 14 6 1596.50
447 MIHAI GRIGORESCU 11 5 3 1596.03
448 LE THI NGOC 20 17 9 1595.94
449 İBRAHİM ŞAHİN 6 4 2 1595.56
450 SERGEY PETUKHOV 17 12 6 1595.34
451 SEVDALIN TSVETANOV 7 4 2 1595.33
452 ÖMRAL YÜCEL 20 18 9 1595.22
453 Mehmet Köse 2 7 6 2 1594.92
454 GÖKAY GÖKKAYA 11 7 3 1593.86
455 HASRET BEKAR 32 35 19 1593.82
456 EFDAL YALÇIN 15 11 5 1593.75
457 HAKAN ARSLAN 9 6 2 1593.55
458 ZEKERİYA ÖZGÜL 7 4 2 1593.44
459 ONUR SEVİMSOY 6 3 1 1593.25
460 SEBAHATTİN EVCİN 36 35 15 1593.07
461 GÜRKAN BAŞEĞMEZ 10 7 3 1593.04
462 CEM ÇIRAKOĞLU 11 7 3 1592.83
463 GAZ OWEN 33 31 19 1592.61
464 ERTUĞRUL YILMAZ 14 13 7 1592.38
465 Nariman 6 3 1 1592.27
466 MEHMET GÜVEN 25 25 10 1592.26
467 ALI IZADI 15 11 6 1592.04
468 AZAD KABODI 18 13 8 1591.84
469 IORDAN MARINOV 21 16 8 1591.71
470 ALIREZA SAANE 7 4 2 1591.67
471 GÜRKAN DERİN 6 2 1 1591.26
472 VEYSEL 18 15 7 1591.08
473 MEHMET EMISTEKIN 6 3 1 1590.98
474 JULIAN BECKER 6 3 1 1590.74
475 YOUSEF ABDOLLAHNEZHAD 39 28 16 1590.43
476 OKAN KOÇAK 192 154 69 1589.95
477 ANTONIO MARIUS GRIGORESCU 9 5 3 1589.90
478 ALP YILMAZ 71 64 24 1589.85
479 FARHANG SHAHIDARA 12 7 3 1589.75
480 ASHKAN YAHYAZADEH 12 8 4 1589.59
481 ATİLLA İNANLI 141 122 49 1589.04
482 TANSEL DOĞAN 14 13 7 1589.01
483 AMIR ABBAS HATAMI 6 4 2 1588.27
484 M.H. SHOAR 9 8 4 1588.13
485 REZA MONFARED 11 7 3 1587.98
486 RAJ JANSARI 8 4 2 1587.90
487 THOMAS MYHR 13 10 6 1587.61
488 YASİN ÇAĞRI KARACA 17 12 6 1587.55
489 METİN BÜYÜK 8 7 3 1587.33
490 TUĞRUL KORUKOĞLU 22 16 7 1586.83
491 PHILIPPE ESFANDIARY 12 9 5 1586.81
492 CELAL AKARSU 28 29 12 1586.56
493 ALPER SEZGİN 45 38 16 1586.48
494 EVGENY CHOLOMBITKO 6 4 2 1586.34
495 xMUSTAFA TÜRKMEN 5 2 1 1586.32
496 EMILIAN SDROBIS 6 3 1 1586.00
497 Ciobanu Ioan(NELU63) 11 7 5 1585.84
498 Amir Golegolab 8 4 3 1585.79
499 ALİ KASABOĞLU 7 4 2 1585.76
500 7577 ANNA VESELINOVA 6 4 0 1585.66
501 FATİH GÜLER 24 19 9 1585.54
502 CEMALETTİN ERİŞEN 20 16 6 1585.19
503 VEDAT NALBANTOĞLU 21 19 9 1585.06
504 HRISTO HRISTOV 10 7 3 1584.82
505 NECMİ ATICI 5 2 1 1584.55
506 JOHN KARAYIANNIS 5 3 1 1584.52
507 SHIMODAIRA KENJI 9 5 3 1584.46
508 BARBU ALEXANDRU 19 13 7 1584.12
509 EKREM BASDAS 38 39 23 1584.07
510 ALI AL DAFTARI 24 23 16 1583.96
511 BURAK YAHAT 63 57 25 1583.90
512 JULIAN MINWALLA 7 4 2 1583.77
513 KENAN ŞENMAN 61 47 22 1583.77
514 ABDULLAH ŞER 231 234 103 1583.74
515 ULVİ CANGAZİ 129 112 46 1583.61
516 MARIELA KAMENOVA 11 9 5 1583.27
517 GEORG BERNARDINI 10 5 3 1583.26
518 Dado Martinčević 6 3 1 1582.92
519 PETER VAN ROOIJ 16 12 6 1582.88
520 OLIVER PLAEHN 8 4 2 1582.67
521 KARAPETIAN HEVORK 6 3 1 1582.67
522 HALİL HARMANCI 7 4 2 1582.58
523 AVI COHEN 14 11 7 1582.50
524 BÜLENT KARACA 14 12 5 1582.21
525 LATİF TANGÜL 18 12 7 1581.61
526 ERHAN KAYAOĞLU 6 3 1 1581.40
527 MEHMET TAŞAR 4 3 1 1581.14
528 GREGOIRE BOGHOSSIAN 12 8 4 1580.70
529 MUSTAFA ÇİL 23 22 8 1579.70
530 Hamidreza Shahrokhi younghero 10 6 2 1579.59
531 Ercan RECAN 11 8 4 1579.49
532 Konrad FRÖSCHL old 12 10 4 1579.36
533 SİNAN GÜMÜŞ 13 10 4 1579.32
534 IOSEB MENABDISHVILI 11 8 4 1579.28
535 IAN 12 8 6 1579.10
