Türkiye Tavla Ligi Rating Sıralaması

# Ad Soyad İl Başarı Exp. Rating
1 ERDOĞAN KILIÇERDOĞAN KILIÇ Bodrum %68 7664 2383.98
2 AVNİ ARSLANAVNİ ARSLAN Bodrum %66 2774 2225.09
3 SERKAN ERTANSERKAN ERTAN Ankara %65 2339 2162.19
4 AZİZ NEHİRAZİZ NEHİR Bodrum %63 6381 2121.27
5 ALİ MANDALİNCİALİ MANDALİNCİ Bodrum %59 5092 2101.66
6 BÜLENT BIYIKLIBÜLENT BIYIKLI Bodrum %58 4435 2052.29
7 ERKAN ALİŞANERKAN ALİŞAN Ankara %64 2235 2049.04
8 DURAN ÖZTÜRKDURAN ÖZTÜRK Bodrum %65 3524 2029.48
9 AYHAN ONGUNAYHAN ONGUN Bodrum %57 2788 2022.10
10 ALİ ÇETİN BELENEALİ ÇETİN BELENE İstanbul %69 2267 2015.01
11 SEMİH NALBANTOĞLUSEMİH NALBANTOĞLU Bodrum %58 7134 2001.44
12 YÜCEL NİEGOYÜCEL NİEGO Bodrum %59 5492 1992.16
13 MEHMET ÇİLMEHMET ÇİL Bodrum %68 5464 1983.92
14 MURAT CENGİZZMURAT CENGİZZ BFC %76 1067 1966.05
15 MURAT HAZIRMURAT HAZIR İstanbul %68 1089 1959.73
16 AYTUĞ YİĞİTAYTUĞ YİĞİT Bodrum %62 2800 1958.03
17 GÜNAL ASLANGÜNAL ASLAN Hatay %60 2367 1955.98
18 HASAN İZERHASAN İZER BFC %63 945 1950.52
19 HALİL KOLÇELİKHALİL KOLÇELİK Bodrum %60 6086 1944.20
20 ONUR VURURONUR VURUR Ankara %67 2476 1916.32
21 SEBAHATTİN GÖKSEBAHATTİN GÖK Bodrum %60 2837 1901.55
22 BÜLENT ERCİYASBÜLENT ERCİYAS Bodrum %66 1275 1899.17
23 YAVUZ ÇAKMAKTAŞYAVUZ ÇAKMAKTAŞ Bodrum %59 4207 1890.04
24 AYKUT UZELAYKUT UZEL Ankara %68 2376 1887.62
25 MURAT KAYATÜRKMURAT KAYATÜRK BFC %74 1107 1887.35
26 İRFAN MIZRAKÇIİRFAN MIZRAKÇI BFC %63 725 1879.23
27 ALİ HAYDAR BAYARALİ HAYDAR BAYAR Hatay %73 270 1871.20
28 SİNAN KIRIKÇUSİNAN KIRIKÇU Hatay %63 2473 1865.70
29 TEVFİK ÖZÇAYCITEVFİK ÖZÇAYCI BFC %66 1287 1860.32
30 AHMET ÇİLAHMET ÇİL Bodrum %56 4436 1857.71
31 HAKAN ERGÜÇHAKAN ERGÜÇ İstanbul %68 315 1857.65
32 NECİP KUTLUAYNECİP KUTLUAY Bodrum %59 6896 1854.67
33 EKREM ŞAKİREKREM ŞAKİR Hatay %56 1332 1854.57
34 EMRULLAH ÇOŞAREMRULLAH ÇOŞAR İstanbul %68 570 1850.86
35 BERKAN KALENDERBERKAN KALENDER Ankara %72 450 1849.70
36 SERDAR ÖZKAYASERDAR ÖZKAYA Bodrum %60 1952 1848.97
37 EYÜP DURMUŞEYÜP DURMUŞ BFC %68 1593 1847.07
38 NİHAT SORGÜVENNİHAT SORGÜVEN Bodrum %46 583 1843.15
39 GAMZE KOÇ GAMZE KOÇ BFC %60 923 1841.65
40 TEYFİK ÖZCAYCITEYFİK ÖZCAYCI Bursa Modern %65 3731 1840.37
41 Hasan AksuHasan Aksu Kütahya %72 792 1833.75
42 SÜLEYMAN ALKANSÜLEYMAN ALKAN Bodrum %68 242 1833.17
43 AHMET SEVİMLİAHMET SEVİMLİ Kıbrıs %73 522 1819.06
44 Necmettin SarısaltıkNecmettin Sarısaltık Kütahya %69 711 1818.94
45 SAYİM KESKİNSAYİM KESKİN Bodrum %55 2515 1818.01
46 KAZIM BORANKAZIM BORAN Bodrum %60 2266 1816.33
47 NECMETTİN SARISALTIKNECMETTİN SARISALTIK BFC %63 1800 1813.55
48 YÜKSEL BAHÇECİKYÜKSEL BAHÇECİK Bodrum %61 2220 1811.91
49 NEJAT ŞOLPANNEJAT ŞOLPAN Bodrum %63 1232 1811.43
50 CEVDET AYDEMİRCEVDET AYDEMİR Bodrum %56 6438 1810.12
51 MEHMET GÜVENMEHMET GÜVEN Bodrum %57 3960 1806.62
52 GİZEM YÜCEGİZEM YÜCE Kıbrıs %72 261 1803.23
53 VEDAT ÜRGÜPLÜVEDAT ÜRGÜPLÜ Bodrum %57 7364 1802.77
54 CİHANGİR ÇETİNELCİHANGİR ÇETİNEL İstanbul %59 2524 1796.79
55 BÜLENT GÜNERBÜLENT GÜNER Ankara %57 2381 1792.86
56 TANER TUNATANER TUNA Bodrum %57 4321 1792.35
57 ALİ AZİZİALİ AZİZİ Kıbrıs %56 502 1787.05
58 GÜRBÜZ SEDAT ERTAŞGÜRBÜZ SEDAT ERTAŞ Hatay %70 306 1784.80
59 ÖMER DOĞUŞ PEKERÖMER DOĞUŞ PEKER Bursa Modern %59 3454 1780.30
60 RIZA IŞIKRIZA IŞIK Bodrum %56 2315 1776.89
61 NİYAZİ ALİŞANNİYAZİ ALİŞAN Ankara %58 2482 1774.74
62 ERSOY ANILDIERSOY ANILDI Kıbrıs %65 585 1771.96
63 SALİH KAYALISALİH KAYALI Kıbrıs %67 603 1769.60
64 MURAT CENGİZMURAT CENGİZ Bursa Modern %62 2647 1768.83
65 HÜSEYİN MORANHÜSEYİN MORAN Hatay %76 153 1765.32
66 MUSTAFA ALTUNTAŞMUSTAFA ALTUNTAŞ İstanbul %67 641 1764.74
67 OZAN ÖZGÜROZAN ÖZGÜR İstanbul %68 1401 1764.37
68 Adnan YILDIZAdnan YILDIZ Bursa Modern %65 738 1763.91
69 GANİM SÜNERGANİM SÜNER Hatay %59 972 1763.27
70 SABRİ BÜYÜKSOYSABRİ BÜYÜKSOY Hatay %78 171 1760.96
71 SERVET DEMİRSERVET DEMİR Bursa Modern %63 6390 1757.01
72 ŞAHİN ALİ ŞAHİN ALİ Hatay %80 135 1755.49
73 OZAN AKGÜLOZAN AKGÜL Hatay %70 270 1755.34
74 MECİT UYGUNMECİT UYGUN Hatay %58 2245 1753.10
75 SERTAÇ AVNİOĞLUSERTAÇ AVNİOĞLU Kıbrıs %69 432 1748.73
76 SÜLEYMAN KAWARHSÜLEYMAN KAWARH Hatay %60 441 1747.14
77 NURAY SEVİMLİNURAY SEVİMLİ Kıbrıs %55 549 1745.63
78 HÜSEYYİN GÜLERHÜSEYYİN GÜLER Hatay %54 1359 1745.01
79 NECMİ ATICINECMİ ATICI Hatay %59 2424 1741.53
80 MOHAMMAD SEFERZADEMOHAMMAD SEFERZADE Kıbrıs %76 225 1737.25
81 SERKAN PAŞASERKAN PAŞA Kıbrıs %70 540 1735.41
82 FERHAT GÜNALFERHAT GÜNAL Kıbrıs %66 349 1733.41
83 MEHMET ÇAKICIMEHMET ÇAKICI Kıbrıs %72 216 1731.72
84 İDİL ADIGÜZELZADEE İDİL ADIGÜZELZADEE BFC %56 774 1731.37
85 LATİF TANGÜLLATİF TANGÜL Kıbrıs %58 648 1729.16
86 ERCAN AKINERCAN AKIN İstanbul %62 779 1728.82
87 MEVLİT MACİT AVCIOĞLUMEVLİT MACİT AVCIOĞLU Kıbrıs %62 441 1727.62
88 HARUN ÖZMADENHARUN ÖZMADEN Bursa Modern %63 1143 1722.98
89 BADBOY BADBOY Hatay %73 135 1722.51
90 OZAN AKGÜLOZAN AKGÜL Kıbrıs %59 360 1722.38
91 NACİ UÇUCUNACİ UÇUCU Hatay %62 675 1722.21
92 FIRAT ÇELİKFIRAT ÇELİK Kıbrıs %61 446 1721.21
93 AZİZ ÇELİKKAYAAZİZ ÇELİKKAYA İstanbul %58 397 1720.82
94 KÜRŞAT ÖZKÜRŞAT ÖZ Hatay %64 252 1719.39
95 TURGUT ÇOBANTURGUT ÇOBAN Hatay %67 185 1718.87
96 YENER KOÇYİĞİTYENER KOÇYİĞİT Bodrum %57 3676 1718.30
97 KARMEN ACUNKARMEN ACUN Hatay %72 162 1717.98
98 SABAHATTİN2 SABAHATTİN2 Hatay %70 180 1714.87
99 ALTAN ÖZAKINALTAN ÖZAKIN BFC %58 954 1714.79
100 ATİLLA GÜLERATİLLA GÜLER Hatay %57 713 1713.85
Swiss Backgammon Tournament System