Türkiye Tavla Ligi Rating Sıralaması

# Ad Soyad İl Başarı Exp. Rating
1 ERDOĞAN KILIÇERDOĞAN KILIÇ Bodrum %68 7048 2356.93
2 AVNİ ARSLANAVNİ ARSLAN Bodrum %66 2774 2225.09
3 SERKAN ERTANSERKAN ERTAN Ankara %65 2339 2162.19
4 ALİ MANDALİNCİALİ MANDALİNCİ Bodrum %58 4389 2108.03
5 ERKAN ALİŞANERKAN ALİŞAN Ankara %65 2118 2098.60
6 AZİZ NEHİRAZİZ NEHİR Bodrum %64 6040 2079.51
7 BÜLENT BIYIKLIBÜLENT BIYIKLI Bodrum %59 3830 2028.72
8 ALİ ÇETİN BELENEALİ ÇETİN BELENE İstanbul %69 2267 2015.01
9 MEHMET ÇİLMEHMET ÇİL Bodrum %68 5464 1983.92
10 DURAN ÖZTÜRKDURAN ÖZTÜRK Bodrum %64 2867 1974.93
11 YÜCEL NİEGOYÜCEL NİEGO Bodrum %59 4909 1974.45
12 SEMİH NALBANTOĞLUSEMİH NALBANTOĞLU Bodrum %57 6496 1969.05
13 MURAT CENGİZZMURAT CENGİZZ BFC %76 1067 1966.05
14 MURAT HAZIRMURAT HAZIR İstanbul %71 999 1964.40
15 AYTUĞ YİĞİTAYTUĞ YİĞİT Bodrum %62 2800 1958.03
16 HALİL KOLÇELİKHALİL KOLÇELİK Bodrum %60 6009 1956.44
17 GÜNAL ASLANGÜNAL ASLAN Hatay %60 2367 1955.98
18 HASAN İZERHASAN İZER BFC %63 945 1950.52
19 ONUR VURURONUR VURUR Ankara %67 2476 1916.32
20 YAVUZ ÇAKMAKTAŞYAVUZ ÇAKMAKTAŞ Bodrum %59 4207 1890.04
21 AYHAN ONGUNAYHAN ONGUN Bodrum %56 2183 1889.49
22 BÜLENT ERCİYASBÜLENT ERCİYAS Bodrum %68 1055 1889.16
23 AYKUT UZELAYKUT UZEL Ankara %68 2376 1887.62
24 MURAT KAYATÜRKMURAT KAYATÜRK BFC %74 1107 1887.35
25 İRFAN MIZRAKÇIİRFAN MIZRAKÇI BFC %63 725 1879.23
26 ALİ HAYDAR BAYARALİ HAYDAR BAYAR Hatay %73 270 1871.20
27 SİNAN KIRIKÇUSİNAN KIRIKÇU Hatay %63 2473 1865.70
28 TEVFİK ÖZÇAYCITEVFİK ÖZÇAYCI BFC %66 1287 1860.32
29 HAKAN ERGÜÇHAKAN ERGÜÇ İstanbul %68 315 1857.65
30 EKREM ŞAKİREKREM ŞAKİR Hatay %56 1332 1854.57
31 BERKAN KALENDERBERKAN KALENDER Ankara %72 450 1849.70
32 NECİP KUTLUAYNECİP KUTLUAY Bodrum %59 6269 1849.22
33 SERDAR ÖZKAYASERDAR ÖZKAYA Bodrum %60 1952 1848.97
34 EYÜP DURMUŞEYÜP DURMUŞ BFC %68 1593 1847.07
35 Hasan AksuHasan Aksu Kütahya %75 630 1844.40
36 EMRULLAH ÇOŞAREMRULLAH ÇOŞAR İstanbul %70 480 1844.03
37 NİHAT SORGÜVENNİHAT SORGÜVEN Bodrum %46 583 1843.15
38 GAMZE KOÇ GAMZE KOÇ BFC %60 923 1841.65
39 SEBAHATTİN GÖKSEBAHATTİN GÖK Bodrum %59 2639 1839.11
40 TEYFİK ÖZCAYCITEYFİK ÖZCAYCI Bursa Modern %65 3209 1833.46
41 CEVDET AYDEMİRCEVDET AYDEMİR Bodrum %57 5855 1827.96
42 NECMETTİN SARISALTIKNECMETTİN SARISALTIK BFC %63 1800 1813.55
43 YÜKSEL BAHÇECİKYÜKSEL BAHÇECİK Bodrum %61 2220 1811.91
44 MEHMET GÜVENMEHMET GÜVEN Bodrum %57 3960 1806.62
45 AHMET SEVİMLİAHMET SEVİMLİ Kıbrıs %73 432 1804.35
46 NİYAZİ ALİŞANNİYAZİ ALİŞAN Ankara %58 2365 1803.49
47 VEDAT ÜRGÜPLÜVEDAT ÜRGÜPLÜ Bodrum %57 7364 1802.77
48 Necmettin SarısaltıkNecmettin Sarısaltık Kütahya %73 549 1801.53
49 MURAT CENGİZMURAT CENGİZ Bursa Modern %63 2431 1796.94
50 CİHANGİR ÇETİNELCİHANGİR ÇETİNEL İstanbul %59 2524 1796.79
51 BÜLENT GÜNERBÜLENT GÜNER Ankara %57 2381 1792.86
52 ALİ AZİZİALİ AZİZİ Kıbrıs %56 502 1787.05
53 AHMET ÇİLAHMET ÇİL Bodrum %55 3930 1786.19
54 GÜRBÜZ SEDAT ERTAŞGÜRBÜZ SEDAT ERTAŞ Hatay %70 306 1784.80
55 ÖMER DOĞUŞ PEKERÖMER DOĞUŞ PEKER Bursa Modern %59 3454 1780.30
56 HÜSEYİN MORANHÜSEYİN MORAN Hatay %76 153 1765.32
57 Adnan YILDIZAdnan YILDIZ Bursa Modern %67 531 1764.76
58 MUSTAFA ALTUNTAŞMUSTAFA ALTUNTAŞ İstanbul %67 641 1764.74
59 OZAN ÖZGÜROZAN ÖZGÜR İstanbul %68 1401 1764.37
60 RIZA IŞIKRIZA IŞIK Bodrum %56 2095 1763.95
61 GANİM SÜNERGANİM SÜNER Hatay %59 972 1763.27
62 YAVUZ MİRELİYAVUZ MİRELİ Bodrum %42 723 1762.60
63 SABRİ BÜYÜKSOYSABRİ BÜYÜKSOY Hatay %78 171 1760.96
64 SALİH KAYALISALİH KAYALI Kıbrıs %69 477 1757.93
65 ŞAHİN ALİ ŞAHİN ALİ Hatay %80 135 1755.49
66 OZAN AKGÜLOZAN AKGÜL Hatay %70 270 1755.34
67 MECİT UYGUNMECİT UYGUN Hatay %58 2245 1753.10
68 SERVET DEMİRSERVET DEMİR Bursa Modern %62 5877 1748.10
69 SÜLEYMAN KAWARHSÜLEYMAN KAWARH Hatay %60 441 1747.14
70 HÜSEYYİN GÜLERHÜSEYYİN GÜLER Hatay %54 1359 1745.01
71 ERSOY ANILDIERSOY ANILDI Kıbrıs %63 477 1744.26
72 NECMİ ATICINECMİ ATICI Hatay %59 2424 1741.53
73 ECEVİT ÖZTEZERECEVİT ÖZTEZER Kıbrıs %80 135 1740.91
74 NURAY SEVİMLİNURAY SEVİMLİ Kıbrıs %53 459 1739.73
75 SAYİM KESKİNSAYİM KESKİN Bodrum %54 1899 1739.09
76 MOHAMMAD SEFERZADEMOHAMMAD SEFERZADE Kıbrıs %76 225 1737.25
77 MEHMET ÇAKICIMEHMET ÇAKICI Kıbrıs %72 216 1731.72
78 İDİL ADIGÜZELZADEE İDİL ADIGÜZELZADEE BFC %56 774 1731.37
79 FIRAT ÇELİKFIRAT ÇELİK Kıbrıs %64 365 1729.07
80 ERCAN AKINERCAN AKIN İstanbul %62 779 1728.82
81 HALDUN ENGİNHALDUN ENGİN Bursa Modern %61 3180 1724.86
82 FERHAT GÜNALFERHAT GÜNAL Kıbrıs %65 313 1722.99
83 HARUN ÖZMADENHARUN ÖZMADEN Bursa Modern %63 1143 1722.98
84 BADBOY BADBOY Hatay %73 135 1722.51
85 OZAN AKGÜLOZAN AKGÜL Kıbrıs %59 360 1722.38
86 NACİ UÇUCUNACİ UÇUCU Hatay %62 675 1722.21
87 Hidayet ArslanHidayet Arslan Kütahya %71 459 1721.97
88 LATİF TANGÜLLATİF TANGÜL Kıbrıs %56 513 1721.05
89 AZİZ ÇELİKKAYAAZİZ ÇELİKKAYA İstanbul %58 397 1720.82
90 GİZEM YÜCEGİZEM YÜCE Kıbrıs %80 135 1720.77
91 TANER TUNATANER TUNA Bodrum %55 3760 1719.73
92 Nihat ArslanNihat Arslan Kütahya %73 504 1719.51
93 KÜRŞAT ÖZKÜRŞAT ÖZ Hatay %64 252 1719.39
94 TURGUT ÇOBANTURGUT ÇOBAN Hatay %67 185 1718.87
95 KARMEN ACUNKARMEN ACUN Hatay %72 162 1717.98
96 KEMAL AKSOYKEMAL AKSOY Bodrum %56 2773 1716.89
97 SABAHATTİN2 SABAHATTİN2 Hatay %70 180 1714.87
98 ALTAN ÖZAKINALTAN ÖZAKIN BFC %58 954 1714.79
99 ATİLLA GÜLERATİLLA GÜLER Hatay %57 713 1713.85
100 BORA ÜNALANBORA ÜNALAN Bursa Modern %59 1980 1712.69
Swiss Backgammon Tournament System