İstanbul 2014 NİSAN/MAYIS SEZONU

Güncel Haberler

2014 NİSAN/MAYIS SEZONU 1.LİG A GRUBU

İlk 3 oyuncu playoff oynar
Grubu 2. sırada bitiren playoff'a 1 maglubiyetle başlar.
Grubu 3. sırada bitiren playoff'a 2 maglubiyetle başlar.

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 CİHANGİR ÇETİNELCİHANGİR ÇETİNEL 11 8 3 0 0 81 62 19 19
2 BÜLENT BAHARBÜLENT BAHAR 11 7 3 1 0 90 71 19 19
3 DOĞAN SUNARDOĞAN SUNAR 11 6 5 0 0 69 68 1 17
4 NURİ KAYANURİ KAYA 11 6 5 0 0 82 63 19 17
5 ARZU AKINCIOĞLUARZU AKINCIOĞLU 11 6 5 0 0 83 72 11 17
6 FUAT AKINCIOĞLUFUAT AKINCIOĞLU 11 5 6 0 0 81 75 6 16
7 MUSTAFA ALTUNTAŞMUSTAFA ALTUNTAŞ 11 5 6 0 0 75 70 5 16
8 HASAN SAĞHASAN SAĞ 11 5 6 0 0 67 84 -17 16
9 MUSTAFA BÜLBÜLMUSTAFA BÜLBÜL 11 5 6 0 0 63 88 -25 16
10 ZAFER YÜCELZAFER YÜCEL 11 4 6 1 0 73 81 -8 16
11 CEMALETTİN YÜKSELCEMALETTİN YÜKSEL 11 3 7 1 0 68 83 -15 15
12 KIVILCIM HAZNEDARKIVILCIM HAZNEDAR 11 3 5 0 3 64 79 -15 11

ARZU AKINCIOĞLU BÜLENT BAHAR CEMALETTİN YÜKSEL CİHANGİR ÇETİNEL DOĞAN SUNAR FUAT AKINCIOĞLU HASAN SAĞ KIVILCIM HAZNEDAR MUSTAFA ALTUNTAŞ MUSTAFA BÜLBÜL NURİ KAYA ZAFER YÜCEL
ARZU AKINCIOĞLU X 9 - 5 9 - 3 4 - 9 7 - 9 6 - 9 9 - 4 4 - 9 9 - 5 9 - 5 8 - 9 9 - 5
BÜLENT BAHAR 5 - 9 X 9 - 7 7 - 9 9 - 4 9 - 7 9 - 7 9 - 5 9 - 7 9 - 0 6 - 9 9 - 7
CEMALETTİN YÜKSEL 3 - 9 7 - 9 X 1 - 9 3 - 9 9 - 2 4 - 9 9 - 5 7 - 9 7 - 9 9 - 8 9 - 5
CİHANGİR ÇETİNEL 9 - 4 9 - 7 9 - 1 X 1 - 9 9 - 7 7 - 9 1 - 9 9 - 5 9 - 0 9 - 6 9 - 5
DOĞAN SUNAR 9 - 7 4 - 9 9 - 3 9 - 1 X 2 - 9 9 - 4 2 - 9 2 - 9 9 - 5 9 - 3 5 - 9
FUAT AKINCIOĞLU 9 - 6 7 - 9 2 - 9 7 - 9 9 - 2 X 8 - 9 9 - 6 9 - 5 8 - 9 4 - 9 9 - 2
HASAN SAĞ 4 - 9 7 - 9 9 - 4 9 - 7 4 - 9 9 - 8 X 9 - 8 2 - 9 9 - 3 0 - 9 5 - 9
KIVILCIM HAZNEDAR 9 - 4 5 - 9 5 - 9 9 - 1 9 - 2 6 - 9 8 - 9 X 0 - 9 8 - 9 0 - 9 5 - 9
MUSTAFA ALTUNTAŞ 5 - 9 7 - 9 9 - 7 5 - 9 9 - 2 5 - 9 9 - 2 9 - 0 X 9 - 5 0 - 9 8 - 9
MUSTAFA BÜLBÜL 5 - 9 0 - 9 9 - 7 0 - 9 5 - 9 9 - 8 3 - 9 9 - 8 5 - 9 X 9 - 7 9 - 4
NURİ KAYA 9 - 8 9 - 6 8 - 9 6 - 9 3 - 9 9 - 4 9 - 0 9 - 0 9 - 0 7 - 9 X 4 - 9
ZAFER YÜCEL 5 - 9 7 - 9 5 - 9 5 - 9 9 - 5 2 - 9 9 - 5 9 - 5 9 - 8 4 - 9 9 - 4 X
Swiss Backgammon Tournament System