İstanbul 2014 NİSAN/MAYIS SEZONU

Güncel Haberler

2014 NİSAN/MAYIS SEZONU 1.LİG B GRUBU

İlk 3 oyuncu playoff oynar
Grubu 2. sırada bitiren playoff'a 1 maglubiyetle başlar.
Grubu 3. sırada bitiren playoff'a 2 maglubiyetle başlar.

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 RAMAZAN ŞAHİNRAMAZAN ŞAHİN 11 9 2 0 0 89 67 22 20
2 HASİP GÜVENHASİP GÜVEN 11 8 3 0 0 87 65 22 19
3 ÖZLEM GAMZEÖZLEM GAMZE 11 7 4 0 0 88 84 4 18
4 HASAN YARGANHASAN YARGAN 11 7 4 0 0 89 70 19 18
5 İSHAK ÖZGÜMÜŞİSHAK ÖZGÜMÜŞ 11 6 5 0 0 87 75 12 17
6 SELÇUK ARİTSELÇUK ARİT 11 6 5 0 0 90 83 7 17
7 ZAFER AKBIYIKZAFER AKBIYIK 11 6 5 0 0 81 78 3 17
8 CEM ÖZDEŞCEM ÖZDEŞ 11 5 6 0 0 79 85 -6 16
9 ÜMİT TANOĞLUÜMİT TANOĞLU 11 5 6 0 0 81 75 6 16
10 BARIŞ KOCATÜRKBARIŞ KOCATÜRK 11 3 8 0 0 69 91 -22 14
11 PINAR ŞENPINAR ŞEN 11 3 8 0 0 66 88 -22 14
12 NURCAN FİDANNURCAN FİDAN 11 1 10 0 0 53 98 -45 12

BARIŞ KOCATÜRK CEM ÖZDEŞ HASAN YARGAN HASİP GÜVEN İSHAK ÖZGÜMÜŞ NURCAN FİDAN ÖZLEM GAMZE PINAR ŞEN RAMAZAN ŞAHİN SELÇUK ARİT ÜMİT TANOĞLU ZAFER AKBIYIK
BARIŞ KOCATÜRK X 5 - 9 8 - 9 1 - 9 7 - 9 9 - 3 9 - 8 9 - 8 5 - 9 6 - 9 5 - 9 5 - 9
CEM ÖZDEŞ 9 - 5 X 9 - 8 1 - 9 9 - 7 8 - 9 8 - 9 6 - 9 3 - 9 8 - 9 9 - 4 9 - 7
HASAN YARGAN 9 - 8 8 - 9 X 9 - 4 9 - 8 9 - 3 8 - 9 9 - 6 9 - 0 9 - 5 3 - 9 7 - 9
HASİP GÜVEN 9 - 1 9 - 1 4 - 9 X 6 - 9 9 - 8 9 - 7 5 - 9 9 - 8 9 - 8 9 - 4 9 - 1
İSHAK ÖZGÜMÜŞ 9 - 7 7 - 9 8 - 9 9 - 6 X 9 - 0 3 - 9 9 - 5 8 - 9 7 - 9 9 - 7 9 - 5
NURCAN FİDAN 3 - 9 9 - 8 3 - 9 8 - 9 0 - 9 X 8 - 9 5 - 9 1 - 9 7 - 9 5 - 9 4 - 9
ÖZLEM GAMZE 8 - 9 9 - 8 9 - 8 7 - 9 9 - 3 9 - 8 X 9 - 7 6 - 9 9 - 8 9 - 6 4 - 9
PINAR ŞEN 8 - 9 9 - 6 6 - 9 9 - 5 5 - 9 9 - 5 7 - 9 X 5 - 9 3 - 9 0 - 9 5 - 9
RAMAZAN ŞAHİN 9 - 5 9 - 3 0 - 9 8 - 9 9 - 8 9 - 1 9 - 6 9 - 5 X 9 - 7 9 - 8 9 - 6
SELÇUK ARİT 9 - 6 9 - 8 5 - 9 8 - 9 9 - 7 9 - 7 8 - 9 9 - 3 7 - 9 X 9 - 7 8 - 9
ÜMİT TANOĞLU 9 - 5 4 - 9 9 - 3 4 - 9 7 - 9 9 - 5 6 - 9 9 - 0 8 - 9 7 - 9 X 9 - 8
ZAFER AKBIYIK 9 - 5 7 - 9 9 - 7 1 - 9 5 - 9 9 - 4 9 - 4 9 - 5 6 - 9 9 - 8 8 - 9 X
Swiss Backgammon Tournament System