Kıbrıs MART-NİSAN 2024

Güncel Haberler

MART-NİSAN 2024 Magusa B grubu

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 AHMET AYDINSOYAHMET AYDINSOY 7 5 2 0 0 56 44 12 12
2 ÇAĞDAŞ ABİÇÇAĞDAŞ ABİÇ 7 5 2 0 0 55 46 9 12
3 BABBEN BELLEBABBEN BELLE 7 5 2 0 0 49 41 8 12
4 AHMET YAVUZAHMET YAVUZ 7 4 3 0 0 48 47 1 11
5 CANBULAT YURTKORURCANBULAT YURTKORUR 7 4 3 0 0 50 45 5 11
6 EMEL ÇAPKINEREMEL ÇAPKINER 7 2 5 0 0 53 56 -3 9
7 SERCAN CANALPSERCAN CANALP 7 2 5 0 0 42 48 -6 9
8 RECEP KILIÇRECEP KILIÇ 7 1 6 0 0 33 59 -26 8

AHMET AYDINSOY AHMET YAVUZ BABBEN BELLE ÇAĞDAŞ ABİÇ CANBULAT YURTKORUR EMEL ÇAPKINER RECEP KILIÇ SERCAN CANALP
AHMET AYDINSOY X 9 - 7 9 - 0 7 - 9 4 - 9 9 - 5 9 - 6 9 - 8
AHMET YAVUZ 7 - 9 X 0 - 9 9 - 2 9 - 3 9 - 8 5 - 9 9 - 7
BABBEN BELLE 0 - 9 9 - 0 X 9 - 8 4 - 9 9 - 7 9 - 8 9 - 0
ÇAĞDAŞ ABİÇ 9 - 7 2 - 9 8 - 9 X 9 - 8 9 - 7 9 - 1 9 - 5
CANBULAT YURTKORUR 9 - 4 3 - 9 9 - 4 8 - 9 X 9 - 8 9 - 2 3 - 9
EMEL ÇAPKINER 5 - 9 8 - 9 7 - 9 7 - 9 8 - 9 X 9 - 7 9 - 4
RECEP KILIÇ 6 - 9 9 - 5 8 - 9 1 - 9 2 - 9 7 - 9 X 0 - 9
SERCAN CANALP 8 - 9 7 - 9 0 - 9 5 - 9 9 - 3 4 - 9 9 - 0 X
Swiss Backgammon Tournament System