Kıbrıs MART-NİSAN 2024

Güncel Haberler

MART-NİSAN 2024 Lefkoşa B grubu

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 MEHMET GÜRSESMEHMET GÜRSES 8 7 1 0 0 67 23 44 15
2 FERHAT GÜNALFERHAT GÜNAL 8 6 2 0 0 62 42 20 14
3 MEHMET ÖZATA ÇATOZMEHMET ÖZATA ÇATOZ 8 5 3 0 0 50 46 4 13
4 HALİL SANCAKHALİL SANCAK 8 4 4 0 0 51 48 3 12
5 MEHMET ÖZSOYMEHMET ÖZSOY 8 4 4 0 0 41 48 -7 12
6 CENK ÖZYAYCENK ÖZYAY 8 4 4 0 0 49 57 -8 12
7 ECEVİT ÖZTEZERECEVİT ÖZTEZER 8 3 5 0 0 46 53 -7 11
8 UĞURTAN ZAİFOĞLUUĞURTAN ZAİFOĞLU 8 2 6 0 0 41 60 -19 10
9 SAMİ GÜNÖZGERSAMİ GÜNÖZGER 8 1 7 0 0 33 63 -30 9

CENK ÖZYAY ECEVİT ÖZTEZER FERHAT GÜNAL HALİL SANCAK MEHMET GÜRSES MEHMET ÖZATA ÇATOZ MEHMET ÖZSOY SAMİ GÜNÖZGER UĞURTAN ZAİFOĞLU
CENK ÖZYAY X 9 - 7 7 - 9 4 - 9 1 - 9 9 - 3 1 - 9 9 - 4 9 - 7
ECEVİT ÖZTEZER 7 - 9 X 1 - 9 9 - 2 4 - 9 0 - 9 7 - 9 9 - 2 9 - 4
FERHAT GÜNAL 9 - 7 9 - 1 X 9 - 5 9 - 4 8 - 9 9 - 0 9 - 7 0 - 9
HALİL SANCAK 9 - 4 2 - 9 5 - 9 X 2 - 9 9 - 0 9 - 1 9 - 7 6 - 9
MEHMET GÜRSES 9 - 1 9 - 4 4 - 9 9 - 2 X 9 - 2 9 - 1 9 - 1 9 - 3
MEHMET ÖZATA ÇATOZ 3 - 9 9 - 0 9 - 8 0 - 9 2 - 9 X 9 - 3 9 - 3 9 - 5
MEHMET ÖZSOY 9 - 1 9 - 7 0 - 9 1 - 9 1 - 9 3 - 9 X 9 - 0 9 - 4
SAMİ GÜNÖZGER 4 - 9 2 - 9 7 - 9 7 - 9 1 - 9 3 - 9 0 - 9 X 9 - 0
UĞURTAN ZAİFOĞLU 7 - 9 4 - 9 9 - 0 9 - 6 3 - 9 5 - 9 4 - 9 0 - 9 X
Swiss Backgammon Tournament System