Kıbrıs MART-NİSAN 2024

Güncel Haberler

MART-NİSAN 2024 Girne A grubu

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 DERVİŞ ALPMANDERVİŞ ALPMAN 7 6 1 0 0 59 26 33 13
2 ERSOY ANILDIERSOY ANILDI 7 5 2 0 0 60 34 26 12
3 ARKIN GENÇSOYARKIN GENÇSOY 7 5 2 0 0 56 41 15 12
4 OZAN BAYRAMOĞLUOZAN BAYRAMOĞLU 7 5 2 0 0 49 43 6 12
5 GİZEM YÜCEGİZEM YÜCE 7 4 3 0 0 46 41 5 11
6 CEVAT ŞENERCEVAT ŞENER 7 1 6 0 0 21 57 -36 8
7 TAŞAR KARLANKUŞTAŞAR KARLANKUŞ 7 1 6 0 0 26 58 -32 8
8 SUZAN TATLISULUSUZAN TATLISULU 7 1 6 0 0 43 60 -17 8

ARKIN GENÇSOY CEVAT ŞENER DERVİŞ ALPMAN ERSOY ANILDI GİZEM YÜCE OZAN BAYRAMOĞLU SUZAN TATLISULU TAŞAR KARLANKUŞ
ARKIN GENÇSOY X 9 - 2 5 - 9 9 - 8 9 - 5 6 - 9 9 - 5 9 - 3
CEVAT ŞENER 2 - 9 X 0 - 9 1 - 9 3 - 9 0 - 9 6 - 9 9 - 3
DERVİŞ ALPMAN 9 - 5 9 - 0 X 9 - 7 9 - 1 5 - 9 9 - 4 9 - 0
ERSOY ANILDI 8 - 9 9 - 1 7 - 9 X 9 - 4 9 - 3 9 - 8 9 - 0
GİZEM YÜCE 5 - 9 9 - 3 1 - 9 4 - 9 X 9 - 1 9 - 6 9 - 4
OZAN BAYRAMOĞLU 9 - 6 9 - 0 9 - 5 3 - 9 1 - 9 X 9 - 7 9 - 7
SUZAN TATLISULU 5 - 9 9 - 6 4 - 9 8 - 9 6 - 9 7 - 9 X 4 - 9
TAŞAR KARLANKUŞ 3 - 9 3 - 9 0 - 9 0 - 9 4 - 9 7 - 9 9 - 4 X
Swiss Backgammon Tournament System