Hatay BİG BOSS ARENA

Güncel Haberler

2021 FİNAL SIRAMALASI

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 NACİ UÇUCUNACİ UÇUCU 28 19 7 2 0 212 138 74 49
2 CEM HANOĞLUCEM HANOĞLU 28 20 7 1 0 220 149 71 49
3 SAMET GÜLENSAMET GÜLEN 28 20 8 0 0 220 167 53 48
4 YUSUF ÇELİKYUSUF ÇELİK 28 19 9 0 0 209 150 59 47
5 HAMİT DOĞRUHAMİT DOĞRU 28 18 10 0 0 210 173 37 46
6 NECMİ ATICINECMİ ATICI 28 18 10 0 0 205 188 17 46
7 HALİT KAHRAMANHALİT KAHRAMAN 28 18 10 0 0 203 163 40 46
8 MARAZ ZEYFEMARAZ ZEYFE 28 17 10 1 0 210 159 51 46
9 GANİM SÜNERGANİM SÜNER 28 18 10 0 0 209 160 49 46
10 YILMAZ YİĞİTYILMAZ YİĞİT 28 17 10 1 0 207 157 50 46
11 SERAL ŞAHUTOĞLUSERAL ŞAHUTOĞLU 28 18 10 0 0 194 166 28 46
12 SİNAN KIRIKÇUSİNAN KIRIKÇU 28 18 10 0 0 213 178 35 46
13 SERKAN ÇELİKSERKAN ÇELİK 28 17 11 0 0 214 190 24 45
14 EMRAH ASLANEMRAH ASLAN 28 17 11 0 0 207 163 44 45
15 SOLMAZ HALBUTOĞULLARISOLMAZ HALBUTOĞULLARI 28 17 11 0 0 210 179 31 45
16 FİKRET KİMYONFİKRET KİMYON 28 17 11 0 0 195 165 30 45
17 MEHMET TEVFİKMEHMET TEVFİK 28 17 11 0 0 219 166 53 45
18 ÜMİT BALCIÜMİT BALCI 28 16 11 1 0 210 159 51 45
19 ŞABAN ORALŞABAN ORAL 28 16 11 1 0 205 158 47 45
20 İLHAN AÇIKALINİLHAN AÇIKALIN 28 16 11 1 0 207 174 33 45
21 ÜMİT ÇOLAKÜMİT ÇOLAK 28 17 11 0 0 222 161 61 45
22 SİNAN GÜMÜŞSİNAN GÜMÜŞ 28 16 12 0 0 193 178 15 44
23 EKREM ŞAKİREKREM ŞAKİR 28 16 12 0 0 201 185 16 44
24 İSMAİL TEKTAŞİSMAİL TEKTAŞ 28 14 12 2 0 197 171 26 44
25 ÖMER YÜZERÖMER YÜZER 28 16 12 0 0 210 166 44 44
26 MEHMET AÇIKGÖZMEHMET AÇIKGÖZ 28 13 13 2 0 178 182 -4 43
27 M E S S İ M E S S İ 28 14 13 1 0 188 176 12 43
28 MECİT UYGUNMECİT UYGUN 28 15 13 0 0 195 183 12 43
29 GÜNAL ASLANGÜNAL ASLAN 28 15 13 0 0 194 175 19 43
30 ALİ YEŞİLDAĞALİ YEŞİLDAĞ 28 13 13 2 0 195 176 19 43
31 SEMİR ÖZTOPRAKSEMİR ÖZTOPRAK 28 14 14 0 0 168 190 -22 42
32 HÜSAMETTİN ASLANHÜSAMETTİN ASLAN 28 12 14 2 0 205 194 11 42
33 ERDAL ÖRDEKERDAL ÖRDEK 28 14 14 0 0 189 199 -10 42
34 SÜLEYMAN BEREKETOĞLUSÜLEYMAN BEREKETOĞLU 28 12 14 2 0 196 181 15 42
35 SEMİR CABİROĞLUSEMİR CABİROĞLU 28 11 15 2 0 183 187 -4 41
36 FERHAT CABİROĞLUFERHAT CABİROĞLU 28 12 15 1 0 181 188 -7 41
37 SABAHATTİN KUTLUSABAHATTİN KUTLU 28 11 15 2 0 177 183 -6 41
38 METİN ORALMETİN ORAL 28 13 15 0 0 184 183 1 41
39 AYDIN ÖZARPACIAYDIN ÖZARPACI 28 12 16 0 0 196 192 4 40
40 SÜLEYMAN KAZARSÜLEYMAN KAZAR 28 12 16 0 0 159 189 -30 40
41 FUAT ÖKSÜZFUAT ÖKSÜZ 28 12 16 0 0 171 191 -20 40
42 TRUSAN GÜNERTRUSAN GÜNER 28 12 16 0 0 181 205 -24 40
43 TUNCAY KARAMUTLUTUNCAY KARAMUTLU 28 12 16 0 0 170 188 -18 40
44 LEVENT ÖRDEKLEVENT ÖRDEK 28 11 17 0 0 162 180 -18 39
45 DOĞAN YOĞUNDOĞAN YOĞUN 28 11 17 0 0 161 207 -46 39
46 ERDAL KESKİNERDAL KESKİN 28 11 17 0 0 177 183 -6 39
47 YUSUF EKRAMYUSUF EKRAM 28 11 17 0 0 160 194 -34 39
48 MACİT AKARMACİT AKAR 28 9 18 1 0 176 193 -17 38
49 SİNAN ÇEMTAŞSİNAN ÇEMTAŞ 28 10 18 0 0 181 214 -33 38
50 SALİH BEDİROĞLUSALİH BEDİROĞLU 28 10 18 0 0 180 203 -23 38
51 İSA UTKANİSA UTKAN 28 9 18 1 0 149 192 -43 38
52 KORAY ÖZARPACIKORAY ÖZARPACI 28 8 19 1 0 168 202 -34 37
53 FERİT KILIÇLARFERİT KILIÇLAR 28 7 21 0 0 140 227 -87 35
54 ENİS EKENENİS EKEN 28 7 21 0 0 156 226 -70 35
55 ÖZCAN ÇOKLUKÖZCAN ÇOKLUK 28 4 18 1 5 100 220 -120 28
56 İSMAİL TONGUC GÜLERİSMAİL TONGUC GÜLER 28 0 28 0 0 11 252 -241 28
57 H.İBRAHİM UĞURLUH.İBRAHİM UĞURLU 28 7 11 1 9 112 201 -89 27
58 ERDAL YEŞİLOVAERDAL YEŞİLOVA 28 7 6 0 15 86 212 -126 20

Swiss Backgammon Tournament System