Hatay BİG BOSS ARENA

Güncel Haberler

BİG BOSS ARENA KIRMIZI GRUP

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 NACİ UÇUCUNACİ UÇUCU 28 19 7 2 0 212 138 74 49
2 CEM HANOĞLUCEM HANOĞLU 28 20 7 1 0 220 149 71 49
3 NECMİ ATICINECMİ ATICI 28 18 10 0 0 205 188 17 46
4 MARAZ ZEYFEMARAZ ZEYFE 28 17 10 1 0 210 159 51 46
5 GANİM SÜNERGANİM SÜNER 28 18 10 0 0 209 160 49 46
6 YILMAZ YİĞİTYILMAZ YİĞİT 28 17 10 1 0 207 157 50 46
7 ÜMİT BALCIÜMİT BALCI 28 16 11 1 0 210 159 51 45
8 ŞABAN ORALŞABAN ORAL 28 16 11 1 0 205 158 47 45
9 İLHAN AÇIKALINİLHAN AÇIKALIN 28 16 11 1 0 207 174 33 45
10 EKREM ŞAKİREKREM ŞAKİR 28 16 12 0 0 201 185 16 44
11 İSMAİL TEKTAŞİSMAİL TEKTAŞ 28 14 12 2 0 197 171 26 44
12 MEHMET AÇIKGÖZMEHMET AÇIKGÖZ 28 13 13 2 0 178 182 -4 43
13 M E S S İ M E S S İ 28 14 13 1 0 188 176 12 43
14 ALİ YEŞİLDAĞALİ YEŞİLDAĞ 28 13 13 2 0 195 176 19 43
15 SEMİR ÖZTOPRAKSEMİR ÖZTOPRAK 28 14 14 0 0 168 190 -22 42
16 HÜSAMETTİN ASLANHÜSAMETTİN ASLAN 28 12 14 2 0 205 194 11 42
17 SÜLEYMAN BEREKETOĞLUSÜLEYMAN BEREKETOĞLU 28 12 14 2 0 196 181 15 42
18 SEMİR CABİROĞLUSEMİR CABİROĞLU 28 11 15 2 0 183 187 -4 41
19 FERHAT CABİROĞLUFERHAT CABİROĞLU 28 12 15 1 0 181 188 -7 41
20 SABAHATTİN KUTLUSABAHATTİN KUTLU 28 11 15 2 0 177 183 -6 41
21 TUNCAY KARAMUTLUTUNCAY KARAMUTLU 28 12 16 0 0 170 188 -18 40
22 LEVENT ÖRDEKLEVENT ÖRDEK 28 11 17 0 0 162 180 -18 39
23 YUSUF EKRAMYUSUF EKRAM 28 11 17 0 0 160 194 -34 39
24 MACİT AKARMACİT AKAR 28 9 18 1 0 176 193 -17 38
25 İSA UTKANİSA UTKAN 28 9 18 1 0 149 192 -43 38
26 KORAY ÖZARPACIKORAY ÖZARPACI 28 8 19 1 0 168 202 -34 37
27 ÖZCAN ÇOKLUKÖZCAN ÇOKLUK 28 4 18 1 5 100 220 -120 28
28 H.İBRAHİM UĞURLUH.İBRAHİM UĞURLU 28 7 11 1 9 112 201 -89 27
29 ERDAL YEŞİLOVAERDAL YEŞİLOVA 28 7 6 0 15 86 212 -126 20

ALİ YEŞİLDAĞ CEM HANOĞLU EKREM ŞAKİR ERDAL YEŞİLOVA FERHAT CABİROĞLU GANİM SÜNER H.İBRAHİM UĞURLU HÜSAMETTİN ASLAN İLHAN AÇIKALIN İSA UTKAN İSMAİL TEKTAŞ KORAY ÖZARPACI LEVENT ÖRDEK M E S S İ MACİT AKAR MARAZ ZEYFE MEHMET AÇIKGÖZ NACİ UÇUCU NECMİ ATICI ÖZCAN ÇOKLUK SABAHATTİN KUTLU ŞABAN ORAL SEMİR CABİROĞLU SEMİR ÖZTOPRAK SÜLEYMAN BEREKETOĞLU TUNCAY KARAMUTLU ÜMİT BALCI YILMAZ YİĞİT YUSUF EKRAM
ALİ YEŞİLDAĞ X 8 - 9 6 - 9 9 - 4 9 - 2 2 - 9 9 - 0 9 - 8 9 - 5 9 - 2 9 - 7 9 - 2 9 - 6 0 - 9 4 - 9 4 - 9 8 - 9 2 - 9 9 - 0 9 - 0 9 - 6 4 - 9 9 - 8 9 - 5 9 - 4 5 - 9 6 - 9 7 - 9 4 - 9
CEM HANOĞLU 9 - 8 X 9 - 4 9 - 2 9 - 8 9 - 0 9 - 0 9 - 7 8 - 9 9 - 5 9 - 3 9 - 2 9 - 4 4 - 9 9 - 8 9 - 4 8 - 9 6 - 9 9 - 4 9 - 0 0 - 9 2 - 9 3 - 9 9 - 8 9 - 7 9 - 1 9 - 2 9 - 3 9 - 6
EKREM ŞAKİR 9 - 6 4 - 9 X 5 - 9 9 - 8 5 - 9 9 - 7 7 - 9 2 - 9 9 - 2 9 - 6 9 - 4 9 - 1 1 - 9 9 - 6 6 - 9 9 - 6 9 - 3 4 - 9 9 - 4 7 - 9 7 - 9 9 - 6 9 - 0 7 - 9 9 - 8 9 - 6 2 - 9 9 - 4
ERDAL YEŞİLOVA 4 - 9 2 - 9 9 - 5 X 0 - 9 4 - 9 0 - 9 0 - 9 1 - 9 0 - 9 0 - 9 0 - 9 7 - 9 0 - 9 0 - 9 0 - 9 0 - 9 0 - 9 5 - 9 9 - 0 0 - 9 9 - 4 0 - 9 9 - 0 0 - 9 9 - 4 0 - 9 9 - 6 9 - 4
FERHAT CABİROĞLU 2 - 9 8 - 9 8 - 9 9 - 0 X 9 - 5 2 - 9 9 - 8 9 - 6 9 - 0 9 - 6 9 - 3 6 - 9 7 - 9 0 - 9 3 - 9 6 - 9 9 - 8 9 - 4 3 - 9 9 - 5 9 - 4 5 - 9 1 - 9 9 - 2 9 - 2 4 - 9 7 - 9 2 - 9
GANİM SÜNER 9 - 2 0 - 9 9 - 5 9 - 4 5 - 9 X 6 - 9 7 - 9 9 - 1 9 - 5 9 - 1 4 - 9 9 - 4 9 - 4 9 - 2 8 - 9 9 - 3 0 - 9 7 - 9 9 - 4 9 - 6 8 - 9 9 - 7 9 - 3 9 - 6 9 - 6 2 - 9 9 - 3 9 - 4
H.İBRAHİM UĞURLU 0 - 9 0 - 9 7 - 9 9 - 0 9 - 2 9 - 6 X 9 - 8 0 - 9 9 - 1 2 - 9 0 - 9 0 - 9 3 - 9 9 - 1 8 - 9 0 - 9 4 - 9 5 - 9 0 - 9 7 - 9 0 - 9 0 - 9 9 - 0 0 - 9 0 - 9 9 - 3 0 - 9 4 - 9
HÜSAMETTİN ASLAN 8 - 9 7 - 9 9 - 7 9 - 0 8 - 9 9 - 7 8 - 9 X 8 - 9 1 - 9 3 - 9 9 - 0 9 - 7 6 - 9 9 - 7 5 - 9 9 - 5 8 - 9 5 - 9 9 - 0 9 - 3 9 - 8 9 - 3 7 - 9 9 - 8 9 - 7 3 - 9 9 - 6 2 - 9
İLHAN AÇIKALIN 5 - 9 9 - 8 9 - 2 9 - 1 6 - 9 1 - 9 9 - 0 9 - 8 X 9 - 0 6 - 9 9 - 6 9 - 6 9 - 3 9 - 7 6 - 9 9 - 7 4 - 9 9 - 4 9 - 2 7 - 9 9 - 7 9 - 7 9 - 0 6 - 9 7 - 9 4 - 9 2 - 9 9 - 7
İSA UTKAN 2 - 9 5 - 9 2 - 9 9 - 0 0 - 9 5 - 9 1 - 9 9 - 1 0 - 9 X 9 - 0 2 - 9 9 - 1 9 - 8 6 - 9 5 - 9 7 - 9 9 - 3 5 - 9 9 - 4 9 - 4 9 - 5 2 - 9 2 - 9 5 - 9 2 - 9 5 - 9 3 - 9 9 - 4
İSMAİL TEKTAŞ 7 - 9 3 - 9 6 - 9 9 - 0 6 - 9 1 - 9 9 - 2 9 - 3 9 - 6 0 - 9 X 9 - 8 9 - 5 9 - 8 9 - 5 9 - 3 5 - 9 9 - 5 8 - 9 9 - 0 9 - 0 9 - 6 9 - 2 8 - 9 3 - 9 9 - 7 6 - 9 0 - 9 9 - 3
KORAY ÖZARPACI 2 - 9 2 - 9 4 - 9 9 - 0 3 - 9 9 - 4 9 - 0 0 - 9 6 - 9 9 - 2 8 - 9 X 4 - 9 6 - 9 9 - 5 4 - 9 4 - 9 6 - 9 5 - 9 9 - 4 5 - 9 6 - 9 5 - 9 8 - 9 1 - 9 9 - 6 9 - 8 8 - 9 9 - 2
LEVENT ÖRDEK 6 - 9 4 - 9 1 - 9 9 - 7 9 - 6 4 - 9 9 - 0 7 - 9 6 - 9 1 - 9 5 - 9 9 - 4 X 0 - 9 6 - 9 1 - 9 9 - 1 9 - 0 8 - 9 4 - 9 9 - 2 2 - 9 9 - 0 9 - 0 5 - 9 9 - 7 3 - 9 0 - 9 9 - 0
M E S S İ 9 - 0 9 - 4 9 - 1 9 - 0 9 - 7 4 - 9 9 - 3 9 - 6 3 - 9 8 - 9 8 - 9 9 - 6 9 - 0 X 0 - 9 9 - 7 6 - 9 5 - 9 8 - 9 9 - 6 9 - 7 1 - 9 9 - 0 3 - 9 0 - 9 5 - 9 9 - 7 9 - 5 2 - 9
MACİT AKAR 9 - 4 8 - 9 6 - 9 9 - 0 9 - 0 2 - 9 1 - 9 7 - 9 7 - 9 9 - 6 5 - 9 5 - 9 9 - 6 9 - 0 X 0 - 9 4 - 9 4 - 9 8 - 9 4 - 9 9 - 2 2 - 9 7 - 9 6 - 9 8 - 9 9 - 1 9 - 7 9 - 5 2 - 9
MARAZ ZEYFE 9 - 4 4 - 9 9 - 6 9 - 0 9 - 3 9 - 8 9 - 8 9 - 5 9 - 6 9 - 5 3 - 9 9 - 4 9 - 1 7 - 9 9 - 0 X 9 - 0 9 - 2 9 - 8 9 - 4 4 - 9 1 - 9 8 - 9 9 - 5 9 - 0 5 - 9 7 - 9 5 - 9 4 - 9
MEHMET AÇIKGÖZ 9 - 8 9 - 8 6 - 9 9 - 0 9 - 6 3 - 9 9 - 0 5 - 9 7 - 9 9 - 7 9 - 5 9 - 4 1 - 9 9 - 6 9 - 4 0 - 9 X 1 - 9 9 - 4 9 - 4 9 - 0 2 - 9 2 - 9 7 - 9 9 - 2 0 - 9 2 - 9 7 - 9 9 - 7
NACİ UÇUCU 9 - 2 9 - 6 3 - 9 9 - 0 8 - 9 9 - 0 9 - 4 9 - 8 9 - 4 3 - 9 5 - 9 9 - 6 0 - 9 9 - 5 9 - 4 2 - 9 9 - 1 X 9 - 3 9 - 0 9 - 6 9 - 1 9 - 1 9 - 5 9 - 8 9 - 3 2 - 9 9 - 5 9 - 3
NECMİ ATICI 0 - 9 4 - 9 9 - 4 9 - 5 4 - 9 9 - 7 9 - 5 9 - 5 4 - 9 9 - 5 9 - 8 9 - 5 9 - 8 9 - 8 9 - 8 8 - 9 4 - 9 3 - 9 X 9 - 3 5 - 9 9 - 5 9 - 7 9 - 6 5 - 9 9 - 3 9 - 4 9 - 2 6 - 9
ÖZCAN ÇOKLUK 0 - 9 0 - 9 4 - 9 0 - 9 9 - 3 4 - 9 9 - 0 0 - 9 2 - 9 4 - 9 0 - 9 4 - 9 9 - 4 6 - 9 9 - 4 4 - 9 4 - 9 0 - 9 3 - 9 X 0 - 9 2 - 9 4 - 9 0 - 9 3 - 9 4 - 9 3 - 9 4 - 9 9 - 2
SABAHATTİN KUTLU 6 - 9 9 - 0 9 - 7 9 - 0 5 - 9 6 - 9 9 - 7 3 - 9 9 - 7 4 - 9 0 - 9 9 - 5 2 - 9 7 - 9 2 - 9 9 - 4 0 - 9 6 - 9 9 - 5 9 - 0 X 8 - 9 9 - 7 9 - 0 6 - 9 1 - 9 4 - 9 9 - 6 9 - 0
ŞABAN ORAL 9 - 4 9 - 2 9 - 7 4 - 9 4 - 9 9 - 8 9 - 0 8 - 9 7 - 9 5 - 9 6 - 9 9 - 6 9 - 2 9 - 1 9 - 2 9 - 1 9 - 2 1 - 9 5 - 9 9 - 2 9 - 8 X 9 - 1 2 - 9 9 - 5 9 - 0 9 - 8 4 - 9 6 - 9
SEMİR CABİROĞLU 8 - 9 9 - 3 6 - 9 9 - 0 9 - 5 7 - 9 9 - 0 3 - 9 7 - 9 9 - 2 2 - 9 9 - 5 0 - 9 0 - 9 9 - 7 9 - 8 9 - 2 1 - 9 7 - 9 9 - 4 7 - 9 1 - 9 X 8 - 9 9 - 8 9 - 3 9 - 5 4 - 9 5 - 9
SEMİR ÖZTOPRAK 5 - 9 8 - 9 0 - 9 0 - 9 9 - 1 3 - 9 0 - 9 9 - 7 0 - 9 9 - 2 9 - 8 9 - 8 0 - 9 9 - 3 9 - 6 5 - 9 9 - 7 5 - 9 6 - 9 9 - 0 0 - 9 9 - 2 9 - 8 X 9 - 8 9 - 2 3 - 9 7 - 9 9 - 2
SÜLEYMAN BEREKETOĞLU 4 - 9 7 - 9 9 - 7 9 - 0 2 - 9 6 - 9 9 - 0 8 - 9 9 - 6 9 - 5 9 - 3 9 - 1 9 - 5 9 - 0 9 - 8 0 - 9 2 - 9 8 - 9 9 - 5 9 - 3 9 - 6 5 - 9 8 - 9 8 - 9 X 8 - 9 9 - 6 0 - 9 4 - 9
TUNCAY KARAMUTLU 9 - 5 1 - 9 8 - 9 4 - 9 2 - 9 6 - 9 9 - 0 7 - 9 9 - 7 9 - 2 7 - 9 6 - 9 7 - 9 9 - 5 1 - 9 9 - 5 9 - 0 3 - 9 3 - 9 9 - 4 9 - 1 0 - 9 3 - 9 2 - 9 9 - 8 X 2 - 9 9 - 4 9 - 3
ÜMİT BALCI 9 - 6 2 - 9 6 - 9 9 - 0 9 - 4 9 - 2 3 - 9 9 - 3 9 - 4 9 - 5 9 - 6 8 - 9 9 - 3 7 - 9 7 - 9 9 - 7 9 - 2 9 - 2 4 - 9 9 - 3 9 - 4 8 - 9 5 - 9 9 - 3 6 - 9 9 - 2 X 1 - 9 9 - 4
YILMAZ YİĞİT 9 - 7 3 - 9 9 - 2 6 - 9 9 - 7 3 - 9 9 - 0 6 - 9 9 - 2 9 - 3 9 - 0 9 - 8 9 - 0 5 - 9 5 - 9 9 - 5 9 - 7 5 - 9 2 - 9 9 - 4 6 - 9 9 - 4 9 - 4 9 - 7 9 - 0 4 - 9 9 - 1 X 9 - 6
YUSUF EKRAM 9 - 4 6 - 9 4 - 9 4 - 9 9 - 2 4 - 9 9 - 4 9 - 2 7 - 9 4 - 9 3 - 9 2 - 9 0 - 9 9 - 2 9 - 2 9 - 4 7 - 9 3 - 9 9 - 6 2 - 9 0 - 9 9 - 6 9 - 5 2 - 9 9 - 4 3 - 9 4 - 9 6 - 9 X
Swiss Backgammon Tournament System