Bodrum BODRUM 2023 OCAK-ŞUBAT LİGİ

Güncel Haberler

2023 FİNAL SIRAMALASI

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 YÜCEL NİEGOYÜCEL NİEGO 36 27 9 0 0 357 274 83 63
2 BÜLENT BIYIKLIBÜLENT BIYIKLI 36 20 16 0 0 320 279 41 56
3 DİDEM ÇANKIRDİDEM ÇANKIR 41 14 27 0 0 311 374 -63 55
4 ALİ MANDALİNCİALİ MANDALİNCİ 33 22 11 0 0 288 234 54 55
5 KEMAL AKSOYKEMAL AKSOY 32 20 12 0 0 276 237 39 52
6 ALİ OLGUNALİ OLGUN 33 19 14 0 0 308 259 49 52
7 ALAETTİN ŞENALAETTİN ŞEN 34 17 17 0 0 280 299 -19 51
8 VEDAT ÜRGÜPLÜVEDAT ÜRGÜPLÜ 32 18 14 0 0 292 250 42 50
9 ERDOĞAN KILIÇERDOĞAN KILIÇ 28 21 7 0 0 265 182 83 49
10 DURAN ÖZTÜRKDURAN ÖZTÜRK 28 19 9 0 0 245 187 58 47
11 SEMİH NALBANTOĞLUSEMİH NALBANTOĞLU 30 16 14 0 0 256 240 16 46
12 YENER KOÇYİĞİTYENER KOÇYİĞİT 29 17 12 0 0 273 212 61 46
13 AZİZ NEHİRAZİZ NEHİR 28 18 10 0 0 237 215 22 46
14 KAZIM BORANKAZIM BORAN 28 17 11 0 0 273 234 39 45
15 NESRİN BECERİCİNESRİN BECERİCİ 30 15 15 0 0 263 249 14 45
16 MEHMET GÜVENMEHMET GÜVEN 26 19 7 0 0 240 187 53 45
17 HAKAN UĞURLUHAKAN UĞURLU 27 17 10 0 0 246 196 50 44
18 AHMET ÇİLAHMET ÇİL 28 15 13 0 0 226 227 -1 43
19 TEOMAN BİTİRENTEOMAN BİTİREN 31 12 19 0 0 234 252 -18 43
20 HALDUN DURUKANHALDUN DURUKAN 29 13 16 0 0 245 279 -34 42
21 NECİP KUTLUAYNECİP KUTLUAY 31 11 20 0 0 230 283 -53 42
22 SEBAHATTİN GÖKSEBAHATTİN GÖK 25 17 8 0 0 239 168 71 42
23 İBRAHİM BUDAKOĞLUİBRAHİM BUDAKOĞLU 29 13 16 0 0 230 254 -24 42
24 AYHAN ONGUNAYHAN ONGUN 26 14 12 0 0 230 218 12 40
25 YAŞAR DİNÇYAŞAR DİNÇ 29 11 18 0 0 195 269 -74 40
26 CEVDET HACARLIOĞLUCEVDET HACARLIOĞLU 25 15 10 0 0 211 209 2 40
27 MEHMET ERTÜKELMEHMET ERTÜKEL 23 17 6 0 0 224 163 61 40
28 NİLAY KURŞUNOĞLUNİLAY KURŞUNOĞLU 24 16 8 0 0 237 185 52 40
29 GÜLÇİN ALVERGÜLÇİN ALVER 27 12 15 0 0 206 225 -19 39
30 VEDAT ALTUĞLUVEDAT ALTUĞLU 26 12 14 0 0 202 233 -31 38
31 ZEKİ BÜYÜKKUŞOĞLUZEKİ BÜYÜKKUŞOĞLU 24 13 11 0 0 209 181 28 37
32 CENAN ÖVÜNÇCENAN ÖVÜNÇ 23 13 10 0 0 198 171 27 36
33 ABDULLAH AYDEMİRABDULLAH AYDEMİR 23 11 12 0 0 196 212 -16 34
34 YUNUS BÜYÜKKUŞOĞLUYUNUS BÜYÜKKUŞOĞLU 23 11 12 0 0 177 186 -9 34
35 CEVDET AYDEMİRCEVDET AYDEMİR 23 11 12 0 0 192 205 -13 34
36 SAYİM KESKİNSAYİM KESKİN 22 11 11 0 0 164 187 -23 33
37 KIVANÇ MORALIOĞLUKIVANÇ MORALIOĞLU 22 11 11 0 0 170 194 -24 33
38 TOLGA MÜDERRİSOĞLUTOLGA MÜDERRİSOĞLU 23 8 15 0 0 167 214 -47 31
39 NEJAT ŞOLPANNEJAT ŞOLPAN 22 9 13 0 0 190 192 -2 31
40 BURCU HOSKİNBURCU HOSKİN 23 7 16 0 0 155 217 -62 30
41 KIVILCIM DARCANKIVILCIM DARCAN 21 9 12 0 0 169 182 -13 30
42 ESİN KAĞITOĞLUESİN KAĞITOĞLU 26 4 22 0 0 173 268 -95 30
43 YÜCEL GÖRGÜNELYÜCEL GÖRGÜNEL 23 6 17 0 0 165 221 -56 29
44 UZAY MERTTÜRKUZAY MERTTÜRK 20 9 11 0 0 163 178 -15 29
45 CEMAL BÜYÜK ÇOLAKCEMAL BÜYÜK ÇOLAK 19 8 11 0 0 152 166 -14 27
46 RIZA IŞIKRIZA IŞIK 20 7 13 0 0 148 191 -43 27
47 LEVENT GÜLERLEVENT GÜLER 23 1 22 0 0 143 248 -105 24
48 NİSAN GÖZTEPENİSAN GÖZTEPE 23 0 23 0 0 138 253 -115 23
49 KEMAL SAYINKAPLANKEMAL SAYINKAPLAN 12 8 4 0 0 110 80 30 20
50 ŞEBNEM YİĞİTŞEBNEM YİĞİT 9 5 4 0 0 78 65 13 14
51 TANER TUNATANER TUNA 8 5 3 0 0 76 53 23 13
52 MURAT KÖKSALMURAT KÖKSAL 6 3 3 0 0 50 55 -5 9
53 MEHMET BULADMEHMET BULAD 5 3 2 0 0 47 41 6 8
54 GÖKAY GÜNDOĞDUGÖKAY GÜNDOĞDU 3 0 3 0 0 18 33 -15 3
55 ERKAN KOŞARAN ERKAN KOŞARAN 3 0 3 0 0 20 33 -13 3
56 TAN GÜLPAŞATAN GÜLPAŞA 1 1 0 0 0 11 8 3 2
57 GÜVEN ÇOŞKUNGÜVEN ÇOŞKUN 2 0 2 0 0 11 22 -11 2
58 FIRAT FIRAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 FIRAT TUZCUFIRAT TUZCU 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Swiss Backgammon Tournament System