Bodrum BODRUM 2023 OCAK-ŞUBAT LİGİ

Güncel Haberler

BODRUM 2023 OCAK-ŞUBAT LİGİ A

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 MEHMET GÜVENMEHMET GÜVEN 23 19 4 0 0 231 154 77 42
2 ERDOĞAN KILIÇERDOĞAN KILIÇ 23 17 6 0 0 218 151 67 40
3 KEMAL AKSOYKEMAL AKSOY 23 16 7 0 0 213 162 51 39
4 DURAN ÖZTÜRKDURAN ÖZTÜRK 23 16 7 0 0 204 152 52 39
5 YÜCEL NİEGOYÜCEL NİEGO 23 16 7 0 0 217 184 33 39
6 NİLAY KURŞUNOĞLUNİLAY KURŞUNOĞLU 23 15 8 0 0 226 175 51 38
7 AZİZ NEHİRAZİZ NEHİR 23 14 9 0 0 188 189 -1 37
8 ZEKİ BÜYÜKKUŞOĞLUZEKİ BÜYÜKKUŞOĞLU 23 13 10 0 0 201 170 31 36
9 BÜLENT BIYIKLIBÜLENT BIYIKLI 23 13 10 0 0 218 183 35 36
10 CENAN ÖVÜNÇCENAN ÖVÜNÇ 23 13 10 0 0 198 171 27 36
11 ALİ OLGUNALİ OLGUN 23 12 11 0 0 222 181 41 35
12 AHMET ÇİLAHMET ÇİL 23 12 11 0 0 186 188 -2 35
13 CEVDET AYDEMİRCEVDET AYDEMİR 23 11 12 0 0 192 205 -13 34
14 VEDAT ALTUĞLUVEDAT ALTUĞLU 22 11 11 0 0 179 193 -14 33
15 NESRİN BECERİCİNESRİN BECERİCİ 22 11 11 0 0 196 183 13 33
16 SAYİM KESKİNSAYİM KESKİN 22 11 11 0 0 164 187 -23 33
17 KIVANÇ MORALIOĞLUKIVANÇ MORALIOĞLU 22 11 11 0 0 170 194 -24 33
18 GÜLÇİN ALVERGÜLÇİN ALVER 22 10 12 0 0 161 184 -23 32
19 KIVILCIM DARCANKIVILCIM DARCAN 21 9 12 0 0 169 182 -13 30
20 CEMAL BÜYÜK ÇOLAKCEMAL BÜYÜK ÇOLAK 19 8 11 0 0 152 166 -14 27
21 RIZA IŞIKRIZA IŞIK 20 7 13 0 0 148 191 -43 27
22 ESİN KAĞITOĞLUESİN KAĞITOĞLU 23 3 20 0 0 150 238 -88 26
23 LEVENT GÜLERLEVENT GÜLER 23 1 22 0 0 143 248 -105 24
24 NİSAN GÖZTEPENİSAN GÖZTEPE 23 0 23 0 0 138 253 -115 23

AHMET ÇİL ALİ OLGUN AZİZ NEHİR BÜLENT BIYIKLI CEMAL BÜYÜK ÇOLAK CENAN ÖVÜNÇ CEVDET AYDEMİR DURAN ÖZTÜRK ERDOĞAN KILIÇ ESİN KAĞITOĞLU GÜLÇİN ALVER KEMAL AKSOY KIVANÇ MORALIOĞLU KIVILCIM DARCAN LEVENT GÜLER MEHMET GÜVEN NESRİN BECERİCİ NİLAY KURŞUNOĞLU NİSAN GÖZTEPE RIZA IŞIK SAYİM KESKİN VEDAT ALTUĞLU YÜCEL NİEGO ZEKİ BÜYÜKKUŞOĞLU
AHMET ÇİL X 2 - 11 9 - 11 7 - 11 6 - 11 11 - 4 11 - 8 2 - 11 2 - 11 11 - 6 5 - 11 11 - 2 11 - 9 11 - 6 11 - 6 9 - 11 11 - 7 7 - 11 11 - 6 11 - 9 1 - 11 11 - 2 11 - 2 4 - 11
ALİ OLGUN 11 - 2 X 8 - 11 6 - 11 6 - 11 10 - 11 10 - 11 8 - 11 3 - 11 11 - 4 11 - 0 11 - 6 10 - 11 10 - 11 11 - 6 9 - 11 11 - 7 11 - 10 11 - 6 11 - 2 11 - 1 11 - 6 10 - 11 11 - 10
AZİZ NEHİR 11 - 9 11 - 8 X 11 - 10 11 - 9 6 - 11 1 - 11 5 - 11 11 - 9 6 - 11 8 - 11 11 - 2 11 - 9 11 - 3 11 - 6 0 - 11 2 - 11 11 - 6 11 - 6 11 - 9 11 - 2 11 - 2 3 - 11 3 - 11
BÜLENT BIYIKLI 11 - 7 11 - 6 10 - 11 X 10 - 11 11 - 9 11 - 6 11 - 2 9 - 11 11 - 6 11 - 3 11 - 8 6 - 11 6 - 11 11 - 6 5 - 11 11 - 8 4 - 11 11 - 6 11 - 4 11 - 2 9 - 11 10 - 11 6 - 11
CEMAL BÜYÜK ÇOLAK 11 - 6 11 - 6 9 - 11 11 - 10 X 0 - 11 6 - 11 4 - 11 8 - 11 11 - 6 0 - 11 7 - 11 11 - 1 - 11 - 6 10 - 11 - 6 - 11 11 - 6 - - 6 - 11 8 - 11 11 - 4
CENAN ÖVÜNÇ 4 - 11 11 - 10 11 - 6 9 - 11 11 - 0 X 11 - 3 11 - 2 11 - 2 11 - 5 3 - 11 0 - 11 11 - 1 6 - 11 11 - 6 10 - 11 11 - 3 5 - 11 11 - 6 11 - 7 10 - 11 11 - 10 1 - 11 7 - 11
CEVDET AYDEMİR 8 - 11 11 - 10 11 - 1 6 - 11 11 - 6 3 - 11 X 11 - 9 9 - 11 11 - 6 11 - 8 8 - 11 8 - 11 11 - 9 11 - 6 3 - 11 2 - 11 11 - 6 11 - 6 11 - 6 8 - 11 1 - 11 8 - 11 7 - 11
DURAN ÖZTÜRK 11 - 2 11 - 8 11 - 5 2 - 11 11 - 4 2 - 11 9 - 11 X 5 - 11 11 - 6 11 - 2 2 - 11 11 - 0 11 - 10 11 - 6 11 - 7 11 - 7 1 - 11 11 - 6 7 - 11 11 - 0 11 - 6 11 - 2 11 - 4
ERDOĞAN KILIÇ 11 - 2 11 - 3 9 - 11 11 - 9 11 - 8 2 - 11 11 - 9 11 - 5 X 11 - 3 11 - 0 11 - 10 11 - 0 5 - 11 11 - 6 11 - 5 2 - 11 11 - 8 11 - 6 11 - 4 11 - 4 6 - 11 7 - 11 11 - 3
ESİN KAĞITOĞLU 6 - 11 4 - 11 11 - 6 6 - 11 6 - 11 5 - 11 6 - 11 6 - 11 3 - 11 X 6 - 11 6 - 11 10 - 11 6 - 11 11 - 6 6 - 11 6 - 11 6 - 11 11 - 6 6 - 11 6 - 11 8 - 11 3 - 11 6 - 11
GÜLÇİN ALVER 11 - 5 0 - 11 11 - 8 3 - 11 11 - 0 11 - 3 8 - 11 2 - 11 0 - 11 11 - 6 X 2 - 11 6 - 11 3 - 11 11 - 6 4 - 11 8 - 11 7 - 11 11 - 6 - 11 - 9 11 - 4 8 - 11 11 - 5
KEMAL AKSOY 2 - 11 6 - 11 2 - 11 8 - 11 11 - 7 11 - 0 11 - 8 11 - 2 10 - 11 11 - 6 11 - 2 X 11 - 6 11 - 7 11 - 6 2 - 11 11 - 6 11 - 7 11 - 6 11 - 4 11 - 6 7 - 11 11 - 8 11 - 4
KIVANÇ MORALIOĞLU 9 - 11 11 - 10 9 - 11 11 - 6 1 - 11 1 - 11 11 - 8 0 - 11 0 - 11 11 - 10 11 - 6 6 - 11 X 11 - 0 11 - 6 7 - 11 11 - 5 11 - 6 11 - 6 9 - 11 2 - 11 - 5 - 11 11 - 10
KIVILCIM DARCAN 6 - 11 11 - 10 3 - 11 11 - 6 - 11 - 6 9 - 11 10 - 11 11 - 5 11 - 6 11 - 3 7 - 11 0 - 11 X 11 - 6 3 - 11 7 - 11 10 - 11 11 - 6 - 8 - 11 11 - 2 5 - 11 2 - 11
LEVENT GÜLER 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 X 6 - 11 6 - 11 6 - 11 11 - 6 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11
MEHMET GÜVEN 11 - 9 11 - 9 11 - 0 11 - 5 11 - 10 11 - 10 11 - 3 7 - 11 5 - 11 11 - 6 11 - 4 11 - 2 11 - 7 11 - 3 11 - 6 X 11 - 9 11 - 10 11 - 6 11 - 5 11 - 2 11 - 4 9 - 11 1 - 11
NESRİN BECERİCİ 7 - 11 7 - 11 11 - 2 8 - 11 - 3 - 11 11 - 2 7 - 11 11 - 2 11 - 6 11 - 8 6 - 11 5 - 11 11 - 7 11 - 6 9 - 11 X 10 - 11 11 - 6 5 - 11 11 - 3 8 - 11 11 - 10 11 - 10
NİLAY KURŞUNOĞLU 11 - 7 10 - 11 6 - 11 11 - 4 11 - 6 11 - 5 6 - 11 11 - 1 8 - 11 11 - 6 11 - 7 7 - 11 6 - 11 11 - 10 11 - 6 10 - 11 11 - 10 X 11 - 6 11 - 8 8 - 11 11 - 8 11 - 1 11 - 2
NİSAN GÖZTEPE 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 X 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11
RIZA IŞIK 9 - 11 2 - 11 9 - 11 4 - 11 - 7 - 11 6 - 11 11 - 7 4 - 11 11 - 6 - 4 - 11 11 - 9 - 11 - 6 5 - 11 11 - 5 8 - 11 11 - 6 X 6 - 11 7 - 11 11 - 9 0 - 11
SAYİM KESKİN 11 - 1 1 - 11 2 - 11 2 - 11 - 11 - 10 11 - 8 0 - 11 4 - 11 11 - 6 9 - 11 6 - 11 11 - 2 11 - 8 11 - 6 2 - 11 3 - 11 11 - 8 11 - 6 11 - 6 X 8 - 11 11 - 9 6 - 7
VEDAT ALTUĞLU 2 - 11 6 - 11 2 - 11 11 - 9 11 - 6 10 - 11 11 - 1 6 - 11 11 - 6 11 - 8 4 - 11 11 - 7 - 2 - 11 11 - 6 4 - 11 11 - 8 8 - 11 11 - 6 11 - 7 11 - 8 X 8 - 11 6 - 11
YÜCEL NİEGO 2 - 11 11 - 10 11 - 3 11 - 10 11 - 8 11 - 1 11 - 8 2 - 11 11 - 7 11 - 3 11 - 8 8 - 11 11 - 5 11 - 5 11 - 6 11 - 9 10 - 11 1 - 11 11 - 6 9 - 11 9 - 11 11 - 8 X 11 - 10
ZEKİ BÜYÜKKUŞOĞLU 11 - 4 10 - 11 11 - 3 11 - 6 4 - 11 11 - 7 11 - 7 4 - 11 3 - 11 11 - 6 5 - 11 4 - 11 10 - 11 11 - 2 11 - 6 11 - 1 10 - 11 2 - 11 11 - 6 11 - 0 7 - 6 11 - 6 10 - 11 X
Swiss Backgammon Tournament System