Ankara 2013 NİSAN/MAYIS SEZONU (7.Sezon)

Güncel Haberler

2013 NİSAN/MAYIS SEZONU (7.Sezon) SÜPER LİG B GRUBU

İlk 3 oyuncu playoff oynar
Grubu 2. sırada bitiren playoff'a 1 maglubiyetle başlar.
Grubu 3. sırada bitiren playoff'a 2 maglubiyetle başlar.

Son 4 oyuncu playout oynar
Grubu 11. sırada bitiren playout'a 1 maglubiyetle başlar.
Grubu 12. sırada bitiren playout'a 2 maglubiyetle başlar.
# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 AYKUT UZELAYKUT UZEL 11 11 0 0 0 121 59 62 22
2 A.VOLKAN AKTAŞA.VOLKAN AKTAŞ 11 8 3 0 0 110 79 31 19
3 AYHAN KARAMAHMUTAYHAN KARAMAHMUT 11 7 4 0 0 94 86 8 18
4 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜERTAN BÜYÜKKÖPRÜ 11 6 5 0 0 102 83 19 17
5 CAN ALAKOÇCAN ALAKOÇ 11 6 5 0 0 98 83 15 17
6 MUSTAFA GÜNERALPMUSTAFA GÜNERALP 11 5 6 0 0 87 90 -3 16
7 AHMET MALKOÇOĞLUAHMET MALKOÇOĞLU 11 5 6 0 0 77 100 -23 16
8 CİHANTAÇ EROĞLUCİHANTAÇ EROĞLU 11 4 7 0 0 107 99 8 15
9 HAKAN KAHYAOĞLUHAKAN KAHYAOĞLU 11 4 7 0 0 84 101 -17 15
10 MUSTAFA TÜRKMENMUSTAFA TÜRKMEN 11 4 7 0 0 77 98 -21 15
11 YAVUZ KAFALIYAVUZ KAFALI 11 4 7 0 0 82 96 -14 15
12 TUFAN ERBAŞTUFAN ERBAŞ 11 2 9 0 0 43 108 -65 13

A.VOLKAN AKTAŞ AHMET MALKOÇOĞLU AYHAN KARAMAHMUT AYKUT UZEL CAN ALAKOÇ CİHANTAÇ EROĞLU ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ HAKAN KAHYAOĞLU MUSTAFA GÜNERALP MUSTAFA TÜRKMEN TUFAN ERBAŞ YAVUZ KAFALI
A.VOLKAN AKTAŞ X 11 - 9 7 - 11 7 - 11 11 - 6 11 - 9 11 - 5 11 - 5 11 - 9 8 - 11 11 - 0 11 - 3
AHMET MALKOÇOĞLU 9 - 11 X 1 - 11 4 - 11 0 - 11 11 - 10 5 - 11 11 - 3 3 - 11 11 - 8 11 - 6 11 - 7
AYHAN KARAMAHMUT 11 - 7 11 - 1 X 8 - 11 11 - 6 11 - 8 11 - 10 11 - 10 5 - 11 3 - 11 11 - 0 1 - 11
AYKUT UZEL 11 - 7 11 - 4 11 - 8 X 11 - 5 11 - 7 11 - 3 11 - 8 11 - 6 11 - 3 11 - 3 11 - 5
CAN ALAKOÇ 6 - 11 11 - 0 6 - 11 5 - 11 X 6 - 11 9 - 11 11 - 10 11 - 4 11 - 5 11 - 2 11 - 7
CİHANTAÇ EROĞLU 9 - 11 10 - 11 8 - 11 7 - 11 11 - 6 X 11 - 10 11 - 4 10 - 11 11 - 2 9 - 11 10 - 11
ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ 5 - 11 11 - 5 10 - 11 3 - 11 11 - 9 10 - 11 X 11 - 0 11 - 5 11 - 7 11 - 2 8 - 11
HAKAN KAHYAOĞLU 5 - 11 3 - 11 10 - 11 8 - 11 10 - 11 4 - 11 0 - 11 X 11 - 8 11 - 7 11 - 0 11 - 9
MUSTAFA GÜNERALP 9 - 11 11 - 3 11 - 5 6 - 11 4 - 11 11 - 10 5 - 11 8 - 11 X 11 - 1 0 - 11 11 - 5
MUSTAFA TÜRKMEN 11 - 8 8 - 11 11 - 3 3 - 11 5 - 11 2 - 11 7 - 11 7 - 11 1 - 11 X 11 - 8 11 - 2
TUFAN ERBAŞ 0 - 11 6 - 11 0 - 11 3 - 11 2 - 11 11 - 9 2 - 11 0 - 11 11 - 0 8 - 11 X 0 - 11
YAVUZ KAFALI 3 - 11 7 - 11 11 - 1 5 - 11 7 - 11 11 - 10 11 - 8 9 - 11 5 - 11 2 - 11 11 - 0 X
Swiss Backgammon Tournament System