İstanbul 2014 EYLÜL/EKİM SEZONU

Güncel Haberler

2014 EYLÜL/EKİM SEZONU SÜPER LİG B GRUBU

İlk 3 oyuncu playoff oynar
Grubu 2. sırada bitiren playoff'a 1 maglubiyetle başlar.
Grubu 3. sırada bitiren playoff'a 2 maglubiyetle başlar.

Son 4 oyuncu playout oynar
Grubu 11. sırada bitiren playout'a 1 maglubiyetle başlar.
Grubu 12. sırada bitiren playout'a 2 maglubiyetle başlar.
# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 SELMAN KILIÇSELMAN KILIÇ 11 10 1 0 0 112 60 52 21
2 CUMHUR AKSOYCUMHUR AKSOY 11 7 4 0 0 100 92 8 18
3 ALİ ÇETİN BELENEALİ ÇETİN BELENE 11 7 4 0 0 102 79 23 18
4 BÜLENT BAHARBÜLENT BAHAR 11 7 4 0 0 88 82 6 18
5 DOĞAN SUNARDOĞAN SUNAR 11 6 5 0 0 99 93 6 17
6 CİHANGİR ÇETİNELCİHANGİR ÇETİNEL 11 6 5 0 0 100 87 13 17
7 CÜNEYT ÖZTEOMANCÜNEYT ÖZTEOMAN 11 5 6 0 0 97 97 0 16
8 NECATİ DOĞANASLANNECATİ DOĞANASLAN 11 5 6 0 0 86 99 -13 16
9 SERDAR ÖZKAYASERDAR ÖZKAYA 11 5 6 0 0 94 106 -12 16
10 LEMİ TU-MENLEMİ TU-MEN 11 4 7 0 0 84 97 -13 15
11 AHMET DÖNMEZAHMET DÖNMEZ 11 2 9 0 0 77 108 -31 13
12 HALDUN DURUKANHALDUN DURUKAN 11 2 9 0 0 71 110 -39 13

AHMET DÖNMEZ ALİ ÇETİN BELENE BÜLENT BAHAR CİHANGİR ÇETİNEL CUMHUR AKSOY CÜNEYT ÖZTEOMAN DOĞAN SUNAR HALDUN DURUKAN LEMİ TU-MEN NECATİ DOĞANASLAN SELMAN KILIÇ SERDAR ÖZKAYA
AHMET DÖNMEZ X 7 - 11 0 - 11 10 - 11 10 - 11 8 - 11 11 - 10 11 - 1 2 - 11 8 - 11 2 - 11 8 - 9
ALİ ÇETİN BELENE 11 - 7 X 6 - 11 6 - 11 11 - 8 11 - 1 3 - 11 11 - 4 11 - 7 11 - 4 10 - 11 11 - 4
BÜLENT BAHAR 11 - 0 11 - 6 X 11 - 6 3 - 11 0 - 11 3 - 11 11 - 3 11 - 6 11 - 8 5 - 11 11 - 9
CİHANGİR ÇETİNEL 11 - 10 11 - 6 6 - 11 X 10 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 11 - 5 11 - 1 11 - 2 11 - 8
CUMHUR AKSOY 11 - 10 8 - 11 11 - 3 11 - 10 X 11 - 10 11 - 9 11 - 1 6 - 11 2 - 11 7 - 11 11 - 5
CÜNEYT ÖZTEOMAN 11 - 8 1 - 11 11 - 0 11 - 6 10 - 11 X 10 - 11 11 - 10 5 - 11 11 - 7 7 - 11 9 - 11
DOĞAN SUNAR 10 - 11 11 - 3 11 - 3 11 - 6 9 - 11 11 - 10 X 11 - 8 7 - 11 11 - 8 0 - 11 7 - 11
HALDUN DURUKAN 1 - 11 4 - 11 3 - 11 11 - 6 1 - 11 10 - 11 8 - 11 X 11 - 5 9 - 11 4 - 11 9 - 11
LEMİ TU-MEN 11 - 2 7 - 11 6 - 11 5 - 11 11 - 6 11 - 5 11 - 7 5 - 11 X 7 - 11 3 - 11 7 - 11
NECATİ DOĞANASLAN 11 - 8 4 - 11 8 - 11 1 - 11 11 - 2 7 - 11 8 - 11 11 - 9 11 - 7 X 3 - 11 11 - 7
SELMAN KILIÇ 11 - 2 11 - 10 11 - 5 2 - 11 11 - 7 11 - 7 11 - 0 11 - 4 11 - 3 11 - 3 X 11 - 8
SERDAR ÖZKAYA 9 - 8 4 - 11 9 - 11 8 - 11 5 - 11 11 - 9 11 - 7 11 - 9 11 - 7 7 - 11 8 - 11 X
Swiss Backgammon Tournament System