İstanbul 2014 EYLÜL/EKİM SEZONU

Güncel Haberler

2014 EYLÜL/EKİM SEZONU 1.LİG B GRUBU

İlk 3 oyuncu playoff oynar
Grubu 2. sırada bitiren playoff'a 1 maglubiyetle başlar.
Grubu 3. sırada bitiren playoff'a 2 maglubiyetle başlar.

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 HASAN YARGANHASAN YARGAN 8 7 1 0 0 71 42 29 15
2 MAHMUT TEKCANOĞLUMAHMUT TEKCANOĞLU 8 6 2 0 0 58 55 3 14
3 OKAN KOÇAKOKAN KOÇAK 8 5 3 0 0 66 54 12 13
4 CANER CENK ÇORBACIOĞLUCANER CENK ÇORBACIOĞLU 8 4 4 0 0 57 47 10 12
5 ÜMİT TANOĞLUÜMİT TANOĞLU 8 4 4 0 0 57 51 6 12
6 ARZU AKINCIOĞLUARZU AKINCIOĞLU 8 3 5 0 0 56 60 -4 11
7 ONUR KAYAONUR KAYA 8 3 5 0 0 52 55 -3 11
8 ENGİN ERCANENGİN ERCAN 8 2 6 0 0 42 61 -19 10
9 ESRA IŞILDARESRA IŞILDAR 8 2 6 0 0 32 66 -34 10

ARZU AKINCIOĞLU CANER CENK ÇORBACIOĞLU ENGİN ERCAN ESRA IŞILDAR HASAN YARGAN MAHMUT TEKCANOĞLU OKAN KOÇAK ONUR KAYA ÜMİT TANOĞLU
ARZU AKINCIOĞLU X 9 - 4 1 - 9 4 - 9 8 - 9 8 - 9 8 - 9 9 - 8 9 - 3
CANER CENK ÇORBACIOĞLU 4 - 9 X 9 - 4 9 - 0 4 - 9 6 - 9 7 - 9 9 - 1 9 - 6
ENGİN ERCAN 9 - 1 4 - 9 X 9 - 6 3 - 9 6 - 9 2 - 9 6 - 9 3 - 9
ESRA IŞILDAR 9 - 4 0 - 9 6 - 9 X 3 - 9 1 - 9 9 - 8 4 - 9 0 - 9
HASAN YARGAN 9 - 8 9 - 4 9 - 3 9 - 3 X 8 - 9 9 - 5 9 - 6 9 - 4
MAHMUT TEKCANOĞLU 9 - 8 9 - 6 9 - 6 9 - 1 9 - 8 X 4 - 9 0 - 9 9 - 8
OKAN KOÇAK 9 - 8 9 - 7 9 - 2 8 - 9 5 - 9 9 - 4 X 9 - 6 8 - 9
ONUR KAYA 8 - 9 1 - 9 9 - 6 9 - 4 6 - 9 9 - 0 6 - 9 X 4 - 9
ÜMİT TANOĞLU 3 - 9 6 - 9 9 - 3 9 - 0 4 - 9 8 - 9 9 - 8 9 - 4 X
Swiss Backgammon Tournament System