İstanbul 2015 KASIM/ARALIK SEZONU

Güncel Haberler

2015 KASIM/ARALIK SEZONU SÜPER LİG B

İlk 3 oyuncu playoff oynar
Grubu 2. sırada bitiren playoff'a 1 maglubiyetle başlar.
Grubu 3. sırada bitiren playoff'a 2 maglubiyetle başlar.

Son 4 oyuncu playout oynar
Grubu 12. sırada bitiren playout'a 1 maglubiyetle başlar.
Grubu 13. sırada bitiren playout'a 2 maglubiyetle başlar.
# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 CEMALETTİN YÜKSELCEMALETTİN YÜKSEL 12 7 4 1 0 110 96 14 20
2 HASAN YARGANHASAN YARGAN 12 8 4 0 0 111 90 21 20
3 BİROL MORGÜLBİROL MORGÜL 12 8 4 0 0 117 83 34 20
4 BURAK ÇULHACIBURAK ÇULHACI 12 7 5 0 0 111 93 18 19
5 DOĞAN SUNARDOĞAN SUNAR 12 7 5 0 0 110 86 24 19
6 KIVILCIM HAZNEDARKIVILCIM HAZNEDAR 12 7 5 0 0 100 92 8 19
7 UĞUR ELÇİUĞUR ELÇİ 12 5 6 1 0 105 99 6 18
8 SELMAN KILIÇSELMAN KILIÇ 12 5 6 1 0 96 109 -13 18
9 HASİP GÜVENHASİP GÜVEN 12 5 6 1 0 82 101 -19 18
10 ÜMİT TANOĞLUÜMİT TANOĞLU 12 5 7 0 0 101 110 -9 17
11 NURTEN KARACANURTEN KARACA 12 4 7 1 0 103 105 -2 17
12 YALKIN ERKYALKIN ERK 12 4 8 0 0 81 110 -29 16
13 KERİM GÜNEYMANKERİM GÜNEYMAN 12 1 6 0 5 69 122 -53 8

BİROL MORGÜL BURAK ÇULHACI CEMALETTİN YÜKSEL DOĞAN SUNAR HASAN YARGAN HASİP GÜVEN KERİM GÜNEYMAN KIVILCIM HAZNEDAR NURTEN KARACA SELMAN KILIÇ UĞUR ELÇİ ÜMİT TANOĞLU YALKIN ERK
BİROL MORGÜL X 11 - 9 8 - 11 11 - 2 6 - 11 11 - 0 11 - 0 6 - 11 11 - 4 11 - 7 11 - 8 9 - 11 11 - 9
BURAK ÇULHACI 9 - 11 X 11 - 7 11 - 5 11 - 3 8 - 11 11 - 3 7 - 11 0 - 11 10 - 11 11 - 9 11 - 10 11 - 1
CEMALETTİN YÜKSEL 11 - 8 7 - 11 X 11 - 10 11 - 9 11 - 2 11 - 6 5 - 11 11 - 9 11 - 0 6 - 11 11 - 8 4 - 11
DOĞAN SUNAR 2 - 11 5 - 11 10 - 11 X 11 - 2 11 - 4 11 - 4 11 - 4 11 - 10 8 - 11 8 - 11 11 - 3 11 - 4
HASAN YARGAN 11 - 6 3 - 11 9 - 11 2 - 11 X 9 - 11 11 - 9 11 - 2 11 - 9 11 - 1 11 - 9 11 - 0 11 - 10
HASİP GÜVEN 0 - 11 11 - 8 2 - 11 4 - 11 11 - 9 X 11 - 6 3 - 11 11 - 6 11 - 4 1 - 11 6 - 11 11 - 2
KERİM GÜNEYMAN 0 - 11 3 - 11 6 - 11 4 - 11 9 - 11 6 - 11 X 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 11 - 1
KIVILCIM HAZNEDAR 11 - 6 11 - 7 11 - 5 4 - 11 2 - 11 11 - 3 11 - 6 X 11 - 8 5 - 11 11 - 2 10 - 11 2 - 11
NURTEN KARACA 4 - 11 11 - 0 9 - 11 10 - 11 9 - 11 6 - 11 11 - 6 8 - 11 X 11 - 10 11 - 4 2 - 11 11 - 8
SELMAN KILIÇ 7 - 11 11 - 10 0 - 11 11 - 8 1 - 11 4 - 11 11 - 6 11 - 5 10 - 11 X 11 - 7 11 - 7 8 - 11
UĞUR ELÇİ 8 - 11 9 - 11 11 - 6 11 - 8 9 - 11 11 - 1 11 - 6 2 - 11 4 - 11 7 - 11 X 11 - 10 11 - 2
ÜMİT TANOĞLU 11 - 9 10 - 11 8 - 11 3 - 11 0 - 11 11 - 6 11 - 6 11 - 10 11 - 2 7 - 11 10 - 11 X 8 - 11
YALKIN ERK 9 - 11 1 - 11 11 - 4 4 - 11 10 - 11 2 - 11 1 - 11 11 - 2 8 - 11 11 - 8 2 - 11 11 - 8 X
Swiss Backgammon Tournament System