İstanbul 2015 KASIM/ARALIK SEZONU

Güncel Haberler

2015 KASIM/ARALIK SEZONU SÜPER LİG A

İlk 3 oyuncu playoff oynar
Grubu 2. sırada bitiren playoff'a 1 maglubiyetle başlar.
Grubu 3. sırada bitiren playoff'a 2 maglubiyetle başlar.

Son 4 oyuncu playout oynar
Grubu 11. sırada bitiren playout'a 1 maglubiyetle başlar.
Grubu 12. sırada bitiren playout'a 2 maglubiyetle başlar.
# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 İBRAHİM KARACAİBRAHİM KARACA 11 7 3 1 0 111 78 33 19
2 MURAT HAZIRMURAT HAZIR 11 6 4 1 0 100 79 21 18
3 NEŞAT BERTANNEŞAT BERTAN 11 7 4 0 0 95 94 1 18
4 CİHANGİR ÇETİNELCİHANGİR ÇETİNEL 11 6 4 1 0 101 83 18 18
5 SERDAR ÖZKAYASERDAR ÖZKAYA 11 7 4 0 0 96 91 5 18
6 CÜNEYT ÖZTEOMANCÜNEYT ÖZTEOMAN 11 4 5 2 0 96 87 9 17
7 DİNÇER GÜNEŞDİNÇER GÜNEŞ 11 5 5 1 0 92 88 4 17
8 BAHATTİN UZUNOĞLUBAHATTİN UZUNOĞLU 11 4 6 1 0 99 94 5 16
9 ÖZLEM GAMZEÖZLEM GAMZE 11 4 6 1 0 83 111 -28 16
10 LEMİ TU-MENLEMİ TU-MEN 11 3 7 1 0 102 97 5 15
11 ZAFER AKBIYIKZAFER AKBIYIK 11 4 5 0 2 82 111 -29 13
12 HASAN KARAHASAN KARA 11 0 4 0 7 77 121 -44 4

BAHATTİN UZUNOĞLU CİHANGİR ÇETİNEL CÜNEYT ÖZTEOMAN DİNÇER GÜNEŞ HASAN KARA İBRAHİM KARACA LEMİ TU-MEN MURAT HAZIR NEŞAT BERTAN ÖZLEM GAMZE SERDAR ÖZKAYA ZAFER AKBIYIK
BAHATTİN UZUNOĞLU X 4 - 11 11 - 8 9 - 11 11 - 6 6 - 11 11 - 9 11 - 3 8 - 11 11 - 2 7 - 11 10 - 11
CİHANGİR ÇETİNEL 11 - 4 X 7 - 11 11 - 8 11 - 6 11 - 8 11 - 7 7 - 11 3 - 11 11 - 6 11 - 0 7 - 11
CÜNEYT ÖZTEOMAN 8 - 11 11 - 7 X 11 - 3 11 - 6 11 - 7 4 - 11 3 - 11 10 - 11 11 - 4 5 - 11 11 - 5
DİNÇER GÜNEŞ 11 - 9 8 - 11 3 - 11 X 11 - 6 4 - 11 11 - 9 4 - 12 7 - 11 11 - 0 11 - 6 11 - 2
HASAN KARA 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 X 6 - 11 6 - 11 6 - 11 8 - 11 10 - 11 9 - 11 8 - 11
İBRAHİM KARACA 11 - 6 8 - 11 7 - 11 11 - 4 11 - 6 X 11 - 7 11 - 6 11 - 0 11 - 10 8 - 11 11 - 6
LEMİ TU-MEN 9 - 11 7 - 11 11 - 4 9 - 11 11 - 6 7 - 11 X 11 - 5 11 - 5 10 - 11 7 - 11 9 - 11
MURAT HAZIR 3 - 11 11 - 7 11 - 3 12 - 4 11 - 6 6 - 11 5 - 11 X 8 - 11 11 - 6 11 - 3 11 - 6
NEŞAT BERTAN 11 - 8 11 - 3 11 - 10 11 - 7 11 - 8 0 - 11 5 - 11 11 - 8 X 10 - 11 3 - 11 11 - 6
ÖZLEM GAMZE 2 - 11 6 - 11 4 - 11 0 - 11 11 - 10 10 - 11 11 - 10 6 - 11 11 - 10 X 11 - 10 11 - 5
SERDAR ÖZKAYA 11 - 7 0 - 11 11 - 5 6 - 11 11 - 9 11 - 8 11 - 7 3 - 11 11 - 3 10 - 11 X 11 - 8
ZAFER AKBIYIK 11 - 10 11 - 7 5 - 11 2 - 11 11 - 8 6 - 11 11 - 9 6 - 11 6 - 11 5 - 11 8 - 11 X
Swiss Backgammon Tournament System