İstanbul 2013 ŞUBAT/MART SEZONU

Güncel Haberler

2013 ŞUBAT/MART SEZONU SÜPER LİG A GRUBU

İlk 3 oyuncu playoff oynar
Grubu 2. sırada bitiren playoff'a 1 maglubiyetle başlar.
Grubu 3. sırada bitiren playoff'a 2 maglubiyetle başlar.

Son 4 oyuncu playout oynar
Grubu 11. sırada bitiren playout'a 1 maglubiyetle başlar.
Grubu 12. sırada bitiren playout'a 2 maglubiyetle başlar.
# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 ALİ ÇETİN BELENEALİ ÇETİN BELENE 11 9 2 0 0 114 57 57 20
2 KEMAL ERDEMKEMAL ERDEM 11 9 2 0 0 108 50 58 20
3 OKAN KOÇAKOKAN KOÇAK 11 8 3 0 0 114 82 32 19
4 UĞUR ELÇİUĞUR ELÇİ 11 7 4 0 0 97 73 24 18
5 LEMİ TU-MENLEMİ TU-MEN 11 5 6 0 0 96 95 1 16
6 SERDAR ÖZKAYASERDAR ÖZKAYA 11 5 6 0 0 68 95 -27 16
7 YALKIN ERKYALKIN ERK 11 5 6 0 0 82 99 -17 16
8 HASİP GÜVENHASİP GÜVEN 11 4 7 0 0 79 96 -17 15
9 DURSUN ÇETİNDURSUN ÇETİN 11 4 7 0 0 81 103 -22 15
10 HASAN YARGANHASAN YARGAN 11 4 7 0 0 88 95 -7 15
11 BÜLENT KARABULUTBÜLENT KARABULUT 11 4 7 0 0 81 100 -19 15
12 TUNCAY KÖKSALTUNCAY KÖKSAL 11 2 9 0 0 48 111 -63 13

ALİ ÇETİN BELENE BÜLENT KARABULUT DURSUN ÇETİN HASAN YARGAN HASİP GÜVEN KEMAL ERDEM LEMİ TU-MEN OKAN KOÇAK SERDAR ÖZKAYA TUNCAY KÖKSAL UĞUR ELÇİ YALKIN ERK
ALİ ÇETİN BELENE X 11 - 6 11 - 0 11 - 6 11 - 3 11 - 9 11 - 6 10 - 11 11 - 0 11 - 0 11 - 5 5 - 11
BÜLENT KARABULUT 6 - 11 X 8 - 11 2 - 11 11 - 4 0 - 11 11 - 7 8 - 11 11 - 2 11 - 10 4 - 11 9 - 11
DURSUN ÇETİN 0 - 11 11 - 8 X 11 - 7 2 - 11 7 - 11 11 - 8 10 - 11 7 - 11 4 - 11 11 - 3 7 - 11
HASAN YARGAN 6 - 11 11 - 2 7 - 11 X 10 - 11 6 - 11 3 - 11 11 - 10 9 - 11 11 - 2 3 - 11 11 - 4
HASİP GÜVEN 3 - 11 4 - 11 11 - 2 11 - 10 X 2 - 11 11 - 5 10 - 11 7 - 11 8 - 11 1 - 11 11 - 2
KEMAL ERDEM 9 - 11 11 - 0 11 - 7 11 - 6 11 - 2 X 11 - 6 0 - 11 11 - 0 11 - 2 11 - 2 11 - 3
LEMİ TU-MEN 6 - 11 7 - 11 8 - 11 11 - 3 5 - 11 6 - 11 X 11 - 8 11 - 9 11 - 1 9 - 11 11 - 8
OKAN KOÇAK 11 - 10 11 - 8 11 - 10 10 - 11 11 - 10 11 - 0 8 - 11 X 11 - 0 11 - 7 8 - 11 11 - 4
SERDAR ÖZKAYA 0 - 11 2 - 11 11 - 7 11 - 9 11 - 7 0 - 11 9 - 11 0 - 11 X 11 - 0 2 - 11 11 - 6
TUNCAY KÖKSAL 0 - 11 10 - 11 11 - 4 2 - 11 11 - 8 2 - 11 1 - 11 7 - 11 0 - 11 X 2 - 11 2 - 11
UĞUR ELÇİ 5 - 11 11 - 4 3 - 11 11 - 3 11 - 1 2 - 11 11 - 9 11 - 8 11 - 2 11 - 2 X 10 - 11
YALKIN ERK 11 - 5 11 - 9 11 - 7 4 - 11 2 - 11 3 - 11 8 - 11 4 - 11 6 - 11 11 - 2 11 - 10 X
Swiss Backgammon Tournament System