İstanbul 2013 ŞUBAT/MART SEZONU

Güncel Haberler

2013 ŞUBAT/MART SEZONU 1.LİG A GRUBU

İlk 3 oyuncu playoff oynar
Grubu 2. sırada bitiren playoff'a 1 maglubiyetle başlar.
Grubu 3. sırada bitiren playoff'a 2 maglubiyetle başlar.

Son 3 oyuncu playout oynar
Grubu 10. sırada bitiren playout'a 1 maglubiyetle başlar.
Grubu 11. sırada bitiren playout'a 2 maglubiyetle başlar.
# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 ABDULLAH ŞERABDULLAH ŞER 10 8 2 0 0 79 60 19 18
2 MUSTAFA ALTUNTAŞMUSTAFA ALTUNTAŞ 10 6 3 1 0 77 57 20 17
3 AHMET DÖNMEZAHMET DÖNMEZ 10 6 3 1 0 82 52 30 17
4 AHMET KAMİL BAYKALOĞULLARIAHMET KAMİL BAYKALOĞULLARI 10 6 4 0 0 74 63 11 16
5 SELÇUK ARİTSELÇUK ARİT 10 6 4 0 0 79 67 12 16
6 ARZU AKINCIOĞLUARZU AKINCIOĞLU 10 4 5 1 0 72 69 3 15
7 NECATİ DOĞANASLANNECATİ DOĞANASLAN 10 4 6 0 0 72 68 4 14
8 HAYDAR KOÇHAYDAR KOÇ 10 3 7 0 0 55 77 -22 13
9 ALPER ÜNLÜALPER ÜNLÜ 10 3 7 0 0 52 81 -29 13
10 FUAT AKINCIOĞLUFUAT AKINCIOĞLU 10 2 7 1 0 57 78 -21 13
11 MÜGE BEYOĞLUMÜGE BEYOĞLU 10 3 3 0 4 52 79 -27 9

ABDULLAH ŞER AHMET DÖNMEZ AHMET KAMİL BAYKALOĞULLARI ALPER ÜNLÜ ARZU AKINCIOĞLU FUAT AKINCIOĞLU HAYDAR KOÇ MÜGE BEYOĞLU MUSTAFA ALTUNTAŞ NECATİ DOĞANASLAN SELÇUK ARİT
ABDULLAH ŞER X 9 - 7 9 - 8 9 - 8 9 - 8 9 - 3 9 - 4 9 - 0 9 - 4 1 - 9 6 - 9
AHMET DÖNMEZ 7 - 9 X 8 - 9 9 - 2 11 - 3 9 - 3 9 - 2 9 - 5 2 - 9 9 - 3 9 - 7
AHMET KAMİL BAYKALOĞULLARI 8 - 9 9 - 8 X 9 - 0 3 - 9 9 - 7 9 - 0 9 - 4 5 - 9 4 - 9 9 - 8
ALPER ÜNLÜ 8 - 9 2 - 9 0 - 9 X 9 - 5 9 - 7 3 - 9 3 - 9 6 - 9 9 - 6 3 - 9
ARZU AKINCIOĞLU 8 - 9 3 - 11 9 - 3 5 - 9 X 9 - 4 9 - 5 9 - 5 9 - 5 5 - 9 6 - 9
FUAT AKINCIOĞLU 3 - 9 3 - 9 7 - 9 7 - 9 4 - 9 X 6 - 9 9 - 5 0 - 9 9 - 5 9 - 5
HAYDAR KOÇ 4 - 9 2 - 9 0 - 9 9 - 3 5 - 9 9 - 6 X 6 - 9 9 - 5 4 - 9 7 - 9
MÜGE BEYOĞLU 0 - 9 5 - 9 4 - 9 9 - 3 5 - 9 5 - 9 9 - 6 X 5 - 9 9 - 7 1 - 9
MUSTAFA ALTUNTAŞ 4 - 9 9 - 2 9 - 5 9 - 6 5 - 9 9 - 0 5 - 9 9 - 5 X 9 - 7 9 - 5
NECATİ DOĞANASLAN 9 - 1 3 - 9 9 - 4 6 - 9 9 - 5 5 - 9 9 - 4 7 - 9 7 - 9 X 8 - 9
SELÇUK ARİT 9 - 6 7 - 9 8 - 9 9 - 3 9 - 6 5 - 9 9 - 7 9 - 1 5 - 9 9 - 8 X
Swiss Backgammon Tournament System