İstanbul 2015 ŞUBAT/MART SEZONU

Güncel Haberler

2015 ŞUBAT/MART SEZONU SÜPER LİG A

İlk 3 oyuncu playoff oynar
Grubu 2. sırada bitiren playoff'a 1 maglubiyetle başlar.
Grubu 3. sırada bitiren playoff'a 2 maglubiyetle başlar.

Son 2 oyuncu playout oynar
Grubu 9. sırada bitiren playout'a 1 maglubiyetle başlar.
Grubu 10. sırada bitiren playout'a 2 maglubiyetle başlar.
# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 ALİ ÇETİN BELENEALİ ÇETİN BELENE 9 7 2 0 0 91 56 35 16
2 BİROL MORGÜLBİROL MORGÜL 9 6 3 0 0 83 69 14 15
3 HALDUN DURUKANHALDUN DURUKAN 9 6 3 0 0 80 79 1 15
4 İBRAHİM KARACAİBRAHİM KARACA 9 6 3 0 0 82 71 11 15
5 UĞUR ELÇİUĞUR ELÇİ 9 5 4 0 0 83 68 15 14
6 DOĞAN SUNARDOĞAN SUNAR 9 4 5 0 0 58 79 -21 13
7 LEMİ TU-MENLEMİ TU-MEN 9 3 5 1 0 84 87 -3 13
8 VAHE İSAOĞLUVAHE İSAOĞLU 9 3 6 0 0 79 87 -8 12
9 HASAN ÖZSELGİNHASAN ÖZSELGİN 9 3 5 0 1 54 77 -23 11
10 CÜNEYT ÖZTEOMANCÜNEYT ÖZTEOMAN 9 1 8 0 0 70 91 -21 10

ALİ ÇETİN BELENE BİROL MORGÜL CÜNEYT ÖZTEOMAN DOĞAN SUNAR HALDUN DURUKAN HASAN ÖZSELGİN İBRAHİM KARACA LEMİ TU-MEN UĞUR ELÇİ VAHE İSAOĞLU
ALİ ÇETİN BELENE X 11 - 5 11 - 5 6 - 11 11 - 5 11 - 4 11 - 4 8 - 11 11 - 3 11 - 8
BİROL MORGÜL 5 - 11 X 11 - 7 11 - 4 10 - 11 11 - 4 11 - 3 11 - 9 2 - 11 11 - 9
CÜNEYT ÖZTEOMAN 5 - 11 7 - 11 X 4 - 11 8 - 11 10 - 11 6 - 11 9 - 11 10 - 11 11 - 3
DOĞAN SUNAR 11 - 6 4 - 11 11 - 4 X 0 - 11 0 - 11 11 - 9 11 - 5 0 - 11 10 - 11
HALDUN DURUKAN 5 - 11 11 - 10 11 - 8 11 - 0 X 1 - 11 8 - 11 11 - 10 11 - 8 11 - 10
HASAN ÖZSELGİN 4 - 11 4 - 11 11 - 10 11 - 0 11 - 1 X 4 - 11 5 - 11 3 - 11 1 - 11
İBRAHİM KARACA 4 - 11 3 - 11 11 - 6 9 - 11 11 - 8 11 - 4 X 11 - 6 11 - 7 11 - 7
LEMİ TU-MEN 11 - 8 9 - 11 11 - 9 5 - 11 10 - 11 11 - 5 6 - 11 X 11 - 10 10 - 11
UĞUR ELÇİ 3 - 11 11 - 2 11 - 10 11 - 0 8 - 11 11 - 3 7 - 11 10 - 11 X 11 - 9
VAHE İSAOĞLU 8 - 11 9 - 11 3 - 11 11 - 10 10 - 11 11 - 1 7 - 11 11 - 10 9 - 11 X
Swiss Backgammon Tournament System