İstanbul 2015 ŞUBAT/MART SEZONU

Güncel Haberler

2015 ŞUBAT/MART SEZONU 1.LİG A

İlk 6 oyuncu playoff oynar
Grubu 3. sırada bitiren playoff'a 1 maglubiyetle başlar.
Grubu 4. sırada bitiren playoff'a 1 maglubiyetle başlar.
Grubu 5. sırada bitiren playoff'a 2 maglubiyetle başlar.
Grubu 6. sırada bitiren playoff'a 2 maglubiyetle başlar.

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 CEM ÖZDEŞCEM ÖZDEŞ 13 8 4 1 0 94 72 22 22
2 SERDAR ÖZKAYASERDAR ÖZKAYA 13 7 4 2 0 98 76 22 22
3 NEŞAT BERTANNEŞAT BERTAN 13 9 4 0 0 105 68 37 22
4 NURTEN KARACANURTEN KARACA 13 8 5 0 0 96 76 20 21
5 HASİP GÜVENHASİP GÜVEN 13 8 5 0 0 97 73 24 21
6 HULUSİ TÜMERHULUSİ TÜMER 13 6 5 2 0 91 80 11 21
7 CANER CENK ÇORBACIOĞLUCANER CENK ÇORBACIOĞLU 13 7 6 0 0 83 89 -6 20
8 OKTAY KURHANOKTAY KURHAN 13 5 6 2 0 94 81 13 20
9 BAHATTİN UZUNOĞLUBAHATTİN UZUNOĞLU 13 7 6 0 0 96 83 13 20
10 İSMAİL KARİSMAİL KAR 13 4 8 1 0 86 99 -13 18
11 HAMZA KATRANCIHAMZA KATRANCI 13 4 8 1 0 73 91 -18 18
12 AHMET DÖNMEZAHMET DÖNMEZ 13 3 8 0 2 71 99 -28 14
13 SAMİ YAVUZCANSAMİ YAVUZCAN 13 2 6 1 4 53 104 -51 12
14 TAHA EMRE YILDIZTAHA EMRE YILDIZ 13 2 5 1 5 60 106 -46 11

AHMET DÖNMEZ BAHATTİN UZUNOĞLU CANER CENK ÇORBACIOĞLU CEM ÖZDEŞ HAMZA KATRANCI HASİP GÜVEN HULUSİ TÜMER İSMAİL KAR NEŞAT BERTAN NURTEN KARACA OKTAY KURHAN SAMİ YAVUZCAN SERDAR ÖZKAYA TAHA EMRE YILDIZ
AHMET DÖNMEZ X 5 - 9 9 - 0 4 - 9 6 - 9 1 - 9 4 - 9 7 - 9 9 - 8 6 - 9 3 - 9 9 - 1 4 - 9 4 - 9
BAHATTİN UZUNOĞLU 9 - 5 X 6 - 9 3 - 9 9 - 3 9 - 4 8 - 9 9 - 6 9 - 8 5 - 9 5 - 9 9 - 0 9 - 3 6 - 9
CANER CENK ÇORBACIOĞLU 0 - 9 9 - 6 X 9 - 4 0 - 9 9 - 7 4 - 9 9 - 6 4 - 9 9 - 2 9 - 4 6 - 9 9 - 6 6 - 9
CEM ÖZDEŞ 9 - 4 9 - 3 4 - 9 X 9 - 1 3 - 9 9 - 7 9 - 5 9 - 4 4 - 9 2 - 9 9 - 4 9 - 4 9 - 4
HAMZA KATRANCI 9 - 6 3 - 9 9 - 0 1 - 9 X 1 - 9 3 - 9 4 - 9 2 - 9 6 - 9 9 - 6 9 - 4 8 - 9 9 - 3
HASİP GÜVEN 9 - 1 4 - 9 7 - 9 9 - 3 9 - 1 X 9 - 4 9 - 7 2 - 9 4 - 9 9 - 8 9 - 2 8 - 9 9 - 2
HULUSİ TÜMER 9 - 4 9 - 8 9 - 4 7 - 9 9 - 3 4 - 9 X 9 - 4 6 - 9 1 - 9 1 - 9 9 - 4 9 - 4 9 - 4
İSMAİL KAR 9 - 7 6 - 9 6 - 9 5 - 9 9 - 4 7 - 9 4 - 9 X 1 - 9 9 - 7 8 - 9 9 - 4 4 - 9 9 - 5
NEŞAT BERTAN 8 - 9 8 - 9 9 - 4 4 - 9 9 - 2 9 - 2 9 - 6 9 - 1 X 9 - 6 9 - 8 9 - 3 4 - 9 9 - 0
NURTEN KARACA 9 - 6 9 - 5 2 - 9 9 - 4 9 - 6 9 - 4 9 - 1 7 - 9 6 - 9 X 9 - 2 4 - 9 5 - 9 9 - 3
OKTAY KURHAN 9 - 3 9 - 5 4 - 9 9 - 2 6 - 9 8 - 9 9 - 1 9 - 8 8 - 9 2 - 9 X 9 - 4 3 - 9 9 - 4
SAMİ YAVUZCAN 1 - 9 0 - 9 9 - 6 4 - 9 4 - 9 2 - 9 4 - 9 4 - 9 3 - 9 9 - 4 4 - 9 X 0 - 9 9 - 4
SERDAR ÖZKAYA 9 - 4 3 - 9 6 - 9 4 - 9 9 - 8 9 - 8 4 - 9 9 - 4 9 - 4 9 - 5 9 - 3 9 - 0 X 9 - 4
TAHA EMRE YILDIZ 9 - 4 9 - 6 9 - 6 4 - 9 3 - 9 2 - 9 4 - 9 5 - 9 0 - 9 3 - 9 4 - 9 4 - 9 4 - 9 X
Swiss Backgammon Tournament System