Ankara 2017 URAL NADİR SEZONU (22. Sezon)

Güncel Haberler

2017 URAL NADİR SEZONU (22. Sezon) C GRUBU

İlk 6 oyuncu playoff oynar
Grubu 3. sırada bitiren playoff'a 1 maglubiyetle başlar.
Grubu 4. sırada bitiren playoff'a 1 maglubiyetle başlar.
Grubu 5. sırada bitiren playoff'a 2 maglubiyetle başlar.
Grubu 6. sırada bitiren playoff'a 2 maglubiyetle başlar.

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 ERKAN ALİŞANERKAN ALİŞAN 11 9 2 0 0 113 68 45 20
2 AYHAN KARAMAHMUTAYHAN KARAMAHMUT 11 8 3 0 0 102 61 41 19
3 ERKAN ÖZVARLIKERKAN ÖZVARLIK 11 7 4 0 0 101 78 23 18
4 SALİH EKİCİSALİH EKİCİ 11 7 4 0 0 87 79 8 18
5 ÇETİN BAYINDIRÇETİN BAYINDIR 11 6 5 0 0 86 87 -1 17
6 BÜLENT GÜNERBÜLENT GÜNER 11 5 6 0 0 77 79 -2 16
7 ONUR DURUMONUR DURUM 11 5 6 0 0 81 80 1 16
8 MERAL CEYLANMERAL CEYLAN 11 5 6 0 0 87 95 -8 16
9 A.VOLKAN AKTAŞA.VOLKAN AKTAŞ 11 5 6 0 0 85 84 1 16
10 ZEKİ GÜNDOĞDUZEKİ GÜNDOĞDU 11 4 7 0 0 69 91 -22 15
11 TURAN KAYATURAN KAYA 11 4 7 0 0 69 100 -31 15
12 NEFİSE ÖZŞAHİNNEFİSE ÖZŞAHİN 11 1 10 0 0 62 117 -55 12

A.VOLKAN AKTAŞ AYHAN KARAMAHMUT BÜLENT GÜNER ÇETİN BAYINDIR ERKAN ALİŞAN ERKAN ÖZVARLIK MERAL CEYLAN NEFİSE ÖZŞAHİN ONUR DURUM SALİH EKİCİ TURAN KAYA ZEKİ GÜNDOĞDU
A.VOLKAN AKTAŞ X 4 - 11 1 - 11 6 - 11 9 - 11 11 - 2 11 - 7 11 - 2 3 - 11 7 - 11 11 - 2 11 - 5
AYHAN KARAMAHMUT 11 - 4 X 11 - 6 11 - 1 3 - 11 6 - 11 5 - 11 11 - 5 11 - 5 11 - 4 11 - 1 11 - 2
BÜLENT GÜNER 11 - 1 6 - 11 X 1 - 11 8 - 11 11 - 6 4 - 11 11 - 6 11 - 0 1 - 11 2 - 11 11 - 0
ÇETİN BAYINDIR 11 - 6 1 - 11 11 - 1 X 4 - 11 11 - 7 11 - 4 11 - 6 1 - 11 8 - 11 11 - 8 6 - 11
ERKAN ALİŞAN 11 - 9 11 - 3 11 - 8 11 - 4 X 7 - 11 11 - 2 11 - 3 11 - 7 11 - 4 7 - 11 11 - 6
ERKAN ÖZVARLIK 2 - 11 11 - 6 6 - 11 7 - 11 11 - 7 X 9 - 11 11 - 5 11 - 7 11 - 0 11 - 6 11 - 3
MERAL CEYLAN 7 - 11 11 - 5 11 - 4 4 - 11 2 - 11 11 - 9 X 11 - 5 7 - 11 6 - 11 11 - 6 6 - 11
NEFİSE ÖZŞAHİN 2 - 11 5 - 11 6 - 11 6 - 11 3 - 11 5 - 11 5 - 11 X 1 - 11 8 - 11 10 - 11 11 - 7
ONUR DURUM 11 - 3 5 - 11 0 - 11 11 - 1 7 - 11 7 - 11 11 - 7 11 - 1 X 3 - 11 4 - 11 11 - 2
SALİH EKİCİ 11 - 7 4 - 11 11 - 1 11 - 8 4 - 11 0 - 11 11 - 6 11 - 8 11 - 3 X 11 - 2 2 - 11
TURAN KAYA 2 - 11 1 - 11 11 - 2 8 - 11 11 - 7 6 - 11 6 - 11 11 - 10 11 - 4 2 - 11 X 0 - 11
ZEKİ GÜNDOĞDU 5 - 11 2 - 11 0 - 11 11 - 6 6 - 11 3 - 11 11 - 6 7 - 11 2 - 11 11 - 2 11 - 0 X
Swiss Backgammon Tournament System