Bodrum BODRUM 2019 TEMMUZ-AĞUSTOS LİGİ

Güncel Haberler

BODRUM 2019 TEMMUZ-AĞUSTOS LİGİ B

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 ALİ MANDALİNCİALİ MANDALİNCİ 17 15 2 0 0 178 103 75 32
2 AVNİ ARSLANAVNİ ARSLAN 17 13 4 0 0 164 116 48 30
3 ERDOĞAN KILIÇERDOĞAN KILIÇ 17 13 4 0 0 169 111 58 30
4 AHMET ÇİLAHMET ÇİL 17 13 4 0 0 173 106 67 30
5 CEM YAZICICEM YAZICI 17 12 5 0 0 166 127 39 29
6 KEMAL SAYINKAPLANKEMAL SAYINKAPLAN 17 12 5 0 0 154 110 44 29
7 VEDAT ÜRGÜPLÜVEDAT ÜRGÜPLÜ 17 10 7 0 0 149 136 13 27
8 AZİZ MAMATİAZİZ MAMATİ 17 10 7 0 0 143 136 7 27
9 YÜCEL NİEGOYÜCEL NİEGO 17 9 8 0 0 158 144 14 26
10 BURCU HOSKİNBURCU HOSKİN 17 8 9 0 0 127 142 -15 25
11 SEMİH NALBANTOĞLUSEMİH NALBANTOĞLU 17 8 9 0 0 145 153 -8 25
12 İLHAN ARANİLHAN ARAN 17 7 10 0 0 126 156 -30 24
13 SERKAN ÖZTÜRKSERKAN ÖZTÜRK 17 7 10 0 0 127 152 -25 24
14 AYDIN ŞENYENERAYDIN ŞENYENER 17 6 11 0 0 147 155 -8 23
15 NESRİN BECERİCİNESRİN BECERİCİ 17 6 11 0 0 111 168 -57 23
16 REYHAN ATAMREYHAN ATAM 17 2 15 0 0 113 178 -65 19
17 ALİ ŞERİFOĞLUALİ ŞERİFOĞLU 17 2 15 0 0 111 180 -69 19
18 GÖKMEN ŞENGÖKMEN ŞEN 17 0 17 0 0 99 187 -88 17

AHMET ÇİL ALİ MANDALİNCİ ALİ ŞERİFOĞLU AVNİ ARSLAN AYDIN ŞENYENER AZİZ MAMATİ BURCU HOSKİN CEM YAZICI ERDOĞAN KILIÇ GÖKMEN ŞEN İLHAN ARAN KEMAL SAYINKAPLAN NESRİN BECERİCİ REYHAN ATAM SEMİH NALBANTOĞLU SERKAN ÖZTÜRK VEDAT ÜRGÜPLÜ YÜCEL NİEGO
AHMET ÇİL X 11 - 6 12 - 8 3 - 11 11 - 7 4 - 11 8 - 11 12 - 5 9 - 11 11 - 2 12 - 4 11 - 1 12 - 0 11 - 10 12 - 7 11 - 0 12 - 2 11 - 10
ALİ MANDALİNCİ 6 - 11 X 12 - 3 11 - 10 11 - 7 11 - 0 11 - 7 11 - 7 11 - 6 11 - 6 12 - 4 2 - 12 12 - 8 11 - 3 12 - 6 11 - 9 11 - 0 12 - 4
ALİ ŞERİFOĞLU 8 - 12 3 - 12 X 7 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 3 - 12 11 - 6 6 - 11 6 - 11 11 - 6 6 - 11 9 - 11 6 - 11 6 - 11 5 - 11
AVNİ ARSLAN 11 - 3 10 - 11 11 - 7 X 11 - 9 11 - 1 11 - 5 5 - 11 11 - 10 11 - 6 11 - 5 0 - 11 11 - 6 11 - 9 11 - 2 11 - 4 11 - 5 6 - 11
AYDIN ŞENYENER 7 - 11 7 - 11 11 - 6 9 - 11 X 9 - 12 6 - 11 9 - 11 9 - 11 11 - 6 6 - 11 6 - 11 11 - 2 11 - 6 12 - 8 6 - 11 6 - 11 11 - 5
AZİZ MAMATİ 11 - 4 0 - 11 11 - 6 1 - 11 12 - 9 X 11 - 2 4 - 11 4 - 11 11 - 6 11 - 6 6 - 11 10 - 11 11 - 6 11 - 5 12 - 6 6 - 11 11 - 9
BURCU HOSKİN 11 - 8 7 - 11 11 - 6 5 - 11 11 - 6 2 - 11 X 5 - 11 11 - 0 11 - 6 7 - 11 6 - 11 11 - 3 11 - 6 11 - 7 1 - 11 5 - 12 1 - 11
CEM YAZICI 5 - 12 7 - 11 11 - 6 11 - 5 11 - 9 11 - 4 11 - 5 X 4 - 11 11 - 6 11 - 3 11 - 7 9 - 11 11 - 6 11 - 4 11 - 6 9 - 11 11 - 10
ERDOĞAN KILIÇ 11 - 9 6 - 11 12 - 3 10 - 11 11 - 9 11 - 4 0 - 11 11 - 4 X 11 - 7 11 - 6 12 - 0 8 - 11 11 - 0 11 - 9 11 - 5 11 - 9 11 - 2
GÖKMEN ŞEN 2 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 7 - 11 X 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11
İLHAN ARAN 4 - 12 4 - 12 11 - 6 5 - 11 11 - 6 6 - 11 11 - 7 3 - 11 6 - 11 11 - 6 X 0 - 11 11 - 6 11 - 6 9 - 12 11 - 6 6 - 11 6 - 11
KEMAL SAYINKAPLAN 1 - 11 12 - 2 11 - 6 11 - 0 11 - 6 11 - 6 11 - 6 7 - 11 0 - 12 11 - 6 11 - 0 X 11 - 1 12 - 8 12 - 6 11 - 6 1 - 12 10 - 11
NESRİN BECERİCİ 0 - 12 8 - 12 6 - 11 6 - 11 2 - 11 11 - 10 3 - 11 11 - 9 11 - 8 11 - 6 6 - 11 1 - 11 X 11 - 6 1 - 11 6 - 11 11 - 6 6 - 11
REYHAN ATAM 10 - 11 3 - 11 11 - 6 9 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 0 - 11 11 - 6 6 - 11 8 - 12 6 - 11 X 6 - 11 6 - 11 6 - 11 7 - 11
SEMİH NALBANTOĞLU 7 - 12 6 - 12 11 - 9 2 - 11 8 - 12 5 - 11 7 - 11 4 - 11 9 - 11 11 - 6 12 - 9 6 - 12 11 - 1 11 - 6 X 11 - 2 12 - 8 12 - 9
SERKAN ÖZTÜRK 0 - 11 9 - 11 11 - 6 4 - 11 11 - 6 6 - 12 11 - 1 6 - 11 5 - 11 11 - 6 6 - 11 6 - 11 11 - 6 11 - 6 2 - 11 X 6 - 11 11 - 10
VEDAT ÜRGÜPLÜ 2 - 12 0 - 11 11 - 6 5 - 11 11 - 6 11 - 6 12 - 5 11 - 9 9 - 11 11 - 6 11 - 6 12 - 1 6 - 11 11 - 6 8 - 12 11 - 6 X 7 - 11
YÜCEL NİEGO 10 - 11 4 - 12 11 - 5 11 - 6 5 - 11 9 - 11 11 - 1 10 - 11 2 - 11 11 - 6 11 - 6 11 - 10 11 - 6 11 - 7 9 - 12 10 - 11 11 - 7 X
Swiss Backgammon Tournament System