Bodrum BODRUM 2019 TEMMUZ-AĞUSTOS LİGİ

Güncel Haberler

BODRUM 2019 TEMMUZ-AĞUSTOS LİGİ C

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 YÜKSEL BAHÇECİKYÜKSEL BAHÇECİK 16 12 4 0 0 167 112 55 28
2 FATİH BORAFATİH BORA 16 12 4 0 0 157 110 47 28
3 AYTUĞ YİĞİTAYTUĞ YİĞİT 16 12 4 0 0 153 113 40 28
4 YÜCEL GÖRGÜNELYÜCEL GÖRGÜNEL 16 11 5 0 0 158 120 38 27
5 MEHMET GÜVENMEHMET GÜVEN 16 10 6 0 0 142 133 9 26
6 UZAY MERTTÜRKUZAY MERTTÜRK 16 10 6 0 0 141 133 8 26
7 HALİL KOLÇELİKHALİL KOLÇELİK 16 9 7 0 0 147 115 32 25
8 ŞENOL ÖZDENŞENOL ÖZDEN 16 9 7 0 0 158 106 52 25
9 MUSTAFA PALAMUSTAFA PALA 16 8 8 0 0 115 128 -13 24
10 AZİZ NEHİRAZİZ NEHİR 15 8 7 0 0 126 119 7 23
11 NEDİM DİZDARNEDİM DİZDAR 16 7 9 0 0 136 148 -12 23
12 CANER ÇELİKCANER ÇELİK 16 6 10 0 0 114 148 -34 22
13 CENGİZ ÖZDİLCENGİZ ÖZDİL 16 6 10 0 0 113 141 -28 22
14 ABDULLAH GÜNDÜZABDULLAH GÜNDÜZ 15 7 8 0 0 127 130 -3 22
15 MİTHAT ALTINMİTHAT ALTIN 16 4 12 0 0 119 160 -41 20
16 BİLGİN ŞERİFOĞLUBİLGİN ŞERİFOĞLU 16 2 14 0 0 92 165 -73 18
17 MUSTAFA GÖZÜMMUSTAFA GÖZÜM 16 2 14 0 0 87 171 -84 18

ABDULLAH GÜNDÜZ AYTUĞ YİĞİT AZİZ NEHİR BİLGİN ŞERİFOĞLU CANER ÇELİK CENGİZ ÖZDİL FATİH BORA HALİL KOLÇELİK MEHMET GÜVEN MİTHAT ALTIN MUSTAFA GÖZÜM MUSTAFA PALA NEDİM DİZDAR ŞENOL ÖZDEN UZAY MERTTÜRK YÜCEL GÖRGÜNEL YÜKSEL BAHÇECİK
ABDULLAH GÜNDÜZ X 7 - 11 - 11 - 6 2 - 11 11 - 6 9 - 11 4 - 12 10 - 11 2 - 11 11 - 6 11 - 3 11 - 6 11 - 5 9 - 11 11 - 9 7 - 11
AYTUĞ YİĞİT 11 - 7 X 11 - 9 11 - 6 12 - 6 11 - 0 5 - 11 11 - 9 12 - 5 11 - 6 11 - 6 11 - 0 11 - 8 12 - 4 3 - 12 6 - 12 4 - 12
AZİZ NEHİR - 9 - 11 X 11 - 6 6 - 12 11 - 6 11 - 10 11 - 4 6 - 11 12 - 3 12 - 3 11 - 0 11 - 6 0 - 14 2 - 11 4 - 11 9 - 11
BİLGİN ŞERİFOĞLU 6 - 11 6 - 11 6 - 11 X 4 - 12 1 - 11 6 - 11 6 - 11 4 - 12 12 - 6 11 - 2 6 - 11 6 - 11 0 - 12 6 - 11 6 - 11 6 - 11
CANER ÇELİK 11 - 2 6 - 12 12 - 6 12 - 4 X 5 - 11 4 - 11 3 - 11 3 - 11 11 - 7 11 - 6 2 - 12 4 - 12 11 - 9 9 - 11 10 - 11 0 - 12
CENGİZ ÖZDİL 6 - 11 0 - 11 6 - 11 11 - 1 11 - 5 X 6 - 11 0 - 11 11 - 7 8 - 12 11 - 0 11 - 6 6 - 11 1 - 14 6 - 11 8 - 11 11 - 8
FATİH BORA 11 - 9 11 - 5 10 - 11 11 - 6 11 - 4 11 - 6 X 11 - 5 11 - 0 11 - 7 11 - 0 11 - 4 8 - 11 0 - 13 11 - 9 11 - 8 7 - 12
HALİL KOLÇELİK 12 - 4 9 - 11 4 - 11 11 - 6 11 - 3 11 - 0 5 - 11 X 12 - 2 11 - 5 7 - 11 4 - 11 11 - 2 12 - 8 8 - 12 12 - 6 7 - 12
MEHMET GÜVEN 11 - 10 5 - 12 11 - 6 12 - 4 11 - 3 7 - 11 0 - 11 2 - 12 X 11 - 9 11 - 6 6 - 11 10 - 11 12 - 6 11 - 5 11 - 7 11 - 9
MİTHAT ALTIN 11 - 2 6 - 11 3 - 12 6 - 12 7 - 11 12 - 8 7 - 11 5 - 11 9 - 11 X 8 - 11 2 - 11 11 - 10 7 - 12 11 - 3 6 - 12 8 - 12
MUSTAFA GÖZÜM 6 - 11 6 - 11 3 - 12 2 - 11 6 - 11 0 - 11 0 - 11 11 - 7 6 - 11 11 - 8 X 6 - 11 6 - 11 6 - 11 7 - 11 5 - 12 6 - 11
MUSTAFA PALA 3 - 11 0 - 11 0 - 11 11 - 6 12 - 2 6 - 11 4 - 11 11 - 4 11 - 6 11 - 2 11 - 6 X 11 - 6 0 - 11 7 - 11 6 - 11 11 - 8
NEDİM DİZDAR 6 - 11 8 - 11 6 - 11 11 - 6 12 - 4 11 - 6 11 - 8 2 - 11 11 - 10 10 - 11 11 - 6 6 - 11 X 6 - 12 11 - 7 7 - 12 7 - 11
ŞENOL ÖZDEN 5 - 11 4 - 12 14 - 0 12 - 0 9 - 11 14 - 1 13 - 0 8 - 12 6 - 12 12 - 7 11 - 6 11 - 0 12 - 6 X 10 - 11 5 - 12 12 - 5
UZAY MERTTÜRK 11 - 9 12 - 3 11 - 2 11 - 6 11 - 9 11 - 6 9 - 11 12 - 8 5 - 11 3 - 11 11 - 7 11 - 7 7 - 11 11 - 10 X 1 - 11 4 - 11
YÜCEL GÖRGÜNEL 9 - 11 12 - 6 11 - 4 11 - 6 11 - 10 11 - 8 8 - 11 6 - 12 7 - 11 12 - 6 12 - 5 11 - 6 12 - 7 12 - 5 11 - 1 X 2 - 11
YÜKSEL BAHÇECİK 11 - 7 12 - 4 11 - 9 11 - 6 12 - 0 8 - 11 12 - 7 12 - 7 9 - 11 12 - 8 11 - 6 8 - 11 11 - 7 5 - 12 11 - 4 11 - 2 X
Swiss Backgammon Tournament System