Bodrum BODRUM 2019 MART-NİSAN LİGİ

Güncel Haberler

BODRUM 2019 MART-NİSAN LİGİ B

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 CENGİZ ÖZDİLCENGİZ ÖZDİL 18 15 3 0 0 185 117 68 33
2 NİSAN YILDIZNİSAN YILDIZ 18 13 5 0 0 176 139 37 31
3 MEHMET ÇİLMEHMET ÇİL 18 13 5 0 0 190 131 59 31
4 MEHMET BULADMEHMET BULAD 18 12 6 0 0 187 137 50 30
5 MUSTAFA PALAMUSTAFA PALA 18 12 6 0 0 177 142 35 30
6 ALAETTİN ŞENALAETTİN ŞEN 18 12 6 0 0 181 142 39 30
7 KEMAL SAYINKAPLANKEMAL SAYINKAPLAN 18 12 6 0 0 166 121 45 30
8 NECİP KUTLUAYNECİP KUTLUAY 18 12 6 0 0 160 141 19 30
9 CEVDET AYDEMİRCEVDET AYDEMİR 18 11 7 0 0 160 153 7 29
10 BAYDAR ÖZCANBAYDAR ÖZCAN 18 10 8 0 0 145 147 -2 28
11 AYTUĞ DOĞERAYTUĞ DOĞER 18 8 10 0 0 145 162 -17 26
12 MEHMET ERTÜKELMEHMET ERTÜKEL 18 8 10 0 0 164 148 16 26
13 ESRA ÖZKANESRA ÖZKAN 18 6 12 0 0 127 166 -39 24
14 AYŞEN DENGİZAYŞEN DENGİZ 17 7 10 0 0 139 146 -7 24
15 TÜRKER AKOVATÜRKER AKOVA 17 7 10 0 0 123 162 -39 24
16 ATİLLA OĞUZATİLLA OĞUZ 18 5 13 0 0 118 179 -61 23
17 AHMET PAKİNAHMET PAKİN 16 5 11 0 0 113 153 -40 21
18 MUSTAAFA ÖZERMUSTAAFA ÖZER 17 0 17 0 0 102 187 -85 17
19 SELEHATTİN ÖZCANSELEHATTİN ÖZCAN 17 0 17 0 0 102 187 -85 17

AHMET PAKİN ALAETTİN ŞEN ATİLLA OĞUZ AYŞEN DENGİZ AYTUĞ DOĞER BAYDAR ÖZCAN CENGİZ ÖZDİL CEVDET AYDEMİR ESRA ÖZKAN KEMAL SAYINKAPLAN MEHMET BULAD MEHMET ÇİL MEHMET ERTÜKEL MUSTAAFA ÖZER MUSTAFA PALA NECİP KUTLUAY NİSAN YILDIZ SELEHATTİN ÖZCAN TÜRKER AKOVA
AHMET PAKİN X 5 - 11 11 - 4 - 6 - 11 11 - 7 3 - 11 12 - 7 6 - 11 0 - 11 10 - 11 5 - 12 2 - 11 11 - 6 7 - 11 5 - 11 8 - 12 11 - 6 -
ALAETTİN ŞEN 11 - 5 X 11 - 8 8 - 11 11 - 6 11 - 0 9 - 12 8 - 11 11 - 1 7 - 11 11 - 10 11 - 10 11 - 8 11 - 6 7 - 11 12 - 5 11 - 10 11 - 6 9 - 11
ATİLLA OĞUZ 4 - 11 8 - 11 X 0 - 12 11 - 6 6 - 11 1 - 11 10 - 11 2 - 11 4 - 11 11 - 9 8 - 11 6 - 11 11 - 6 2 - 11 9 - 11 3 - 11 11 - 6 11 - 8
AYŞEN DENGİZ - 11 - 8 12 - 0 X 10 - 11 4 - 11 6 - 11 11 - 4 6 - 11 5 - 12 6 - 11 10 - 11 6 - 11 11 - 6 11 - 5 2 - 11 6 - 11 11 - 6 11 - 6
AYTUĞ DOĞER 11 - 6 6 - 11 6 - 11 11 - 10 X 5 - 11 3 - 11 10 - 11 11 - 6 10 - 12 2 - 11 4 - 11 11 - 6 11 - 6 6 - 11 5 - 11 11 - 5 11 - 6 11 - 6
BAYDAR ÖZCAN 7 - 11 0 - 11 11 - 6 11 - 4 11 - 5 X 2 - 11 8 - 11 11 - 5 11 - 7 7 - 12 2 - 11 11 - 9 11 - 6 11 - 8 5 - 12 11 - 1 11 - 6 4 - 11
CENGİZ ÖZDİL 11 - 3 12 - 9 11 - 1 11 - 6 11 - 3 11 - 2 X 11 - 5 11 - 7 3 - 11 11 - 10 11 - 8 11 - 10 11 - 6 8 - 11 11 - 8 8 - 11 11 - 6 11 - 0
CEVDET AYDEMİR 7 - 12 11 - 8 11 - 10 4 - 11 11 - 10 11 - 8 5 - 11 X 11 - 5 11 - 5 10 - 11 3 - 11 11 - 9 11 - 6 7 - 11 3 - 11 11 - 2 11 - 6 11 - 6
ESRA ÖZKAN 11 - 6 1 - 11 11 - 2 11 - 6 6 - 11 5 - 11 7 - 11 5 - 11 X 9 - 12 3 - 11 7 - 11 1 - 11 11 - 6 10 - 11 2 - 11 5 - 12 11 - 6 11 - 6
KEMAL SAYINKAPLAN 11 - 0 11 - 7 11 - 4 12 - 5 12 - 10 7 - 11 11 - 3 5 - 11 12 - 9 X 1 - 11 6 - 12 11 - 2 11 - 6 7 - 11 11 - 2 4 - 11 11 - 6 12 - 0
MEHMET BULAD 11 - 10 10 - 11 9 - 11 11 - 6 11 - 2 12 - 7 10 - 11 11 - 10 11 - 3 11 - 1 X 11 - 8 8 - 11 11 - 6 11 - 10 12 - 1 8 - 12 11 - 6 8 - 11
MEHMET ÇİL 12 - 5 10 - 11 11 - 8 11 - 10 11 - 4 11 - 2 8 - 11 11 - 3 11 - 7 12 - 6 8 - 11 X 11 - 7 11 - 6 11 - 9 9 - 11 10 - 11 11 - 6 11 - 3
MEHMET ERTÜKEL 11 - 2 8 - 11 11 - 6 11 - 6 6 - 11 9 - 11 10 - 11 9 - 11 11 - 1 2 - 11 11 - 8 7 - 11 X 11 - 6 11 - 2 10 - 11 5 - 12 11 - 6 10 - 11
MUSTAAFA ÖZER 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 X 6 - 11 6 - 11 6 - 11 - 6 - 11
MUSTAFA PALA 11 - 7 11 - 7 11 - 2 5 - 11 11 - 6 8 - 11 11 - 8 11 - 7 11 - 10 11 - 7 10 - 11 9 - 11 2 - 11 11 - 6 X 11 - 4 10 - 12 11 - 6 12 - 5
NECİP KUTLUAY 11 - 5 5 - 12 11 - 9 11 - 2 11 - 5 12 - 5 8 - 11 11 - 3 11 - 2 2 - 11 1 - 12 11 - 9 11 - 10 11 - 6 4 - 11 X 11 - 10 11 - 6 7 - 12
NİSAN YILDIZ 12 - 8 10 - 11 11 - 3 11 - 6 5 - 11 1 - 11 11 - 8 2 - 11 12 - 5 11 - 4 12 - 8 11 - 10 12 - 5 11 - 6 12 - 10 10 - 11 X 11 - 6 11 - 5
SELEHATTİN ÖZCAN 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 - 6 - 11 6 - 11 6 - 11 X 6 - 11
TÜRKER AKOVA - 11 - 9 8 - 11 6 - 11 6 - 11 11 - 4 0 - 11 6 - 11 6 - 11 0 - 12 11 - 8 3 - 11 11 - 10 11 - 6 5 - 12 12 - 7 5 - 11 11 - 6 X
Swiss Backgammon Tournament System