Bodrum BODRUM 2019 MART-NİSAN LİGİ

Güncel Haberler

BODRUM 2019 MART-NİSAN LİGİ C

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 SERDAR ÖZKAYASERDAR ÖZKAYA 17 14 3 0 0 170 124 46 31
2 MEHMET GÜVENMEHMET GÜVEN 17 12 5 0 0 172 121 51 29
3 HALİL KOLÇELİKHALİL KOLÇELİK 17 12 5 0 0 167 113 54 29
4 VEDAT ÜRGÜPLÜVEDAT ÜRGÜPLÜ 17 11 6 0 0 154 145 9 28
5 AYTUĞ YİĞİTAYTUĞ YİĞİT 17 11 6 0 0 157 133 24 28
6 AZİZ NEHİRAZİZ NEHİR 17 10 7 0 0 161 117 44 27
7 GÖKAY GÜNDOĞDUGÖKAY GÜNDOĞDU 17 10 7 0 0 161 129 32 27
8 RIZA IŞIKRIZA IŞIK 17 10 7 0 0 153 136 17 27
9 CEM YAZICICEM YAZICI 17 8 9 0 0 150 144 6 25
10 MİTHAT ALTINMİTHAT ALTIN 17 8 9 0 0 150 148 2 25
11 ÖMER OLGUNÖMER OLGUN 17 8 9 0 0 132 157 -25 25
12 HALUK SEZENERHALUK SEZENER 17 7 10 0 0 134 145 -11 24
13 NESRİN BECERİCİNESRİN BECERİCİ 17 7 10 0 0 139 138 1 24
14 HALDUN DURUKANHALDUN DURUKAN 15 8 7 0 0 126 135 -9 23
15 BÜLENT BIYIKLIBÜLENT BIYIKLI 16 6 10 0 0 123 156 -33 22
16 DİDEM ÇANKIRDİDEM ÇANKIR 17 4 13 0 0 110 170 -60 21
17 YÜCEL GÖRGÜNELYÜCEL GÖRGÜNEL 16 4 12 0 0 87 159 -72 20
18 ALDO SALEMALDO SALEM 17 1 16 0 0 107 183 -76 18

ALDO SALEM AYTUĞ YİĞİT AZİZ NEHİR BÜLENT BIYIKLI CEM YAZICI DİDEM ÇANKIR GÖKAY GÜNDOĞDU HALDUN DURUKAN HALİL KOLÇELİK HALUK SEZENER MEHMET GÜVEN MİTHAT ALTIN NESRİN BECERİCİ ÖMER OLGUN RIZA IŞIK SERDAR ÖZKAYA VEDAT ÜRGÜPLÜ YÜCEL GÖRGÜNEL
ALDO SALEM X 6 - 11 4 - 11 9 - 12 5 - 11 7 - 11 8 - 11 6 - 11 4 - 12 6 - 11 5 - 11 7 - 11 11 - 3 6 - 11 10 - 11 6 - 11 4 - 12 3 - 12
AYTUĞ YİĞİT 11 - 6 X 7 - 11 12 - 6 9 - 11 11 - 3 1 - 12 11 - 4 2 - 11 12 - 0 11 - 9 11 - 9 11 - 9 12 - 9 11 - 8 6 - 12 8 - 12 11 - 1
AZİZ NEHİR 11 - 4 11 - 7 X 12 - 0 11 - 6 5 - 11 12 - 4 12 - 7 5 - 11 8 - 11 6 - 11 12 - 3 5 - 12 7 - 12 11 - 1 10 - 11 11 - 3 12 - 3
BÜLENT BIYIKLI 12 - 9 6 - 12 0 - 12 X 11 - 9 11 - 7 5 - 13 - 2 - 11 11 - 5 7 - 11 11 - 8 4 - 11 10 - 11 8 - 11 4 - 11 10 - 11 11 - 4
CEM YAZICI 11 - 5 11 - 9 6 - 11 9 - 11 X 11 - 4 9 - 11 10 - 11 5 - 12 11 - 1 5 - 11 11 - 7 12 - 7 11 - 6 6 - 11 8 - 11 3 - 11 11 - 5
DİDEM ÇANKIR 11 - 7 3 - 11 11 - 5 7 - 11 4 - 11 X 1 - 11 11 - 4 8 - 11 5 - 11 5 - 11 11 - 10 2 - 11 10 - 11 3 - 12 9 - 11 1 - 11 8 - 11
GÖKAY GÜNDOĞDU 11 - 8 12 - 1 4 - 12 13 - 5 11 - 9 11 - 1 X 12 - 7 10 - 12 11 - 10 2 - 11 9 - 11 12 - 5 7 - 11 11 - 4 6 - 11 9 - 11 10 - 0
HALDUN DURUKAN 11 - 6 4 - 11 7 - 12 - 11 - 10 4 - 11 7 - 12 X 11 - 10 11 - 9 7 - 11 11 - 7 11 - 8 11 - 1 0 - 12 9 - 11 11 - 4 -
HALİL KOLÇELİK 12 - 4 11 - 2 11 - 5 11 - 2 12 - 5 11 - 8 12 - 10 10 - 11 X 11 - 2 3 - 11 4 - 11 8 - 11 11 - 9 12 - 6 4 - 11 12 - 0 12 - 5
HALUK SEZENER 11 - 6 0 - 12 11 - 8 5 - 11 1 - 11 11 - 5 10 - 11 9 - 11 2 - 11 X 12 - 6 5 - 11 11 - 7 12 - 0 6 - 11 10 - 11 6 - 11 12 - 2
MEHMET GÜVEN 11 - 5 9 - 11 11 - 6 11 - 7 11 - 5 11 - 5 11 - 2 11 - 7 11 - 3 6 - 12 X 6 - 11 12 - 7 12 - 4 12 - 8 8 - 11 8 - 11 11 - 6
MİTHAT ALTIN 11 - 7 9 - 11 3 - 12 8 - 11 7 - 11 10 - 11 11 - 9 7 - 11 11 - 4 11 - 5 11 - 6 X 3 - 11 11 - 3 11 - 5 11 - 9 10 - 11 5 - 11
NESRİN BECERİCİ 3 - 11 9 - 11 12 - 5 11 - 4 7 - 12 11 - 2 5 - 12 8 - 11 11 - 8 7 - 11 7 - 12 11 - 3 X 2 - 12 3 - 11 12 - 2 8 - 11 12 - 0
ÖMER OLGUN 11 - 6 9 - 12 12 - 7 11 - 10 6 - 11 11 - 10 11 - 7 1 - 11 9 - 11 0 - 12 4 - 12 3 - 11 12 - 2 X 11 - 9 0 - 11 10 - 11 11 - 4
RIZA IŞIK 11 - 10 8 - 11 1 - 11 11 - 8 11 - 6 12 - 3 4 - 11 12 - 0 6 - 12 11 - 6 8 - 12 5 - 11 11 - 3 9 - 11 X 11 - 3 11 - 10 11 - 8
SERDAR ÖZKAYA 11 - 6 12 - 6 11 - 10 11 - 4 11 - 8 11 - 9 11 - 6 11 - 9 11 - 4 11 - 10 11 - 8 9 - 11 2 - 12 11 - 0 3 - 11 X 12 - 6 11 - 4
VEDAT ÜRGÜPLÜ 12 - 4 12 - 8 3 - 11 11 - 10 11 - 3 11 - 1 11 - 9 4 - 11 0 - 12 11 - 6 11 - 8 11 - 10 11 - 8 11 - 10 10 - 11 6 - 12 X 8 - 11
YÜCEL GÖRGÜNEL 12 - 3 1 - 11 3 - 12 4 - 11 5 - 11 11 - 8 0 - 10 - 5 - 12 2 - 12 6 - 11 11 - 5 0 - 12 4 - 11 8 - 11 4 - 11 11 - 8 X
Swiss Backgammon Tournament System