Bodrum BODRUM MAYIS-HAZİRAN 2018 LİGİ

Güncel Haberler

BODRUM MAYIS-HAZİRAN 2018 LİGİ A

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 ERDOĞAN KILIÇERDOĞAN KILIÇ 22 19 3 0 0 242 130 112 41
2 HALDUN DURUKANHALDUN DURUKAN 22 17 5 0 0 224 164 60 39
3 SERDAR ÖZKAYASERDAR ÖZKAYA 22 16 6 0 0 210 154 56 38
4 HALİL KOLÇELİKHALİL KOLÇELİK 22 16 6 0 0 223 171 52 38
5 MERAL YILMAZMERAL YILMAZ 22 16 6 0 0 217 155 62 38
6 NESRİN BECERİCİNESRİN BECERİCİ 22 15 7 0 0 205 165 40 37
7 KENAN ŞENMANKENAN ŞENMAN 22 14 8 0 0 177 157 20 36
8 AHMET PAKİNAHMET PAKİN 22 13 9 0 0 182 171 11 35
9 JACK BAISSEYJACK BAISSEY 22 13 9 0 0 201 186 15 35
10 AZİZ NEHİRAZİZ NEHİR 22 12 10 0 0 188 190 -2 34
11 BAYDAR ÖZCANBAYDAR ÖZCAN 22 11 11 0 0 185 191 -6 33
12 AYTUĞ DOĞERAYTUĞ DOĞER 22 11 11 0 0 199 195 4 33
13 FATİH BORAFATİH BORA 22 11 11 0 0 196 189 7 33
14 CEM YAZICICEM YAZICI 22 11 11 0 0 188 188 0 33
15 MUSTAFA GÖZÜMMUSTAFA GÖZÜM 22 10 12 0 0 183 197 -14 32
16 ENİS ÇANKIRENİS ÇANKIR 22 10 12 0 0 182 192 -10 32
17 NURAY BAHÇECİKNURAY BAHÇECİK 21 10 11 0 0 171 188 -17 31
18 SEMİH NALBANTOĞLUSEMİH NALBANTOĞLU 21 8 13 0 0 157 183 -26 29
19 BİLLUR GÜRBÜZBİLLUR GÜRBÜZ 22 6 16 0 0 139 216 -77 28
20 NAZIM AYIRANNAZIM AYIRAN 22 4 18 0 0 165 217 -52 26
21 NİSAN YILDIZNİSAN YILDIZ 22 4 18 0 0 154 214 -60 26
22 BEKİR ÖZAÇIKBEKİR ÖZAÇIK 22 3 19 0 0 143 216 -73 25
23 ALİ MANDALİNCİALİ MANDALİNCİ 22 2 20 0 0 132 234 -102 24

AHMET PAKİN ALİ MANDALİNCİ AYTUĞ DOĞER AZİZ NEHİR BAYDAR ÖZCAN BEKİR ÖZAÇIK BİLLUR GÜRBÜZ CEM YAZICI ENİS ÇANKIR ERDOĞAN KILIÇ FATİH BORA HALDUN DURUKAN HALİL KOLÇELİK JACK BAISSEY KENAN ŞENMAN MERAL YILMAZ MUSTAFA GÖZÜM NAZIM AYIRAN NESRİN BECERİCİ NİSAN YILDIZ NURAY BAHÇECİK SEMİH NALBANTOĞLU SERDAR ÖZKAYA
AHMET PAKİN X 11 - 6 11 - 6 12 - 5 11 - 5 11 - 6 8 - 12 5 - 11 11 - 6 5 - 11 11 - 0 8 - 11 5 - 12 11 - 6 0 - 11 2 - 11 11 - 6 11 - 6 2 - 12 11 - 6 12 - 5 11 - 6 2 - 11
ALİ MANDALİNCİ 6 - 11 X 6 - 11 6 - 11 11 - 8 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 4 - 11 6 - 11 0 - 11 4 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 11 - 6 6 - 11 6 - 11 6 - 11
AYTUĞ DOĞER 6 - 11 11 - 6 X 7 - 11 11 - 7 11 - 6 11 - 8 5 - 11 11 - 6 6 - 11 12 - 10 9 - 11 10 - 11 6 - 11 11 - 0 10 - 11 11 - 6 11 - 9 8 - 11 11 - 6 6 - 11 11 - 10 4 - 11
AZİZ NEHİR 5 - 12 11 - 6 11 - 7 X 11 - 6 12 - 0 9 - 12 6 - 11 11 - 5 11 - 10 11 - 8 11 - 10 2 - 11 11 - 7 8 - 11 2 - 11 8 - 11 11 - 4 7 - 12 11 - 10 11 - 3 5 - 12 3 - 11
BAYDAR ÖZCAN 5 - 11 8 - 11 7 - 11 6 - 11 X 11 - 6 5 - 11 11 - 6 11 - 9 3 - 11 11 - 6 11 - 7 3 - 12 11 - 9 4 - 11 6 - 11 11 - 7 11 - 6 9 - 12 11 - 6 8 - 11 11 - 6 11 - 0
BEKİR ÖZAÇIK 6 - 11 11 - 6 6 - 11 0 - 12 6 - 11 X 11 - 0 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 7 - 11 6 - 11 11 - 0 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 7 - 11 6 - 11 6 - 11
BİLLUR GÜRBÜZ 12 - 8 11 - 6 8 - 11 12 - 9 11 - 5 0 - 11 X 10 - 11 0 - 11 8 - 12 6 - 11 0 - 12 6 - 12 9 - 11 7 - 11 4 - 11 12 - 8 0 - 11 6 - 12 0 - 11 11 - 0 0 - 11 6 - 11
CEM YAZICI 11 - 5 11 - 6 11 - 5 11 - 6 6 - 11 11 - 6 11 - 10 X 5 - 11 0 - 11 2 - 12 10 - 11 4 - 11 10 - 11 12 - 0 10 - 11 11 - 6 11 - 8 7 - 12 11 - 6 11 - 6 6 - 11 6 - 12
ENİS ÇANKIR 6 - 11 11 - 6 6 - 11 5 - 11 9 - 11 11 - 6 11 - 0 11 - 5 X 8 - 12 6 - 11 3 - 11 9 - 12 6 - 11 4 - 12 11 - 8 3 - 11 11 - 6 12 - 10 11 - 6 6 - 11 11 - 8 11 - 2
ERDOĞAN KILIÇ 11 - 5 11 - 6 11 - 6 10 - 11 11 - 3 11 - 6 12 - 8 11 - 0 12 - 8 X 12 - 8 11 - 9 11 - 7 11 - 6 9 - 11 11 - 3 12 - 6 11 - 5 11 - 2 11 - 1 12 - 5 11 - 3 9 - 11
FATİH BORA 0 - 11 11 - 6 10 - 12 8 - 11 6 - 11 11 - 6 11 - 6 12 - 2 11 - 6 8 - 12 X 7 - 11 10 - 11 11 - 8 11 - 8 10 - 11 5 - 11 11 - 8 11 - 4 11 - 6 1 - 11 11 - 6 9 - 11
HALDUN DURUKAN 11 - 8 11 - 6 11 - 9 10 - 11 7 - 11 11 - 6 12 - 0 11 - 10 11 - 3 9 - 11 11 - 7 X 12 - 8 11 - 8 11 - 1 4 - 11 11 - 9 11 - 6 5 - 11 11 - 7 11 - 7 11 - 9 11 - 5
HALİL KOLÇELİK 12 - 5 11 - 4 11 - 10 11 - 2 12 - 3 11 - 7 12 - 6 11 - 4 12 - 9 7 - 11 11 - 10 8 - 12 X 9 - 11 11 - 9 11 - 10 10 - 11 11 - 10 11 - 3 11 - 4 11 - 6 3 - 12 6 - 12
JACK BAISSEY 6 - 11 11 - 6 11 - 6 7 - 11 9 - 11 11 - 6 11 - 9 11 - 10 11 - 6 6 - 11 8 - 11 8 - 11 11 - 9 X 10 - 11 2 - 11 11 - 6 11 - 6 12 - 3 11 - 6 11 - 9 11 - 5 1 - 11
KENAN ŞENMAN 11 - 0 11 - 0 0 - 11 11 - 8 11 - 4 0 - 11 11 - 7 0 - 12 12 - 4 11 - 9 8 - 11 1 - 11 9 - 11 11 - 10 X 2 - 12 12 - 3 11 - 6 11 - 0 0 - 11 11 - 10 11 - 0 12 - 6
MERAL YILMAZ 11 - 2 11 - 4 11 - 10 11 - 2 11 - 6 11 - 6 11 - 4 11 - 10 8 - 11 3 - 11 11 - 10 11 - 4 10 - 11 11 - 2 12 - 2 X 11 - 10 11 - 5 3 - 12 11 - 10 6 - 11 12 - 1 9 - 11
MUSTAFA GÖZÜM 6 - 11 11 - 6 6 - 11 11 - 8 7 - 11 11 - 6 8 - 12 6 - 11 11 - 3 6 - 12 11 - 5 9 - 11 11 - 10 6 - 11 3 - 12 10 - 11 X 11 - 6 0 - 11 11 - 6 11 - 6 11 - 6 6 - 11
NAZIM AYIRAN 6 - 11 11 - 6 9 - 11 4 - 11 6 - 11 11 - 6 11 - 0 8 - 11 6 - 11 5 - 11 8 - 11 6 - 11 10 - 11 6 - 11 6 - 11 5 - 11 6 - 11 X 9 - 12 11 - 6 9 - 11 6 - 11 6 - 11
NESRİN BECERİCİ 12 - 2 11 - 6 11 - 8 12 - 7 12 - 9 11 - 6 12 - 6 12 - 7 10 - 12 2 - 11 4 - 11 11 - 5 3 - 11 3 - 12 0 - 11 12 - 3 11 - 0 12 - 9 X 10 - 11 11 - 4 12 - 5 11 - 9
NİSAN YILDIZ 6 - 11 6 - 11 6 - 11 10 - 11 6 - 11 11 - 6 11 - 0 6 - 11 6 - 11 1 - 11 6 - 11 7 - 11 4 - 11 6 - 11 11 - 0 10 - 11 6 - 11 6 - 11 11 - 10 X 6 - 11 6 - 11 6 - 11
NURAY BAHÇECİK 5 - 12 11 - 6 11 - 6 3 - 11 11 - 8 11 - 7 0 - 11 6 - 11 11 - 6 5 - 12 11 - 1 7 - 11 6 - 11 9 - 11 10 - 11 11 - 6 6 - 11 11 - 9 4 - 11 11 - 6 X - 11 - 10
SEMİH NALBANTOĞLU 6 - 11 11 - 6 10 - 11 12 - 5 6 - 11 11 - 6 11 - 0 11 - 6 8 - 11 3 - 11 6 - 11 9 - 11 12 - 3 5 - 11 0 - 11 1 - 12 6 - 11 11 - 6 5 - 12 11 - 6 - X 2 - 11
SERDAR ÖZKAYA 11 - 2 11 - 6 11 - 4 11 - 3 0 - 11 11 - 6 11 - 6 12 - 6 2 - 11 11 - 9 11 - 9 5 - 11 12 - 6 11 - 1 6 - 12 11 - 9 11 - 6 11 - 6 9 - 11 11 - 6 10 - 11 11 - 2 X
Swiss Backgammon Tournament System