Bodrum BODRUM MAYIS-HAZİRAN 2018 LİGİ

Güncel Haberler

BODRUM MAYIS-HAZİRAN 2018 LİGİ B

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 TANER TUNATANER TUNA 22 18 4 0 0 225 167 58 40
2 YAVUZ ÇAKMAKTAŞYAVUZ ÇAKMAKTAŞ 22 17 5 0 0 221 167 54 39
3 MEHMET ÇİLMEHMET ÇİL 22 16 6 0 0 229 162 67 38
4 CÜNEYT GÜRBÜZCÜNEYT GÜRBÜZ 22 16 6 0 0 218 162 56 38
5 CEVDET AYDEMİRCEVDET AYDEMİR 22 15 7 0 0 211 159 52 37
6 YÜKSEL BAHÇECİKYÜKSEL BAHÇECİK 22 14 8 0 0 213 172 41 36
7 NECİP KUTLUAYNECİP KUTLUAY 22 14 8 0 0 212 168 44 36
8 MUSTAFA AKTAŞMUSTAFA AKTAŞ 21 14 7 0 0 192 160 32 35
9 ALİ OLGUNALİ OLGUN 22 13 9 0 0 180 169 11 35
10 ALAETTİN ŞENALAETTİN ŞEN 22 12 10 0 0 189 186 3 34
11 HALUK SEZENERHALUK SEZENER 22 12 10 0 0 202 186 16 34
12 VEDAT ÜRGÜPLÜVEDAT ÜRGÜPLÜ 22 12 10 0 0 180 170 10 34
13 KEMAL SAYINKAPLANKEMAL SAYINKAPLAN 22 11 11 0 0 187 181 6 33
14 SARPER AKINSARPER AKIN 21 11 10 0 0 164 178 -14 32
15 AYDIN ŞENYENERAYDIN ŞENYENER 22 10 12 0 0 186 192 -6 32
16 CENGİZ ÖZDİLCENGİZ ÖZDİL 22 9 13 0 0 181 198 -17 31
17 FAHRETTİN KARAKUŞFAHRETTİN KARAKUŞ 22 8 14 0 0 182 205 -23 30
18 AYTUĞ YİĞİTAYTUĞ YİĞİT 22 7 15 0 0 173 200 -27 29
19 DİDEM ÇANKIRDİDEM ÇANKIR 22 7 15 0 0 164 205 -41 29
20 HABİBE CEBECİHABİBE CEBECİ 22 6 16 0 0 159 213 -54 28
21 OKTAY SANCAKTAROĞLUOKTAY SANCAKTAROĞLU 22 4 18 0 0 155 228 -73 26
22 SİNAN YETİŞOĞLUSİNAN YETİŞOĞLU 22 3 19 0 0 133 225 -92 25
23 ATİLLA OĞUZATİLLA OĞUZ 22 3 19 0 0 134 237 -103 25

ALAETTİN ŞEN ALİ OLGUN ATİLLA OĞUZ AYDIN ŞENYENER AYTUĞ YİĞİT CENGİZ ÖZDİL CEVDET AYDEMİR CÜNEYT GÜRBÜZ DİDEM ÇANKIR FAHRETTİN KARAKUŞ HABİBE CEBECİ HALUK SEZENER KEMAL SAYINKAPLAN MEHMET ÇİL MUSTAFA AKTAŞ NECİP KUTLUAY OKTAY SANCAKTAROĞLU SARPER AKIN SİNAN YETİŞOĞLU TANER TUNA VEDAT ÜRGÜPLÜ YAVUZ ÇAKMAKTAŞ YÜKSEL BAHÇECİK
ALAETTİN ŞEN X 1 - 12 11 - 5 11 - 6 11 - 6 11 - 6 8 - 11 2 - 11 8 - 11 11 - 6 11 - 10 12 - 4 7 - 12 6 - 11 4 - 12 11 - 8 11 - 6 11 - 0 11 - 6 10 - 11 11 - 9 2 - 12 8 - 11
ALİ OLGUN 12 - 1 X 11 - 6 5 - 12 11 - 1 11 - 9 4 - 11 11 - 8 11 - 6 12 - 7 11 - 0 0 - 12 4 - 12 5 - 12 8 - 12 4 - 11 11 - 10 11 - 4 11 - 2 5 - 11 0 - 11 11 - 6 11 - 5
ATİLLA OĞUZ 5 - 11 6 - 11 X 3 - 12 11 - 6 7 - 11 0 - 11 3 - 12 1 - 12 8 - 11 11 - 6 6 - 12 4 - 12 3 - 11 2 - 11 11 - 9 8 - 12 6 - 12 8 - 11 7 - 11 6 - 11 9 - 11 9 - 11
AYDIN ŞENYENER 6 - 11 12 - 5 12 - 3 X 11 - 6 11 - 6 6 - 11 12 - 8 12 - 2 11 - 6 10 - 11 11 - 6 6 - 11 6 - 12 4 - 12 4 - 12 11 - 6 6 - 11 3 - 11 11 - 7 6 - 11 9 - 12 6 - 12
AYTUĞ YİĞİT 6 - 11 1 - 11 6 - 11 6 - 11 X 5 - 11 7 - 11 11 - 0 12 - 1 6 - 11 11 - 6 6 - 11 12 - 5 11 - 9 9 - 11 7 - 11 11 - 6 9 - 12 11 - 6 9 - 11 6 - 11 9 - 11 2 - 12
CENGİZ ÖZDİL 6 - 11 9 - 11 11 - 7 6 - 11 11 - 5 X 11 - 4 2 - 11 11 - 6 11 - 6 11 - 6 12 - 7 6 - 12 5 - 11 10 - 11 7 - 11 11 - 6 2 - 11 11 - 6 7 - 11 6 - 11 6 - 12 9 - 11
CEVDET AYDEMİR 11 - 8 11 - 4 11 - 0 11 - 6 11 - 7 4 - 11 X 8 - 11 11 - 8 6 - 11 11 - 6 11 - 5 11 - 2 6 - 11 11 - 3 4 - 11 11 - 6 11 - 5 11 - 6 9 - 11 11 - 6 9 - 11 11 - 10
CÜNEYT GÜRBÜZ 11 - 2 8 - 11 12 - 3 8 - 12 0 - 11 11 - 2 11 - 8 X 11 - 9 11 - 6 11 - 0 11 - 9 8 - 11 8 - 12 11 - 9 12 - 5 11 - 6 7 - 11 11 - 6 11 - 10 12 - 1 11 - 8 11 - 10
DİDEM ÇANKIR 11 - 8 6 - 11 12 - 1 2 - 12 1 - 12 6 - 11 8 - 11 9 - 11 X 5 - 12 3 - 11 11 - 7 11 - 3 4 - 11 7 - 11 5 - 11 9 - 11 11 - 4 11 - 6 9 - 11 4 - 11 8 - 11 11 - 8
FAHRETTİN KARAKUŞ 6 - 11 7 - 12 11 - 8 6 - 11 11 - 6 6 - 11 11 - 6 6 - 11 12 - 5 X 11 - 6 6 - 11 12 - 6 10 - 11 6 - 11 6 - 11 11 - 6 6 - 11 11 - 6 10 - 11 6 - 11 6 - 11 5 - 12
HABİBE CEBECİ 10 - 11 0 - 11 6 - 11 11 - 10 6 - 11 6 - 11 6 - 11 0 - 11 11 - 3 6 - 11 X 6 - 11 11 - 6 5 - 11 12 - 7 11 - 2 7 - 12 6 - 11 11 - 6 10 - 11 6 - 12 10 - 11 2 - 12
HALUK SEZENER 4 - 12 12 - 0 12 - 6 6 - 11 11 - 6 7 - 12 5 - 11 9 - 11 7 - 11 11 - 6 11 - 6 X 1 - 11 9 - 12 11 - 6 11 - 10 11 - 6 12 - 9 11 - 6 10 - 11 11 - 2 12 - 9 8 - 12
KEMAL SAYINKAPLAN 12 - 7 12 - 4 12 - 4 11 - 6 5 - 12 12 - 6 2 - 11 11 - 8 3 - 11 6 - 12 6 - 11 11 - 1 X 11 - 8 3 - 12 10 - 11 11 - 6 6 - 11 11 - 6 4 - 11 9 - 11 8 - 11 11 - 1
MEHMET ÇİL 11 - 6 12 - 5 11 - 3 12 - 6 9 - 11 11 - 5 11 - 6 12 - 8 11 - 4 11 - 10 11 - 5 12 - 9 8 - 11 X 9 - 11 8 - 11 11 - 5 11 - 10 11 - 3 11 - 7 11 - 3 5 - 12 10 - 11
MUSTAFA AKTAŞ 12 - 4 12 - 8 11 - 2 12 - 4 11 - 9 11 - 10 3 - 11 9 - 11 11 - 7 11 - 6 7 - 12 6 - 11 12 - 3 11 - 9 X 11 - 7 11 - 6 - 11 - 3 2 - 11 2 - 12 11 - 3 5 - 11
NECİP KUTLUAY 8 - 11 11 - 4 9 - 11 12 - 4 11 - 7 11 - 7 11 - 4 5 - 12 11 - 5 11 - 6 2 - 11 10 - 11 11 - 10 11 - 8 7 - 11 X 11 - 5 12 - 0 11 - 10 6 - 11 11 - 5 11 - 4 9 - 11
OKTAY SANCAKTAROĞLU 6 - 11 10 - 11 12 - 8 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 11 - 9 6 - 11 12 - 7 6 - 11 6 - 11 5 - 11 6 - 11 5 - 11 X 6 - 11 11 - 6 6 - 11 6 - 11 5 - 11 6 - 11
SARPER AKIN 0 - 11 4 - 11 12 - 6 11 - 6 12 - 9 11 - 2 5 - 11 11 - 7 4 - 11 11 - 6 11 - 6 9 - 12 11 - 6 10 - 11 - 0 - 12 11 - 6 X 11 - 6 2 - 12 2 - 11 5 - 11 11 - 5
SİNAN YETİŞOĞLU 6 - 11 2 - 11 11 - 8 11 - 3 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 3 - 11 3 - 11 10 - 11 6 - 11 6 - 11 X 3 - 11 11 - 4 6 - 11 1 - 12
TANER TUNA 11 - 10 11 - 5 11 - 7 7 - 11 11 - 9 11 - 7 11 - 9 10 - 11 11 - 9 11 - 10 11 - 10 11 - 10 11 - 4 7 - 11 11 - 2 11 - 6 11 - 6 12 - 2 11 - 3 X 11 - 6 2 - 11 11 - 8
VEDAT ÜRGÜPLÜ 9 - 11 11 - 0 11 - 6 11 - 6 11 - 6 11 - 6 6 - 11 1 - 12 11 - 4 11 - 6 12 - 6 2 - 11 11 - 9 3 - 11 12 - 2 5 - 11 11 - 6 11 - 2 4 - 11 6 - 11 X 6 - 11 4 - 11
YAVUZ ÇAKMAKTAŞ 12 - 2 6 - 11 11 - 9 12 - 9 11 - 9 12 - 6 11 - 9 8 - 11 11 - 8 11 - 6 11 - 10 9 - 12 11 - 8 12 - 5 3 - 11 4 - 11 11 - 5 11 - 5 11 - 6 11 - 2 11 - 6 X 11 - 6
YÜKSEL BAHÇECİK 11 - 8 5 - 11 11 - 9 12 - 6 12 - 2 11 - 9 10 - 11 10 - 11 8 - 11 12 - 5 12 - 2 12 - 8 1 - 11 11 - 10 11 - 5 11 - 9 11 - 6 5 - 11 12 - 1 8 - 11 11 - 4 6 - 11 X
Swiss Backgammon Tournament System