BİROL MORGÜL

Tüm Maçları

Tarih Oyuncular Rating Rakip
1. 19.10.2017 CEMALETTİN YÜKSEL - BİROL MORGÜL 1806.32 1443.59 11 - 10
2. 01.10.2017 FUAT ERDAĞ - BİROL MORGÜL 1817.10 1489.75 4 - 11
3. 18.09.2017 BİROL MORGÜL - MUSTAFA KILIÇÇETİN 1805.46 1208.26 11 - 5
4. 18.09.2017 BİROL MORGÜL - AYDIN KABOĞLU 1807.97 1421.44 11 - 9
5. 18.09.2017 BİROL MORGÜL - HAMZA KATRANCI 1806.97 1152.46 4 - 11
6. 11.09.2017 BİROL MORGÜL - MERT YAVUZ 1804.21 1478.49 11 - 7
7. 11.09.2017 BİROL MORGÜL - ŞEFİK OMER TURAN 1795.84 1052.87 11 - 5
8. 11.09.2017 BİROL MORGÜL - ERCAN AKIN 1801.09 1679.80 11 - 5
9. 11.09.2017 ÖZLEM GAMZE DEMİRKOL ÖZDAĞ - BİROL MORGÜL 1795.10 1553.77 9 - 11
10. 02.04.2017 BİROL MORGÜL - GÜRKAN TOPUZLAR 1783.84 1411.79 11 - 8
11. 02.04.2017 BİROL MORGÜL - OKTAY KURHAN 1785.80 1323.69 11 - 7
12. 02.04.2017 FUAT ERDAĞ - BİROL MORGÜL 1781.14 1465.81 7 - 11
13. 19.03.2017 BİROL MORGÜL - MURAT UZUN 1771.12 1494.03 11 - 2
14. 19.03.2017 BİROL MORGÜL - ŞEFİK OMER TURAN 1767.51 1112.41 11 - 4
15. 19.03.2017 BİROL MORGÜL - ALİ YALDIZ 1777.54 1412.07 11 - 5
16. 19.03.2017 BİROL MORGÜL - HÜSEYİN ÖZDAĞ 1774.79 1563.71 10 - 11
17. 19.03.2017 ÜNAL KÖSE - BİROL MORGÜL 1778.66 1563.55 11 - 9
18. 19.03.2017 HASAN YARGAN - BİROL MORGÜL 1766.49 1367.36 11 - 8
19. 12.03.2017 CİHANGİR ÇETİNEL - BİROL MORGÜL 1782.64 1714.91 11 - 3
20. 12.03.2017 BİROL MORGÜL - ERCAN AKIN 1788.07 1679.81 11 - 4
21. 12.03.2017 BİROL MORGÜL - KENAN ODABAŞI 1801.09 1367.21 11 - 10
22. 12.03.2017 UĞUR ELÇİ - BİROL MORGÜL 1798.92 1655.56 4 - 11
23. 12.03.2017 CEMALETTİN YÜKSEL - BİROL MORGÜL 1790.32 1428.89 11 - 7
24. 19.12.2016 CÜNEYT ÖZTEOMAN - BİROL MORGÜL 1782.85 1188.37 4 - 11
25. 19.12.2016 UĞUR ELÇİ - BİROL MORGÜL 1762.34 1693.34 6 - 11
26. 19.12.2016 SELMAN KILIÇ - BİROL MORGÜL 1770.93 1594.13 9 - 11
27. 19.12.2016 CİHANGİR ÇETİNEL - BİROL MORGÜL 1790.71 1676.80 7 - 11
28. 13.12.2016 BİROL MORGÜL - HAMZA KATRANCI 1762.26 1197.18 11 - 1
29. 13.12.2016 BİROL MORGÜL - OZAN ÖZGÜR 1758.45 1527.60 4 - 11
30. 13.12.2016 BİROL MORGÜL - NİYAZİ GENÇ 1755.02 1496.93 5 - 11
31. 04.12.2016 OKAN KOÇAK - BİROL MORGÜL 1752.21 1568.03 11 - 2
32. 04.12.2016 İBRAHİM KARACA - BİROL MORGÜL 1761.29 1845.11 5 - 11
33. 04.12.2016 ÖZLEM GAMZE DEMİRKOL ÖZDAĞ - BİROL MORGÜL 1760.87 1578.27 5 - 11
34. 26.10.2016 BİROL MORGÜL - SERKAN ÇALIŞIR 1755.84 1719.28 9 - 11
35. 23.10.2016 CİHANGİR ÇETİNEL - BİROL MORGÜL 1732.99 1666.80 8 - 11
36. 23.10.2016 HALDUN DURUKAN - BİROL MORGÜL 1761.64 1354.30 8 - 11
37. 23.10.2016 UĞUR ELÇİ - BİROL MORGÜL 1725.71 1677.63 11 - 4
38. 23.10.2016 ÖZLEM GAMZE DEMİRKOL ÖZDAĞ - BİROL MORGÜL 1741.43 1578.26 3 - 11
39. 23.10.2016 YALKIN ERK - BİROL MORGÜL 1750.85 1497.11 3 - 11
40. 10.10.2016 BİROL MORGÜL - FERİDUN ÖZŞENOĞLU 1721.44 1481.79 6 - 11
41. 10.10.2016 BİROL MORGÜL - BURAK ÇULHACI 1733.14 1827.16 11 - 8
42. 10.10.2016 BİROL MORGÜL - HAMZA KATRANCI 1725.09 1201.37 10 - 11
43. 10.10.2016 BİROL MORGÜL - MURAT ÖZYILMAZ 1725.13 1467.89 11 - 5
44. 07.10.2016 FUAT AKINCIOĞLU - BİROL MORGÜL 1726.66 1228.21 10 - 11
45. 05.06.2016 ÖZLEM GAMZE DEMİRKOL ÖZDAĞ - BİROL MORGÜL 1715.25 1588.45 2 - 11
46. 22.05.2016 BİROL MORGÜL - OZAN ÖZGÜR 1707.23 1526.71 11 - 9
47. 22.05.2016 METİN ERİKLER - BİROL MORGÜL 1702.69 1409.90 7 - 11
48. 22.05.2016 BİROL MORGÜL - HAMZA KATRANCI 1692.88 1199.10 11 - 6
49. 22.05.2016 UĞUR ELÇİ - BİROL MORGÜL 1695.22 1650.28 11 - 10
50. 22.05.2016 ALİ ÇETİN BELENE - BİROL MORGÜL 1691.11 1908.81 11 - 2
51. 19.04.2016 BİROL MORGÜL - MUAMMER KUŞ 1702.61 1360.12 11 - 5
52. 19.04.2016 BİROL MORGÜL - MURAT ÖZYILMAZ 1699.71 1493.47 11 - 6
53. 19.04.2016 BİROL MORGÜL - DİNÇER GÜNEŞ 1695.47 1623.42 9 - 11
54. 13.03.2016 BİROL MORGÜL - BURAK ÇULHACI 1693.86 1769.24 9 - 11
55. 13.03.2016 UĞUR ELÇİ - BİROL MORGÜL 1701.06 1642.02 4 - 11
56. 12.03.2016 YALKIN ERK - BİROL MORGÜL 1701.23 1501.64 11 - 10
57. 21.02.2016 BİROL MORGÜL - ÜMİT TANOĞLU 1710.48 1446.08 7 - 11
58. 21.02.2016 İBRAHİM KARACA - BİROL MORGÜL 1713.95 1828.23 11 - 2
59. 21.02.2016 METİN ERİKLER - BİROL MORGÜL 1708.94 1411.00 9 - 11
60. 21.02.2016 HASAN YARGAN - BİROL MORGÜL 1719.29 1366.81 9 - 11
61. 08.02.2016 BİROL MORGÜL - NAİM ONUR TEZMEN 1704.83 1462.44 11 - 6
62. 08.02.2016 BİROL MORGÜL - DİNÇER GÜNEŞ 1710.20 1598.34 11 - 6
63. 08.02.2016 HASİP GÜVEN - BİROL MORGÜL 1699.08 1289.87 11 - 6
64. 08.02.2016 ALİ ÇETİN BELENE - BİROL MORGÜL 1700.96 1892.37 11 - 6
65. 01.02.2016 CÜNEYT ÖZTEOMAN - BİROL MORGÜL 1705.37 1206.82 4 - 11
66. 01.02.2016 BİROL MORGÜL - ERCAN AKIN 1693.96 1622.04 8 - 11
67. 07.12.2015 BİROL MORGÜL - ÜMİT TANOĞLU 1699.43 1413.39 9 - 11
68. 06.12.2015 BİROL MORGÜL - NURTEN KARACA 1722.62 1545.25 11 - 4
69. 06.12.2015 YALKIN ERK - BİROL MORGÜL 1718.05 1506.70 9 - 11
70. 06.12.2015 HASAN YARGAN - BİROL MORGÜL 1712.15 1387.60 11 - 6
71. 06.12.2015 CEMALETTİN YÜKSEL - BİROL MORGÜL 1702.70 1487.08 11 - 8
72. 29.11.2015 SELMAN KILIÇ - BİROL MORGÜL 1709.07 1604.94 7 - 11
73. 29.11.2015 HASİP GÜVEN - BİROL MORGÜL 1701.32 1316.76 0 - 11
74. 29.11.2015 BİROL MORGÜL - KERİM GÜNEYMAN 1690.70 1570.99 11 - 0
75. 29.11.2015 BİROL MORGÜL - BURAK ÇULHACI 1685.43 1695.97 11 - 9
76. 24.11.2015 KIVILCIM HAZNEDAR - BİROL MORGÜL 1678.28 1482.04 11 - 6
77. 24.11.2015 UĞUR ELÇİ - BİROL MORGÜL 1678.32 1679.67 8 - 11
78. 24.11.2015 DOĞAN SUNAR - BİROL MORGÜL 1687.49 1458.47 2 - 11
79. 18.10.2015 SERDAR ÖZKAYA - BİROL MORGÜL 1665.95 1439.12 11 - 4
80. 18.10.2015 BİROL MORGÜL - KERİM GÜNEYMAN 1671.87 1603.25 11 - 9
81. 04.10.2015 CEMALETTİN YÜKSEL - BİROL MORGÜL 1675.49 1444.53 11 - 5
82. 04.10.2015 HASİP GÜVEN - BİROL MORGÜL 1685.19 1316.84 11 - 9
83. 04.10.2015 CÜNEYT ÖZTEOMAN - BİROL MORGÜL 1696.01 1241.94 1 - 11
84. 13.09.2015 SELÇUK ARİT - BİROL MORGÜL 1692.96 1529.60 11 - 9
85. 13.09.2015 SELMAN KILIÇ - BİROL MORGÜL 1684.88 1585.03 11 - 2
86. 13.09.2015 BİROL MORGÜL - ZAFER AKBIYIK 1697.31 1426.19 8 - 11
87. 13.09.2015 BİROL MORGÜL - NURTEN KARACA 1701.80 1511.53 11 - 8
88. 13.09.2015 CEM ÖZDEŞ - BİROL MORGÜL 1700.72 1580.57 8 - 11
89. 17.05.2015 YALKIN ERK - BİROL MORGÜL 1692.78 1519.68 11 - 9
90. 03.05.2015 SELÇUK ARİT - BİROL MORGÜL 1676.66 1533.72 11 - 10
91. 03.05.2015 HALDUN DURUKAN - BİROL MORGÜL 1686.16 1424.55 4 - 11
92. 03.05.2015 SELMAN KILIÇ - BİROL MORGÜL 1701.73 1575.34 8 - 11
93. 03.05.2015 CİHANGİR ÇETİNEL - BİROL MORGÜL 1693.72 1605.11 8 - 11
94. 26.04.2015 BİROL MORGÜL - NEŞAT BERTAN 1676.75 1533.46 11 - 8
95. 26.04.2015 HULUSİ TÜMER - BİROL MORGÜL 1685.26 1516.20 9 - 11
96. 26.04.2015 FUAT AKINCIOĞLU - BİROL MORGÜL 1671.73 1266.01 6 - 11
97. 26.04.2015 CEM ÖZDEŞ - BİROL MORGÜL 1667.28 1601.05 11 - 6
98. 26.04.2015 LEMİ TU-MEN - BİROL MORGÜL 1660.95 1697.68 11 - 8
99. 18.03.2015 VAHE İSAOĞLU - BİROL MORGÜL 1674.94 1468.73 9 - 11
100. 15.03.2015 LEMİ TU-MEN - BİROL MORGÜL 1666.02 1698.97 9 - 11
101. 01.03.2015 ALİ ÇETİN BELENE - BİROL MORGÜL 1659.96 1871.82 11 - 5
102. 01.03.2015 UĞUR ELÇİ - BİROL MORGÜL 1653.51 1711.42 11 - 2
103. 01.03.2015 CÜNEYT ÖZTEOMAN - BİROL MORGÜL 1664.14 1278.17 7 - 11
104. 24.02.2015 DOĞAN SUNAR - BİROL MORGÜL 1659.56 1437.44 4 - 11
105. 24.02.2015 HALDUN DURUKAN - BİROL MORGÜL 1650.47 1429.46 11 - 10
106. 24.02.2015 İBRAHİM KARACA - BİROL MORGÜL 1653.22 1698.79 3 - 11
107. 24.02.2015 BİROL MORGÜL - HASAN ÖZSELGİN 1659.95 1639.75 11 - 4
108. 07.12.2014 HALDUN DURUKAN - BİROL MORGÜL 1647.31 1435.86 10 - 11
109. 07.12.2014 BİROL MORGÜL - AHMET KAMİL BAYKALOĞULLARI 1638.33 1592.39 11 - 9
110. 07.12.2014 YALKIN ERK - BİROL MORGÜL 1632.12 1462.96 8 - 11
111. 30.11.2014 HASAN YARGAN - BİROL MORGÜL 1623.61 1356.51 10 - 11
112. 30.11.2014 VAHE İSAOĞLU - BİROL MORGÜL 1614.05 1483.37 8 - 11
113. 30.11.2014 SELMAN KILIÇ - BİROL MORGÜL 1605.99 1579.82 6 - 11
114. 24.11.2014 LEMİ TU-MEN - BİROL MORGÜL 1599.20 1681.32 11 - 10
115. 24.11.2014 ALİ ÇETİN BELENE - BİROL MORGÜL 1607.29 1843.56 11 - 9
116. 24.11.2014 NECATİ DOĞANASLAN - BİROL MORGÜL 1615.14 1502.12 7 - 11
117. 24.11.2014 CÜNEYT ÖZTEOMAN - BİROL MORGÜL 1604.94 1311.02 11 - 7
118. 19.10.2014 BİROL MORGÜL - ERKUT ERSEVER 1611.20 1675.86 11 - 4
119. 19.10.2014 YALKIN ERK - BİROL MORGÜL 1595.65 1471.72 11 - 8
120. 19.10.2014 ÖZLEM GAMZE DEMİRKOL ÖZDAĞ - BİROL MORGÜL 1604.02 1506.76 11 - 5
121. 19.10.2014 METİN ERİKLER - BİROL MORGÜL 1603.45 1495.10 7 - 11
122. 12.10.2014 VAHE İSAOĞLU - BİROL MORGÜL 1617.81 1481.54 6 - 11
123. 12.10.2014 İBRAHİM KARACA - BİROL MORGÜL 1612.15 1701.07 11 - 10
124. 21.09.2014 BİROL MORGÜL - AHMET KAMİL BAYKALOĞULLARI 1609.68 1565.15 11 - 3
125. 21.09.2014 HASİP GÜVEN - BİROL MORGÜL 1597.76 1288.30 7 - 11
126. 21.09.2014 UĞUR ELÇİ - BİROL MORGÜL 1603.45 1667.05 6 - 11
127. 18.05.2014 FUAT ERDAĞ - BİROL MORGÜL 1587.79 1486.34 9 - 11
128. 18.05.2014 DURSUN ÇETİN - BİROL MORGÜL 1580.08 1306.30 10 - 11
129. 27.04.2014 LEMİ TU-MEN - BİROL MORGÜL 1570.46 1700.56 10 - 11
130. 27.04.2014 VAHE İSAOĞLU - BİROL MORGÜL 1565.56 1470.22 8 - 11
131. 27.04.2014 BÜLENT KARABULUT - BİROL MORGÜL 1557.92 1640.11 11 - 3
132. 20.04.2014 AHMET DÖNMEZ - BİROL MORGÜL 1563.67 1726.07 11 - 6
133. 20.04.2014 UĞUR ELÇİ - BİROL MORGÜL 1568.42 1674.69 5 - 11
134. 20.04.2014 YALKIN ERK - BİROL MORGÜL 1563.24 1454.73 11 - 8
135. 20.04.2014 OKAN KOÇAK - BİROL MORGÜL 1571.43 1559.00 10 - 11
136. 13.04.2014 BİROL MORGÜL - MURAT KAPIKIRAN 1572.92 1584.70 11 - 6
137. 13.04.2014 SERDAR ÖZKAYA - BİROL MORGÜL 1564.81 1462.24 11 - 8
138. 13.04.2014 METİN ERİKLER - BİROL MORGÜL 1565.66 1545.02 11 - 9
139. 16.02.2014 UĞUR ELÇİ - BİROL MORGÜL 1572.73 1697.86 11 - 10
140. 16.02.2014 AHMET DÖNMEZ - BİROL MORGÜL 1577.93 1707.79 6 - 11
141. 16.02.2014 NECATİ DOĞANASLAN - BİROL MORGÜL 1573.02 1518.39 6 - 11
142. 09.02.2014 VAHE İSAOĞLU - BİROL MORGÜL 1574.20 1496.64 11 - 2
143. 09.02.2014 SELMAN KILIÇ - BİROL MORGÜL 1582.05 1492.52 11 - 6
144. 09.02.2014 ALİ ÇETİN BELENE - BİROL MORGÜL 1590.00 1854.82 11 - 6
145. 09.02.2014 SERDAR ÖZKAYA - BİROL MORGÜL 1565.88 1446.18 11 - 5
146. 02.02.2014 CÜNEYT ÖZTEOMAN - BİROL MORGÜL 1593.61 1290.13 6 - 11
147. 02.02.2014 HASİP GÜVEN - BİROL MORGÜL 1578.92 1280.47 2 - 11
148. 02.02.2014 BÜLENT KARABULUT - BİROL MORGÜL 1583.70 1637.42 11 - 9
149. 02.02.2014 CUMHUR AKSOY - BİROL MORGÜL 1590.26 1294.65 7 - 11
150. 08.12.2013 ZAFER TAŞ - BİROL MORGÜL 1566.43 1827.05 6 - 11
151. 08.12.2013 YALKIN ERK - BİROL MORGÜL 1561.63 1450.96 11 - 3
152. 26.11.2013 CÜNEYT ÖZTEOMAN - BİROL MORGÜL 1583.17 1346.37 5 - 11
153. 26.11.2013 MARSEL ESKİNAZİ - BİROL MORGÜL 1573.94 1659.32 11 - 7
154. 26.11.2013 BİROL MORGÜL - ORHAN BİTLİSLİ 1567.60 1552.57 11 - 8
155. 17.11.2013 CİHANGİR ÇETİNEL - BİROL MORGÜL 1555.05 1595.17 7 - 11
156. 17.11.2013 ALİ ÇETİN BELENE - BİROL MORGÜL 1540.58 1820.25 9 - 11
157. 17.11.2013 SERDAR ÖZKAYA - BİROL MORGÜL 1557.16 1443.30 9 - 11
158. 17.11.2013 BİROL MORGÜL - AHMET KAMİL BAYKALOĞULLARI 1543.70 1564.56 10 - 11
159. 06.10.2013 HANDAN ERDAĞ - BİROL MORGÜL 1533.17 1413.13 1 - 11
160. 06.10.2013 KEMAL ERDEM - BİROL MORGÜL 1514.97 1528.94 11 - 6
161. 06.10.2013 ARZU AKINCIOĞLU - BİROL MORGÜL 1531.98 1503.85 11 - 9
162. 29.09.2013 CİHANGİR ÇETİNEL - BİROL MORGÜL 1551.39 1591.67 11 - 4
163. 29.09.2013 OKAN KOÇAK - BİROL MORGÜL 1568.92 1578.80 3 - 11
164. 29.09.2013 ALİ ÇETİN BELENE - BİROL MORGÜL 1551.80 1801.92 11 - 0
165. 29.09.2013 UĞUR ELÇİ - BİROL MORGÜL 1563.16 1680.65 6 - 11
166. 08.09.2013 MARSEL ESKİNAZİ - BİROL MORGÜL 1548.39 1625.92 11 - 6
167. 08.09.2013 YALKIN ERK - BİROL MORGÜL 1592.27 1448.76 9 - 11
168. 08.09.2013 NECATİ DOĞANASLAN - BİROL MORGÜL 1567.50 1537.83 11 - 10
169. 05.05.2013 SERRA KÖMÜR - BİROL MORGÜL 1540.39 1475.36 4 - 9
170. 05.05.2013 HANDAN ERDAĞ - BİROL MORGÜL 1565.87 1383.97 8 - 9
171. 08.04.2013 İLHAN KOÇ - BİROL MORGÜL 1503.68 1491.57 9 - 4
172. 08.04.2013 CEM ÖZDEŞ - BİROL MORGÜL 1529.83 1506.43 5 - 9
173. 08.04.2013 TUNCAY KÖKSAL - BİROL MORGÜL 1506.70 1275.29 3 - 9
174. 08.04.2013 SELÇUK ARİT - BİROL MORGÜL 1496.95 1563.97 4 - 9
175. 08.04.2013 CUMHUR AKSOY - BİROL MORGÜL 1478.45 1471.97 9 - 2
176. 08.04.2013 BİROL MORGÜL - OSMAN TÜRKMEN 1518.32 1461.62 9 - 5
177. 18.03.2013 BİROL MORGÜL - ULVİ CANGAZİ 1475.03 1719.02 7 - 9
178. 10.03.2013 ALİ ALÇELİK - BİROL MORGÜL 1507.69 1519.82 9 - 7
179. 17.02.2013 ÜNAL KÖSE - BİROL MORGÜL 1535.30 1515.42 9 - 5
180. 17.02.2013 HALDUN DURUKAN - BİROL MORGÜL 1565.13 1342.42 7 - 9
181. 17.02.2013 BİROL MORGÜL - OSMAN TÜRKMEN 1531.39 1524.08 7 - 9
182. 04.02.2013 SİNAN KOÇAK - BİROL MORGÜL 1529.46 1470.54 4 - 9
183. 04.02.2013 CUMHUR AKSOY - BİROL MORGÜL 1525.59 1502.64 9 - 1
184. 04.02.2013 SELMAN KILIÇ - BİROL MORGÜL 1556.03 1440.88 5 - 9
185. 04.02.2013 VAHE İSAOĞLU - BİROL MORGÜL 1558.23 1503.73 5 - 9
Swiss Backgammon Tournament System