CUMHUR AKSOY

Tüm Maçları

Tarih Oyuncular Rating Rakip
1. 21.12.2014 ÖZLEM GAMZE DEMİRKOL ÖZDAĞ - CUMHUR AKSOY 1331.31 1570.15 11 - 9
2. 21.12.2014 FUAT AKINCIOĞLU - CUMHUR AKSOY 1335.19 1282.91 11 - 10
3. 21.12.2014 CUMHUR AKSOY - ERKUT ERSEVER 1335.19 - 11 - 6 H
4. 07.12.2014 CİHANGİR ÇETİNEL - CUMHUR AKSOY 1342.67 1604.61 5 - 11
5. 30.11.2014 UĞUR ELÇİ - CUMHUR AKSOY 1339.17 1692.73 4 - 11
6. 30.11.2014 CUMHUR AKSOY - MAHMUT TEKCANOĞLU 1345.33 1502.62 11 - 4
7. 30.11.2014 CUMHUR AKSOY - KERİM GÜNEYMAN 1336.48 1555.16 0 - 11
8. 30.11.2014 CUMHUR AKSOY - MURAT ÖZYILMAZ 1336.29 1533.80 11 - 7
9. 30.11.2014 DOĞAN SUNAR - CUMHUR AKSOY 1327.07 1451.37 11 - 3
10. 24.11.2014 HASİP GÜVEN - CUMHUR AKSOY 1327.68 1286.15 5 - 11
11. 24.11.2014 METİN ERİKLER - CUMHUR AKSOY 1332.28 1488.74 3 - 11
12. 26.10.2014 CİHANGİR ÇETİNEL - CUMHUR AKSOY 1320.70 1607.37 10 - 11
13. 26.10.2014 ALİ ÇETİN BELENE - CUMHUR AKSOY 1317.44 1836.65 11 - 8
14. 19.10.2014 HALDUN DURUKAN - CUMHUR AKSOY 1323.22 1434.51 1 - 11
15. 19.10.2014 NECATİ DOĞANASLAN - CUMHUR AKSOY 1319.06 1532.32 11 - 2
16. 12.10.2014 AHMET DÖNMEZ - CUMHUR AKSOY 1318.10 1709.33 10 - 11
17. 12.10.2014 SELMAN KILIÇ - CUMHUR AKSOY 1315.70 1551.44 11 - 7
18. 12.10.2014 LEMİ TU-MEN - CUMHUR AKSOY 1313.11 1706.61 11 - 6
19. 12.10.2014 CÜNEYT ÖZTEOMAN - CUMHUR AKSOY 1319.62 1316.29 10 - 11
20. 21.09.2014 SERDAR ÖZKAYA - CUMHUR AKSOY 1315.56 1438.13 5 - 11
21. 21.09.2014 DOĞAN SUNAR - CUMHUR AKSOY 1310.57 1407.10 9 - 11
22. 21.09.2014 CUMHUR AKSOY - BÜLENT BAHAR 1305.35 1565.67 11 - 3
23. 14.05.2014 CUMHUR AKSOY - ERKUT ERSEVER 1295.18 1734.18 11 - 3
24. 14.05.2014 CUMHUR AKSOY - AHMET KAMİL BAYKALOĞULLARI 1285.14 1586.22 7 - 11
25. 14.05.2014 ALİ ÇETİN BELENE - CUMHUR AKSOY 1283.71 1839.89 11 - 1
26. 23.04.2014 HALDUN DURUKAN - CUMHUR AKSOY 1295.03 1460.30 7 - 11
27. 23.04.2014 NECATİ DOĞANASLAN - CUMHUR AKSOY 1290.53 1518.05 10 - 11
28. 20.04.2014 SELMAN KILIÇ - CUMHUR AKSOY 1286.69 1510.43 9 - 11
29. 20.04.2014 HANDAN ERDAĞ - CUMHUR AKSOY 1289.26 1443.16 10 - 11
30. 20.04.2014 CÜNEYT ÖZTEOMAN - CUMHUR AKSOY 1282.81 1310.56 11 - 8
31. 13.04.2014 CUMHUR AKSOY - MURAT ÖZYILMAZ 1281.10 1547.26 11 - 1
32. 13.04.2014 İBRAHİM KARACA - CUMHUR AKSOY 1278.40 1641.06 11 - 6
33. 13.04.2014 TUNCAY KÖKSAL - CUMHUR AKSOY 1284.63 1297.08 9 - 11
34. 06.03.2014 ALİ ÇETİN BELENE - CUMHUR AKSOY 1271.17 1863.69 8 - 11
35. 06.03.2014 SELMAN KILIÇ - CUMHUR AKSOY 1269.93 1496.58 11 - 0
36. 26.02.2014 CÜNEYT ÖZTEOMAN - CUMHUR AKSOY 1273.94 1297.20 11 - 9
37. 16.02.2014 VAHE İSAOĞLU - CUMHUR AKSOY 1280.44 1468.79 9 - 11
38. 16.02.2014 AHMET DÖNMEZ - CUMHUR AKSOY 1276.19 1705.66 4 - 11
39. 09.02.2014 HASİP GÜVEN - CUMHUR AKSOY 1274.06 1274.36 11 - 6
40. 09.02.2014 UĞUR ELÇİ - CUMHUR AKSOY 1285.22 1688.35 11 - 10
41. 09.02.2014 NECATİ DOĞANASLAN - CUMHUR AKSOY 1280.93 1525.53 11 - 10
42. 02.02.2014 SERDAR ÖZKAYA - CUMHUR AKSOY 1288.15 1444.11 11 - 8
43. 02.02.2014 CUMHUR AKSOY - BİROL MORGÜL 1294.65 1590.26 7 - 11
44. 02.02.2014 BÜLENT KARABULUT - CUMHUR AKSOY 1308.83 1620.74 11 - 3
45. 08.12.2013 CANER ÇELİK - CUMHUR AKSOY 1313.85 1485.37 5 - 9
46. 26.11.2013 SELMAN KILIÇ - CUMHUR AKSOY 1300.47 1477.32 9 - 3
47. 26.11.2013 METİN ERİKLER - CUMHUR AKSOY 1307.09 1523.18 8 - 9
48. 26.11.2013 DOĞAN SUNAR - CUMHUR AKSOY 1308.52 1460.40 9 - 7
49. 26.11.2013 BÜLENT KARABULUT - CUMHUR AKSOY 1302.69 1460.03 9 - 6
50. 26.11.2013 CUMHUR AKSOY - EBRU ÖZATAN 1317.76 1408.84 9 - 5
51. 17.11.2013 METİN GÜNGÖR - CUMHUR AKSOY 1312.59 1541.63 1 - 9
52. 17.11.2013 CUMHUR AKSOY - YAVUZ ÇAKMAKTAŞ 1322.98 1337.83 8 - 9
53. 17.11.2013 CUMHUR AKSOY - MURAT ÖZYILMAZ 1304.79 1532.16 5 - 9
54. 17.11.2013 HALDUN DURUKAN - CUMHUR AKSOY 1336.88 1399.65 5 - 9
55. 20.10.2013 DURSUN ÇETİN - CUMHUR AKSOY 1324.26 1336.37 11 - 5
56. 06.10.2013 CUMHUR AKSOY - AHMET KAMİL BAYKALOĞULLARI 1342.15 1557.98 10 - 11
57. 06.10.2013 ERHAN YENİŞEN - CUMHUR AKSOY 1365.59 1637.08 11 - 8
58. 06.10.2013 CÜNEYT ARGUN GENÇ - CUMHUR AKSOY 1375.77 1698.95 11 - 5
59. 29.09.2013 CUMHUR AKSOY - ZAFER TAŞ 1384.85 1758.89 2 - 11
60. 29.09.2013 AHMET DÖNMEZ - CUMHUR AKSOY 1415.49 1723.66 11 - 7
61. 29.09.2013 LEMİ TU-MEN - CUMHUR AKSOY 1425.78 1652.42 11 - 5
62. 08.09.2013 HASİP GÜVEN - CUMHUR AKSOY 1439.27 1271.32 11 - 5
63. 08.09.2013 SERDAR ÖZKAYA - CUMHUR AKSOY 1470.17 1433.49 11 - 8
64. 11.05.2013 CEM ÖZDEŞ - CUMHUR AKSOY 1470.17 - 4 - 9 H
65. 11.05.2013 İLHAN KOÇ - CUMHUR AKSOY 1496.57 1451.16 9 - 3
66. 11.05.2013 CUMHUR AKSOY - OSMAN TÜRKMEN 1521.38 1468.25 9 - 6
67. 15.04.2013 TUNCAY KÖKSAL - CUMHUR AKSOY 1499.91 1303.41 1 - 9
68. 08.04.2013 CUMHUR AKSOY - BİROL MORGÜL 1471.97 1478.45 9 - 2
69. 08.04.2013 SELÇUK ARİT - CUMHUR AKSOY 1446.74 1560.64 9 - 5
70. 08.04.2013 SERRA KÖMÜR - CUMHUR AKSOY 1467.30 1493.53 9 - 7
71. 08.04.2013 HANDAN ERDAĞ - CUMHUR AKSOY 1492.38 1353.60 0 - 9
72. 10.03.2013 VAHE İSAOĞLU - CUMHUR AKSOY 1464.22 1459.95 9 - 6
73. 10.03.2013 SELMAN KILIÇ - CUMHUR AKSOY 1491.97 1504.71 4 - 9
74. 17.02.2013 ÜNAL KÖSE - CUMHUR AKSOY 1468.89 1480.37 6 - 9
75. 17.02.2013 ALİ ALÇELİK - CUMHUR AKSOY 1445.40 1494.27 9 - 6
76. 17.02.2013 CUMHUR AKSOY - ULVİ CANGAZİ 1472.45 1595.64 4 - 9
77. 04.02.2013 HALDUN DURUKAN - CUMHUR AKSOY 1529.46 1470.54 1 - 9
78. 04.02.2013 SİNAN KOÇAK - CUMHUR AKSOY 1470.62 1500.95 9 - 8
79. 04.02.2013 CUMHUR AKSOY - BİROL MORGÜL 1502.64 1525.59 9 - 1
80. 04.02.2013 CUMHUR AKSOY - OSMAN TÜRKMEN 1500.47 1559.95 5 - 9
Swiss Backgammon Tournament System