BÜLENT KARABULUT

Tüm Maçları

Tarih Oyuncular Rating Rakip
1. 13.04.2017 BÜLENT KARABULUT - YUSUF KILIÇ - 11 - 6 H
2. 10.04.2017 BÜLENT KARABULUT - AHMET KAMİL BAYKALOĞULLARI 1673.24 1600.15 11 - 5
3. 10.04.2017 OKAN KOÇAK - BÜLENT KARABULUT 1659.14 1567.04 11 - 10
4. 10.04.2017 YAVUZ GENÇ - BÜLENT KARABULUT 1667.38 1496.86 5 - 11
5. 10.04.2017 CÜNEYT ÖZTEOMAN - BÜLENT KARABULUT 1684.71 1176.35 0 - 11
6. 02.04.2017 ERHAN YENİŞEN - BÜLENT KARABULUT 1667.12 1661.29 11 - 7
7. 02.04.2017 BÜLENT KARABULUT - MURAT İPEK 1668.91 1470.04 3 - 11
8. 02.04.2017 BÜLENT KARABULUT - YASİN OKAL 1674.00 1522.46 11 - 7
9. 31.03.2017 BÜLENT KARABULUT - NURİ KAYA 1672.93 1408.32 7 - 11
10. 20.03.2017 BÜLENT KARABULUT - İBRAHİM ERDEM 1676.40 1483.01 11 - 4
11. 19.03.2017 DURSUN ÇETİN - BÜLENT KARABULUT 1671.84 1335.29 11 - 8
12. 19.03.2017 ABDULLAH ŞER - BÜLENT KARABULUT 1682.41 1537.78 9 - 11
13. 19.03.2017 KEMAL ERDEM - BÜLENT KARABULUT 1674.23 1535.28 3 - 11
14. 19.03.2017 ÖZLEM GAMZE DEMİRKOL ÖZDAĞ - BÜLENT KARABULUT 1666.07 1578.19 4 - 11
15. 18.05.2014 BÜLENT KARABULUT - MURAT KAPIKIRAN 1658.52 1440.67 11 - 9
16. 18.05.2014 OKAN KOÇAK - BÜLENT KARABULUT 1654.31 1525.05 5 - 11
17. 18.05.2014 FUAT ERDAĞ - BÜLENT KARABULUT 1646.27 1494.05 4 - 11
18. 15.05.2014 DURSUN ÇETİN - BÜLENT KARABULUT 1637.96 1313.67 11 - 10
19. 09.05.2014 METİN ERİKLER - BÜLENT KARABULUT 1654.59 1533.64 8 - 11
20. 09.05.2014 LEMİ TU-MEN - BÜLENT KARABULUT 1648.43 1697.89 11 - 6
21. 27.04.2014 UĞUR ELÇİ - BÜLENT KARABULUT 1646.64 1652.21 10 - 11
22. 27.04.2014 BÜLENT KARABULUT - BİROL MORGÜL 1640.11 1557.92 11 - 3
23. 26.04.2014 VAHE İSAOĞLU - BÜLENT KARABULUT 1633.61 1481.86 10 - 11
24. 13.04.2014 YALKIN ERK - BÜLENT KARABULUT 1611.89 1446.54 9 - 11
25. 13.04.2014 SERDAR ÖZKAYA - BÜLENT KARABULUT 1623.34 1453.76 1 - 11
26. 13.04.2014 AHMET DÖNMEZ - BÜLENT KARABULUT 1599.60 1730.23 11 - 10
27. 09.03.2014 CÜNEYT ÖZTEOMAN - BÜLENT KARABULUT 1607.72 1307.52 11 - 9
28. 06.03.2014 VAHE İSAOĞLU - BÜLENT KARABULUT 1619.62 1477.48 11 - 6
29. 06.03.2014 SELMAN KILIÇ - BÜLENT KARABULUT 1635.13 1488.42 0 - 11
30. 06.03.2014 AHMET DÖNMEZ - BÜLENT KARABULUT 1625.05 1720.33 11 - 5
31. 26.02.2014 HASİP GÜVEN - BÜLENT KARABULUT 1637.10 1263.00 3 - 11
32. 16.02.2014 UĞUR ELÇİ - BÜLENT KARABULUT 1614.98 1692.42 8 - 11
33. 16.02.2014 SERDAR ÖZKAYA - BÜLENT KARABULUT 1594.55 1451.37 11 - 2
34. 16.02.2014 ALİ ÇETİN BELENE - BÜLENT KARABULUT 1602.84 1855.57 5 - 11
35. 02.02.2014 NECATİ DOĞANASLAN - BÜLENT KARABULUT 1615.99 1505.21 11 - 9
36. 02.02.2014 BÜLENT KARABULUT - CUMHUR AKSOY 1620.74 1308.83 11 - 3
37. 02.02.2014 BÜLENT KARABULUT - BİROL MORGÜL 1637.42 1583.70 11 - 9
38. 21.12.2013 BÜLENT KARABULUT - EBRU ÖZATAN 1611.79 1445.29 9 - 3
39. 08.12.2013 DOĞAN SUNAR - BÜLENT KARABULUT 1598.40 1431.04 3 - 9
40. 08.12.2013 CANER ÇELİK - BÜLENT KARABULUT 1576.97 1502.34 7 - 9
41. 01.12.2013 SELMAN KILIÇ - BÜLENT KARABULUT 1557.65 1469.52 1 - 9
42. 26.11.2013 METİN ERİKLER - BÜLENT KARABULUT 1516.68 1527.47 0 - 9
43. 26.11.2013 METİN GÜNGÖR - BÜLENT KARABULUT 1536.75 1474.47 0 - 9
44. 26.11.2013 HALDUN DURUKAN - BÜLENT KARABULUT 1443.17 1409.92 3 - 9
45. 26.11.2013 BÜLENT KARABULUT - CUMHUR AKSOY 1460.03 1302.69 9 - 6
46. 26.11.2013 BÜLENT KARABULUT - YAVUZ ÇAKMAKTAŞ 1475.31 1283.66 9 - 2
47. 26.11.2013 BÜLENT KARABULUT - MURAT ÖZYILMAZ 1497.90 1519.89 9 - 0
48. 17.03.2013 OKAN KOÇAK - BÜLENT KARABULUT 1421.07 1634.29 11 - 8
49. 17.03.2013 SERDAR ÖZKAYA - BÜLENT KARABULUT 1437.92 1472.16 2 - 11
50. 10.03.2013 DURSUN ÇETİN - BÜLENT KARABULUT 1415.86 1516.34 11 - 8
51. 10.03.2013 LEMİ TU-MEN - BÜLENT KARABULUT 1439.83 1542.59 7 - 11
52. 10.03.2013 HASAN YARGAN - BÜLENT KARABULUT 1419.75 1444.94 11 - 2
53. 17.02.2013 ALİ ÇETİN BELENE - BÜLENT KARABULUT 1390.16 1570.52 11 - 6
54. 17.02.2013 HASİP GÜVEN - BÜLENT KARABULUT 1449.62 1361.23 4 - 11
55. 17.02.2013 TUNCAY KÖKSAL - BÜLENT KARABULUT 1419.19 1371.19 10 - 11
56. 04.02.2013 UĞUR ELÇİ - BÜLENT KARABULUT 1412.74 1534.04 11 - 4
57. 04.02.2013 KEMAL ERDEM - BÜLENT KARABULUT 1439.76 1560.24 11 - 0
58. 04.02.2013 YALKIN ERK - BÜLENT KARABULUT 1467.56 1532.44 11 - 9
Swiss Backgammon Tournament System