GÜROL GÜNER

Tüm Maçları

Tarih Oyuncular Rating Rakip
1. 05.05.2019 GÜROL GÜNER - ONUR DURUM 1370.81 1393.56 9 - 2
2. 05.05.2019 YILMAZ COŞKUN - GÜROL GÜNER 1364.44 1554.58 9 - 8
3. 05.05.2019 KENAN KARAKAYA - GÜROL GÜNER 1368.62 1389.77 5 - 9
4. 05.05.2019 GÜROL GÜNER - ÇETİN BAYINDIR 1362.96 1374.70 3 - 9
5. 21.04.2019 GÜRBÜZ AĞIRMAN - GÜROL GÜNER 1368.96 1612.81 9 - 1
6. 21.04.2019 CİHANTAÇ EROĞLU - GÜROL GÜNER 1372.64 1591.72 9 - 5
7. 21.04.2019 GÜROL GÜNER - SABRİ MUMCU 1376.54 1431.53 6 - 9
8. 07.04.2019 ERKAN ÖZVARLIK - GÜROL GÜNER 1382.97 1527.12 9 - 6
9. 07.04.2019 ONUR VURUR - GÜROL GÜNER 1387.60 1923.60 9 - 5
10. 07.04.2019 GÜROL GÜNER - SALİH EKİCİ 1392.63 1622.11 9 - 5
11. 07.04.2019 FERHAT NAZLI - GÜROL GÜNER 1389.24 1665.55 9 - 6
12. 31.10.2018 GÜROL GÜNER - SERKAN ERTAN 1384.22 2193.25 6 - 9
13. 31.10.2018 GÜROL GÜNER - MEHMET HADİMİ İNAN 1395.48 1193.87 6 - 9
14. 31.10.2018 GÜROL GÜNER - ZEKİ GÜNDOĞDU 1399.38 1495.00 9 - 6
15. 31.10.2018 GÜROL GÜNER - HAKAN OLUÇ 1392.25 1386.75 6 - 9
16. 31.10.2018 GÜROL GÜNER - ERHAN ÖZTEKİN 1398.07 1366.57 9 - 6
17. 31.10.2018 GÜROL GÜNER - GAZİ BAYRAM TOPÇU 1392.09 1087.14 9 - 6
18. 30.10.2018 GÜROL GÜNER - AYLA ERCAN 1388.94 1606.04 6 - 9
19. 30.10.2018 GÜROL GÜNER - MERT ULUÇ 1396.75 1508.66 6 - 9
20. 30.10.2018 GÜROL GÜNER - NİYAZİ ALİŞAN 1403.75 1779.63 9 - 4
21. 30.10.2018 GÜROL GÜNER - BERKAN KALENDER 1394.19 1637.04 9 - 6
22. 30.10.2018 CİHANTAÇ EROĞLU - GÜROL GÜNER 1385.45 1529.40 9 - 6
23. 30.10.2018 OKTAY LÖKBAŞ - GÜROL GÜNER 1390.08 1578.81 9 - 7
24. 30.10.2018 AYHAN KARAMAHMUT - GÜROL GÜNER 1394.27 1769.66 9 - 6
25. 30.10.2018 GÜROL GÜNER - CEMAL ÇİMEN 1396.88 1545.92 9 - 6
26. 27.05.2018 GÜROL GÜNER - OKAN YILDIRIM 1389.17 1209.21 7 - 11
27. 20.05.2018 CENGİZ TEKİN - GÜROL GÜNER 1393.51 1369.63 6 - 11
28. 20.05.2018 ONUR VURUR - GÜROL GÜNER 1386.75 1892.64 11 - 7
29. 20.05.2018 GÜROL GÜNER - GÜRBÜZ AĞIRMAN 1388.45 1623.32 1 - 11
30. 20.05.2018 OKTAY LÖKBAŞ - GÜROL GÜNER 1397.50 1569.10 9 - 11
31. 13.05.2018 GÜROL GÜNER - ONUR DURUM 1393.07 1371.96 7 - 11
32. 13.05.2018 GÜROL GÜNER - ERKAN ALİŞAN 1399.28 2054.36 11 - 7
33. 13.05.2018 GÜROL GÜNER - ZEKİ GÜNDOĞDU 1386.93 1506.27 11 - 4
34. 13.05.2018 GÜROL GÜNER - CANER ÇETİN 1378.61 1549.58 8 - 11
35. 10.04.2018 GÜROL GÜNER - NİYAZİ ALİŞAN 1387.14 1750.20 13 - 9
36. 08.04.2018 CENGİZ TEKİN - GÜROL GÜNER 1375.13 1354.76 12 - 13
37. 08.04.2018 GÜROL GÜNER - ONUR DURUM 1367.83 1346.70 3 - 13
38. 18.03.2018 GÜROL GÜNER - SERKAN ERTAN 1374.53 2097.66 13 - 3
39. 18.03.2018 OZAN GÜNDOĞDU - GÜROL GÜNER 1360.72 1747.67 2 - 13
40. 18.03.2018 GÜROL GÜNER - CEMİL BİLİR 1358.35 1489.65 2 - 13
41. 18.03.2018 TURAN KAYA - GÜROL GÜNER 1366.97 1332.30 13 - 2
42. 11.03.2018 AYHAN KARAMAHMUT - GÜROL GÜNER 1374.94 1852.96 13 - 11
43. 11.03.2018 ERKAN ÖZVARLIK - GÜROL GÜNER 1376.71 1562.86 13 - 8
44. 11.03.2018 GÜROL GÜNER - SALİH EKİCİ 1381.39 1632.80 13 - 0
45. 14.02.2018 GÜROL GÜNER - HASAN MÜHÜRDAROĞLU 1381.39 - 11 - 0 H
46. 12.02.2018 GÜROL GÜNER - MEHMET HADİMİ İNAN 1370.30 1306.26 11 - 6
47. 05.02.2018 CENGİZ TEKİN - GÜROL GÜNER 1364.17 1351.62 11 - 9
48. 05.02.2018 SERHAT KESKİN - GÜROL GÜNER 1371.14 1463.01 2 - 11
49. 05.02.2018 AYHAN KARAMAHMUT - GÜROL GÜNER 1365.79 1817.93 1 - 11
50. 05.02.2018 GÜROL GÜNER - OKAN YILDIRIM 1363.81 1176.79 11 - 8
51. 05.02.2018 GÜROL GÜNER - ERKAN ALİŞAN 1359.26 2106.60 11 - 7
52. 14.01.2018 GÜROL GÜNER - HALUK TİRYAKİ 1346.65 1553.58 11 - 5
53. 14.01.2018 GÜROL GÜNER - SERKAN GÜNDOĞDU 1337.06 1474.61 11 - 10
54. 14.01.2018 GÜROL GÜNER - SALİH EKİCİ 1328.52 1678.58 9 - 11
55. 14.01.2018 CİHANTAÇ EROĞLU - GÜROL GÜNER 1338.62 1506.14 11 - 5
56. 05.04.2016 MUSTAFA TÜRKMEN - GÜROL GÜNER 1343.31 1484.77 0 - 9
57. 24.03.2016 OKTAY LÖKBAŞ - GÜROL GÜNER 1338.83 1559.93 9 - 6
58. 23.03.2016 OZAN GÜNDOĞDU - GÜROL GÜNER 1342.71 1692.44 9 - 4
59. 23.03.2016 ONUR VURUR - GÜROL GÜNER 1345.51 1848.37 8 - 9
60. 23.03.2016 AYHAN KARAMAHMUT - GÜROL GÜNER 1343.73 1785.34 2 - 9
61. 21.02.2016 FERHAT NAZLI - GÜROL GÜNER 1341.61 1600.36 9 - 2
62. 21.02.2016 GÜROL GÜNER - YILMAZ COŞKUN 1345.15 1540.97 9 - 1
63. 21.02.2016 GÜROL GÜNER - NİYAZİ ALİŞAN 1337.05 1743.48 5 - 9
64. 21.02.2016 TURAN KAYA - GÜROL GÜNER 1346.56 1380.46 9 - 1
65. 21.02.2016 CİHANTAÇ EROĞLU - GÜROL GÜNER 1352.33 1529.51 9 - 5
66. 07.02.2016 BÜLENT GÜNER - GÜROL GÜNER 1356.63 1768.35 9 - 1
67. 07.02.2016 SERHAT KESKİN - GÜROL GÜNER 1358.99 1459.33 9 - 5
68. 07.02.2016 ENGİN ÖZERTAN - GÜROL GÜNER 1374.70 1436.30 2 - 9
69. 07.02.2016 GÜROL GÜNER - SERKAN ERTAN 1364.06 1981.30 4 - 9
70. 01.01.2016 GÜROL GÜNER - OLCAY LÖKBAŞ 1364.06 - 7 - 0 H
71. 24.12.2015 CENGİZ TEKİN - GÜROL GÜNER 1369.44 1434.68 6 - 7
72. 24.12.2015 GÜROL GÜNER - ETHEM DURAL 1364.75 1344.53 7 - 3
73. 06.12.2015 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - GÜROL GÜNER 1359.45 1465.85 6 - 7
74. 06.12.2015 KENAN KARAKAYA - GÜROL GÜNER 1355.08 1443.85 7 - 2
75. 06.12.2015 GÜROL GÜNER - FARUK ÇİRASUN 1359.74 1484.24 7 - 5
76. 29.11.2015 TURAN KAYA - GÜROL GÜNER 1353.32 1353.01 1 - 7
77. 29.11.2015 UĞUR HELVACIOĞLU - GÜROL GÜNER 1348.11 1751.38 0 - 7
78. 29.11.2015 GÜROL GÜNER - MERT ULUÇ 1345.74 1386.20 9 - 2
79. 29.11.2015 GÜROL GÜNER - TANAY ÖZTÜRK 1339.11 1297.06 9 - 5
80. 29.11.2015 YAVUZ KAFALI - GÜROL GÜNER 1333.43 1497.10 1 - 9
81. 29.11.2015 ENGİN ÖZERTAN - GÜROL GÜNER 1329.16 1433.61 9 - 2
82. 22.11.2015 GÜROL GÜNER - SERKAN GÜNDOĞDU 1334.19 1468.85 8 - 9
83. 22.11.2015 GÜROL GÜNER - YILMAZ COŞKUN 1341.16 1502.42 5 - 9
84. 22.11.2015 GÜROL GÜNER - ADEM YILMAZ 1348.58 1334.79 9 - 3
85. 22.11.2015 GÜROL GÜNER - YÜCEL ÇITAK 1342.37 1267.69 9 - 8
86. 22.11.2015 GÜROL GÜNER - ERKAN GÜLOĞLU 1337.03 1390.53 9 - 4
87. 25.10.2015 GÜROL GÜNER - HİKMET KOÇAK 1330.19 1639.90 9 - 4
88. 25.10.2015 GÜROL GÜNER - FARUK ÇİRASUN 1321.01 1436.88 5 - 9
89. 18.10.2015 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - GÜROL GÜNER 1327.93 1465.04 9 - 8
90. 18.10.2015 GÜROL GÜNER - MERT ULUÇ 1332.63 1405.83 9 - 8
91. 18.10.2015 GÜROL GÜNER - AHMET ERCAN 1325.62 1714.84 7 - 9
92. 18.10.2015 GÜROL GÜNER - YILMAZ COŞKUN 1334.95 1491.89 5 - 9
93. 18.10.2015 GÜROL GÜNER - BÜLENT ÖZTÜRK 1342.29 1493.99 8 - 9
94. 15.10.2015 MUSTAFA GÜNERALP - GÜROL GÜNER 1349.47 1658.89 9 - 4
95. 15.10.2015 ENGİN ÖZERTAN - GÜROL GÜNER 1352.59 1415.60 9 - 1
96. 07.12.2014 UĞUR HELVACIOĞLU - GÜROL GÜNER 1358.05 1737.01 9 - 7
97. 30.11.2014 CİHANTAÇ EROĞLU - GÜROL GÜNER 1360.64 1477.88 9 - 5
98. 30.11.2014 AYHAN KARAMAHMUT - GÜROL GÜNER 1365.54 1812.46 8 - 9
99. 30.11.2014 GÜROL GÜNER - FARUK ÇİRASUN 1363.45 1458.56 9 - 6
100. 23.11.2014 OZAN GÜNDOĞDU - GÜROL GÜNER 1356.11 1712.35 9 - 0
101. 23.11.2014 BORA ÇÖLGEÇEN - GÜROL GÜNER 1358.86 1271.87 8 - 9
102. 23.11.2014 GÜROL GÜNER - ERKAN ALİŞAN 1352.10 1799.03 5 - 9
103. 23.11.2014 GÜROL GÜNER - OLCAY LÖKBAŞ 1361.69 1530.43 2 - 9
104. 26.10.2014 GÜROL GÜNER - AHMET ERCAN 1369.24 1681.58 10 - 13
105. 19.10.2014 CENGİZ TEKİN - GÜROL GÜNER 1380.12 1443.27 11 - 13
106. 12.10.2014 ENGİN ÖZERTAN - GÜROL GÜNER 1374.03 1415.75 13 - 10
107. 12.10.2014 SERHAT KESKİN - GÜROL GÜNER 1380.82 1444.24 13 - 10
108. 01.10.2014 A.VOLKAN AKTAŞ - GÜROL GÜNER 1387.28 1782.82 13 - 9
109. 21.09.2014 OZAN GÜNDOĞDU - GÜROL GÜNER 1389.66 1707.80 13 - 7
110. 21.09.2014 MUSTAFA TÜRKMEN - GÜROL GÜNER 1392.76 1405.82 13 - 7
111. 21.09.2014 GÜROL GÜNER - TANAY ÖZTÜRK 1399.99 1310.65 12 - 13
112. 21.09.2014 FUAT GÜMÜŞLÜOL - GÜROL GÜNER 1400.59 1543.28 13 - 2
113. 21.09.2014 OKTAY LÖKBAŞ - GÜROL GÜNER 1405.68 1541.66 8 - 13
114. 27.04.2014 DEMET ÖZTÜRK - GÜROL GÜNER 1405.87 1576.72 11 - 10
115. 27.04.2014 TULUĞ ARPAD - GÜROL GÜNER 1410.65 1293.59 7 - 11
116. 27.04.2014 GÜROL GÜNER - MUSTAFA RENÇPER 1402.80 1479.86 11 - 7
117. 20.04.2014 ENİS SOYSAL - GÜROL GÜNER 1394.66 973.37 5 - 11
118. 20.04.2014 GÜROL GÜNER - AHMET ERCAN 1383.76 1636.35 11 - 4
119. 20.04.2014 ENGİN ÖZERTAN - GÜROL GÜNER 1373.64 1360.92 11 - 9
120. 13.04.2014 GÜROL GÜNER - YÜCEL ÇITAK 1387.01 1354.84 11 - 0
121. 13.04.2014 GÜROL GÜNER - TANAY ÖZTÜRK 1380.61 1345.57 10 - 11
122. 13.04.2014 TURAN KAYA - GÜROL GÜNER 1369.76 1380.63 11 - 7
123. 13.04.2014 GÜROL GÜNER - ULAŞ PEKER 1379.13 1392.20 11 - 6
124. 23.03.2014 TUFAN ERBAŞ - GÜROL GÜNER 1379.28 1474.35 11 - 4
125. 16.03.2014 KAAN KARACA - GÜROL GÜNER 1387.87 1378.50 1 - 11
126. 16.03.2014 GÜROL GÜNER - TAYFUN MENKÜ 1377.33 1426.64 8 - 11
127. 09.03.2014 GÜROL GÜNER - ULAŞ PEKER 1389.23 1371.93 10 - 11
128. 02.03.2014 GÜROL GÜNER - BÜLENT KESİCİ 1400.48 1402.02 11 - 9
129. 02.03.2014 AYHAN KARAMAHMUT - GÜROL GÜNER 1386.30 1740.49 3 - 11
130. 02.03.2014 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - GÜROL GÜNER 1380.77 1480.86 11 - 6
131. 02.03.2014 GÜROL GÜNER - EMRAH GENÇ 1393.04 1468.51 11 - 10
132. 02.03.2014 GÜROL GÜNER - OLCAY LÖKBAŞ 1374.48 1505.65 0 - 11
133. 02.03.2014 AYŞE ÖZKIN - GÜROL GÜNER 1392.99 1427.98 11 - 10
134. 02.03.2014 ENİS SOYSAL - GÜROL GÜNER 1409.32 1014.25 11 - 2
135. 02.03.2014 GÜROL GÜNER - TANAY ÖZTÜRK 1438.65 1468.58 11 - 9
136. 02.02.2014 MERAL CEYLAN - GÜROL GÜNER 1417.54 1439.22 11 - 10
137. 02.02.2014 ŞEVKİ ÖZER - GÜROL GÜNER 1436.63 991.52 11 - 2
138. 26.01.2014 GÜVEN OK - GÜROL GÜNER 1470.91 1599.38 0 - 11
139. 26.01.2014 GÜROL GÜNER - YÜCEL ÇITAK 1456.26 1489.14 11 - 2
140. 22.12.2013 KAYHAN DİLBER - GÜROL GÜNER 1431.38 1569.19 11 - 10
141. 01.12.2013 ENİS SOYSAL - GÜROL GÜNER 1448.96 1009.18 9 - 11
142. 24.11.2013 GÜROL GÜNER - ULAŞ PEKER 1412.43 1477.00 11 - 8
143. 24.11.2013 GÜROL GÜNER - EMRAH GENÇ 1383.39 1414.47 11 - 9
144. 17.11.2013 KAAN KARACA - GÜROL GÜNER 1355.31 1472.02 11 - 6
145. 17.11.2013 YAVUZ KAFALI - GÜROL GÜNER 1376.58 1437.01 11 - 2
146. 17.11.2013 TURAN KAYA - GÜROL GÜNER 1401.10 1420.19 11 - 0
147. 17.11.2013 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - GÜROL GÜNER 1428.32 1453.07 11 - 7
148. 17.11.2013 ERKAN ÖZVARLIK - GÜROL GÜNER 1455.73 1473.43 11 - 2
149. 07.10.2013 ENİS SOYSAL - GÜROL GÜNER 1485.53 1086.40 1 - 9
150. 07.10.2013 ÖZKAN YAMAÇ - GÜROL GÜNER 1446.46 1590.80 5 - 9
151. 23.09.2013 CELİL ÖZAYDIN - GÜROL GÜNER 1428.19 1522.84 5 - 9
152. 22.09.2013 BORA ÇÖLGEÇEN - GÜROL GÜNER 1407.63 1337.89 2 - 9
153. 08.09.2013 GÜROL GÜNER - EMRAH GENÇ 1379.51 1544.08 0 - 9
154. 08.09.2013 SAMİ ERYILMAZ - GÜROL GÜNER 1412.06 1504.86 9 - 1
155. 08.09.2013 KENAN KARAKAYA - GÜROL GÜNER 1470.25 1514.18 9 - 8
156. 08.09.2013 GÜROL GÜNER - SERKAN ERTAN 1438.46 1559.75 6 - 9
Swiss Backgammon Tournament System