Kadir Dedeoğlu

Tüm Maçları

Tarih Oyuncular Rating Rakip
1. 26.06.2025 Murat Kaplan - Kadir Dedeoğlu 1470.59 1352.88 6 - 9
2. 25.06.2025 Engin Cansun - Kadir Dedeoğlu 1463.53 1550.92 2 - 9
3. 25.06.2025 Esra Akagündüz - Kadir Dedeoğlu 1458.53 1375.47 9 - 5
4. 21.06.2025 Tuğrul Karadeniz - Kadir Dedeoğlu 1465.53 1471.76 9 - 5
5. 20.06.2025 İdris Tekerler - Kadir Dedeoğlu 1471.59 1304.05 9 - 3
6. 11.06.2025 Kadir Dedeoğlu - Burak Şenyel 1479.43 1332.52 3 - 9
7. 11.06.2025 Kadir Dedeoğlu - Sait Baran 1483.85 1334.79 3 - 9
8. 11.06.2025 Kadir Dedeoğlu - Esra Pekgöz 1483.85 - 3 - 9 H
9. 11.06.2025 Kadir Dedeoğlu - Doğan Güneş 1483.85 - 3 - 9 H
10. 28.05.2025 Murat Kaplan - Kadir Dedeoğlu 1488.25 1407.38 4 - 9
11. 14.05.2025 Gökhan Pekgöz - Kadir Dedeoğlu 1481.55 1428.86 9 - 7
12. 12.05.2025 Mehmet Ali Yaşar - Kadir Dedeoğlu 1488.23 1631.77 9 - 7
13. 09.05.2025 Kadir Dedeoğlu - Kaya Topaloğlu 1492.86 1532.00 9 - 6
14. 09.05.2025 Kadir Dedeoğlu - Yusuf Babayiğit 1486.32 1553.65 9 - 1
15. 09.05.2025 Kadir Dedeoğlu - Sermet Özgöde 1479.49 1263.75 9 - 6
16. 09.05.2025 Kadir Dedeoğlu - Ozan Güçlü 1475.56 1560.24 9 - 3
17. 08.05.2025 İbrahim Semerci - Kadir Dedeoğlu 1468.55 1541.45 9 - 8
18. 30.04.2025 Onur Yıldız - Kadir Dedeoğlu 1473.91 1580.98 9 - 3
19. 30.04.2025 Gökhan Yıldız - Kadir Dedeoğlu 1478.91 1606.83 9 - 2
20. 18.04.2025 Muhammet Çakar - Kadir Dedeoğlu 1483.70 1436.98 9 - 4
21. 18.04.2025 Mert Sarıca - Kadir Dedeoğlu 1490.33 1529.65 0 - 9
22. 17.04.2025 Kadir Dedeoğlu - Nedim Dağaşan 1484.85 1524.51 9 - 2
23. 16.04.2025 Bilal Yücel - Kadir Dedeoğlu 1478.30 1386.43 9 - 7
24. 16.04.2025 Tuğrul Karadeniz - Kadir Dedeoğlu 1485.39 1463.66 9 - 3
25. 11.04.2025 Esra Akagündüz - Kadir Dedeoğlu 1491.75 1317.04 9 - 2
26. 11.04.2025 Kadir Dedeoğlu - Erhan Özkan 1499.66 1347.73 9 - 2
27. 09.04.2025 Kadir Dedeoğlu - Erkan Kökten 1495.11 1555.24 9 - 8
28. 09.04.2025 Kadir Dedeoğlu - Engin Cansun 1488.35 1508.09 9 - 1
29. 09.04.2025 Abdulkadir Solmaz - Kadir Dedeoğlu 1482.01 1283.26 9 - 7
30. 27.03.2025 Kadir Dedeoğlu - Caner Karuk 1490.14 1466.26 9 - 6
31. 26.03.2025 İdris Tekerler - Kadir Dedeoğlu 1484.16 1263.93 9 - 8
32. 25.03.2025 Kadir Dedeoğlu - Hakan Kıraç 1492.49 1560.05 9 - 4
33. 24.03.2025 Ali Cavlak - Kadir Dedeoğlu 1485.65 1495.61 9 - 0
34. 22.03.2025 Kadir Dedeoğlu - Doğuş Ekiz 1491.67 1444.93 5 - 9
35. 21.03.2025 Kadir Dedeoğlu - Behlül Şenyel 1496.92 1316.48 9 - 7
36. 21.03.2025 Kadir Dedeoğlu - Ahmet Kol 1492.65 1441.62 9 - 4
37. 19.03.2025 Ali Ağırbaş - Kadir Dedeoğlu 1486.86 1610.17 9 - 4
38. 12.03.2025 Volkan Çamlıca - Kadir Dedeoğlu 1491.70 1622.02 9 - 2
39. 12.03.2025 Kadir Dedeoğlu - Gürcan Alpaslan 1496.47 1506.25 9 - 4
40. 17.12.2024 Kadir Dedeoğlu - Kaya Topaloğlu 1490.24 1541.52 9 - 6
41. 11.12.2024 Esra Pekgöz - Kadir Dedeoğlu 1483.57 1288.72 9 - 0
42. 04.12.2024 Kadir Dedeoğlu - Abdulkadir Solmaz 1491.66 1250.39 9 - 1
43. 27.11.2024 Kadir Dedeoğlu - Murat Kaplan 1487.96 1463.37 9 - 6
44. 22.11.2024 Kadir Dedeoğlu - Murat Barış 1482.09 1497.44 1 - 9
45. 22.11.2024 Kadir Dedeoğlu - Bilal Yücel 1487.95 1383.57 9 - 8
46. 15.11.2024 Doğan Güneş - Kadir Dedeoğlu 1482.92 1499.71 9 - 0
47. 08.11.2024 Kadir Dedeoğlu - Mert Sarıca 1489.07 1542.46 9 - 4
48. 16.10.2024 Nedim Dağaşan - Kadir Dedeoğlu 1482.38 1563.59 9 - 8
49. 16.10.2024 Kadir Dedeoğlu - Yusuf Babayiğit 1487.65 1504.02 9 - 2
50. 09.10.2024 Esra Akagündüz - Kadir Dedeoğlu 1481.35 1306.00 1 - 9
51. 09.10.2024 Ozan Güçlü - Kadir Dedeoğlu 1473.73 1564.03 0 - 9
52. 08.10.2024 Hasan Aksakal - Kadir Dedeoğlu 1468.76 1347.81 7 - 9
53. 04.10.2024 Volkan Çamlıca - Kadir Dedeoğlu 1461.67 1580.95 6 - 9
54. 04.10.2024 Onur Yıldız - Kadir Dedeoğlu 1456.98 1612.39 2 - 9
55. 04.10.2024 Muhammet Çakar - Kadir Dedeoğlu 1452.64 1362.48 4 - 9
56. 01.05.2024 Kadir Dedeoğlu - Sermet Özgöde 1446.06 1290.67 9 - 6
57. 21.04.2024 Gökhan Pekgöz - Kadir Dedeoğlu 1441.54 1351.81 9 - 6
58. 19.04.2024 Tuğrul Karadeniz - Kadir Dedeoğlu 1448.60 1426.47 9 - 4
59. 19.04.2024 Yusuf Babayiğit - Kadir Dedeoğlu 1454.96 1493.84 9 - 8
60. 19.04.2024 Gökhan Yıldız - Kadir Dedeoğlu 1460.68 1602.91 9 - 2
61. 17.04.2024 Kadir Dedeoğlu - Erkan Kökten 1465.33 1575.10 9 - 4
62. 17.04.2024 Kadir Dedeoğlu - Elif Sarıca 1458.06 1294.76 9 - 2
63. 17.04.2024 Ozan Güçlü - Kadir Dedeoğlu 1453.62 1580.03 9 - 4
64. 15.04.2024 Nedim Dağaşan - Kadir Dedeoğlu 1458.43 1535.20 9 - 3
65. 15.04.2024 Mehmet Ali Yaşar - Kadir Dedeoğlu 1463.75 1646.82 9 - 7
66. 29.03.2024 Burak Şenyel - Kadir Dedeoğlu 1467.99 1425.14 9 - 6
67. 27.03.2024 Bilal Yücel - Kadir Dedeoğlu 1474.57 1428.28 9 - 7
68. 27.03.2024 Murat Kaplan - Kadir Dedeoğlu 1481.18 1423.95 9 - 7
69. 20.03.2024 Sait Baran - Kadir Dedeoğlu 1487.91 1372.54 9 - 6
70. 15.03.2024 Abdulkadir Solmaz - Kadir Dedeoğlu 1495.23 1240.57 4 - 9
71. 13.03.2024 Kadir Dedeoğlu - Esra Pekgöz 1486.89 1278.47 8 - 9
72. 06.03.2024 Kadir Dedeoğlu - Kaya Topaloğlu 1490.69 1462.37 9 - 6
73. 05.03.2024 Ali Cavlak - Kadir Dedeoğlu 1484.86 1509.51 9 - 2
74. 05.03.2024 - Kadir Dedeoğlu 1490.73 1394.14 9 - 1
75. 28.02.2024 Kadir Dedeoğlu - İdris Tekerler 1497.86 1170.05 9 - 6
76. 28.02.2024 Kadir Dedeoğlu - Mert Sarıca 1494.89 1538.33 9 - 4
77. 16.02.2024 Kadir Dedeoğlu - Engin Cansun 1488.31 1505.30 9 - 7
78. 16.02.2024 İbrahim Semerci - Kadir Dedeoğlu 1482.00 1558.24 9 - 1
79. 12.02.2024 Kadir Dedeoğlu - Selim Ateş 1487.32 1526.40 9 - 0
80. 12.02.2024 Kadir Dedeoğlu - 1480.78 1723.35 9 - 3
81. 09.02.2024 Kadir Dedeoğlu - Esra Akagündüz 1472.26 1284.16 9 - 0
82. 09.02.2024 Hakan Kıraç - Kadir Dedeoğlu 1468.06 1571.34 9 - 5
83. 07.02.2024 Kadir Dedeoğlu - Onur Yıldız 1473.10 1621.73 9 - 5
84. 07.02.2024 Kadir Dedeoğlu - Volkan Çamlıca 1465.45 1465.68 9 - 7
85. 05.02.2024 Kadir Dedeoğlu - Gürcan Alpaslan 1452.82 1561.93 9 - 6
86. 05.02.2024 Hasan Aksakal - Kadir Dedeoğlu 1459.32 1398.07 7 - 9
87. 05.02.2024 Kadir Dedeoğlu - Behlül Şenyel 1445.56 1306.73 9 - 6
88. 05.02.2024 Ali Ağırbaş - Kadir Dedeoğlu 1440.88 1593.15 9 - 7
89. 10.01.2024 Ozan Güçlü - Kadir Dedeoğlu 1431.43 1581.98 9 - 7
90. 27.12.2023 İbrahim Semerci - Kadir Dedeoğlu 1435.99 1565.71 3 - 9
91. 27.12.2023 Kadir Dedeoğlu - Sermet Özgöde 1431.40 1335.30 9 - 5
92. 27.12.2023 Kadir Dedeoğlu - Kaya Topaloğlu 1426.28 1502.82 9 - 7
93. 18.12.2023 Mert Sarıca - Kadir Dedeoğlu 1419.35 1603.44 9 - 8
94. 18.12.2023 Engin Cansun - Kadir Dedeoğlu 1423.58 1541.17 9 - 6
95. 01.12.2023 Hakan Kıraç - Kadir Dedeoğlu 1428.48 1474.96 9 - 4
96. 01.12.2023 Kadir Dedeoğlu - Hasan Aksakal 1434.12 1446.65 9 - 4
97. 01.12.2023 Kadir Dedeoğlu - Gökhan Pekgöz 1427.86 1327.77 9 - 7
98. 29.11.2023 Kadir Dedeoğlu - Bilal Yücel 1422.78 1313.88 9 - 4
99. 29.11.2023 Esra Akagündüz - Kadir Dedeoğlu 1417.80 1407.80 9 - 6
100. 17.11.2023 Kadir Dedeoğlu - Ali Ağırbaş 1424.22 1588.21 9 - 0
101. 17.11.2023 Kadir Dedeoğlu - Burak Şenyel 1416.42 1321.55 0 - 9
102. 15.11.2023 Volkan Çamlıca - Kadir Dedeoğlu 1421.31 1471.01 9 - 7
103. 15.11.2023 Murat Kaplan - Kadir Dedeoğlu 1426.91 1528.74 9 - 7
104. 27.10.2023 - Kadir Dedeoğlu 1431.97 1678.52 9 - 2
105. 27.10.2023 Kadir Dedeoğlu - Sait Baran 1435.62 1317.16 9 - 8
106. 27.10.2023 Kadir Dedeoğlu - Erhan Özkan 1430.68 1310.09 9 - 6
107. 27.10.2023 Kadir Dedeoğlu - Selim Ateş 1425.74 1548.64 6 - 9
108. 25.10.2023 İbrahim Semerci - Kadir Dedeoğlu 1432.78 1534.44 9 - 0
109. 25.10.2023 Kaya Topaloğlu - Kadir Dedeoğlu 1437.84 1559.90 9 - 5
110. 23.10.2023 Abdulkadir Solmaz - Kadir Dedeoğlu 1442.76 1196.42 9 - 2
111. 19.10.2023 Hasan Aksakal - Kadir Dedeoğlu 1451.32 1440.25 9 - 5
112. 19.10.2023 Tuğrul Karadeniz - Kadir Dedeoğlu 1457.56 1322.73 9 - 3
113. 17.10.2023 - Kadir Dedeoğlu 1465.22 1426.55 9 - 7
114. 17.10.2023 Kadir Dedeoğlu - Mert Sarıca 1471.84 1567.53 9 - 5
115. 17.10.2023 Kadir Dedeoğlu - Burak Şenyel 1464.71 1334.10 9 - 8
116. 10.10.2023 Kadir Dedeoğlu - Hakan Kıraç 1459.86 1469.13 9 - 6
117. 10.10.2023 Kadir Dedeoğlu - Sermet Özgöde 1453.63 1410.90 9 - 0
118. 10.10.2023 Nedim Dağaşan - Kadir Dedeoğlu 1447.83 1576.23 9 - 2
119. 06.10.2023 Bilal Yücel - Kadir Dedeoğlu 1452.62 1315.55 9 - 6
120. 06.10.2023 Kadir Dedeoğlu - Gürcan Alpaslan 1460.16 1578.30 9 - 2
121. 06.10.2023 Kadir Dedeoğlu - Murat Kaplan 1452.70 1508.83 9 - 4
122. 02.10.2023 Gökhan Yıldız - Kadir Dedeoğlu 1445.98 1644.45 9 - 6
123. 25.09.2023 Erkan Kökten - Kadir Dedeoğlu 1450.08 1577.36 9 - 5
124. 25.09.2023 Kadir Dedeoğlu - Gökhan Pekgöz 1454.88 1288.17 9 - 0
125. 22.09.2023 Ozan Güçlü - Kadir Dedeoğlu 1450.48 1583.61 9 - 4
126. 22.09.2023 Ali Ağırbaş - Kadir Dedeoğlu 1455.22 1603.24 9 - 2
127. 20.09.2023 Kadir Dedeoğlu - Onur Yıldız 1459.81 1541.20 9 - 1
128. 19.09.2023 Kadir Dedeoğlu - Engin Cansun 1452.83 1531.14 9 - 5
129. 19.09.2023 Kadir Dedeoğlu - Behlül Şenyel 1445.88 1368.74 9 - 0
130. 01.09.2023 Kadir Dedeoğlu - Yusuf Babayiğit 1440.57 1405.38 9 - 2
131. 01.09.2023 Mehmet Ali Yaşar - Kadir Dedeoğlu 1434.82 1623.62 9 - 3
132. 30.08.2023 Kadir Dedeoğlu - Volkan Çamlıca 1439.01 1422.17 9 - 7
133. 30.08.2023 Kadir Dedeoğlu - İdris Tekerler 1433.06 1241.78 9 - 6
134. 30.08.2023 Kadir Dedeoğlu - 1428.89 1649.58 0 - 9
135. 30.08.2023 Ali Cavlak - Kadir Dedeoğlu 1436.93 1562.92 9 - 2
136. 19.05.2023 Mehmet Ali Yaşar - Kadir Dedeoğlu 1441.74 1597.73 9 - 6
137. 18.05.2023 Kadir Dedeoğlu - Hüseyin Paknahad 1446.25 1604.95 9 - 0
138. 15.05.2023 Erkan Kökten - Kadir Dedeoğlu 1438.34 1558.64 7 - 9
139. 13.05.2023 Kadir Dedeoğlu - Elif Sarıca 1433.66 1256.54 9 - 6
140. 13.05.2023 Kadir Dedeoğlu - Gökhan Yıldız 1429.36 1649.12 9 - 8
141. 13.05.2023 Nedim Dağaşan - Kadir Dedeoğlu 1421.04 1633.03 9 - 1
142. 12.05.2023 İsmail Güçlü - Kadir Dedeoğlu 1425.01 1621.61 9 - 6
143. 12.05.2023 Ali Cavlak - Kadir Dedeoğlu 1429.12 1564.53 6 - 9
144. 10.05.2023 Kadir Dedeoğlu - Hakan Kıraç 1424.59 1471.94 9 - 4
145. 10.05.2023 Murat Kaplan - Kadir Dedeoğlu 1417.96 1501.59 9 - 8
146. 10.05.2023 Kadir Dedeoğlu - Bilal Yücel 1423.21 1239.02 9 - 7
147. 08.05.2023 Kadir Dedeoğlu - 1418.98 1639.04 9 - 4
148. 05.05.2023 Onur Yıldız - Kadir Dedeoğlu 1410.66 1516.95 9 - 6
149. 27.04.2023 Mert Sarıca - Kadir Dedeoğlu 1415.67 1563.24 9 - 6
150. 19.04.2023 Kadir Dedeoğlu - 1420.26 1314.70 9 - 7
151. 19.04.2023 Kadir Dedeoğlu - İbrahim Semerci 1415.24 1513.15 9 - 0
152. 19.04.2023 Volkan Çamlıca - Kadir Dedeoğlu 1408.09 1436.04 9 - 2
153. 12.04.2023 Kadir Dedeoğlu - Ozan Güçlü 1413.93 1525.16 6 - 9
154. 12.04.2023 Yusuf Babayiğit - Kadir Dedeoğlu 1420.93 1446.18 8 - 9
155. 07.04.2023 - Kadir Dedeoğlu 1415.31 1702.64 9 - 6
156. 07.04.2023 Behlül Şenyel - Kadir Dedeoğlu 1418.61 1370.13 9 - 8
157. 05.04.2023 Kadir Dedeoğlu - Abdulkadir Solmaz 1425.40 1244.68 9 - 1
158. 05.04.2023 Kadir Dedeoğlu - Ali Ağırbaş 1421.13 1576.96 9 - 8
159. 05.04.2023 Engin Cansun - Kadir Dedeoğlu 1413.41 1547.35 9 - 2
160. 29.03.2023 Kadir Dedeoğlu - İdris Tekerler 1418.14 1226.34 5 - 9
161. 29.03.2023 Kadir Dedeoğlu - Gökhan Pekgöz 1422.15 1259.43 9 - 1
162. 22.03.2023 Kadir Dedeoğlu - Hasan Aksakal 1417.71 1454.96 0 - 9
163. 15.02.2023 Kadir Dedeoğlu - Murat Kaplan 1423.85 1454.93 9 - 2
164. 15.02.2023 Ozan Güçlü - Kadir Dedeoğlu 1417.39 1506.49 9 - 7
165. 04.02.2023 Abdulkadir Solmaz - Kadir Dedeoğlu 1422.58 1212.17 9 - 4
166. 25.01.2023 Kadir Dedeoğlu - Elif Sarıca 1430.82 1322.70 9 - 7
167. 23.01.2023 Kadir Dedeoğlu - Gökhan Pekgöz 1425.68 1322.09 9 - 4
168. 03.01.2023 Kadir Dedeoğlu - Hakan Kıraç 1420.64 1426.70 9 - 6
169. 03.01.2023 Ali Cavlak - Kadir Dedeoğlu 1414.45 1630.03 9 - 7
170. 30.12.2022 Kadir Dedeoğlu - 1418.39 1577.23 2 - 9
171. 30.12.2022 Erkan Kökten - Kadir Dedeoğlu 1425.85 1603.11 9 - 4
172. 23.12.2022 İbrahim Semerci - Kadir Dedeoğlu 1430.18 1546.70 9 - 4
173. 23.12.2022 Kadir Dedeoğlu - Bilal Yücel 1435.09 1237.54 3 - 9
174. 17.12.2022 Kadir Dedeoğlu - Volkan Çamlıca 1439.02 1426.15 9 - 4
175. 17.12.2022 Yusuf Babayiğit - Kadir Dedeoğlu 1432.83 1480.59 7 - 9
176. 16.12.2022 - Kadir Dedeoğlu 1427.50 1737.38 9 - 5
177. 16.12.2022 Onur Yıldız - Kadir Dedeoğlu 1430.61 1497.02 9 - 2
178. 14.12.2022 Kadir Dedeoğlu - İdris Tekerler 1436.04 1236.77 9 - 6
179. 14.12.2022 Kadir Dedeoğlu - Mert Sarıca 1431.95 1476.57 9 - 2
180. 13.12.2022 Ali Ağırbaş - Kadir Dedeoğlu 1425.02 1564.25 8 - 9
181. 13.12.2022 Nedim Dağaşan - Kadir Dedeoğlu 1419.94 1653.83 2 - 9
182. 12.12.2022 Mehmet Ali Yaşar - Kadir Dedeoğlu 1415.51 1589.49 9 - 5
183. 12.12.2022 Engin Cansun - Kadir Dedeoğlu 1421.20 1565.59 9 - 5
184. 06.05.2022 Kadir Dedeoğlu - Gökhan Pekgöz 1427.70 1363.03 9 - 4
185. 19.04.2022 - Kadir Dedeoğlu 1419.55 1706.24 9 - 2
186. 19.04.2022 Gökhan Yıldız - Kadir Dedeoğlu 1424.83 1655.60 9 - 1
187. 15.04.2022 Erkan Kökten - Kadir Dedeoğlu 1431.21 1519.44 9 - 0
188. 13.04.2022 Kadir Dedeoğlu - Bilal Yücel 1440.69 1351.55 9 - 1
189. 12.04.2022 Onur Yıldız - Kadir Dedeoğlu 1430.76 1498.94 9 - 7
190. 08.04.2022 Kadir Dedeoğlu - Ali Ağırbaş 1441.36 1552.32 9 - 5
191. 08.04.2022 Kadir Dedeoğlu - 1426.43 1404.49 9 - 7
192. 06.04.2022 Kadir Dedeoğlu - 1413.36 1479.04 5 - 9
193. 01.04.2022 İbrahim Semerci - Kadir Dedeoğlu 1427.53 1525.16 9 - 5
194. 01.04.2022 Kadir Dedeoğlu - İdris Tekerler 1439.47 1230.50 9 - 1
195. 01.04.2022 Kadir Dedeoğlu - Nedim Dağaşan 1429.79 1654.59 4 - 9
196. 23.03.2022 Kadir Dedeoğlu - Hakan Kıraç 1449.55 1473.61 9 - 8
197. 23.03.2022 Kadir Dedeoğlu - Ozan Güçlü 1432.69 1481.34 8 - 9
198. 22.03.2022 Mehmet Ali Yaşar - Kadir Dedeoğlu 1449.32 1557.97 9 - 3
199. 21.03.2022 Kadir Dedeoğlu - İsmail Güçlü 1463.29 1613.72 4 - 9
200. 16.03.2022 Kadir Dedeoğlu - Hasan Aksakal 1483.67 1597.53 9 - 5
201. 14.03.2022 Kadir Dedeoğlu - Abdulkadir Solmaz 1461.11 1286.30 9 - 2
202. 11.03.2022 Mert Sarıca - Kadir Dedeoğlu 1447.54 1458.53 9 - 3
203. 08.03.2022 Ali Cavlak - Kadir Dedeoğlu 1467.32 1646.77 9 - 2
204. 07.03.2022 Kadir Dedeoğlu - Murat Kaplan 1481.31 1474.91 9 - 8
205. 05.03.2022 Kadir Dedeoğlu - Engin Cansun 1460.75 1524.75 9 - 6
206. 05.03.2022 Kadir Dedeoğlu - Yusuf Babayiğit 1436.86 1466.14 9 - 2
207. 15.02.2022 İbrahim Semerci - Kadir Dedeoğlu 1412.93 1548.27 9 - 5
208. 12.02.2022 Kadir Dedeoğlu - Gökhan Pekgöz 1430.49 1321.32 5 - 9
209. 11.02.2022 Kadir Dedeoğlu - Ali Ağırbaş 1447.25 1594.27 4 - 9
210. 11.02.2022 Kadir Dedeoğlu - Ozan Güçlü 1473.76 1474.21 1 - 9
211. 09.02.2022 Kadir Dedeoğlu - 1495.29 1711.71 7 - 9
212. 09.02.2022 Kadir Dedeoğlu - 1525.10 1463.21 5 - 9
213. 09.02.2022 Mehmet Ali Yaşar - Kadir Dedeoğlu 1545.06 1542.20 6 - 9
214. 08.02.2022 Abdulkadir Solmaz - Kadir Dedeoğlu 1521.65 1273.74 8 - 9
215. 08.02.2022 Kadir Dedeoğlu - İdris Tekerler 1488.72 1290.27 9 - 3
216. 08.02.2022 Onur Yıldız - Kadir Dedeoğlu 1470.23 1454.47 9 - 1
217. 05.02.2022 Kadir Dedeoğlu - Hakan Kıraç 1499.07 1602.92 6 - 9
218. 05.02.2022 Kadir Dedeoğlu - Murat Kaplan 1528.10 1497.30 9 - 2
219. 05.02.2022 Gökhan Yıldız - Kadir Dedeoğlu 1500.28 1555.31 9 - 0
220. 05.02.2022 Ali Cavlak - Kadir Dedeoğlu 1527.37 1590.27 9 - 1
221. 02.02.2022 Nedim Dağaşan - Kadir Dedeoğlu 1554.72 1591.24 1 - 9
222. 02.02.2022 Engin Cansun - Kadir Dedeoğlu 1529.49 1481.86 2 - 9
Swiss Backgammon Tournament System