YASİN GÜN

Tüm Maçları

Tarih Oyuncular Rating Rakip
1. 10.03.2023 NESLİHAN KAMADAN - YASİN GÜN 1016.05 1491.27 9 - 3
2. 10.03.2023 HALDUN ENGİN - YASİN GÜN 1018.02 1782.45 9 - 1
3. 12.02.2023 SEÇKİN YAVAŞ - YASİN GÜN 1018.82 1698.61 9 - 6
4. 12.02.2023 SERVET DEMİR - YASİN GÜN 1019.87 1733.49 9 - 6
5. 08.02.2023 YASİN GÜN - ORHAN ÖZYAMAN 1020.82 1640.29 9 - 8
6. 27.01.2023 ÖNDER MUSTAFA ÖNDÜL - YASİN GÜN 1010.00 1555.26 9 - 3
7. 27.01.2023 AYSEL GÜZEL - YASİN GÜN 1011.60 1691.31 9 - 5
8. 26.01.2023 UĞUR ULUSOY - YASİN GÜN 1012.65 1481.65 9 - 2
9. 25.01.2023 MEHMET GÖRAL - YASİN GÜN 1014.66 1670.46 2 - 9
10. 25.01.2023 CEMAL POLAT - YASİN GÜN 1013.54 1369.31 1 - 9
11. 25.01.2023 BEKİR ODABAŞI - YASİN GÜN 1010.86 1622.01 9 - 0
12. 22.01.2023 NESLİHAN KAMADAN - YASİN GÜN 1012.17 1473.38 9 - 3
13. 22.01.2023 MEHMET ZÖNGÜR - YASİN GÜN 1014.22 1635.81 9 - 2
14. 22.01.2023 SERVET DEMİR - YASİN GÜN 1015.49 1704.53 9 - 5
15. 22.01.2023 MURAT CENGİZ - YASİN GÜN 1016.51 1825.41 9 - 1
16. 18.01.2023 YASİN GÜN - NUR KÜÇÜKBAY 1017.21 1519.52 10 - 8
17. 18.01.2023 MEMDUH DEMİR - YASİN GÜN 1006.19 1518.81 9 - 5
18. 15.01.2023 BARIŞ TURACI - YASİN GÜN 1007.97 1487.78 9 - 5
19. 15.01.2023 SAIT ACAR - YASİN GÜN 1009.91 1546.23 9 - 5
20. 15.01.2023 HAKAN KESER - YASİN GÜN 1011.55 1470.08 9 - 0
21. 11.01.2023 ALİ ŞİPAL - YASİN GÜN 1013.62 1538.60 9 - 5
22. 11.01.2023 İLKER KAPUSUZOĞLU - YASİN GÜN 1015.32 1609.63 9 - 4
23. 11.01.2023 TEYFİK ÖZCAYCI - YASİN GÜN 1016.70 1754.18 9 - 3
24. 04.01.2023 YASİN GÜN - HALDUN ENGİN 1017.58 1765.29 9 - 7
25. 04.01.2023 ORHAN ÖZYAMAN - YASİN GÜN 1006.36 1658.66 4 - 9
26. 11.12.2022 TOLGA ÖZTÜRK - YASİN GÜN 1005.23 1602.89 9 - 4
27. 11.12.2022 SEÇKİN YAVAŞ - YASİN GÜN 1006.59 1648.75 9 - 3
28. 11.12.2022 MURAT KAYATÜRK - YASİN GÜN 1007.78 1693.61 9 - 2
29. 07.12.2022 TURGUT TUNALI - YASİN GÜN 1008.81 1582.77 9 - 2
30. 07.12.2022 UMUT GÖKGÖZ - YASİN GÜN 1010.28 1578.33 9 - 5
31. 22.06.2022 MEHMET GÖRAL - YASİN GÜN 1011.77 1590.95 9 - 8
32. 22.06.2022 UĞUR ULUSOY - YASİN GÜN 1013.21 1433.54 9 - 4
33. 22.06.2022 GÖKHAN ÖZKALKAN - YASİN GÜN 1015.52 1383.26 9 - 2
34. 17.06.2022 NAİL AKIN - YASİN GÜN 1018.19 1420.24 9 - 4
35. 17.06.2022 YASİN GÜN - BARIŞ TURACI 1020.62 1475.70 9 - 3
36. 17.06.2022 MURŞİT PEKER - YASİN GÜN 1010.57 1532.84 9 - 2
37. 17.06.2022 YASİN GÜN - ALİ ŞİPAL 1012.28 1514.47 5 - 9
38. 17.06.2022 YASİN GÜN - GÖKHAN ŞEN 1022.37 1648.57 1 - 9
39. 15.06.2022 FİLİZ HEŞİMOVA - YASİN GÜN 1033.05 1442.81 9 - 4
40. 15.06.2022 ABDULRAHİM DEMİR - YASİN GÜN 1035.43 1616.24 9 - 0
41. 12.06.2022 SERVET DEMİR - YASİN GÜN 1036.87 1718.56 9 - 1
42. 12.06.2022 MURAT CENGİZ - YASİN GÜN 1037.92 1825.38 9 - 5
43. 10.06.2022 YASİN GÜN - AYSEL GÜZEL 1038.67 1737.68 9 - 5
44. 10.06.2022 İDİL ADIGÜZELZADE - YASİN GÜN 1027.59 1662.30 9 - 2
45. 10.06.2022 HALDUN ENGİN - YASİN GÜN 1028.80 1751.25 9 - 2
46. 08.06.2022 UMUT GÖKGÖZ - YASİN GÜN 1029.72 1654.06 9 - 6
47. 08.06.2022 NESLİHAN KAMADAN - YASİN GÜN 1030.97 1473.03 9 - 7
48. 01.06.2022 MUSTAFA ŞAHİN - YASİN GÜN 1033.14 1268.23 9 - 2
49. 28.05.2022 BEKİR ODABAŞI - YASİN GÜN 1036.90 1607.44 9 - 7
50. 27.05.2022 İLKER KAPUSUZOĞLU - YASİN GÜN 1038.38 1626.75 9 - 3
51. 25.05.2022 VEYSEL ŞİMŞEK - YASİN GÜN 1039.78 1663.19 9 - 7
52. 25.05.2022 TEYFİK ÖZCAYCI - YASİN GÜN 1041.04 1747.54 9 - 1
53. 20.05.2022 ÖMER DOĞUŞ PEKER - YASİN GÜN 1042.01 1815.23 9 - 6
54. 20.05.2022 ÜMİT DAĞDELEN - YASİN GÜN 1042.79 1434.71 9 - 7
55. 18.05.2022 ORHAN ÖZYAMAN - YASİN GÜN 1045.29 1742.18 6 - 9
56. 18.05.2022 BEHZAD KESHAVARZİ - YASİN GÜN 1044.30 1587.60 9 - 2
57. 13.05.2022 ALPARSLAN OĞUZ - YASİN GÜN 1045.91 1652.58 9 - 3
58. 13.05.2022 MEHMET ZÖNGÜR - YASİN GÜN 1047.24 1651.11 9 - 4
59. 13.05.2022 OKTAY UÇAK - YASİN GÜN 1048.58 1642.19 9 - 0
60. 11.05.2022 TURGUT TUNALI - YASİN GÜN 1049.96 1628.58 9 - 8
61. 05.05.2022 MURAT KAYATÜRK - YASİN GÜN 1051.41 1660.17 9 - 0
62. 05.05.2022 SEÇKİN YAVAŞ - YASİN GÜN 1052.73 1679.24 9 - 2
63. 01.05.2022 GÖKHAN ŞEN - YASİN GÜN 1053.98 1640.47 9 - 0
64. 30.04.2022 SERVET DEMİR - YASİN GÜN 1055.39 1709.79 9 - 1
65. 29.04.2022 UMUT GÖKGÖZ - YASİN GÜN 1056.53 1692.16 9 - 5
66. 29.04.2022 ORHAN ÖZYAMAN - YASİN GÜN 1057.74 1750.71 9 - 8
67. 29.04.2022 SAIT ACAR - YASİN GÜN 1058.75 1556.82 9 - 1
68. 29.04.2022 ABDULRAHİM DEMİR - YASİN GÜN 1060.59 1626.90 9 - 5
69. 13.04.2022 FİLİZ HEŞİMOVA - YASİN GÜN 1062.09 1421.41 9 - 6
70. 06.04.2022 İDİL ADIGÜZELZADE - YASİN GÜN 1064.82 1668.16 9 - 5
71. 06.04.2022 MEHMET GÖRAL - YASİN GÜN 1066.16 1592.49 9 - 3
72. 01.04.2022 UĞUR ULUSOY - YASİN GÜN 1067.85 1426.21 9 - 7
73. 30.03.2022 YASİN GÜN - VEYSEL ŞİMŞEK 1070.59 1662.13 9 - 2
74. 30.03.2022 NESLİHAN KAMADAN - YASİN GÜN 1059.88 1414.50 9 - 7
75. 30.03.2022 BARIŞ TURACI - YASİN GÜN 1062.65 1555.13 9 - 4
76. 23.03.2022 TEYFİK ÖZCAYCI - YASİN GÜN 1064.52 1672.48 9 - 3
77. 23.03.2022 HALDUN ENGİN - YASİN GÜN 1065.84 1699.23 9 - 0
78. 18.03.2022 MURAT KAYATÜRK - YASİN GÜN 1067.06 1664.13 9 - 2
79. 18.03.2022 MURAT CENGİZ - YASİN GÜN 1068.43 1759.43 9 - 2
80. 18.03.2022 SEÇKİN YAVAŞ - YASİN GÜN 1069.45 1692.67 9 - 2
81. 18.03.2022 BEKİR ODABAŞI - YASİN GÜN 1070.71 1627.90 9 - 4
82. 09.03.2022 AYSEL GÜZEL - YASİN GÜN 1072.25 1672.69 9 - 8
83. 09.03.2022 İLKER KAPUSUZOĞLU - YASİN GÜN 1073.60 1487.79 9 - 3
84. 04.03.2022 TURGUT TUNALI - YASİN GÜN 1075.99 1573.16 9 - 4
85. 04.03.2022 YASİN GÜN - BEHZAD KESHAVARZİ 1077.86 1547.79 9 - 4
86. 02.03.2022 OKTAY UÇAK - YASİN GÜN 1067.72 1605.26 9 - 5
87. 02.03.2022 TOLGA ÖZTÜRK - YASİN GÜN 1069.36 1597.90 9 - 1
88. 23.02.2022 MURAT CENGİZ - YASİN GÜN 1071.04 1749.36 9 - 6
89. 20.02.2022 YASİN GÜN - CEMAL POLAT 1072.10 1335.39 1 - 9
90. 20.02.2022 ABDULRAHİM DEMİR - YASİN GÜN 1080.40 1658.57 9 - 4
91. 20.02.2022 SERAP MERCAN - YASİN GÜN 1081.85 1481.34 9 - 5
92. 19.02.2022 NESLİHAN KAMADAN - YASİN GÜN 1084.30 1370.41 9 - 2
93. 18.02.2022 BEKİR ODABAŞI - YASİN GÜN 1087.61 1634.52 9 - 0
94. 18.02.2022 MEHMET ZÖNGÜR - YASİN GÜN 1089.20 1705.88 9 - 4
95. 18.02.2022 TOLGA ÖZTÜRK - YASİN GÜN 1090.48 1576.93 9 - 3
96. 11.02.2022 FİLİZ HEŞİMOVA - YASİN GÜN 1092.39 1463.77 9 - 6
97. 04.02.2022 YASİN GÜN - ÜMİT DAĞDELEN 1095.03 1411.64 9 - 8
98. 02.02.2022 GÖKHAN ŞEN - YASİN GÜN 1085.90 1652.35 9 - 3
99. 29.01.2022 MURŞİT PEKER - YASİN GÜN 1087.40 1645.84 9 - 6
100. 28.01.2022 BARIŞ TURACI - YASİN GÜN 1088.94 1542.85 9 - 7
101. 25.01.2022 SERVET DEMİR - YASİN GÜN 1091.04 1739.64 9 - 6
102. 25.01.2022 SEÇKİN YAVAŞ - YASİN GÜN 1092.20 1663.11 9 - 3
103. 21.01.2022 YASİN GÜN - ORHAN ÖZYAMAN 1093.68 1769.77 9 - 8
104. 21.01.2022 ALİ ŞİPAL - YASİN GÜN 1082.67 1576.24 9 - 3
105. 12.01.2022 HALDUN ENGİN - YASİN GÜN 1084.54 1663.28 9 - 1
106. 12.01.2022 UMUT GÖKGÖZ - YASİN GÜN 1085.98 1648.83 9 - 1
107. 12.01.2022 VEYSEL ŞİMŞEK - YASİN GÜN 1087.50 1697.26 9 - 1
108. 09.01.2022 MEHMET GÖRAL - YASİN GÜN 1088.81 1625.79 9 - 4
109. 09.01.2022 TEYFİK ÖZCAYCI - YASİN GÜN 1090.45 1665.10 9 - 7
110. 09.01.2022 MURAT KAYATÜRK - YASİN GÜN 1091.91 1689.98 9 - 3
111. 07.01.2022 YASİN GÜN - ERGÜN GÜNEŞ 1093.28 1431.84 0 - 9
112. 07.01.2022 YASİN GÜN - NAİL AKIN 1102.30 1379.85 6 - 9
113. 04.01.2022 OKTAY UÇAK - YASİN GÜN 1110.83 1574.91 9 - 5
114. 01.01.2022 YASİN GÜN - AYSEL GÜZEL 1112.86 1680.37 4 - 9
115. 26.12.2021 GÖKHAN ŞEN - YASİN GÜN 1123.28 1682.37 9 - 5
116. 26.12.2021 YASİN GÜN - HALDUN ENGİN 1124.81 1632.62 9 - 4
117. 26.12.2021 YASİN GÜN - MEHMET GÖRAL 1114.48 1627.71 9 - 2
118. 26.12.2021 AYSEL GÜZEL - YASİN GÜN 1104.12 1665.77 9 - 3
119. 26.12.2021 ÖMER DOĞUŞ PEKER - YASİN GÜN 1105.64 1834.04 9 - 5
120. 24.12.2021 MURAT CENGİZ - YASİN GÜN 1106.54 1722.60 9 - 3
121. 18.12.2021 SERVET DEMİR - YASİN GÜN 1107.83 1719.66 9 - 4
122. 18.12.2021 ALİ ŞİPAL - YASİN GÜN 1109.13 1612.62 9 - 0
123. 18.12.2021 İDİL ADIGÜZELZADE - YASİN GÜN 1110.94 1665.74 9 - 3
124. 10.12.2021 SEÇKİN YAVAŞ - YASİN GÜN 1112.49 1667.75 9 - 2
125. 10.12.2021 NESLİHAN KAMADAN - YASİN GÜN 1114.04 1322.35 9 - 4
126. 08.12.2021 YASİN GÜN - UMUT GÖKGÖZ 1118.04 1668.84 9 - 0
127. 08.12.2021 ÜMİT DAĞDELEN - YASİN GÜN 1107.50 1380.78 9 - 3
128. 03.12.2021 YASİN GÜN - VEYSEL ŞİMŞEK 1110.92 1720.11 9 - 6
129. 17.11.2021 MEHMET ZÖNGÜR - YASİN GÜN 1098.74 1738.93 9 - 4
130. 12.11.2021 BARIŞ TURACI - YASİN GÜN 1099.93 1555.73 9 - 2
131. 10.11.2021 NAİL AKIN - YASİN GÜN 1102.01 1411.29 9 - 4
132. 10.11.2021 BEHZAD KESHAVARZİ - YASİN GÜN 1105.13 1561.97 9 - 1
133. 18.10.2021 SERAP MERCAN - YASİN GÜN 1107.21 1585.37 9 - 7
134. 18.10.2021 İDİL ADIGÜZELZADE - YASİN GÜN 1109.16 1659.88 9 - 5
135. 15.10.2021 MEHMET SÜNNETÇİOĞLU - YASİN GÜN 1110.73 1481.38 9 - 0
136. 15.10.2021 ABDULRAHİM DEMİR - YASİN GÜN 1113.38 1585.08 9 - 2
137. 08.10.2021 SAIT ACAR - YASİN GÜN 1115.37 1477.55 9 - 2
138. 01.10.2021 ALİ ŞİPAL - YASİN GÜN 1118.08 1593.70 9 - 4
139. 22.09.2021 ORHAN ÖZYAMAN - YASİN GÜN 1120.05 1721.02 9 - 7
140. 19.09.2021 MEHMET GÖRAL - YASİN GÜN 1121.40 1643.40 9 - 6
141. 19.09.2021 SERVET DEMİR - YASİN GÜN 1123.12 1740.58 9 - 1
142. 19.09.2021 SEÇKİN YAVAŞ - YASİN GÜN 1124.40 1636.91 9 - 0
143. 17.09.2021 TOLGA ÖZTÜRK - YASİN GÜN 1126.24 1485.92 9 - 6
144. 17.09.2021 UMUT GÖKGÖZ - YASİN GÜN 1129.36 1746.08 9 - 2
145. 16.09.2021 YASİN GÜN - TÜRKER DEMİRCAN 1130.93 1477.63 9 - 0
146. 14.09.2021 FAZIL F ŞENGÜL - YASİN GÜN 1118.65 1564.89 9 - 6
147. 14.09.2021 BARIŞ TURACI - YASİN GÜN 1121.70 1539.14 9 - 6
148. 13.09.2021 YASİN GÜN - ERGÜN GÜNEŞ 1125.18 1427.59 6 - 9
149. 13.09.2021 ÜMİT DAĞDELEN - YASİN GÜN 1138.92 1380.19 9 - 1
150. 09.09.2021 YASİN GÜN - GÖKHAN ŞEN 1145.24 1682.03 9 - 6
151. 09.09.2021 BEHZAD KESHAVARZİ - YASİN GÜN 1126.74 1549.94 9 - 1
152. 09.09.2021 AYSEL GÜZEL - YASİN GÜN 1131.01 1734.17 9 - 2
153. 06.09.2021 TEYFİK ÖZCAYCI - YASİN GÜN 1133.62 1738.56 9 - 0
154. 06.09.2021 HALDUN ENGİN - YASİN GÜN 1136.34 1670.55 9 - 3
155. 06.09.2021 VEYSEL ŞİMŞEK - YASİN GÜN 1139.87 1748.63 9 - 0
156. 15.03.2020 SAIT ACAR - YASİN GÜN 1142.79 1495.89 9 - 2
157. 11.03.2020 NAİL AKIN - YASİN GÜN 1149.24 1391.59 9 - 2
158. 06.03.2020 ÖMER DOĞUŞ PEKER - YASİN GÜN 1158.17 1703.82 9 - 1
159. 06.03.2020 ABDULRAHİM DEMİR - YASİN GÜN 1162.16 1610.26 9 - 2
160. 05.03.2020 MEHMET POLAT - YASİN GÜN 1167.69 1646.87 9 - 2
161. 04.03.2020 ALİ ŞİPAL - YASİN GÜN 1172.92 1707.06 9 - 1
162. 26.02.2020 MEHMET SÜNNETÇİOĞLU - YASİN GÜN 1177.51 1485.11 9 - 6
163. 26.02.2020 MURŞİT PEKER - YASİN GÜN 1186.54 1669.89 9 - 0
164. 19.02.2020 NESLİHAN KAMADAN - YASİN GÜN 1192.24 1268.20 9 - 4
165. 19.02.2020 VEYSEL ŞİMŞEK - YASİN GÜN 1208.67 1784.82 9 - 0
166. 05.02.2020 ABDULRAHİM DEMİR - YASİN GÜN 1213.24 1565.53 9 - 1
167. 29.01.2020 NACİ BEYEÇ - YASİN GÜN 1222.30 1399.88 9 - 5
168. 22.01.2020 VEYSEL ŞİMŞEK - YASİN GÜN 1236.89 1800.48 9 - 2
169. 10.01.2020 ÖMER DOĞUŞ PEKER - YASİN GÜN 1242.06 1706.56 9 - 1
170. 08.01.2020 SERVET DEMİR - YASİN GÜN 1249.22 1774.44 9 - 0
171. 08.01.2020 MEHMET ZÖNGÜR - YASİN GÜN 1255.35 1702.64 9 - 4
172. 03.01.2020 BORA ÜNALAN - YASİN GÜN 1263.28 1713.26 9 - 3
173. 01.01.2020 TÜRKER DEMİRCAN - YASİN GÜN 1271.34 1455.63 9 - 8
174. 27.12.2019 ALPARSLAN OĞUZ - YASİN GÜN 1288.01 1643.17 9 - 0
175. 27.12.2019 SAIT ACAR - YASİN GÜN 1299.08 1485.60 9 - 0
176. 27.12.2019 MEHMET SÜNNETÇİOĞLU - YASİN GÜN 1316.47 1481.73 9 - 3
177. 25.12.2019 ALİ ŞİPAL - YASİN GÜN 1335.16 1701.50 9 - 3
178. 25.12.2019 UMUT GÖKGÖZ - YASİN GÜN 1346.65 1757.56 9 - 1
179. 25.12.2019 OKTAY UÇAK - YASİN GÜN 1357.01 1568.50 9 - 1
180. 24.12.2019 ORHAN ÖZYAMAN - YASİN GÜN 1374.94 1802.88 9 - 0
181. 24.12.2019 MURŞİT PEKER - YASİN GÜN 1385.24 1634.86 9 - 0
182. 21.12.2019 NAİL AKIN - YASİN GÜN 1402.28 1404.44 9 - 4
183. 20.12.2019 AYSEL GÜZEL - YASİN GÜN 1431.74 1681.63 9 - 7
184. 20.12.2019 GÖKHAN ŞEN - YASİN GÜN 1481.93 1739.92 9 - 0
Swiss Backgammon Tournament System