BERKAN KALENDER

Tüm Maçları

Tarih Oyuncular Rating Rakip
1. 05.05.2019 BERKAN KALENDER - NİYAZİ ALİŞAN 1849.70 1780.52 9 - 4
2. 05.05.2019 BERKAN KALENDER - MEHMET KÖLELİ 1844.30 1635.03 9 - 3
3. 21.04.2019 BERKAN KALENDER - MUSTAFA GÜNERALP 1840.31 1626.88 9 - 7
4. 21.04.2019 BERKAN KALENDER - ŞENOL AÇIKEL 1836.35 1398.41 6 - 9
5. 21.04.2019 BERKAN KALENDER - SEHER İŞ 1838.47 1477.08 9 - 2
6. 21.04.2019 BERKAN KALENDER - TURAN KAYA 1835.68 1375.77 9 - 7
7. 21.04.2019 BERKAN KALENDER - MERYEM KARAGÖZ 1833.62 1497.44 8 - 9
8. 21.04.2019 BERKAN KALENDER - ERDOĞAN KILIÇ 1836.47 1407.06 9 - 7
9. 07.04.2019 BERKAN KALENDER - ERTUĞRUL YILMAZ 1833.87 1384.26 9 - 2
10. 07.04.2019 BERKAN KALENDER - YUSUF ZİYA ÇINAR 1831.28 1373.86 9 - 5
11. 07.04.2019 AYHAN KARAMAHMUT - BERKAN KALENDER 1828.53 1772.91 9 - 4
12. 13.03.2019 NİYAZİ ALİŞAN - BERKAN KALENDER 1837.97 1799.88 9 - 0
13. 13.03.2019 BERKAN KALENDER - MURAT ÇELİKER 1847.75 1494.00 9 - 1
14. 13.03.2019 MEHMET KÖLELİ - BERKAN KALENDER 1843.25 1657.37 9 - 5
15. 24.02.2019 BERKAN KALENDER - YUSUF ZİYA ÇINAR 1856.71 1386.40 9 - 6
16. 24.02.2019 BERKAN KALENDER - GAZİ BAYRAM TOPÇU 1853.14 1122.40 9 - 3
17. 17.02.2019 HALUK TECER - BERKAN KALENDER 1851.48 1576.37 8 - 9
18. 16.02.2019 OZAN GÜNDOĞDU - BERKAN KALENDER 1835.10 1711.48 6 - 9
19. 11.02.2019 CENGİZ TEKİN - BERKAN KALENDER 1820.79 1309.11 4 - 9
20. 11.02.2019 HAKAN OLUÇ - BERKAN KALENDER 1799.42 1452.37 9 - 8
21. 11.02.2019 BÜLENT GÜNER - BERKAN KALENDER 1820.27 1793.43 9 - 3
22. 02.01.2019 CANER ÇETİN - BERKAN KALENDER 1835.22 1612.45 2 - 9
23. 02.01.2019 HAKAN OLUÇ - BERKAN KALENDER 1816.21 1443.61 9 - 4
24. 30.12.2018 ERKAN ÖZVARLIK - BERKAN KALENDER 1840.10 1527.31 0 - 9
25. 30.12.2018 OKTAY LÖKBAŞ - BERKAN KALENDER 1817.72 1549.44 3 - 9
26. 30.12.2018 BERKAN KALENDER - ORHAN YILDIRIM 1795.55 1376.05 9 - 0
27. 30.12.2018 ENİS SOYSAL - BERKAN KALENDER 1788.99 802.56 9 - 1
28. 09.12.2018 CENGİZ TEKİN - BERKAN KALENDER 1822.13 1369.22 6 - 9
29. 09.12.2018 TURAN KAYA - BERKAN KALENDER 1793.74 1341.23 6 - 9
30. 09.12.2018 AYKUT UZEL - BERKAN KALENDER 1764.51 1892.13 2 - 9
31. 05.12.2018 CEMAL ÇİMEN - BERKAN KALENDER 1750.46 1517.01 2 - 9
32. 04.12.2018 GAZİ BAYRAM TOPÇU - BERKAN KALENDER 1724.88 1113.35 9 - 3
33. 02.12.2018 BERKAN KALENDER - ŞENOL AÇIKEL 1760.67 1447.54 9 - 2
34. 02.12.2018 YUSUF ZİYA ÇINAR - BERKAN KALENDER 1749.71 1485.18 8 - 9
35. 02.12.2018 NEFİSE VURUR ÖZŞAHİN - BERKAN KALENDER 1721.92 1157.81 1 - 9
36. 02.12.2018 ERTUĞRUL YILMAZ - BERKAN KALENDER 1685.33 1388.44 0 - 9
37. 30.10.2018 NİYAZİ ALİŞAN - BERKAN KALENDER 1654.29 1768.92 6 - 9
38. 30.10.2018 GÜROL GÜNER - BERKAN KALENDER 1637.04 1394.19 9 - 6
39. 30.10.2018 MERT ULUÇ - BERKAN KALENDER 1670.50 1493.94 6 - 9
40. 30.10.2018 HAKAN OLUÇ - BERKAN KALENDER 1641.40 1392.35 9 - 6
41. 30.10.2018 MEHMET HADİMİ İNAN - BERKAN KALENDER 1676.70 1253.26 6 - 9
42. 30.10.2018 GAZİ BAYRAM TOPÇU - BERKAN KALENDER 1608.95 1130.06 6 - 9
43. 30.10.2018 ERHAN ÖZTEKİN - BERKAN KALENDER 1567.36 1420.82 6 - 9
44. 30.10.2018 AYLA ERCAN - BERKAN KALENDER 1537.28 1502.42 9 - 6
45. 30.10.2018 ZEKİ GÜNDOĞDU - BERKAN KALENDER 1638.44 1500.73 6 - 9
46. 30.10.2018 CİHANTAÇ EROĞLU - BERKAN KALENDER 1568.40 1531.36 6 - 9
47. 30.10.2018 OKTAY LÖKBAŞ - BERKAN KALENDER 1540.93 1558.11 8 - 9
48. 30.10.2018 AYHAN KARAMAHMUT - BERKAN KALENDER 1515.40 1772.93 9 - 7
49. 30.10.2018 CEMAL ÇİMEN - BERKAN KALENDER 1532.80 1534.74 4 - 9
50. 09.09.2018 SERKAN ERTAN - BERKAN KALENDER 1505.64 2149.31 7 - 9
Swiss Backgammon Tournament System