MÜRSEL AY

Tüm Maçları

Tarih Oyuncular Rating Rakip
1. 22.08.2019 MÜRSEL AY - GÖKHAN GÜNER 1454.27 1295.76 9 - 0
2. 22.08.2019 CEMALETTİN YÜKSEL - MÜRSEL AY 1449.69 1473.50 9 - 8
3. 22.08.2019 MÜRSEL AY - ŞEHSUAR EROL 1455.56 1379.44 9 - 5
4. 22.08.2019 ERKAN PEKŞEN - MÜRSEL AY 1450.04 1427.65 9 - 4
5. 07.08.2019 MURAT HAZIR - MÜRSEL AY 1456.40 1941.38 9 - 2
6. 07.08.2019 MUSTAFA KILIÇÇETİN - MÜRSEL AY 1458.31 1263.10 7 - 9
7. 07.08.2019 MÜRSEL AY - ÖNER DAĞLAYAN 1450.51 1456.88 9 - 4
8. 07.08.2019 MÜRSEL AY - İSMAİL KÖKNAR 1444.10 1587.39 9 - 0
9. 07.08.2019 METİN ERİKLER - MÜRSEL AY 1436.26 1261.49 6 - 9
10. 01.08.2019 MÜRSEL AY - HAKAN TOSUN 1428.65 1141.68 5 - 9
11. 28.07.2019 MÜRSEL AY - HAKAN ERGÜÇ 1431.85 1797.12 2 - 9
12. 28.07.2019 AYDIN KABOĞLU - MÜRSEL AY 1440.96 1457.20 4 - 9
13. 28.07.2019 OZAN ÖZGÜR - MÜRSEL AY 1435.25 1753.62 9 - 0
14. 08.05.2019 MÜRSEL AY - SEVİM SEÇKİN 1438.30 1294.64 9 - 8
15. 08.05.2019 TEVRAT GÜRDAL - MÜRSEL AY 1433.53 1604.11 9 - 0
16. 29.04.2019 HÜSEYİN TÜRKOĞLU - MÜRSEL AY 1437.92 1460.54 9 - 6
17. 29.04.2019 MÜRSEL AY - SELMAN DÜNDAR 1443.99 1243.33 9 - 6
18. 20.04.2019 OKTAY KURHAN - MÜRSEL AY 1439.89 1275.83 9 - 4
19. 16.04.2019 CEM ÖZDEŞ - MÜRSEL AY 1447.69 1736.04 9 - 4
20. 13.04.2019 MUSTAFA ALTUNTAŞ - MÜRSEL AY 1450.98 1757.09 9 - 7
21. 05.04.2019 AZİZ ÇELİKKAYA - MÜRSEL AY 1454.12 1756.19 9 - 8
22. 05.04.2019 ALİ YALDIZ - MÜRSEL AY 1457.32 1509.56 9 - 2
23. 04.04.2019 MURAT KAPIKIRAN - MÜRSEL AY 1462.90 1474.59 9 - 6
24. 04.04.2019 MUSTAFA KILIÇÇETİN - MÜRSEL AY 1468.93 1195.89 9 - 6
25. 04.04.2019 OZAN ÖZGÜR - MÜRSEL AY 1477.71 1751.61 4 - 9
26. 04.04.2019 MUAMMER KUŞ - MÜRSEL AY 1474.41 1343.40 9 - 8
27. 03.02.2019 SERDAR ÖZATA - MÜRSEL AY 1481.89 1494.51 8 - 9
28. 31.01.2019 MÜRSEL AY - FUNDA KAPIKIRAN 1475.78 1260.48 9 - 4
29. 31.01.2019 ALİ YALDIZ - MÜRSEL AY 1471.09 1501.86 2 - 9
30. 28.01.2019 MÜRSEL AY - HAMDİ SEZGİN 1464.09 1563.48 9 - 6
31. 28.01.2019 BURAK ÇULHACI - MÜRSEL AY 1454.03 1869.75 9 - 3
32. 27.01.2019 ATİLLA ARGAT - MÜRSEL AY 1457.40 1660.19 9 - 6
33. 27.01.2019 ERDOĞAN BİLEN - MÜRSEL AY 1463.64 1364.13 9 - 8
34. 22.01.2019 MÜRSEL AY - AZİZ ÇELİKKAYA 1472.28 1755.76 4 - 9
35. 22.01.2019 ALİ ÇETİN BELENE - MÜRSEL AY 1475.54 1953.26 7 - 9
36. 22.01.2019 AYDIN KABOĞLU - MÜRSEL AY 1487.35 1382.66 8 - 9
37. 16.01.2019 MÜRSEL AY - ÖNDER ARİ 1474.36 1487.01 1 - 9
38. 16.01.2019 GÜRKAN TOPUZLAR - MÜRSEL AY 1485.87 1215.40 8 - 9
39. 16.01.2019 OZAN ÖZGÜR - MÜRSEL AY 1468.81 1754.40 9 - 5
40. 06.01.2019 CEMALETTİN YÜKSEL - MÜRSEL AY 1476.04 1486.38 3 - 11
41. 13.12.2018 FAYSAL SABUNCUOĞLU - MÜRSEL AY 1445.49 1407.22 8 - 11
42. 13.12.2018 NURİ KAYA - MÜRSEL AY 1461.99 1410.34 0 - 11
43. 13.12.2018 DOĞAN SUNAR - MÜRSEL AY 1428.75 1399.13 5 - 11
44. 10.12.2018 FUAT AKINCIOĞLU - MÜRSEL AY 1411.45 1203.41 6 - 11
45. 09.12.2018 KEMAL OKAL - MÜRSEL AY 1381.70 1588.40 11 - 1
46. 09.12.2018 ULVİ CANGAZİ - MÜRSEL AY 1387.84 1803.69 5 - 11
47. 09.12.2018 AYDIN KABOĞLU - MÜRSEL AY 1394.70 1422.41 11 - 2
48. 09.12.2018 HULUSİ TÜMER - MÜRSEL AY 1414.69 1538.04 5 - 11
49. 08.12.2018 HASAN YARGAN - MÜRSEL AY 1399.48 1404.22 11 - 8
50. 08.12.2018 MUSTAFA ÇOLAK - MÜRSEL AY 1421.99 1431.75 7 - 11
51. 05.12.2018 MÜRSEL AY - ERDOĞAN BİLEN 1401.88 1425.64 11 - 7
52. 05.12.2018 AHMET KAMİL BAYKALOĞULLARI - MÜRSEL AY 1375.13 1598.23 2 - 11
53. 05.12.2018 METİN ERİKLER - MÜRSEL AY 1361.61 1218.05 5 - 11
54. 16.11.2018 MÜRSEL AY - BAHAEDDİN ATAKER 1332.31 1459.39 5 - 11
55. 15.11.2018 MÜRSEL AY - BURAK GÖKHAN 1360.76 1301.37 11 - 0
56. 15.11.2018 AHMET KAMİL BAYKALOĞULLARI - MÜRSEL AY 1358.26 1604.67 11 - 0
57. 15.11.2018 MÜRSEL AY - ERDEM UCAL 1392.69 1431.28 11 - 6
58. 15.11.2018 HASAN YARGAN - MÜRSEL AY 1364.37 1394.59 11 - 2
59. 15.11.2018 CEM ÖZDEŞ - MÜRSEL AY 1351.36 1672.28 11 - 9
60. 15.11.2018 KEMAL ERDEM - MÜRSEL AY 1335.31 1575.05 11 - 0
61. 02.09.2018 MÜRSEL AY - MEHTAP AKÇA 1375.83 1494.05 1 - 11
62. 02.09.2018 OKAN KOÇAK - MÜRSEL AY 1409.06 1545.61 11 - 10
63. 02.09.2018 ABDULLAH ŞER - MÜRSEL AY 1433.83 1535.65 11 - 7
64. 02.09.2018 MURAT KAPIKIRAN - MÜRSEL AY 1461.42 1422.08 11 - 2
Swiss Backgammon Tournament System