ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ

Tüm Maçları

Tarih Oyuncular Rating Rakip
1. 12.10.2025 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - MUSTAFA KARTAL 1463.71 1482.39 3 - 9
2. 12.10.2025 ERTUĞRUL YILMAZ - ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ 1469.78 1580.27 8 - 9
3. 30.09.2025 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - SERKAN ERTAN 1465.01 2128.79 9 - 3
4. 28.09.2025 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - TEMEL AYÇA 1454.04 1502.61 1 - 9
5. 28.09.2025 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - GÜNEŞ ÖZTÜRK 1460.41 1248.66 9 - 8
6. 28.09.2025 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - İNANÇ GÖKÇAYIR 1456.39 1376.78 9 - 8
7. 21.09.2025 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - AYHAN KÖK 1450.89 1493.20 5 - 9
8. 21.09.2025 UĞUR ÖZDEMİR - ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ 1457.04 1621.12 9 - 2
9. 21.09.2025 İBRAHİM BAŞÇUHADAR - ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ 1461.60 1415.77 9 - 4
10. 06.06.2024 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - ERHAN ÖZTEKİN 1468.21 1541.47 5 - 9
11. 01.06.2024 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - NİYAZİ ALİŞAN 1474.83 1777.41 9 - 4
12. 26.05.2024 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - MUSTAFA TÜRKMEN 1465.81 1448.77 9 - 3
13. 26.05.2024 FURKAN SORUCU - ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ 1459.86 1512.65 9 - 3
14. 23.05.2024 MURAT TOPCU - ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ 1465.43 1465.60 9 - 3
15. 18.05.2024 HİKMET KANGAL - ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ 1471.56 1523.13 9 - 2
16. 18.05.2024 ERTUĞRUL YILMAZ - ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ 1477.36 1544.89 9 - 5
17. 12.05.2024 FERİDUN ÖZEN - ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ 1482.77 1478.02 9 - 3
18. 12.05.2024 ERKAN ALİŞAN - ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ 1489.20 2040.43 9 - 8
19. 12.05.2024 SÜLEYMAN YURTSEVEN - ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ 1490.77 1550.46 9 - 0
20. 28.01.2024 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - BURAK ÖZMEN 1496.27 1476.18 9 - 6
21. 07.01.2024 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - EMRE YALÇINKAYA 1490.23 1368.31 9 - 2
22. 30.12.2023 ONUR DURUM - ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ 1485.21 1424.00 9 - 4
23. 24.12.2023 CİHANTAÇ EROĞLU - ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ 1491.98 1636.00 9 - 2
24. 24.12.2023 NECMETTİN CAN - ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ 1496.61 1316.40 9 - 8
25. 24.12.2023 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - HAKKI ŞAHİN 1504.75 1255.82 9 - 3
26. 24.12.2023 ZEKİ GÜNDOĞDU - ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ 1501.12 1418.86 5 - 9
27. 24.12.2023 MÜJDE YALÇIN - ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ 1494.41 1445.34 9 - 1
28. 17.12.2023 AYLA ERCAN - ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ 1501.30 1618.90 9 - 2
29. 17.12.2023 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - ŞEREF ŞEROĞLU 1506.20 1694.26 9 - 4
30. 17.12.2023 TURAN KAYA - ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ 1498.17 1466.47 9 - 0
31. 17.12.2023 GÜVEN OK - ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ 1504.63 1591.57 9 - 3
32. 17.12.2023 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - CEMAL ÇİMEN 1509.84 1469.26 9 - 7
33. 30.10.2022 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - AVNİ ERDOĞRUCA 1504.14 1437.37 9 - 8
34. 30.10.2022 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - OSMAN GÜZEL 1498.66 1373.22 9 - 8
35. 23.10.2022 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - İSMAİL DÖNMEZ 1493.67 1479.73 9 - 8
36. 23.10.2022 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - FEHMİ YILDIRIM 1487.69 1544.07 9 - 5
37. 09.10.2022 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - TURAN KAYA 1480.72 1454.62 9 - 8
38. 09.10.2022 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - HASAN GÖKDUMAN 1474.87 1487.86 9 - 4
39. 09.10.2022 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - MERYEM KARAGÖZ 1468.35 1364.21 9 - 7
40. 09.10.2022 ERKAN ALİŞAN - ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ 1463.32 2099.57 9 - 7
41. 08.10.2022 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - SERKAN GÜNDOĞDU 1464.53 1526.67 9 - 6
42. 05.10.2022 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - MURAT TOPCU 1457.75 1446.19 9 - 8
43. 05.10.2022 ABDULLAH GÜNGÖR - ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ 1451.75 1599.89 9 - 8
44. 02.10.2022 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - TARKAN SEVİL 1456.34 1315.10 9 - 8
45. 02.10.2022 ERDOĞAN KILIÇ - ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ 1451.57 1379.55 7 - 9
46. 02.10.2022 MUSTAFA TÜRKMEN - ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ 1444.96 1430.07 9 - 6
47. 02.10.2022 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - SÜLEYMAN YURTSEVEN 1451.24 1447.62 9 - 3
48. 14.02.2016 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - ONUR DURUM 1445.15 1403.84 7 - 6
49. 14.02.2016 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - RECEP DİLEK 1439.99 1459.20 7 - 3
50. 14.02.2016 MUSTAFA GÜNERALP - ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ 1434.45 1611.49 7 - 6
51. 14.02.2016 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - UĞUR HELVACIOĞLU 1438.41 1744.42 1 - 7
52. 07.02.2016 MERAL CEYLAN - ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ 1445.90 1414.49 7 - 4
53. 07.02.2016 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - ERKAN ALİŞAN 1451.54 1983.54 1 - 7
54. 07.02.2016 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - YAVUZ KAFALI 1460.30 1493.11 6 - 7
55. 07.02.2016 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - SERKAN GÜNDOĞDU 1465.77 1394.01 7 - 1
56. 27.12.2015 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - CENGİZ TEKİN 1460.87 1428.42 7 - 2
57. 27.12.2015 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - ETHEM DURAL 1455.76 1357.07 6 - 7
58. 20.12.2015 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - OLCAY LÖKBAŞ 1460.13 1531.77 7 - 2
59. 20.12.2015 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - KENAN KARAKAYA 1454.17 1417.62 7 - 1
60. 20.12.2015 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - TANAY ÖZTÜRK 1449.09 1311.02 2 - 7
61. 20.12.2015 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - UĞUR HELVACIOĞLU 1453.22 1756.68 2 - 7
62. 20.12.2015 TURAN KAYA - ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ 1460.70 1353.28 7 - 4
63. 20.12.2015 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - SERKAN GÜNDOĞDU 1466.95 1388.34 7 - 6
64. 13.12.2015 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - ADEM YILMAZ 1462.10 1290.00 1 - 7
65. 13.12.2015 ENGİN ÖZERTAN - ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ 1465.89 1442.16 7 - 4
66. 13.12.2015 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - FARUK ÇİRASUN 1471.46 1496.53 7 - 6
67. 06.12.2015 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - GÜROL GÜNER 1465.85 1359.45 6 - 7
68. 06.12.2015 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - YÜCEL ÇITAK 1470.22 1257.88 7 - 4
69. 06.12.2015 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - ERKAN GÜLOĞLU 1466.53 1402.35 6 - 7
70. 06.12.2015 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - YILMAZ COŞKUN 1471.19 1523.00 7 - 6
71. 06.12.2015 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - YAVUZ KAFALI 1465.38 1485.09 7 - 5
72. 29.11.2015 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - MERT ULUÇ 1459.84 1399.48 8 - 9
73. 18.10.2015 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - GÜROL GÜNER 1465.04 1327.93 9 - 8
74. 18.10.2015 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - BÜLENT ÖZTÜRK 1460.34 1535.56 5 - 9
75. 18.10.2015 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - MERT ULUÇ 1466.80 1424.13 7 - 9
76. 18.10.2015 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - FARUK ÇİRASUN 1472.16 1417.84 7 - 9
77. 13.09.2015 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - HİKMET KOÇAK 1477.39 1685.21 6 - 9
78. 13.09.2015 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - YILMAZ COŞKUN 1485.19 1473.69 9 - 1
79. 13.09.2015 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - AHMET ERCAN 1479.08 1704.78 7 - 9
80. 13.09.2015 MUSTAFA GÜNERALP - ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ 1487.08 1653.00 8 - 9
81. 13.09.2015 ENGİN ÖZERTAN - ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ 1482.83 1395.40 9 - 6
82. 07.12.2014 ONUR VURUR - ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ 1489.87 1781.52 9 - 0
83. 07.12.2014 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - TANAY ÖZTÜRK 1493.13 1328.11 7 - 9
84. 30.11.2014 OKTAY LÖKBAŞ - ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ 1497.38 1558.98 9 - 5
85. 30.11.2014 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - ERKAN ÖZVARLIK 1502.86 1571.13 9 - 4
86. 30.11.2014 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - HİKMET KOÇAK 1496.02 1742.63 9 - 6
87. 30.11.2014 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - CENGİZ TEKİN 1487.30 1443.90 8 - 9
88. 30.11.2014 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - GÜRŞEN SEVİNÇ 1492.74 1586.01 4 - 9
89. 23.11.2014 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - NİYAZİ ALİŞAN 1499.56 1709.47 6 - 9
90. 23.11.2014 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - YÜCEL ÇITAK 1507.30 1268.90 9 - 3
91. 23.11.2014 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - BÜLENT GÜNER 1503.57 1744.97 2 - 9
92. 19.10.2014 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - DEMET KARABEL 1511.79 1410.92 11 - 10
93. 19.10.2014 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - TUFAN ERBAŞ 1506.03 1456.77 11 - 0
94. 12.10.2014 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - RECEP DİLEK 1499.86 1424.47 11 - 10
95. 14.09.2014 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - OLCAY LÖKBAŞ 1494.03 1549.96 11 - 5
96. 14.09.2014 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - METİN ATEŞ 1486.46 1459.85 11 - 10
97. 14.09.2014 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - ŞEVKİ ÖZER 1479.68 919.27 10 - 11
98. 07.09.2014 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - ERKAN GÜLOĞLU 1481.06 1438.13 11 - 3
99. 07.09.2014 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - NİYAZİ ALİŞAN 1474.49 1533.59 10 - 11
100. 11.05.2014 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - RECEP DİLEK 1481.36 1472.22 13 - 11
101. 27.04.2014 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - CENGİZ TEKİN 1474.07 1417.47 9 - 13
102. 27.04.2014 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - FUAT GÜMÜŞLÜOL 1480.26 1569.15 2 - 13
103. 20.04.2014 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - FERHAT NAZLI 1488.55 1538.48 13 - 6
104. 20.04.2014 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - ERKAN ÖZVARLIK 1480.35 1551.83 13 - 9
105. 20.04.2014 A.VOLKAN AKTAŞ - ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ 1471.83 1792.22 13 - 2
106. 20.04.2014 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - SERKAN ERTAN 1474.91 1848.79 13 - 8
107. 13.04.2014 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - SERHAT KESKİN 1462.81 1445.99 13 - 6
108. 13.04.2014 AYKUT UZEL - ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ 1455.64 1845.15 13 - 5
109. 13.04.2014 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - MUSTAFA TÜRKMEN 1458.07 1378.93 10 - 13
110. 13.04.2014 EFDAL YALÇIN - ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ 1463.94 1656.44 13 - 12
111. 16.03.2014 MERAL CEYLAN - ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ 1468.53 1459.28 11 - 4
112. 16.03.2014 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - TAYFUN MENKÜ 1475.46 1402.37 9 - 11
113. 02.03.2014 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - GÜROL GÜNER 1480.86 1380.77 11 - 6
114. 02.03.2014 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - YÜCEL ÇITAK 1475.26 1347.57 8 - 11
115. 02.03.2014 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - TANAY ÖZTÜRK 1480.05 1411.13 11 - 7
116. 02.03.2014 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - EMRAH GENÇ 1473.88 1500.19 11 - 7
117. 02.03.2014 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - GÜVEN OK 1466.56 1631.56 9 - 11
118. 16.02.2014 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - ENİS SOYSAL 1475.00 1003.10 11 - 3
119. 16.02.2014 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - ULAŞ PEKER 1473.10 1384.43 4 - 11
120. 16.02.2014 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - ŞEVKİ ÖZER 1478.34 950.72 11 - 8
121. 09.02.2014 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - BÜLENT KESİCİ 1476.76 1465.69 11 - 3
122. 09.02.2014 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - AYHAN KARAMAHMUT 1469.74 1700.23 3 - 11
123. 09.02.2014 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - AYŞE ÖZKIN 1478.89 1405.39 11 - 4
124. 09.02.2014 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - KAAN KARACA 1473.04 1417.15 11 - 10
125. 09.02.2014 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - OLCAY LÖKBAŞ 1466.77 1465.07 11 - 9
126. 09.02.2014 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - TUFAN ERBAŞ 1459.63 1428.77 11 - 5
127. 23.12.2013 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - KAYHAN DİLBER 1453.23 1508.07 11 - 3
128. 23.12.2013 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - KAAN KARACA 1453.23 - 11 - 0 H
129. 01.12.2013 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - ENİS SOYSAL 1445.54 1013.56 8 - 11
130. 24.11.2013 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - EMRAH GENÇ 1447.63 1437.91 5 - 11
131. 24.11.2013 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - ULAŞ PEKER 1453.77 1515.64 11 - 5
132. 24.11.2013 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - ERKAN ÖZVARLIK 1445.79 1530.20 9 - 11
133. 17.11.2013 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - GÜROL GÜNER 1453.07 1428.32 11 - 7
134. 17.11.2013 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - YAVUZ KAFALI 1446.32 1420.66 11 - 9
135. 17.11.2013 TURAN KAYA - ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ 1439.30 1377.40 11 - 5
136. 07.10.2013 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - BURKAY DEMİRCİ 1448.34 1483.17 7 - 13
137. 01.10.2013 HAKAN KAHYAOĞLU - ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ 1457.69 1568.90 13 - 10
138. 30.09.2013 ENGİN ÖZERTAN - ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ 1465.91 1366.88 5 - 13
139. 22.09.2013 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - MUSTAFA TÜRKMEN 1453.17 1390.29 13 - 7
140. 16.09.2013 A.VOLKAN AKTAŞ - ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ 1442.12 1737.10 13 - 9
141. 16.09.2013 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - ALİ ALAKOÇ 1448.23 1357.68 8 - 13
142. 16.09.2013 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - CENGİZ TEKİN 1458.92 1457.83 13 - 3
143. 01.09.2013 OKTAY LÖKBAŞ - ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ 1443.10 1546.64 13 - 6
144. 01.09.2013 OZAN GÜNDOĞDU - ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ 1456.36 1692.40 13 - 0
145. 01.09.2013 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - GÜVEN OK 1466.02 1680.82 10 - 13
146. 07.05.2013 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - TUFAN ERBAŞ 1489.05 1514.77 11 - 2
147. 05.05.2013 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - AHMET MALKOÇOĞLU 1469.74 1533.58 11 - 5
148. 05.05.2013 AYKUT UZEL - ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ 1448.31 1726.68 11 - 3
149. 21.04.2013 CAN ALAKOÇ - ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ 1458.42 1497.49 9 - 11
150. 21.04.2013 A.VOLKAN AKTAŞ - ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ 1441.83 1660.65 11 - 5
151. 21.04.2013 MUSTAFA GÜNERALP - ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ 1454.87 1653.60 5 - 11
152. 14.04.2013 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - YAVUZ KAFALI 1442.45 1534.80 8 - 11
153. 01.04.2013 CİHANTAÇ EROĞLU - ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ 1465.73 1646.48 11 - 10
154. 01.04.2013 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - AYHAN KARAMAHMUT 1481.88 1642.28 10 - 11
155. 01.04.2013 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - MUSTAFA TÜRKMEN 1509.29 1377.32 11 - 7
156. 31.03.2013 HAKAN KAHYAOĞLU - ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ 1489.77 1556.66 0 - 11
157. 10.03.2013 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - 1489.77 - 11 - 0 H
158. 03.03.2013 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - AHMET MALKOÇOĞLU 1470.23 1540.45 2 - 11
159. 03.03.2013 MERAL CEYLAN - ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ 1496.21 1477.02 8 - 11
160. 17.02.2013 ONUR VURUR - ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ 1471.83 1526.37 11 - 7
161. 17.02.2013 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - MUSTAFA TÜRKMEN 1498.52 1459.89 11 - 10
162. 17.02.2013 CAN ALAKOÇ - ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ 1470.21 1524.48 11 - 10
163. 13.02.2013 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - TUFAN ERBAŞ 1527.29 1557.72 5 - 11
164. 13.02.2013 AYKUT UZEL - ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ 1498.56 1555.68 11 - 7
165. 12.02.2013 OZAN GÜNDOĞDU - ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ 1555.40 1583.95 10 - 11
166. 03.02.2013 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - AYŞE ÖZKIN 1529.70 1465.97 11 - 6
167. 03.02.2013 EFDAL YALÇIN - ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ 1498.84 1564.03 11 - 8
168. 03.02.2013 ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ - ŞEVKİ ÖZER 1530.43 1437.81 11 - 10
Swiss Backgammon Tournament System