HÜSEYİN KARABIYIK

Tüm Maçları

Tarih Oyuncular Rating Rakip
1. 26.02.2019 SEDAT BIÇAKÇI - HÜSEYİN KARABIYIK 1737.85 1832.86 7 - 0
2. 26.02.2019 VECDİ KALYONCU - HÜSEYİN KARABIYIK 1742.45 1683.12 0 - 7
3. 26.02.2019 UFUK AKSAK - HÜSEYİN KARABIYIK 1736.77 1909.10 0 - 7
4. 26.02.2019 MURAT YAVUZ - HÜSEYİN KARABIYIK 1732.89 1734.11 0 - 7
5. 19.02.2019 HÜSEYİN KARABIYIK - YAŞAR KOŞUNDA 1727.69 1774.86 7 - 0
6. 19.02.2019 MUHLİS ELBİ - HÜSEYİN KARABIYIK 1721.93 1789.19 0 - 7
7. 11.02.2019 HÜSEYİN KARABIYIK - ERDİNÇ BAYINDIR 1717.25 1560.06 0 - 7
8. 11.02.2019 RIDVAN SEZER - HÜSEYİN KARABIYIK 1721.24 1642.73 0 - 7
9. 28.01.2019 İSMAİL BAŞOĞLU - HÜSEYİN KARABIYIK 1715.41 1601.54 7 - 0
10. 21.01.2019 HÜSEYİN KARABIYIK - ALİ ALPER ALTINOK 1721.71 1462.98 7 - 0
11. 24.12.2018 HÜSEYİN KARABIYIK - ERKAN YÜKSEL 1718.35 1616.30 7 - 0
12. 24.12.2018 HÜSEYİN KARABIYIK - NİHAT BAYRAKTAR 1713.80 1565.82 0 - 7
13. 24.12.2018 HÜSEYİN KARABIYIK - ERDİNÇ BAYINDIR 1717.86 1571.82 7 - 0
14. 24.12.2018 ENGİN DENİZLİ - HÜSEYİN KARABIYIK 1713.66 1413.38 0 - 7
15. 10.12.2018 HÜSEYİN KARABIYIK - FATİH YOLCU 1706.20 1821.47 0 - 7
16. 10.12.2018 HÜSEYİN KARABIYIK - CÜNEYT GÜVENER 1712.23 1486.90 7 - 0
17. 10.12.2018 HÜSEYİN KARABIYIK - ALİ ALPER ALTINOK 1708.63 1441.41 0 - 7
18. 26.11.2018 HÜSEYİN KARABIYIK - HAKAN YANGEL 1711.82 1376.88 7 - 0
19. 26.11.2018 ŞEVKİ TÜZEN - HÜSEYİN KARABIYIK 1708.98 1260.24 0 - 7
20. 26.11.2018 HÜSEYİN KARABIYIK - NECDET TÖMEKÇE 1700.64 1723.59 7 - 0
21. 22.10.2018 HÜSEYİN KARABIYIK - KENAN CİNOĞLU 1695.07 1133.26 7 - 0
22. 22.10.2018 HÜSEYİN KARABIYIK - BÜLENT AKIN 1693.44 1422.72 7 - 0
23. 22.10.2018 HÜSEYİN KARABIYIK - HASAN TANRIKULU 1690.15 1339.21 0 - 7
24. 22.10.2018 CEM ÇELEBİ - HÜSEYİN KARABIYIK 1692.82 1218.73 0 - 7
25. 22.10.2018 HÜSEYİN KARABIYIK - RECEP SARI 1684.34 1155.26 7 - 0
26. 22.10.2018 HÜSEYİN KARABIYIK - İBRAHİM ADAK 1686.36 1471.55 7 - 0
27. 22.10.2018 HÜSEYİN KARABIYIK - CÜNEYT GÜVENER 1682.56 1499.66 0 - 7
28. 22.10.2018 AHMET ÇUBUK - HÜSEYİN KARABIYIK 1682.69 1497.52 7 - 0
29. 22.10.2018 HÜSEYİN KARABIYIK - YASEMEN ATABEY 1689.54 1646.96 7 - 0
30. 22.10.2018 HÜSEYİN KARABIYIK - SELÇUK ZEKİ BİRLİKÇİOĞLU 1684.43 1453.29 7 - 0
31. 22.10.2018 HÜSEYİN KARABIYIK - ALİ ALPER ALTINOK 1680.88 1428.29 7 - 0
32. 22.10.2018 ENGİN DENİZLİ - HÜSEYİN KARABIYIK 1672.70 1431.73 0 - 7
33. 22.10.2018 HÜSEYİN KARABIYIK - MEHMET GÜLER 1677.45 1594.07 7 - 0
34. 07.05.2018 HÜSEYİN KARABIYIK - NECDET TÖMEKÇE 1665.65 1714.83 0 - 9
35. 24.04.2018 AHMET ÇUBUK - HÜSEYİN KARABIYIK 1672.03 1517.18 0 - 9
36. 23.04.2018 HÜSEYİN KARABIYIK - YAŞAR KOŞUNDA 1664.61 1750.93 0 - 9
37. 23.04.2018 VECDİ KALYONCU - HÜSEYİN KARABIYIK 1671.36 1674.40 9 - 0
38. 23.04.2018 SEDAT BIÇAKÇI - HÜSEYİN KARABIYIK 1677.45 1813.63 9 - 0
39. 16.04.2018 MUSTAFA YILMAZ - HÜSEYİN KARABIYIK 1682.16 1588.33 0 - 9
40. 16.04.2018 HÜSEYİN KARABIYIK - ATİLA ATABEY 1675.33 1574.01 9 - 0
41. 09.04.2018 İSMAİL BAŞOĞLU - HÜSEYİN KARABIYIK 1670.27 1603.24 9 - 0
42. 09.04.2018 MUHLİS ELBİ - HÜSEYİN KARABIYIK 1677.10 1789.06 0 - 9
43. 02.04.2018 BURHAN YILMAZER - HÜSEYİN KARABIYIK 1672.34 1696.52 9 - 0
44. 26.03.2018 HÜSEYİN KARABIYIK - ERKAN YÜKSEL 1678.21 1670.96 0 - 9
45. 05.03.2018 UFUK AKSAK - HÜSEYİN KARABIYIK 1683.91 1848.85 0 - 9
46. 05.03.2018 HÜSEYİN KARABIYIK - SİNAN TURAN 1679.66 1266.08 9 - 0
47. 05.03.2018 HÜSEYİN KARABIYIK - RECEP SARI 1677.31 1221.84 0 - 9
48. 26.02.2018 HÜSEYİN KARABIYIK - İLKER TÖMEKÇE 1679.35 1282.69 9 - 0
49. 26.02.2018 İSMAİL BAŞOĞLU - HÜSEYİN KARABIYIK 1676.89 1564.14 9 - 0
50. 19.02.2018 HÜSEYİN KARABIYIK - HASAN TANRIKULU 1684.19 1376.02 9 - 0
51. 19.02.2018 HÜSEYİN KARABIYIK - SELÇUK ZEKİ BİRLİKÇİOĞLU 1681.06 1510.69 9 - 0
52. 12.02.2018 HÜSEYİN KARABIYIK - İBRAHİM ADAK 1676.69 1497.07 9 - 0
53. 12.02.2018 HÜSEYİN KARABIYIK - NECDET TÖMEKÇE 1672.41 1708.82 9 - 0
54. 05.02.2018 SEDAT BIÇAKÇI - HÜSEYİN KARABIYIK 1665.90 1823.76 9 - 0
55. 05.02.2018 HÜSEYİN KARABIYIK - SİNAN CİNOĞLU 1670.39 1431.06 0 - 9
56. 05.02.2018 HÜSEYİN KARABIYIK - ERKAN YÜKSEL 1673.98 1583.60 9 - 0
57. 08.01.2018 CEM ÇELEBİ - HÜSEYİN KARABIYIK 1668.66 1233.61 0 - 9
58. 25.12.2017 İSMAİL BAŞOĞLU - HÜSEYİN KARABIYIK 1658.97 1531.91 9 - 0
59. 25.12.2017 HÜSEYİN KARABIYIK - RECEP SARI 1666.41 1243.10 9 - 0
60. 19.12.2017 HÜSEYİN KARABIYIK - İLKER TÖMEKÇE 1664.12 1294.46 0 - 9
61. 18.12.2017 SEDAT BIÇAKÇI - HÜSEYİN KARABIYIK 1666.70 1823.44 0 - 9
62. 18.12.2017 HÜSEYİN KARABIYIK - ERDİNÇ BAYINDIR 1662.37 1624.20 0 - 9
63. 11.12.2017 HÜSEYİN KARABIYIK - KENAN CİNOĞLU 1667.86 1235.22 0 - 9
64. 11.12.2017 HÜSEYİN KARABIYIK - EROL YAŞ 1670.03 1586.38 9 - 0
65. 27.11.2017 HÜSEYİN KARABIYIK - SEÇKİN SEZER 1664.78 1695.14 0 - 9
66. 27.11.2017 MUHLİS ELBİ - HÜSEYİN KARABIYIK 1670.97 1763.53 0 - 9
67. 23.10.2017 UFUK AKSAK - HÜSEYİN KARABIYIK 1666.02 1857.83 0 - 9
68. 23.10.2017 MUHLİS ELBİ - HÜSEYİN KARABIYIK 1662.01 1764.49 9 - 0
69. 23.10.2017 MURAT YAVUZ - HÜSEYİN KARABIYIK 1667.06 1733.21 7 - 9
70. 16.10.2017 CEM ÇELEBİ - HÜSEYİN KARABIYIK 1661.85 1284.36 9 - 0
71. 16.10.2017 HÜSEYİN KARABIYIK - SİNAN CİNOĞLU 1671.42 1448.44 9 - 0
72. 16.10.2017 HÜSEYİN KARABIYIK - NİHAT BAYRAKTAR 1667.55 1529.88 9 - 0
73. 03.10.2017 HÜSEYİN KARABIYIK - YAŞAR KOŞUNDA 1662.86 1705.00 9 - 0
74. 02.10.2017 HÜSEYİN KARABIYIK - SEÇKİN SEZER 1656.29 1675.36 9 - 0
75. 02.10.2017 METİN ÖKDEN - HÜSEYİN KARABIYIK 1649.96 1562.54 0 - 9
76. 10.04.2017 ENGİN DENİZLİ - HÜSEYİN KARABIYIK 1643.20 1498.83 0 - 11
77. 10.04.2017 METİN ÖKDEN - HÜSEYİN KARABIYIK 1634.98 1582.36 0 - 11
78. 10.04.2017 BURHAN YILMAZER - HÜSEYİN KARABIYIK 1627.86 1741.89 0 - 11
79. 04.04.2017 HÜSEYİN KARABIYIK - NECDET TÖMEKÇE 1622.77 1701.51 11 - 0
80. 03.04.2017 HÜSEYİN KARABIYIK - HASAN TANRIKULU 1614.95 1449.11 0 - 11
81. 27.03.2017 HÜSEYİN KARABIYIK - KENAN CİNOĞLU 1619.37 1191.60 11 - 0
82. 27.03.2017 HÜSEYİN KARABIYIK - RECEP SARI 1617.17 1263.40 11 - 0
83. 20.03.2017 HÜSEYİN KARABIYIK - ERDİNÇ BAYINDIR 1614.39 1587.62 11 - 0
84. 20.03.2017 CEM ÇELEBİ - HÜSEYİN KARABIYIK 1607.93 1224.89 11 - 0
85. 13.03.2017 MUHLİS ELBİ - HÜSEYİN KARABIYIK 1618.87 1749.89 0 - 11
86. 13.03.2017 HÜSEYİN KARABIYIK - İLKER TÖMEKÇE 1613.98 1289.17 0 - 11
87. 13.03.2017 HÜSEYİN KARABIYIK - EROL YAŞ 1616.90 1558.77 0 - 11
88. 30.01.2017 HÜSEYİN KARABIYIK - YAŞAR KOŞUNDA 1622.66 1709.35 11 - 0
89. 30.01.2017 MURAT YAVUZ - HÜSEYİN KARABIYIK 1614.74 1696.90 0 - 11
90. 30.01.2017 HÜSEYİN KARABIYIK - HAKAN YANGEL 1609.27 1288.79 0 - 11
91. 23.01.2017 VECDİ KALYONCU - HÜSEYİN KARABIYIK 1612.23 1623.06 11 - 0
92. 23.01.2017 HÜSEYİN KARABIYIK - EROL YAŞ 1618.90 1533.86 11 - 0
93. 16.01.2017 HÜSEYİN KARABIYIK - CÜNEYT GÜVENER 1613.19 1532.91 0 - 11
94. 16.01.2017 MUHLİS ELBİ - HÜSEYİN KARABIYIK 1618.68 1756.27 0 - 11
95. 16.01.2017 HÜSEYİN KARABIYIK - ATİLA ATABEY 1613.86 1569.35 0 - 11
96. 16.01.2017 BURHAN YILMAZER - HÜSEYİN KARABIYIK 1619.78 1760.16 0 - 11
97. 09.01.2017 HÜSEYİN KARABIYIK - ERDİNÇ BAYINDIR 1615.00 1583.79 0 - 11
98. 09.01.2017 RECAİ ATASOY - HÜSEYİN KARABIYIK 1621.09 1269.37 0 - 11
99. 19.12.2016 UFUK AKSAK - HÜSEYİN KARABIYIK 1610.75 1821.03 9 - 0
100. 19.12.2016 TURAN BAŞOĞLU - HÜSEYİN KARABIYIK 1614.73 1261.51 9 - 0
101. 19.12.2016 RECAİ ATASOY - HÜSEYİN KARABIYIK 1624.13 1288.33 9 - 0
102. 19.12.2016 MUSTAFA YILMAZ - HÜSEYİN KARABIYIK 1633.40 1570.79 0 - 9
103. 19.12.2016 MURAT YAVUZ - HÜSEYİN KARABIYIK 1626.89 1698.88 0 - 9
104. 19.12.2016 SEDAT BIÇAKÇI - HÜSEYİN KARABIYIK 1621.74 1831.08 9 - 0
105. 19.12.2016 HÜSEYİN KARABIYIK - NECDET TÖMEKÇE 1625.73 1728.29 0 - 9
106. 19.12.2016 HÜSEYİN KARABIYIK - TUNCAY AKKOYUN 1632.64 1347.80 9 - 0
107. 19.12.2016 HÜSEYİN KARABIYIK - EROL YAŞ 1629.24 1543.90 0 - 9
108. 12.12.2016 HÜSEYİN KARABIYIK - YAŞAR KOŞUNDA 1634.26 1710.20 0 - 9
109. 12.12.2016 İSMAİL BAŞOĞLU - HÜSEYİN KARABIYIK 1640.91 1525.05 0 - 9
110. 07.11.2016 HÜSEYİN KARABIYIK - RECEP SARI 1633.87 1233.10 0 - 9
111. 07.11.2016 HÜSEYİN KARABIYIK - SİNAN CİNOĞLU 1636.24 1501.70 9 - 0
112. 07.11.2016 HÜSEYİN KARABIYIK - ERDİNÇ BAYINDIR 1631.41 1566.47 9 - 0
113. 07.11.2016 CEM ÇELEBİ - HÜSEYİN KARABIYIK 1625.94 1234.14 9 - 0
114. 31.10.2016 HÜSEYİN KARABIYIK - İBRAHİM ADAK 1635.60 1531.23 9 - 0
115. 31.10.2016 RIDVAN SEZER - HÜSEYİN KARABIYIK 1630.57 1618.42 0 - 9
116. 16.05.2016 HÜSEYİN KARABIYIK - YAŞAR KOŞUNDA 1624.57 1690.48 0 - 9
117. 16.05.2016 AHMET ÇUBUK - HÜSEYİN KARABIYIK 1631.04 1547.47 0 - 9
118. 16.05.2016 VECDİ KALYONCU - HÜSEYİN KARABIYIK 1624.32 1594.87 9 - 0
119. 16.05.2016 HÜSEYİN KARABIYIK - 1630.76 1654.11 0 - 9
120. 16.05.2016 - HÜSEYİN KARABIYIK 1636.88 1493.77 0 - 9
121. 16.05.2016 RECAİ ATASOY - HÜSEYİN KARABIYIK 1629.57 1296.01 0 - 9
122. 16.05.2016 ERDEM BİLMEZ - HÜSEYİN KARABIYIK 1620.59 1497.57 0 - 9
123. 16.05.2016 - HÜSEYİN KARABIYIK 1613.48 1285.11 0 - 9
124. 10.05.2016 HÜSEYİN KARABIYIK - SEÇKİN SEZER 1604.54 1558.54 0 - 9
125. 09.05.2016 HÜSEYİN KARABIYIK - SİNAN CİNOĞLU 1609.88 1463.64 9 - 0
126. 09.05.2016 ENGİN DENİZLİ - HÜSEYİN KARABIYIK 1605.15 1484.41 9 - 0
127. 09.05.2016 BURHAN YILMAZER - HÜSEYİN KARABIYIK 1612.53 1728.36 0 - 9
128. 02.05.2016 HÜSEYİN KARABIYIK - SELÇUK ZEKİ BİRLİKÇİOĞLU 1607.81 1688.00 9 - 0
129. 02.05.2016 HÜSEYİN KARABIYIK - EROL YAŞ 1600.84 1488.11 0 - 9
130. 02.05.2016 HÜSEYİN KARABIYIK - 1605.59 1451.21 9 - 0
131. 02.05.2016 RIDVAN ÖZÜM - HÜSEYİN KARABIYIK 1601.06 1479.46 0 - 9
132. 18.04.2016 HÜSEYİN KARABIYIK - CÜNEYT GÜVENER 1593.96 1601.44 9 - 0
133. 18.04.2016 HÜSEYİN KARABIYIK - HAKAN YANGEL 1587.75 1237.12 9 - 0
134. 14.03.2016 MURAT YAVUZ - HÜSEYİN KARABIYIK 1584.95 1708.66 0 - 9
135. 14.03.2016 UFUK AKSAK - HÜSEYİN KARABIYIK 1580.30 1732.75 9 - 0
136. 14.03.2016 BURHAN YILMAZER - HÜSEYİN KARABIYIK 1584.84 1711.15 0 - 9
137. 14.03.2016 RECAİ ATASOY - HÜSEYİN KARABIYIK 1580.22 1349.55 0 - 9
138. 22.02.2016 MUHLİS ELBİ - HÜSEYİN KARABIYIK 1572.09 1767.84 9 - 0
139. 22.02.2016 - HÜSEYİN KARABIYIK 1576.21 1288.45 0 - 9
140. 15.02.2016 HÜSEYİN KARABIYIK - RECEP SARI 1567.59 1297.53 9 - 0
141. 15.02.2016 HÜSEYİN KARABIYIK - YAŞAR KOŞUNDA 1564.14 1502.12 0 - 9
142. 15.02.2016 MUSTAFA YILMAZ - HÜSEYİN KARABIYIK 1569.23 1507.63 9 - 0
143. 15.02.2016 CEM ÇELEBİ - HÜSEYİN KARABIYIK 1576.00 1236.66 0 - 9
144. 08.02.2016 TURAN BAŞOĞLU - HÜSEYİN KARABIYIK 1566.98 1266.40 9 - 0
145. 01.02.2016 SERHAN ÖVER - HÜSEYİN KARABIYIK 1575.98 1525.11 0 - 9
146. 01.02.2016 RIDVAN ÖZÜM - HÜSEYİN KARABIYIK 1569.59 1478.53 0 - 9
147. 01.02.2016 HÜSEYİN KARABIYIK - NECDET TÖMEKÇE 1562.79 1473.45 9 - 0
148. 18.01.2016 ENGİN DENİZLİ - HÜSEYİN KARABIYIK 1557.38 1420.81 0 - 9
149. 18.01.2016 METİN ÖKDEN - HÜSEYİN KARABIYIK 1550.13 1532.25 0 - 9
150. 11.01.2016 HÜSEYİN KARABIYIK - 1544.07 1139.08 9 - 0
151. 11.01.2016 HÜSEYİN KARABIYIK - 1541.64 1456.01 0 - 9
152. 11.01.2016 ŞEVKİ TÜZEN - HÜSEYİN KARABIYIK 1546.51 1264.26 0 - 9
153. 04.01.2016 UFUK AKSAK - HÜSEYİN KARABIYIK 1537.94 1706.41 0 - 9
154. 04.01.2016 MUHLİS ELBİ - HÜSEYİN KARABIYIK 1533.72 1749.92 9 - 0
155. 28.12.2015 SEDAT BIÇAKÇI - HÜSEYİN KARABIYIK 1537.65 1760.13 9 - 0
156. 28.12.2015 SERHAN ÖVER - HÜSEYİN KARABIYIK 1541.52 1535.27 0 - 9
157. 28.12.2015 İSMAİL BAŞOĞLU - HÜSEYİN KARABIYIK 1535.58 1634.76 9 - 0
158. 14.12.2015 HÜSEYİN KARABIYIK - CÜNEYT GÜVENER 1540.67 1581.40 9 - 0
159. 14.12.2015 HÜSEYİN KARABIYIK - RECEP SARI 1534.10 1323.28 9 - 0
160. 14.12.2015 HÜSEYİN KARABIYIK - 1530.12 1564.57 0 - 9
161. 07.12.2015 RIDVAN SEZER - HÜSEYİN KARABIYIK 1536.13 1503.30 0 - 9
162. 10.11.2015 VECDİ KALYONCU - HÜSEYİN KARABIYIK 1529.92 1519.63 11 - 0
163. 10.11.2015 HÜSEYİN KARABIYIK - 1536.86 1466.39 11 - 2
164. 10.11.2015 ŞEVKİ TÜZEN - HÜSEYİN KARABIYIK 1530.90 1279.11 11 - 9
165. 10.11.2015 UFUK AKSAK - HÜSEYİN KARABIYIK 1540.69 1708.02 10 - 11
166. 10.11.2015 HÜSEYİN KARABIYIK - ATİLA ATABEY 1536.21 1487.47 11 - 8
167. 10.11.2015 HÜSEYİN KARABIYIK - 1529.99 1242.55 11 - 0
168. 10.11.2015 - HÜSEYİN KARABIYIK 1526.53 1896.82 3 - 11
169. 03.11.2015 ENGİN DENİZLİ - HÜSEYİN KARABIYIK 1523.98 1404.24 11 - 7
170. 03.11.2015 MUHLİS ELBİ - HÜSEYİN KARABIYIK 1532.30 1749.97 4 - 11
171. 03.11.2015 RIDVAN ÖZÜM - HÜSEYİN KARABIYIK 1528.36 1499.58 7 - 11
172. 03.11.2015 CEM ÇELEBİ - HÜSEYİN KARABIYIK 1521.54 1267.54 1 - 11
173. 03.11.2015 İSMAİL BAŞOĞLU - HÜSEYİN KARABIYIK 1512.11 1648.03 6 - 11
174. 27.10.2015 HÜSEYİN KARABIYIK - EROL YAŞ 1507.27 1425.57 8 - 11
175. 27.10.2015 HÜSEYİN KARABIYIK - CÜNEYT GÜVENER 1512.74 1582.15 3 - 11
176. 13.10.2015 MUSTAFA YILMAZ - HÜSEYİN KARABIYIK 1520.00 1475.75 11 - 0
177. 07.09.2015 METİN ÖKDEN - HÜSEYİN KARABIYIK 1527.38 1479.99 0 - 11
178. 07.09.2015 ERDEM BİLMEZ - HÜSEYİN KARABIYIK 1520.33 1552.22 11 - 8
179. 07.09.2015 RIDVAN SEZER - HÜSEYİN KARABIYIK 1526.72 1484.99 0 - 11
180. 07.09.2015 VECDİ KALYONCU - HÜSEYİN KARABIYIK 1519.74 1492.72 11 - 10
181. 07.09.2015 MURAT YAVUZ - HÜSEYİN KARABIYIK 1527.62 1685.65 0 - 11
182. 31.08.2015 - HÜSEYİN KARABIYIK 1522.09 1450.14 0 - 11
183. 17.08.2015 - HÜSEYİN KARABIYIK 1512.47 1837.97 10 - 11
184. 17.08.2015 - HÜSEYİN KARABIYIK 1508.31 1484.11 8 - 11
185. 17.08.2015 HÜSEYİN KARABIYIK - 1508.31 - 11 - 0 H
186. 03.08.2015 İSMAİL BAŞOĞLU - HÜSEYİN KARABIYIK 1497.96 1663.58 11 - 6
187. 27.07.2015 ENGİN DENİZLİ - HÜSEYİN KARABIYIK 1505.79 1399.65 11 - 6
188. 27.07.2015 HÜSEYİN KARABIYIK - NİHAT BAYRAKTAR 1520.28 1500.97 11 - 6
189. 15.06.2015 RIDVAN ÖZÜM - HÜSEYİN KARABIYIK 1507.54 1479.40 9 - 11
190. 15.06.2015 MUHLİS ELBİ - HÜSEYİN KARABIYIK 1494.34 1741.57 7 - 11
191. 15.06.2015 SEDAT BIÇAKÇI - HÜSEYİN KARABIYIK 1486.81 1700.06 11 - 3
192. 15.06.2015 MUSTAFA YILMAZ - HÜSEYİN KARABIYIK 1520.25 1381.94 11 - 6
193. 15.06.2015 AHMET ÇUBUK - HÜSEYİN KARABIYIK 1496.09 1649.26 11 - 7
194. 15.06.2015 UFUK AKSAK - HÜSEYİN KARABIYIK 1507.69 1641.13 11 - 4
195. 15.06.2015 BURHAN YILMAZER - HÜSEYİN KARABIYIK 1542.27 1635.16 1 - 11
196. 20.04.2015 ŞEVKİ TÜZEN - HÜSEYİN KARABIYIK 1528.45 1191.92 0 - 11
197. 20.04.2015 CEM ÇELEBİ - HÜSEYİN KARABIYIK 1501.28 1270.38 0 - 11
198. 20.04.2015 HÜSEYİN KARABIYIK - HAKAN YANGEL 1476.00 1522.96 11 - 8
199. 20.04.2015 RECAİ ATASOY - HÜSEYİN KARABIYIK 1452.44 1337.80 5 - 11
200. 24.03.2015 RIDVAN ÖZÜM - HÜSEYİN KARABIYIK 1429.27 1477.31 11 - 9
201. 23.03.2015 - HÜSEYİN KARABIYIK 1450.18 1460.81 11 - 8
202. 23.03.2015 HÜSEYİN KARABIYIK - 1473.58 1364.97 11 - 4
203. 23.03.2015 - HÜSEYİN KARABIYIK 1454.00 1395.55 6 - 11
204. 16.03.2015 HÜSEYİN KARABIYIK - EROL YAŞ 1430.10 1354.72 10 - 11
205. 09.03.2015 - HÜSEYİN KARABIYIK 1449.09 1420.62 9 - 7
206. 09.03.2015 - HÜSEYİN KARABIYIK 1449.09 - 0 - 9 H
207. 02.03.2015 HÜSEYİN KARABIYIK - 1474.59 1387.66 0 - 9
208. 02.03.2015 - HÜSEYİN KARABIYIK 1492.78 1568.33 9 - 1
209. 02.03.2015 - HÜSEYİN KARABIYIK 1515.06 1368.12 8 - 9
210. 23.02.2015 HÜSEYİN KARABIYIK - EROL YAŞ 1487.19 1357.80 9 - 8
211. 23.02.2015 - HÜSEYİN KARABIYIK 1466.39 1467.02 4 - 9
212. 23.02.2015 - HÜSEYİN KARABIYIK 1443.20 1476.46 1 - 9
213. 23.02.2015 VECDİ KALYONCU - HÜSEYİN KARABIYIK 1420.89 1426.38 9 - 0
214. 16.02.2015 ERDEM BİLMEZ - HÜSEYİN KARABIYIK 1448.39 1525.32 9 - 1
215. 16.02.2015 ENGİN DENİZLİ - HÜSEYİN KARABIYIK 1473.00 1421.72 0 - 9
216. 16.02.2015 MUHLİS ELBİ - HÜSEYİN KARABIYIK 1444.90 1759.73 4 - 9
217. 16.02.2015 MURAT YAVUZ - HÜSEYİN KARABIYIK 1431.45 1665.45 9 - 2
218. 02.02.2015 - HÜSEYİN KARABIYIK 1449.90 1618.45 9 - 6
219. 02.02.2015 BURHAN YILMAZER - HÜSEYİN KARABIYIK 1472.69 1557.40 9 - 4
Swiss Backgammon Tournament System