MUSTAFA ALTUNTAŞ

Tüm Maçları

Tarih Oyuncular Rating Rakip
1. 30.04.2019 MUSTAFA ALTUNTAŞ - CEM ÖZDEŞ 1764.74 1729.62 8 - 9
2. 30.04.2019 MUSTAFA ALTUNTAŞ - SEVİM SEÇKİN 1770.26 1316.52 9 - 4
3. 29.04.2019 MUSTAFA ALTUNTAŞ - HÜSEYİN TÜRKOĞLU 1768.12 1437.29 9 - 3
4. 29.04.2019 MUSTAFA ALTUNTAŞ - SELMAN DÜNDAR 1765.10 1240.50 9 - 4
5. 15.04.2019 MUSTAFA ALTUNTAŞ - TEVRAT GÜRDAL 1763.39 1573.23 9 - 5
6. 15.04.2019 OZAN ÖZGÜR - MUSTAFA ALTUNTAŞ 1759.18 1758.89 9 - 1
7. 15.04.2019 MUSTAFA ALTUNTAŞ - MUAMMER KUŞ 1765.31 1350.04 9 - 6
8. 15.04.2019 MUSTAFA ALTUNTAŞ - OKTAY KURHAN 1762.97 1252.93 9 - 5
9. 15.04.2019 MUSTAFA ALTUNTAŞ - AZİZ ÇELİKKAYA 1761.19 1717.51 9 - 7
10. 13.04.2019 MUSTAFA ALTUNTAŞ - MUSTAFA KILIÇÇETİN 1755.51 1212.70 7 - 9
11. 13.04.2019 MUSTAFA ALTUNTAŞ - MÜRSEL AY 1757.09 1450.98 9 - 7
12. 08.04.2019 MUSTAFA ALTUNTAŞ - ALİ YALDIZ 1753.95 1529.50 9 - 3
13. 08.04.2019 MUSTAFA ALTUNTAŞ - MURAT KAPIKIRAN 1750.10 1452.16 9 - 6
14. 15.11.2015 MUSTAFA ALTUNTAŞ - MURAT HAZIR 1746.89 1670.06 9 - 4
15. 15.11.2015 MUSTAFA ALTUNTAŞ - MUAMMER KUŞ 1741.42 1364.46 5 - 9
16. 15.11.2015 MUSTAFA ALTUNTAŞ - OZAN ÖZGÜR 1741.42 - 9 - 6 H
17. 15.11.2015 MUSTAFA ALTUNTAŞ - TOLGA GÜMÜŞOĞLU 1741.42 - 9 - 6 H
18. 15.11.2015 MUSTAFA ALTUNTAŞ - TAHA EMRE YILDIZ 1741.42 - 9 - 6 H
19. 15.11.2015 MUSTAFA ALTUNTAŞ - MEHMET ÇAM 1743.91 1278.61 9 - 4
20. 15.11.2015 MUSTAFA ALTUNTAŞ - KEMAL CENK KALDIRIM 1750.75 1477.93 5 - 9
21. 15.11.2015 KIVILCIM HAZNEDAR - MUSTAFA ALTUNTAŞ 1741.85 1453.81 9 - 2
22. 18.10.2015 MUSTAFA ALTUNTAŞ - KAAN MUTLUOL 1753.99 1467.60 9 - 3
23. 18.10.2015 METİN ERİKLER - MUSTAFA ALTUNTAŞ 1750.60 1378.66 1 - 9
24. 04.10.2015 MUSTAFA ALTUNTAŞ - BURAK ÇULHACI 1741.33 1686.95 6 - 9
25. 04.10.2015 MUSTAFA ALTUNTAŞ - YASİN ÇAĞRI KARACA 1743.82 1451.60 9 - 4
26. 04.10.2015 MUSTAFA ALTUNTAŞ - ÜMİT TANOĞLU 1746.49 1376.48 9 - 2
27. 04.10.2015 MUSTAFA ALTUNTAŞ - BORA ÖZGÜR 1740.46 1538.35 9 - 3
28. 04.10.2015 MUSTAFA ALTUNTAŞ - AYKUT BUĞRA İLCİ 1736.25 1481.77 9 - 2
29. 13.09.2015 MUSTAFA ALTUNTAŞ - NAİM ONUR TEZMEN 1732.54 1498.39 9 - 0
30. 13.09.2015 MUSTAFA ALTUNTAŞ - HASAN KARA 1728.65 1500.16 0 - 9
31. 13.09.2015 ZAFER TAŞ - MUSTAFA ALTUNTAŞ 1732.24 1831.13 6 - 9
32. 18.05.2014 MUSTAFA ALTUNTAŞ - MUSTAFA BÜLBÜL 1727.26 1483.14 9 - 5
33. 18.05.2014 DOĞAN SUNAR - MUSTAFA ALTUNTAŞ 1723.06 1406.84 2 - 9
34. 27.04.2014 CEMALETTİN YÜKSEL - MUSTAFA ALTUNTAŞ 1712.58 1363.96 7 - 9
35. 27.04.2014 KIVILCIM HAZNEDAR - MUSTAFA ALTUNTAŞ 1701.18 1454.81 0 - 9
36. 27.04.2014 MUSTAFA ALTUNTAŞ - HASAN SAĞ 1689.96 1507.01 9 - 2
37. 27.04.2014 MUSTAFA ALTUNTAŞ - ZAFER YÜCEL 1683.50 1487.86 8 - 9
38. 27.04.2014 FUAT AKINCIOĞLU - MUSTAFA ALTUNTAŞ 1689.59 1213.95 9 - 5
39. 26.04.2014 ARZU AKINCIOĞLU - MUSTAFA ALTUNTAŞ 1706.42 1491.14 9 - 5
40. 26.04.2014 CİHANGİR ÇETİNEL - MUSTAFA ALTUNTAŞ 1720.93 1585.70 9 - 5
41. 14.04.2014 NURİ KAYA - MUSTAFA ALTUNTAŞ 1734.81 1425.73 9 - 0
42. 13.04.2014 MUSTAFA ALTUNTAŞ - BÜLENT BAHAR 1752.48 1517.08 7 - 9
43. 22.12.2013 KEMAL ERDEM - MUSTAFA ALTUNTAŞ 1752.48 - 5 - 11 H
44. 22.12.2013 DURSUN ÇETİN - MUSTAFA ALTUNTAŞ 1759.47 1289.48 10 - 11
45. 09.12.2013 UĞUR ELÇİ - MUSTAFA ALTUNTAŞ 1736.14 1685.65 8 - 11
46. 08.12.2013 AHMET DÖNMEZ - MUSTAFA ALTUNTAŞ 1720.70 1710.64 2 - 11
47. 08.12.2013 ARZU AKINCIOĞLU - MUSTAFA ALTUNTAŞ 1705.65 1503.15 2 - 11
48. 01.12.2013 NECATİ DOĞANASLAN - MUSTAFA ALTUNTAŞ 1684.46 1528.38 2 - 11
49. 01.12.2013 VAHE İSAOĞLU - MUSTAFA ALTUNTAŞ 1663.78 1527.88 4 - 11
50. 17.11.2013 MUSTAFA ALTUNTAŞ - ZAFER YÜCEL 1667.82 1539.16 11 - 4
51. 17.11.2013 HASİP GÜVEN - MUSTAFA ALTUNTAŞ 1642.98 1276.51 8 - 11
52. 17.11.2013 HANDAN ERDAĞ - MUSTAFA ALTUNTAŞ 1614.60 1437.13 11 - 3
53. 17.11.2013 FUAT ERDAĞ - MUSTAFA ALTUNTAŞ 1641.24 1496.35 11 - 2
54. 11.05.2013 NURİ KAYA - MUSTAFA ALTUNTAŞ 1641.24 - 5 - 11 H
55. 06.05.2013 AHMET DÖNMEZ - MUSTAFA ALTUNTAŞ 1650.82 1676.04 3 - 11
56. 05.05.2013 FUAT ERDAĞ - MUSTAFA ALTUNTAŞ 1632.09 1398.65 4 - 11
57. 05.05.2013 HASİP GÜVEN - MUSTAFA ALTUNTAŞ 1602.92 1305.08 5 - 11
58. 05.05.2013 KEMAL ERDEM - MUSTAFA ALTUNTAŞ 1547.44 1573.25 0 - 11
59. 05.05.2013 MARSEL ESKİNAZİ - MUSTAFA ALTUNTAŞ 1570.58 1531.62 4 - 11
60. 21.04.2013 ERHAN YENİŞEN - MUSTAFA ALTUNTAŞ 1526.31 1586.63 11 - 0
61. 20.04.2013 OKAN KOÇAK - MUSTAFA ALTUNTAŞ 1550.42 1595.77 7 - 11
62. 20.04.2013 CİHANGİR ÇETİNEL - MUSTAFA ALTUNTAŞ 1528.96 1568.99 11 - 6
63. 20.04.2013 ALİ ÇETİN BELENE - MUSTAFA ALTUNTAŞ 1555.60 1744.47 11 - 4
64. 15.03.2013 MUSTAFA ALTUNTAŞ - MÜGE BEYOĞLU 1555.60 - 9 - 5 H
65. 08.03.2013 AHMET DÖNMEZ - MUSTAFA ALTUNTAŞ 1574.86 1530.73 2 - 9
66. 17.02.2013 NECATİ DOĞANASLAN - MUSTAFA ALTUNTAŞ 1441.48 1452.51 7 - 9
67. 17.02.2013 FUAT AKINCIOĞLU - MUSTAFA ALTUNTAŞ 1550.05 1383.42 0 - 9
68. 17.02.2013 ABDULLAH ŞER - MUSTAFA ALTUNTAŞ 1416.47 1572.10 9 - 4
69. 17.02.2013 SELÇUK ARİT - MUSTAFA ALTUNTAŞ 1519.72 1529.94 5 - 9
70. 17.02.2013 ALPER ÜNLÜ - MUSTAFA ALTUNTAŞ 1496.05 1487.77 6 - 9
71. 17.02.2013 MUSTAFA ALTUNTAŞ - AHMET KAMİL BAYKALOĞULLARI 1471.18 1464.04 9 - 5
72. 10.02.2013 ARZU AKINCIOĞLU - MUSTAFA ALTUNTAŞ 1469.22 1503.21 9 - 5
73. 10.02.2013 HAYDAR KOÇ - MUSTAFA ALTUNTAŞ 1439.50 1480.07 9 - 5
Swiss Backgammon Tournament System