BFC BFC 2023 Mart-Nisan

Güncel Haberler

2023 FİNAL SIRAMALASI

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 TÜRKER DEMİRCANTÜRKER DEMİRCAN 50 29 21 0 0 337 299 38 79
2 ABDURRAHİM DEMİRABDURRAHİM DEMİR 49 29 20 0 0 337 305 32 78
3 NACİ UÇAKNACİ UÇAK 49 29 20 0 0 324 246 78 78
4 VEYSEL ŞİMŞEKVEYSEL ŞİMŞEK 44 28 16 0 0 319 282 37 72
5 ABDULLAH ÖZBAKIRABDULLAH ÖZBAKIR 46 25 21 0 0 295 282 13 71
6 NERMİN YILMAZTÜRKNERMİN YILMAZTÜRK 45 21 24 0 0 301 307 -6 66
7 MUSTAFA ÇAKIRMUSTAFA ÇAKIR 42 24 18 0 0 307 242 65 66
8 OSMAN ASLANOSMAN ASLAN 39 26 13 0 0 279 220 59 65
9 MUSTAFA ÜNERMUSTAFA ÜNER 43 22 21 0 0 278 260 18 65
10 İRFAN MIZRAKÇIİRFAN MIZRAKÇI 42 23 19 0 0 304 261 43 65
11 FAZIL ŞENGÜL FAZIL ŞENGÜL 41 23 18 0 0 266 223 43 64
12 İRFAN TOKAKİİRFAN TOKAKİ 40 24 16 0 0 275 231 44 64
13 MEHMET DALAYMEHMET DALAY 37 25 12 0 0 287 212 75 62
14 FIRAT TUTUŞFIRAT TUTUŞ 40 17 23 0 0 219 286 -67 57
15 İSLAM OKİSLAM OK 42 15 27 0 0 237 311 -74 57
16 SEDA ERKALAYCISEDA ERKALAYCI 27 18 9 0 0 200 134 66 45
17 MEHMET AVCIMEHMET AVCI 33 12 21 0 0 204 246 -42 45
18 ADNAN YILDIZADNAN YILDIZ 27 17 10 0 0 197 165 32 44
19 OKTAY UÇAKOKTAY UÇAK 26 16 10 0 0 192 168 24 42
20 BANU SERTBAŞBANU SERTBAŞ 27 14 13 0 0 178 184 -6 41
21 NESLİHAN ACARNESLİHAN ACAR 27 14 13 0 0 187 162 25 41
22 CEMAL KURUOĞLUCEMAL KURUOĞLU 29 9 20 0 0 139 214 -75 38
23 ÖZGÜR DEMİRCİÖZGÜR DEMİRCİ 26 10 16 0 0 137 178 -41 36
24 FATİH ÇELİKFATİH ÇELİK 22 12 10 0 0 149 122 27 34
25 BARIŞ TURACIBARIŞ TURACI 22 11 11 0 0 137 154 -17 33
26 MEHMET ERİMMEHMET ERİM 22 5 17 0 0 110 168 -58 27
27 TOLGA ÖZTÜRKTOLGA ÖZTÜRK 16 8 8 0 0 95 100 -5 24
28 ÇETİN DEMİRÇETİN DEMİR 20 4 16 0 0 94 156 -62 24
29 AYHAN KUTKUAYHAN KUTKU 19 0 19 0 0 56 171 -115 19
30 NAİL AKINNAİL AKIN 18 1 17 0 0 68 159 -91 19
31 HALDUN ENGİNHALDUN ENGİN 11 7 4 0 0 81 61 20 18
32 YUNUS BİÇERYUNUS BİÇER 12 4 8 0 0 73 90 -17 16
33 BEKİR DÜNDARBEKİR DÜNDAR 14 2 12 0 0 59 117 -58 16
34 UĞUR ÇALIŞKANUĞUR ÇALIŞKAN 8 4 4 0 0 51 53 -2 12

Swiss Backgammon Tournament System