BFC EYLÜL-EKİM 2021 SEZONU

Güncel Haberler

2021 FİNAL SIRAMALASI

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 NECMETTİN SARISALTIKNECMETTİN SARISALTIK 55 37 18 0 0 402 293 109 92
2 HALDUN ENGİNHALDUN ENGİN 55 34 21 0 0 409 329 80 89
3 TÜRKER DEMİRCANNTÜRKER DEMİRCANN 57 29 28 0 0 386 369 17 86
4 FAZIL ŞENGÜL FAZIL ŞENGÜL 52 32 20 0 0 369 313 56 84
5 OSMAN ASLANOSMAN ASLAN 55 29 26 0 0 373 355 18 84
6 TEVFİK ÖZÇAYCIITEVFİK ÖZÇAYCII 47 30 17 0 0 359 288 71 77
7 ABDULLAH ÖZBAKIRABDULLAH ÖZBAKIR 48 26 22 0 0 330 296 34 74
8 TOLGA ÖZTÜRKTOLGA ÖZTÜRK 48 26 22 0 0 325 293 32 74
9 ABDURRAHİM DEMİRRABDURRAHİM DEMİRR 47 26 21 0 0 314 301 13 73
10 EYÜP DURMUŞEYÜP DURMUŞ 45 28 17 0 0 321 260 61 73
11 BARIŞ TURACIIBARIŞ TURACII 50 21 29 0 0 308 358 -50 71
12 NACİ UÇAKNACİ UÇAK 49 22 27 0 0 304 331 -27 71
13 GAMZE KOÇ GAMZE KOÇ 42 24 18 0 0 295 272 23 66
14 NİLÜFER ALINNİLÜFER ALIN 41 21 20 0 0 277 290 -13 62
15 MEHMET DALAYMEHMET DALAY 40 22 18 0 0 268 253 15 62
16 CEMİL IŞIKLARCEMİL IŞIKLAR 41 20 21 0 0 259 294 -35 61
17 GÜNAL ŞAHİNGÜNAL ŞAHİN 34 23 11 0 0 259 223 36 57
18 NESLİHAN ACARNESLİHAN ACAR 37 19 18 0 0 258 261 -3 56
19 AYHAN KUTKUAYHAN KUTKU 38 16 22 0 0 234 253 -19 54
20 İRFAN MIZRAKÇIİRFAN MIZRAKÇI 27 25 2 0 0 238 104 134 52
21 İRFAN TOKAKİİRFAN TOKAKİ 29 17 12 0 0 212 189 23 46
22 NAİL AKINNNAİL AKINN 33 11 22 0 0 176 240 -64 44
23 SEDA ERKALAYCISEDA ERKALAYCI 29 11 18 0 0 178 213 -35 40
24 TURGUT TUNALITURGUT TUNALI 29 11 18 0 0 183 207 -24 40
25 ONUR BOZTÜRKONUR BOZTÜRK 28 9 19 0 0 166 210 -44 37
26 SİNAN PERVEROĞLU SİNAN PERVEROĞLU 22 14 8 0 0 160 144 16 36
27 MAHMUT SATMANMAHMUT SATMAN 26 8 18 0 0 130 196 -66 34
28 ZARİFE ÜÇLERTOPRAĞIZARİFE ÜÇLERTOPRAĞI 28 5 23 0 0 144 236 -92 33
29 NEŞAT COŞKUNNEŞAT COŞKUN 23 9 14 0 0 126 163 -37 32
30 CUMALİ ODABAŞICUMALİ ODABAŞI 22 8 14 0 0 134 160 -26 30
31 İDİL ADIGÜZELZADEE İDİL ADIGÜZELZADEE 19 7 12 0 0 130 143 -13 26
32 BEKİR ODABAŞIBEKİR ODABAŞI 23 1 22 0 0 110 206 -96 24
33 RAHMAN ŞENGÜLRAHMAN ŞENGÜL 15 6 9 0 0 94 111 -17 21
34 MURAT KAYATÜRKMURAT KAYATÜRK 10 7 3 0 0 74 50 24 17
35 CANER AKTACANER AKTA 12 4 8 0 0 73 93 -20 16
36 BEHZAD KESHAVARZİİBEHZAD KESHAVARZİİ 13 3 10 0 0 83 101 -18 16
37 HASAN İZERHASAN İZER 9 3 6 0 0 42 70 -28 12
38 CEM BALALCEM BALAL 9 1 8 0 0 56 76 -20 10
39 PINAR ALŞANPINAR ALŞAN 6 3 3 0 0 44 44 0 9
40 MURAT CENGİZZMURAT CENGİZZ 5 1 4 0 0 25 40 -15 6
41 BANU SERTBAŞBANU SERTBAŞ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Swiss Backgammon Tournament System