BFC OCAK-ŞUBAT SEZONU

Güncel Haberler

2020 FİNAL SIRAMALASI

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 NECMETTİN SARISALTIKNECMETTİN SARISALTIK 22 15 7 0 0 167 129 38 37
2 TEVFİK ÖZÇAYCI TEVFİK ÖZÇAYCI 16 13 3 0 0 133 81 52 29
3 EYÜP DURMUŞEYÜP DURMUŞ 14 10 4 0 0 104 72 32 24
4 TOLGA ÖZTÜRKTOLGA ÖZTÜRK 15 8 7 0 0 115 87 28 23
5 KAZIM GARİPKAZIM GARİP 13 8 5 0 0 97 88 9 21
6 HALDUN ENGİNHALDUN ENGİN 13 7 6 0 0 99 90 9 20
7 HASAN İZERHASAN İZER 11 7 4 0 0 80 67 13 18
8 CEM BALALCEM BALAL 13 5 8 0 0 79 105 -26 18
9 BARIŞ TURACIBARIŞ TURACI 12 6 6 0 0 75 87 -12 18
10 MURAT CENGİZMURAT CENGİZ 10 7 3 0 0 78 59 19 17
11 MURAT KAYATÜRKMURAT KAYATÜRK 11 6 5 0 0 78 71 7 17
12 MUSTAFA ÖZMUSTAFA ÖZ 14 3 11 0 0 78 115 -37 17
13 TEVFİK YAŞARTEVFİK YAŞAR 13 3 10 0 0 57 96 -39 16
14 İRFAN MIZRAKÇIİRFAN MIZRAKÇI 9 6 3 0 0 70 51 19 15
15 İDİL ADIGÜZELZADE İDİL ADIGÜZELZADE 12 3 9 0 0 76 93 -17 15
16 GAMZE KOÇ GAMZE KOÇ 8 5 3 0 0 59 59 0 13
17 MURAT SEVİL MURAT SEVİL 9 4 5 0 0 55 72 -17 13
18 AYHAN KUTKUAYHAN KUTKU 10 3 7 0 0 52 72 -20 13
19 Hidayet AslanHidayet Aslan 7 5 2 0 0 58 28 30 12
20 İLHAN TATLIOĞLU İLHAN TATLIOĞLU 7 5 2 0 0 55 38 17 12
21 Hasan AksuHasan Aksu 7 5 2 0 0 55 46 9 12
22 Nihat AslanNihat Aslan 7 4 3 0 0 52 47 5 11
23 BANU SERTBAŞBANU SERTBAŞ 8 3 5 0 0 54 57 -3 11
24 MEHMET DALAYMEHMET DALAY 8 3 5 0 0 54 59 -5 11
25 Metin DemirkayaMetin Demirkaya 7 3 4 0 0 38 48 -10 10
26 Ali Haydar BayarAli Haydar Bayar 7 3 4 0 0 56 53 3 10
27 Osman BuharalıOsman Buharalı 7 3 4 0 0 42 47 -5 10
28 SİNAN PERVEROĞLU SİNAN PERVEROĞLU 7 3 4 0 0 49 41 8 10
29 NESLİHAN ACARNESLİHAN ACAR 7 2 5 0 0 42 51 -9 9
30 Hikmet SarıyarHikmet Sarıyar 7 2 5 0 0 37 57 -20 9
31 BEKİR ODABAŞIBEKİR ODABAŞI 6 2 4 0 0 35 50 -15 8
32 VOLKAN YÜKSELVOLKAN YÜKSEL 4 3 1 0 0 31 23 8 7
33 ABDULLAH ÖZBAKIRABDULLAH ÖZBAKIR 5 2 3 0 0 30 42 -12 7
34 ALTAN ÖZAKINALTAN ÖZAKIN 4 2 2 0 0 25 24 1 6
35 CEMAL KURUOĞLUCEMAL KURUOĞLU 4 2 2 0 0 20 32 -12 6
36 FATİH CELENFATİH CELEN 5 0 5 0 0 4 45 -41 5
37 GÜNAL ŞAHİNGÜNAL ŞAHİN 2 2 0 0 0 18 7 11 4
38 BURAK KILIÇBURAK KILIÇ 2 1 1 0 0 15 15 0 3
39 FAZIL ŞENGÜL FAZIL ŞENGÜL 3 0 3 0 0 16 27 -11 3
40 FATİH KALKANFATİH KALKAN 2 0 2 0 0 11 18 -7 2

Swiss Backgammon Tournament System