BFC EYLÜL EKİM 2019 SEZONU

Güncel Haberler

EYLÜL EKİM 2019 SEZONU SÜPER LİG GURUBU

İlk 16 oyuncu playoff oynar

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 ABDULLAH ÖZBAKIRABDULLAH ÖZBAKIR 28 23 5 0 0 231 157 74 51
2 EYÜP DURMUŞEYÜP DURMUŞ 28 22 6 0 0 234 157 77 50
3 MURAT CENGİZMURAT CENGİZ 28 22 6 0 0 214 152 62 50
4 MURAT KAYATÜRKMURAT KAYATÜRK 28 21 7 0 0 222 167 55 49
5 GAMZE KOÇ GAMZE KOÇ 28 21 7 0 0 217 170 47 49
6 İDİL ADIGÜZELZADE İDİL ADIGÜZELZADE 28 20 8 0 0 213 160 53 48
7 TEVFİK ÖZÇAYCI TEVFİK ÖZÇAYCI 28 20 8 0 0 217 153 64 48
8 HALDUN ENGİNHALDUN ENGİN 28 20 8 0 0 232 170 62 48
9 HASAN İZERHASAN İZER 28 19 9 0 0 215 173 42 47
10 CEMAL KURUOĞLUCEMAL KURUOĞLU 28 19 9 0 0 210 185 25 47
11 BEKİR ODABAŞIBEKİR ODABAŞI 28 19 9 0 0 207 174 33 47
12 FAZIL ŞENGÜL FAZIL ŞENGÜL 28 18 10 0 0 201 172 29 46
13 NECMETTİN SARISALTIKNECMETTİN SARISALTIK 28 17 11 0 0 196 196 0 45
14 NESLİHAN ACARNESLİHAN ACAR 28 17 11 0 0 205 187 18 45
15 SİNAN PERVEROĞLU SİNAN PERVEROĞLU 28 16 12 0 0 204 193 11 44
16 BURAK KILIÇBURAK KILIÇ 28 16 12 0 0 205 191 14 44
17 AYHAN KUTKUAYHAN KUTKU 28 14 14 0 0 181 200 -19 42
18 BARIŞ TURACIBARIŞ TURACI 28 13 15 0 0 162 197 -35 41
19 BANU SERTBAŞBANU SERTBAŞ 28 12 16 0 0 187 207 -20 40
20 CEM BALALCEM BALAL 28 11 17 0 0 190 217 -27 39
21 TOLGA ÖZTÜRKTOLGA ÖZTÜRK 28 11 17 0 0 133 208 -75 39
22 ALTAN ÖZAKINALTAN ÖZAKIN 28 10 18 0 0 173 216 -43 38
23 FATİH CELENFATİH CELEN 28 9 19 0 0 184 219 -35 37
24 İLHAN TATLIOĞLU İLHAN TATLIOĞLU 28 5 23 0 0 183 237 -54 33
25 FATİH R. SÜTÇÜFATİH R. SÜTÇÜ 28 4 24 0 0 180 240 -60 32
26 GÜNAL ŞAHİNGÜNAL ŞAHİN 28 3 25 0 0 177 243 -66 31
27 FATİH KALKANFATİH KALKAN 28 2 26 0 0 174 246 -72 30
28 BÜLENT ELİAÇIKBÜLENT ELİAÇIK 28 2 26 0 0 168 246 -78 30
29 MEHMET DALAYMEHMET DALAY 28 0 28 0 0 170 252 -82 28

ABDULLAH ÖZBAKIR ALTAN ÖZAKIN AYHAN KUTKU BANU SERTBAŞ BARIŞ TURACI BEKİR ODABAŞI BÜLENT ELİAÇIK BURAK KILIÇ CEM BALAL CEMAL KURUOĞLU EYÜP DURMUŞ FATİH CELEN FATİH KALKAN FATİH R. SÜTÇÜ FAZIL ŞENGÜL GAMZE KOÇ GÜNAL ŞAHİN HALDUN ENGİN HASAN İZER İDİL ADIGÜZELZADE İLHAN TATLIOĞLU MEHMET DALAY MURAT CENGİZ MURAT KAYATÜRK NECMETTİN SARISALTIK NESLİHAN ACAR SİNAN PERVEROĞLU TEVFİK ÖZÇAYCI TOLGA ÖZTÜRK
ABDULLAH ÖZBAKIR X 9 - 7 9 - 4 9 - 6 9 - 2 9 - 2 9 - 3 9 - 3 9 - 6 8 - 9 3 - 9 9 - 2 9 - 6 9 - 6 9 - 4 9 - 4 9 - 6 9 - 8 9 - 4 2 - 9 9 - 6 9 - 6 7 - 9 9 - 6 9 - 8 9 - 7 9 - 3 9 - 3 4 - 9
ALTAN ÖZAKIN 7 - 9 X 5 - 9 6 - 9 4 - 9 9 - 1 6 - 9 6 - 9 6 - 9 2 - 9 6 - 9 9 - 8 9 - 6 9 - 6 0 - 9 6 - 9 9 - 6 7 - 9 4 - 9 5 - 9 9 - 6 9 - 6 6 - 9 1 - 9 9 - 3 9 - 8 5 - 9 1 - 9 9 - 4
AYHAN KUTKU 4 - 9 9 - 5 X 5 - 9 3 - 9 3 - 9 9 - 3 9 - 5 7 - 9 7 - 9 9 - 1 2 - 10 9 - 6 9 - 6 8 - 9 9 - 6 9 - 6 5 - 9 0 - 9 3 - 9 9 - 6 9 - 6 0 - 9 6 - 9 9 - 4 9 - 6 2 - 10 9 - 5 9 - 7
BANU SERTBAŞ 6 - 9 9 - 6 9 - 5 X 6 - 9 2 - 9 9 - 6 6 - 9 9 - 4 6 - 9 7 - 9 9 - 4 9 - 6 9 - 6 9 - 8 6 - 9 9 - 6 0 - 9 6 - 9 2 - 9 9 - 6 9 - 6 6 - 9 6 - 9 5 - 9 6 - 9 4 - 9 5 - 9 9 - 0
BARIŞ TURACI 2 - 9 9 - 4 9 - 3 9 - 6 X 9 - 2 9 - 6 3 - 9 9 - 8 6 - 9 0 - 9 8 - 9 9 - 6 9 - 6 4 - 9 1 - 9 9 - 6 0 - 9 2 - 9 0 - 9 9 - 6 9 - 8 5 - 9 0 - 9 7 - 9 9 - 1 5 - 9 2 - 9 9 - 0
BEKİR ODABAŞI 2 - 9 1 - 9 9 - 3 9 - 2 2 - 9 X 9 - 6 4 - 9 9 - 7 6 - 9 9 - 7 9 - 2 9 - 6 9 - 6 4 - 9 9 - 0 9 - 6 9 - 8 8 - 9 9 - 6 9 - 6 9 - 6 9 - 4 9 - 8 9 - 4 6 - 9 9 - 6 3 - 9 9 - 0
BÜLENT ELİAÇIK 3 - 9 9 - 6 3 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 X 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 9 - 6 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9
BURAK KILIÇ 3 - 9 9 - 6 5 - 9 9 - 6 9 - 3 9 - 4 9 - 6 X 9 - 5 6 - 9 4 - 9 9 - 6 9 - 6 9 - 6 6 - 9 6 - 9 9 - 6 9 - 8 9 - 7 9 - 1 9 - 6 9 - 6 3 - 9 8 - 9 8 - 9 4 - 9 5 - 10 3 - 9 9 - 0
CEM BALAL 6 - 9 9 - 6 9 - 7 4 - 9 8 - 9 7 - 9 9 - 6 5 - 9 X 6 - 9 7 - 9 9 - 6 9 - 6 9 - 6 7 - 9 1 - 9 9 - 6 8 - 9 5 - 9 8 - 9 9 - 6 9 - 6 3 - 9 2 - 9 9 - 8 6 - 9 6 - 9 2 - 9 9 - 1
CEMAL KURUOĞLU 9 - 8 9 - 2 9 - 7 9 - 6 9 - 6 9 - 6 9 - 6 9 - 6 9 - 6 X 0 - 9 9 - 4 9 - 6 9 - 6 9 - 4 6 - 9 9 - 6 8 - 9 6 - 9 4 - 9 9 - 6 9 - 6 9 - 3 6 - 9 5 - 9 4 - 9 9 - 7 0 - 9 9 - 3
EYÜP DURMUŞ 9 - 3 9 - 6 1 - 9 9 - 7 9 - 0 7 - 9 9 - 6 9 - 4 9 - 7 9 - 0 X 9 - 6 9 - 6 9 - 6 9 - 3 8 - 9 9 - 6 9 - 5 6 - 9 9 - 7 9 - 6 9 - 6 9 - 0 9 - 6 9 - 2 9 - 7 7 - 9 7 - 9 9 - 4
FATİH CELEN 2 - 9 8 - 9 10 - 2 4 - 9 9 - 8 2 - 9 9 - 6 6 - 9 6 - 9 4 - 9 6 - 9 X 9 - 6 9 - 6 6 - 9 4 - 9 9 - 6 6 - 9 6 - 9 5 - 9 9 - 6 9 - 6 8 - 9 6 - 9 4 - 9 6 - 9 6 - 9 7 - 9 9 - 2
FATİH KALKAN 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 9 - 6 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 X 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 9 - 6 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9
FATİH R. SÜTÇÜ 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 9 - 6 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 9 - 6 X 6 - 9 6 - 9 9 - 6 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 9 - 6 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9
FAZIL ŞENGÜL 4 - 9 9 - 0 9 - 8 8 - 9 9 - 4 9 - 4 9 - 6 9 - 6 9 - 7 4 - 9 3 - 9 9 - 6 9 - 6 9 - 6 X 7 - 9 9 - 6 3 - 9 0 - 9 9 - 0 9 - 6 9 - 6 3 - 9 6 - 9 9 - 4 9 - 2 1 - 9 9 - 5 9 - 0
GAMZE KOÇ 4 - 9 9 - 6 6 - 9 9 - 6 9 - 1 0 - 9 9 - 6 9 - 6 9 - 1 9 - 6 9 - 8 9 - 4 9 - 6 9 - 6 9 - 7 X 9 - 6 7 - 9 9 - 4 5 - 9 9 - 6 9 - 6 9 - 3 3 - 9 9 - 2 9 - 5 9 - 6 3 - 9 9 - 6
GÜNAL ŞAHİN 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 9 - 6 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 9 - 6 6 - 9 6 - 9 6 - 9 X 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 9 - 6 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9
HALDUN ENGİN 8 - 9 9 - 7 9 - 5 9 - 0 9 - 0 8 - 9 9 - 6 8 - 9 9 - 8 9 - 8 5 - 9 9 - 6 9 - 6 9 - 6 9 - 3 9 - 7 9 - 6 X 7 - 9 9 - 6 9 - 6 9 - 6 9 - 5 5 - 9 8 - 9 9 - 2 9 - 5 3 - 9 9 - 0
HASAN İZER 4 - 9 9 - 4 9 - 0 9 - 6 9 - 2 9 - 8 9 - 6 7 - 9 9 - 5 9 - 6 9 - 6 9 - 6 9 - 6 9 - 6 9 - 0 4 - 9 9 - 6 9 - 7 X 3 - 9 9 - 6 9 - 6 3 - 9 9 - 2 7 - 9 2 - 9 9 - 4 6 - 9 8 - 9
İDİL ADIGÜZELZADE 9 - 2 9 - 5 9 - 3 9 - 2 9 - 0 6 - 9 9 - 6 1 - 9 9 - 8 9 - 4 7 - 9 9 - 5 9 - 6 9 - 6 0 - 9 9 - 5 9 - 6 6 - 9 9 - 3 X 9 - 6 9 - 6 2 - 9 9 - 6 7 - 9 4 - 9 9 - 5 9 - 4 9 - 0
İLHAN TATLIOĞLU 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 9 - 6 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 9 - 6 9 - 6 6 - 9 6 - 9 9 - 6 6 - 9 6 - 9 6 - 9 X 9 - 6 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9
MEHMET DALAY 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 8 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 X 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9
MURAT CENGİZ 9 - 7 9 - 6 9 - 0 9 - 6 9 - 5 4 - 9 9 - 6 9 - 3 9 - 3 3 - 9 0 - 9 9 - 8 9 - 6 9 - 6 9 - 3 3 - 9 9 - 6 5 - 9 9 - 3 9 - 2 9 - 6 9 - 6 X 1 - 9 9 - 2 9 - 6 9 - 1 9 - 4 9 - 3
MURAT KAYATÜRK 6 - 9 9 - 1 9 - 6 9 - 6 9 - 0 8 - 9 9 - 6 9 - 8 9 - 2 9 - 6 6 - 9 9 - 6 9 - 6 9 - 6 9 - 6 9 - 3 9 - 6 9 - 5 2 - 9 6 - 9 9 - 6 9 - 6 9 - 1 X 9 - 5 9 - 6 9 - 7 1 - 9 4 - 9
NECMETTİN SARISALTIK 8 - 9 3 - 9 4 - 9 9 - 5 9 - 7 4 - 9 9 - 6 9 - 8 8 - 9 9 - 5 2 - 9 9 - 4 9 - 6 9 - 6 4 - 9 2 - 9 9 - 6 9 - 8 9 - 7 9 - 7 9 - 6 9 - 6 2 - 9 5 - 9 X 9 - 2 9 - 6 9 - 2 1 - 9
NESLİHAN ACAR 7 - 9 8 - 9 6 - 9 9 - 6 1 - 9 9 - 6 9 - 6 9 - 4 9 - 6 9 - 4 7 - 9 9 - 6 9 - 6 9 - 6 2 - 9 5 - 9 9 - 6 2 - 9 9 - 2 9 - 4 9 - 6 9 - 6 6 - 9 6 - 9 2 - 9 X 9 - 6 9 - 6 9 - 2
SİNAN PERVEROĞLU 3 - 9 9 - 5 10 - 2 9 - 4 9 - 5 6 - 9 9 - 6 10 - 5 9 - 6 7 - 9 9 - 7 9 - 6 9 - 6 9 - 6 9 - 1 6 - 9 9 - 6 5 - 9 4 - 9 5 - 9 9 - 6 9 - 6 1 - 9 7 - 9 6 - 9 6 - 9 X 9 - 8 2 - 9
TEVFİK ÖZÇAYCI 3 - 9 9 - 1 5 - 9 9 - 5 9 - 2 9 - 3 9 - 6 9 - 3 9 - 2 9 - 0 9 - 7 9 - 7 9 - 6 9 - 6 5 - 9 9 - 3 9 - 6 9 - 3 9 - 6 4 - 9 9 - 6 9 - 6 4 - 9 9 - 1 2 - 9 6 - 9 8 - 9 X 9 - 2
TOLGA ÖZTÜRK 9 - 4 4 - 9 7 - 9 0 - 9 0 - 9 0 - 9 9 - 6 0 - 9 1 - 9 3 - 9 4 - 9 2 - 9 9 - 6 9 - 6 0 - 9 6 - 9 9 - 6 0 - 9 9 - 8 0 - 9 9 - 6 9 - 6 3 - 9 9 - 4 9 - 1 2 - 9 9 - 2 2 - 9 X
Swiss Backgammon Tournament System