İstanbul 2014 KASIM/ARALIK SEZONU

Güncel Haberler

2014 KASIM/ARALIK SEZONU SÜPER LİG B GRUBU

İlk 3 oyuncu playoff oynar
Grubu 2. sırada bitiren playoff'a 1 maglubiyetle başlar.
Grubu 3. sırada bitiren playoff'a 2 maglubiyetle başlar.

Son 4 oyuncu playout oynar
Grubu 11. sırada bitiren playout'a 1 maglubiyetle başlar.
Grubu 12. sırada bitiren playout'a 2 maglubiyetle başlar.
# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 ÖZLEM GAMZEÖZLEM GAMZE 11 11 0 0 0 121 67 54 22
2 FUAT AKINCIOĞLUFUAT AKINCIOĞLU 11 7 4 0 0 105 102 3 18
3 CUMHUR AKSOYCUMHUR AKSOY 11 6 4 1 0 99 78 21 18
4 UĞUR ELÇİUĞUR ELÇİ 11 6 4 1 0 98 86 12 18
5 CİHANGİR ÇETİNELCİHANGİR ÇETİNEL 11 4 5 2 0 92 90 2 17
6 DOĞAN SUNARDOĞAN SUNAR 11 6 5 0 0 90 98 -8 17
7 KERİM GÜNEYMANKERİM GÜNEYMAN 11 4 6 1 0 92 92 0 16
8 METİN ERİKLERMETİN ERİKLER 11 4 6 1 0 94 93 1 16
9 MURAT ÖZYILMAZMURAT ÖZYILMAZ 11 4 5 1 1 97 94 3 15
10 HASİP GÜVENHASİP GÜVEN 11 3 7 1 0 97 99 -2 15
11 MAHMUT TEKCANOĞLUMAHMUT TEKCANOĞLU 11 2 8 0 1 67 103 -36 12
12 ERKUT ERSEVERERKUT ERSEVER 11 1 4 0 6 67 117 -50 6

CİHANGİR ÇETİNEL CUMHUR AKSOY DOĞAN SUNAR ERKUT ERSEVER FUAT AKINCIOĞLU HASİP GÜVEN KERİM GÜNEYMAN MAHMUT TEKCANOĞLU METİN ERİKLER MURAT ÖZYILMAZ ÖZLEM GAMZE UĞUR ELÇİ
CİHANGİR ÇETİNEL X 5 - 11 11 - 7 11 - 6 8 - 11 11 - 9 11 - 7 11 - 0 3 - 11 11 - 6 0 - 11 10 - 11
CUMHUR AKSOY 11 - 5 X 3 - 11 11 - 6 10 - 11 11 - 5 0 - 11 11 - 4 11 - 3 11 - 7 9 - 11 11 - 4
DOĞAN SUNAR 7 - 11 11 - 3 X 11 - 7 8 - 11 7 - 11 11 - 10 11 - 6 11 - 10 11 - 7 0 - 11 2 - 11
ERKUT ERSEVER 6 - 11 6 - 11 7 - 11 X 11 - 7 6 - 11 2 - 11 4 - 11 6 - 11 6 - 11 7 - 11 6 - 11
FUAT AKINCIOĞLU 11 - 8 11 - 10 11 - 8 7 - 11 X 3 - 11 11 - 9 11 - 10 8 - 11 11 - 5 10 - 11 11 - 8
HASİP GÜVEN 9 - 11 5 - 11 11 - 7 11 - 6 11 - 3 X 8 - 11 11 - 6 6 - 11 7 - 11 10 - 11 8 - 11
KERİM GÜNEYMAN 7 - 11 11 - 0 10 - 11 11 - 2 9 - 11 11 - 8 X 11 - 6 11 - 10 1 - 11 8 - 11 2 - 11
MAHMUT TEKCANOĞLU 0 - 11 4 - 11 6 - 11 11 - 4 10 - 11 6 - 11 6 - 11 X 11 - 0 5 - 11 1 - 11 7 - 11
METİN ERİKLER 11 - 3 3 - 11 10 - 11 11 - 6 11 - 8 11 - 6 10 - 11 0 - 11 X 9 - 11 7 - 11 11 - 4
MURAT ÖZYILMAZ 6 - 11 7 - 11 7 - 11 11 - 6 5 - 11 11 - 7 11 - 1 11 - 5 11 - 9 X 10 - 11 7 - 11
ÖZLEM GAMZE 11 - 0 11 - 9 11 - 0 11 - 7 11 - 10 11 - 10 11 - 8 11 - 1 11 - 7 11 - 10 X 11 - 5
UĞUR ELÇİ 11 - 10 4 - 11 11 - 2 11 - 6 8 - 11 11 - 8 11 - 2 11 - 7 4 - 11 11 - 7 5 - 11 X
Swiss Backgammon Tournament System