İstanbul 2016 ŞUBAT/MART SEZONU

Güncel Haberler

2016 ŞUBAT/MART SEZONU SÜPER LİG B

İlk 3 oyuncu playoff oynar
Grubu 2. sırada bitiren playoff'a 1 maglubiyetle başlar.
Grubu 3. sırada bitiren playoff'a 2 maglubiyetle başlar.

Son 4 oyuncu playout oynar
Grubu 13. sırada bitiren playout'a 1 maglubiyetle başlar.
Grubu 14. sırada bitiren playout'a 2 maglubiyetle başlar.
# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 ALİ ÇETİN BELENEALİ ÇETİN BELENE 13 11 2 0 0 139 97 42 24
2 ÜMİT TANOĞLUÜMİT TANOĞLU 13 9 3 1 0 124 93 31 23
3 ERCAN AKINERCAN AKIN 13 10 3 0 0 127 80 47 23
4 DİNÇER GÜNEŞDİNÇER GÜNEŞ 13 8 4 1 0 113 95 18 22
5 İBRAHİM KARACAİBRAHİM KARACA 13 8 5 0 0 120 97 23 21
6 YALKIN ERKYALKIN ERK 13 6 6 1 0 118 107 11 20
7 NAİM ONUR TEZMENNAİM ONUR TEZMEN 13 6 7 0 0 109 109 0 19
8 BİROL MORGÜLBİROL MORGÜL 13 6 7 0 0 114 115 -1 19
9 BURAK ÇULHACIBURAK ÇULHACI 13 5 7 1 0 109 108 1 19
10 METİN ERİKLERMETİN ERİKLER 13 5 7 1 0 113 118 -5 19
11 UĞUR ELÇİUĞUR ELÇİ 13 4 8 1 0 93 111 -18 18
12 CÜNEYT ÖZTEOMANCÜNEYT ÖZTEOMAN 13 4 9 0 0 95 125 -30 17
13 HASİP GÜVENHASİP GÜVEN 13 3 10 0 0 85 122 -37 16
14 HASAN YARGANHASAN YARGAN 13 0 7 0 6 61 143 -82 7

ALİ ÇETİN BELENE BİROL MORGÜL BURAK ÇULHACI CÜNEYT ÖZTEOMAN DİNÇER GÜNEŞ ERCAN AKIN HASAN YARGAN HASİP GÜVEN İBRAHİM KARACA METİN ERİKLER NAİM ONUR TEZMEN UĞUR ELÇİ ÜMİT TANOĞLU YALKIN ERK
ALİ ÇETİN BELENE X 11 - 6 11 - 10 11 - 4 11 - 4 8 - 11 11 - 9 11 - 8 11 - 9 10 - 11 11 - 7 11 - 3 11 - 8 11 - 7
BİROL MORGÜL 6 - 11 X 9 - 11 11 - 4 11 - 6 8 - 11 11 - 9 6 - 11 2 - 11 11 - 9 11 - 6 11 - 4 7 - 11 10 - 11
BURAK ÇULHACI 10 - 11 11 - 9 X 10 - 11 0 - 11 11 - 3 11 - 6 11 - 5 9 - 11 11 - 3 1 - 11 11 - 5 9 - 11 4 - 11
CÜNEYT ÖZTEOMAN 4 - 11 4 - 11 11 - 10 X 5 - 11 9 - 11 11 - 0 11 - 6 10 - 11 11 - 10 6 - 11 0 - 11 10 - 11 3 - 11
DİNÇER GÜNEŞ 4 - 11 6 - 11 11 - 0 11 - 5 X 2 - 11 11 - 6 11 - 8 2 - 11 11 - 9 11 - 5 11 - 2 11 - 6 11 - 10
ERCAN AKIN 11 - 8 11 - 8 3 - 11 11 - 9 11 - 2 X 11 - 0 11 - 0 11 - 7 8 - 11 11 - 2 11 - 6 6 - 11 11 - 5
HASAN YARGAN 9 - 11 9 - 11 6 - 11 0 - 11 6 - 11 0 - 11 X 0 - 11 4 - 11 6 - 11 3 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11
HASİP GÜVEN 8 - 11 11 - 6 5 - 11 6 - 11 8 - 11 0 - 11 11 - 0 X 11 - 6 6 - 11 8 - 11 7 - 11 3 - 11 1 - 11
İBRAHİM KARACA 9 - 11 11 - 2 11 - 9 11 - 10 11 - 2 7 - 11 11 - 4 6 - 11 X 5 - 11 5 - 11 11 - 8 11 - 0 11 - 7
METİN ERİKLER 11 - 10 9 - 11 3 - 11 10 - 11 9 - 11 11 - 8 11 - 6 11 - 6 11 - 5 X 9 - 11 6 - 11 1 - 11 11 - 6
NAİM ONUR TEZMEN 7 - 11 6 - 11 11 - 1 11 - 6 5 - 11 2 - 11 11 - 3 11 - 8 11 - 5 11 - 9 X 4 - 11 9 - 11 10 - 11
UĞUR ELÇİ 3 - 11 4 - 11 5 - 11 11 - 0 2 - 11 6 - 11 11 - 6 11 - 7 8 - 11 11 - 6 11 - 4 X 3 - 11 7 - 11
ÜMİT TANOĞLU 8 - 11 11 - 7 11 - 9 11 - 10 6 - 11 11 - 6 11 - 6 11 - 3 0 - 11 11 - 1 11 - 9 11 - 3 X 11 - 6
YALKIN ERK 7 - 11 11 - 10 11 - 4 11 - 3 10 - 11 5 - 11 11 - 6 11 - 1 7 - 11 6 - 11 11 - 10 11 - 7 6 - 11 X
Swiss Backgammon Tournament System