Eskişehir 2023 Nisan - Mayıs Sezonu

Güncel Haberler

2023 Nisan - Mayıs Sezonu Süper Lig

İlk 18 oyuncu playoff oynar
Grubu 7. sırada bitiren playoff'a 1 maglubiyetle başlar.
Grubu 8. sırada bitiren playoff'a 1 maglubiyetle başlar.
Grubu 9. sırada bitiren playoff'a 1 maglubiyetle başlar.
Grubu 10. sırada bitiren playoff'a 1 maglubiyetle başlar.
Grubu 11. sırada bitiren playoff'a 1 maglubiyetle başlar.
Grubu 12. sırada bitiren playoff'a 1 maglubiyetle başlar.
Grubu 13. sırada bitiren playoff'a 2 maglubiyetle başlar.
Grubu 14. sırada bitiren playoff'a 2 maglubiyetle başlar.
Grubu 15. sırada bitiren playoff'a 2 maglubiyetle başlar.
Grubu 16. sırada bitiren playoff'a 2 maglubiyetle başlar.
Grubu 17. sırada bitiren playoff'a 2 maglubiyetle başlar.
Grubu 18. sırada bitiren playoff'a 2 maglubiyetle başlar.

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 Mert SarıcaMert Sarıca 27 21 6 0 0 209 130 79 48
2 Murat KaplanMurat Kaplan 27 18 9 0 0 194 165 29 45
3 İsmail Güçlüİsmail Güçlü 27 17 10 0 0 196 165 31 44
4 Mehmet Ali YaşarMehmet Ali Yaşar 27 17 10 0 0 193 173 20 44
5 Nedim DağaşanNedim Dağaşan 27 17 10 0 0 198 154 44 44
6 Ozan GüçlüOzan Güçlü 27 16 11 0 0 197 172 25 43
7 Hakan KıraçHakan Kıraç 27 16 11 0 0 185 144 41 43
8 Gökhan YıldızGökhan Yıldız 27 16 11 0 0 188 175 13 43
9 Onur YıldızOnur Yıldız 27 16 11 0 0 181 154 27 43
10 Ali AğırbaşAli Ağırbaş 27 15 12 0 0 194 182 12 42
11 Engin CansunEngin Cansun 27 15 12 0 0 176 172 4 42
12 Kadir DedeoğluKadir Dedeoğlu 27 14 13 0 0 188 184 4 41
13 Necmettin SarısaltıkNecmettin Sarısaltık 27 14 13 0 0 184 157 27 41
14 Volkan ÇamlıcaVolkan Çamlıca 27 14 13 0 0 195 175 20 41
15 Hüseyin PaknahadHüseyin Paknahad 27 14 13 0 0 173 183 -10 41
16 İdris Tekerlerİdris Tekerler 27 13 14 0 0 179 195 -16 40
17 Bilal YücelBilal Yücel 27 13 14 0 0 169 183 -14 40
18 Ali Haydar BayarAli Haydar Bayar 27 13 14 0 0 167 181 -14 40
19 Bora KurtBora Kurt 27 12 15 0 0 170 200 -30 39
20 Hasan AksakalHasan Aksakal 27 12 15 0 0 177 168 9 39
21 Erkan KöktenErkan Kökten 27 11 16 0 0 195 188 7 38
22 Behlül ŞenyelBehlül Şenyel 27 10 17 0 0 161 196 -35 37
23 Elif SarıcaElif Sarıca 27 10 17 0 0 160 205 -45 37
24 Abdulkadir SolmazAbdulkadir Solmaz 27 10 17 0 0 158 199 -41 37
25 Gökhan PekgözGökhan Pekgöz 27 9 18 0 0 140 207 -67 36
26 Yusuf BabayiğitYusuf Babayiğit 27 9 18 0 0 157 194 -37 36
27 İbrahim Semerciİbrahim Semerci 27 8 19 0 0 149 190 -41 35
28 Ali CavlakAli Cavlak 27 8 19 0 0 156 198 -42 35

Abdulkadir Solmaz Ali Ağırbaş Ali Cavlak Ali Haydar Bayar Behlül Şenyel Bilal Yücel Bora Kurt Elif Sarıca Engin Cansun Erkan Kökten Gökhan Pekgöz Gökhan Yıldız Hakan Kıraç Hasan Aksakal Hüseyin Paknahad İbrahim Semerci İdris Tekerler İsmail Güçlü Kadir Dedeoğlu Mehmet Ali Yaşar Mert Sarıca Murat Kaplan Necmettin Sarısaltık Nedim Dağaşan Onur Yıldız Ozan Güçlü Volkan Çamlıca Yusuf Babayiğit
Abdulkadir Solmaz X 9 - 7 9 - 2 9 - 7 7 - 9 6 - 9 9 - 3 5 - 9 8 - 9 9 - 8 9 - 4 8 - 9 4 - 9 0 - 9 3 - 9 3 - 9 9 - 8 0 - 9 1 - 9 9 - 1 9 - 1 8 - 9 3 - 9 1 - 9 1 - 9 9 - 5 5 - 9 5 - 9
Ali Ağırbaş 7 - 9 X 2 - 9 9 - 2 9 - 6 0 - 9 7 - 9 9 - 6 9 - 6 9 - 7 8 - 9 5 - 9 9 - 8 9 - 6 9 - 5 7 - 9 5 - 9 9 - 2 8 - 9 9 - 1 1 - 9 9 - 4 9 - 6 4 - 9 9 - 8 9 - 0 5 - 9 9 - 7
Ali Cavlak 2 - 9 9 - 2 X 0 - 9 9 - 3 6 - 9 6 - 9 6 - 9 4 - 9 9 - 2 8 - 9 6 - 9 4 - 9 6 - 9 3 - 9 2 - 9 9 - 5 2 - 9 6 - 9 5 - 9 9 - 0 9 - 3 9 - 6 6 - 9 3 - 9 9 - 6 8 - 9 1 - 9
Ali Haydar Bayar 7 - 9 2 - 9 9 - 0 X 9 - 2 1 - 9 9 - 6 9 - 5 6 - 9 9 - 8 7 - 9 9 - 0 1 - 9 9 - 6 9 - 1 9 - 7 1 - 9 2 - 9 9 - 6 8 - 9 2 - 9 3 - 9 1 - 9 9 - 6 6 - 9 3 - 9 9 - 5 9 - 3
Behlül Şenyel 9 - 7 6 - 9 3 - 9 2 - 9 X 4 - 9 6 - 9 9 - 3 9 - 0 9 - 4 9 - 0 7 - 9 1 - 9 3 - 9 3 - 9 0 - 9 8 - 9 7 - 9 9 - 8 7 - 9 9 - 1 2 - 9 9 - 8 2 - 9 9 - 4 9 - 8 2 - 9 8 - 9
Bilal Yücel 9 - 6 9 - 0 9 - 6 9 - 1 9 - 4 X 9 - 3 9 - 4 9 - 6 2 - 9 9 - 6 9 - 4 4 - 9 9 - 8 5 - 9 9 - 6 4 - 9 0 - 9 7 - 9 8 - 9 4 - 9 4 - 9 3 - 9 1 - 9 7 - 9 3 - 9 0 - 9 9 - 3
Bora Kurt 3 - 9 9 - 7 9 - 6 6 - 9 9 - 6 3 - 9 X 5 - 9 9 - 3 3 - 9 9 - 6 5 - 9 9 - 3 9 - 8 9 - 3 9 - 6 9 - 8 4 - 9 7 - 9 2 - 9 4 - 9 4 - 9 2 - 9 9 - 8 9 - 1 8 - 9 4 - 9 2 - 9
Elif Sarıca 9 - 5 6 - 9 9 - 6 5 - 9 3 - 9 4 - 9 9 - 5 X 5 - 9 2 - 9 9 - 6 4 - 9 0 - 9 4 - 9 6 - 9 9 - 5 9 - 6 9 - 7 6 - 9 1 - 9 6 - 9 5 - 9 1 - 9 9 - 4 4 - 9 9 - 6 9 - 2 8 - 9
Engin Cansun 9 - 8 6 - 9 9 - 4 9 - 6 0 - 9 6 - 9 3 - 9 9 - 5 X 9 - 4 6 - 9 5 - 9 1 - 9 9 - 1 9 - 5 9 - 0 9 - 1 7 - 9 9 - 2 9 - 2 9 - 7 9 - 5 2 - 9 4 - 9 0 - 9 1 - 9 9 - 8 9 - 6
Erkan Kökten 8 - 9 7 - 9 2 - 9 8 - 9 4 - 9 9 - 2 9 - 3 9 - 2 4 - 9 X 8 - 9 8 - 9 9 - 6 9 - 7 6 - 9 9 - 4 8 - 9 8 - 9 7 - 9 8 - 9 9 - 4 9 - 3 9 - 6 9 - 6 3 - 9 1 - 9 6 - 9 9 - 1
Gökhan Pekgöz 4 - 9 9 - 8 9 - 8 9 - 7 0 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 9 - 6 9 - 8 X 9 - 4 8 - 9 1 - 9 9 - 3 0 - 9 1 - 9 8 - 9 1 - 9 2 - 9 0 - 9 3 - 9 1 - 9 4 - 9 1 - 9 7 - 9 9 - 0 9 - 1
Gökhan Yıldız 9 - 8 9 - 5 9 - 6 0 - 9 9 - 7 4 - 9 9 - 5 9 - 4 9 - 5 9 - 8 4 - 9 X 4 - 9 2 - 9 9 - 5 9 - 2 9 - 3 7 - 9 8 - 9 9 - 0 5 - 9 8 - 9 9 - 6 2 - 9 9 - 0 0 - 9 9 - 8 9 - 4
Hakan Kıraç 9 - 4 8 - 9 9 - 4 9 - 1 9 - 1 9 - 4 3 - 9 9 - 0 9 - 1 6 - 9 9 - 8 9 - 4 X 4 - 9 9 - 3 9 - 1 4 - 9 9 - 4 4 - 9 4 - 9 4 - 9 9 - 0 9 - 0 0 - 9 0 - 9 9 - 6 4 - 9 9 - 4
Hasan Aksakal 9 - 0 6 - 9 9 - 6 6 - 9 9 - 3 8 - 9 8 - 9 9 - 4 1 - 9 7 - 9 9 - 1 9 - 2 9 - 4 X 0 - 9 9 - 1 7 - 9 9 - 7 9 - 0 9 - 5 6 - 9 1 - 9 1 - 9 2 - 9 3 - 9 5 - 9 8 - 9 9 - 0
Hüseyin Paknahad 9 - 3 5 - 9 9 - 3 1 - 9 9 - 3 9 - 5 3 - 9 9 - 6 5 - 9 9 - 6 3 - 9 5 - 9 3 - 9 9 - 0 X 3 - 9 4 - 9 9 - 3 0 - 9 9 - 7 9 - 7 8 - 9 4 - 9 9 - 5 3 - 9 9 - 8 9 - 7 9 - 3
İbrahim Semerci 9 - 3 9 - 7 9 - 2 7 - 9 9 - 0 6 - 9 6 - 9 5 - 9 0 - 9 4 - 9 9 - 0 2 - 9 1 - 9 1 - 9 9 - 3 X 8 - 9 2 - 9 0 - 9 0 - 9 2 - 9 8 - 9 7 - 9 8 - 9 9 - 2 6 - 9 4 - 9 9 - 2
İdris Tekerler 8 - 9 9 - 5 5 - 9 9 - 1 9 - 8 9 - 4 8 - 9 6 - 9 1 - 9 9 - 8 9 - 1 3 - 9 9 - 4 9 - 7 9 - 4 9 - 8 X 7 - 9 9 - 5 4 - 9 0 - 9 4 - 9 5 - 9 4 - 9 9 - 6 9 - 8 6 - 9 1 - 9
İsmail Güçlü 9 - 0 2 - 9 9 - 2 9 - 2 9 - 7 9 - 0 9 - 4 7 - 9 9 - 7 9 - 8 9 - 8 9 - 7 4 - 9 7 - 9 3 - 9 9 - 2 9 - 7 X 9 - 6 4 - 9 6 - 9 0 - 9 9 - 3 9 - 0 2 - 9 8 - 9 9 - 7 9 - 5
Kadir Dedeoğlu 9 - 1 9 - 8 9 - 6 6 - 9 8 - 9 9 - 7 9 - 7 9 - 6 2 - 9 9 - 7 9 - 1 9 - 8 9 - 4 0 - 9 9 - 0 9 - 0 5 - 9 6 - 9 X 6 - 9 6 - 9 8 - 9 9 - 4 1 - 9 6 - 9 6 - 9 2 - 9 9 - 8
Mehmet Ali Yaşar 1 - 9 1 - 9 9 - 5 9 - 8 9 - 7 9 - 8 9 - 2 9 - 1 2 - 9 9 - 8 9 - 2 0 - 9 9 - 4 5 - 9 7 - 9 9 - 0 9 - 4 9 - 4 9 - 6 X 8 - 9 7 - 9 9 - 7 4 - 9 9 - 4 5 - 9 9 - 7 9 - 6
Mert Sarıca 1 - 9 9 - 1 0 - 9 9 - 2 1 - 9 9 - 4 9 - 4 9 - 6 7 - 9 4 - 9 9 - 0 9 - 5 9 - 4 9 - 6 7 - 9 9 - 2 9 - 0 9 - 6 9 - 6 9 - 8 X 9 - 6 9 - 2 9 - 2 9 - 0 9 - 4 9 - 6 9 - 2
Murat Kaplan 9 - 8 4 - 9 3 - 9 9 - 3 9 - 2 9 - 4 9 - 4 9 - 5 5 - 9 3 - 9 9 - 3 9 - 8 0 - 9 9 - 1 9 - 8 9 - 8 9 - 4 9 - 0 9 - 8 9 - 7 6 - 9 X 7 - 9 9 - 3 9 - 6 9 - 2 1 - 9 3 - 9
Necmettin Sarısaltık 9 - 3 6 - 9 6 - 9 9 - 1 8 - 9 9 - 3 9 - 2 9 - 1 9 - 2 6 - 9 9 - 1 6 - 9 0 - 9 9 - 1 9 - 4 9 - 7 9 - 5 3 - 9 4 - 9 7 - 9 2 - 9 9 - 7 X 7 - 9 2 - 9 9 - 0 9 - 3 1 - 9
Nedim Dağaşan 9 - 1 9 - 4 9 - 6 6 - 9 9 - 2 9 - 1 8 - 9 4 - 9 9 - 4 6 - 9 9 - 4 9 - 2 9 - 0 9 - 2 5 - 9 9 - 8 9 - 4 0 - 9 9 - 1 9 - 4 2 - 9 3 - 9 9 - 7 X 6 - 9 5 - 9 9 - 8 9 - 6
Onur Yıldız 9 - 1 8 - 9 9 - 3 9 - 6 4 - 9 9 - 7 1 - 9 9 - 4 9 - 0 9 - 3 9 - 1 0 - 9 9 - 0 9 - 3 9 - 3 2 - 9 6 - 9 9 - 2 9 - 6 4 - 9 0 - 9 6 - 9 9 - 2 9 - 6 X 3 - 9 3 - 9 9 - 8
Ozan Güçlü 5 - 9 0 - 9 6 - 9 9 - 3 8 - 9 9 - 3 9 - 8 6 - 9 9 - 1 9 - 1 9 - 7 9 - 0 6 - 9 9 - 5 8 - 9 9 - 6 8 - 9 9 - 8 9 - 6 9 - 5 4 - 9 2 - 9 0 - 9 9 - 5 9 - 3 X 9 - 5 9 - 7
Volkan Çamlıca 9 - 5 9 - 5 9 - 8 5 - 9 9 - 2 9 - 0 9 - 4 2 - 9 8 - 9 9 - 6 0 - 9 8 - 9 9 - 4 9 - 8 7 - 9 9 - 4 9 - 6 7 - 9 9 - 2 7 - 9 6 - 9 9 - 1 3 - 9 8 - 9 9 - 3 5 - 9 X 3 - 9
Yusuf Babayiğit 9 - 5 7 - 9 9 - 1 3 - 9 9 - 8 3 - 9 9 - 2 9 - 8 6 - 9 1 - 9 1 - 9 4 - 9 4 - 9 0 - 9 3 - 9 2 - 9 9 - 1 5 - 9 8 - 9 6 - 9 2 - 9 9 - 3 9 - 1 6 - 9 8 - 9 7 - 9 9 - 3 X
*Lig Kuralları*
Lig 28 kişi tek grup şeklinde herkesin birbiriyle oynayacağı şekildedir.
Ligi ilk 18 sırada bitirenler play off oynamaya hak kazanacaklardır.
Play off’larda 4 kere yenilen elenir sistemi uygulanır.
Ligi lider bitiren kişi bir sonraki lige ücretsiz katılım hakkı kazanır.
Ligi 1. 2. 3. 4. 5. 6. olarak bitirenler Play offlara 0 maluğlubiyetle başlar
Ligi 7. 8. 9. 10. 11. 12. olarak bitirenler Play offlara 1 maluğlubiyetle başlar
Ligi 13. 14. 15. 16. 17. 18. olarak bitirenler Play offlara 2 maluğlubiyetle başlar
Play off ilk karşılaşmaları 1. – 6. ile 2. – 5. ile 3. – 4. ile ve alt guruplarda da aynı şekilde devam edecek şekilde kura çekilmeden eşleştirilecek olup devam eden turlarda “aynı haklılar birbiriyle eşleşir” kuralı ile kura çekilerek yapılacaktır.
Play ofların oynanma tarihi 19 – 20 – 21 mayıstır.
Lig giriş ücreti 2023 yılı için sabit ve 350 tl dir.
Tüm oyuncular aşağıda tablodaki verilen maçları oynamayacaklardır. Bu maçlar oynansa bile geçersiz sayılacaktır.
Tablodaki eşleşmeler ligin sonunda (mümkünse aynı gün) oynanacaktır. Not: Komite sıralamayı değiştirmeyeceğine hükmettiği maçları oynatabilir.

*Ligin son maçı olarak oynanması gereken maçlar*
1) Behlül Şenyel vs Abdulkadir Solmaz
2) Volkan Çamlıca vs Erkan Kökten
3) Onur Yıldız vs Ali Cavlak
4) Hasan Aksakal vs İdris Tekerler
5) Gökhan Pekgöz vs Murat Kaplan
6) Yusuf Babayiğit vs Engin Cansun
7) Mehmet Ali Yaşar vs Kadir Dedeoğlu
8) Hakan Kıraç vs İbrahim Semerci
9) Mert Sarıca vs Necmettin Sarısaltık
10) Ozan Güçlü vs Bilal Yücel
11) Ali Haydar Bayar vs Ali Ağırbaş
12) Gökhan Yıldız vs Elif Sarıca
13) Nedim Dağaşan vs İsmail Güçlü
14) Hüseyin Paknahad vs Bora Kurt
Swiss Backgammon Tournament System