Kıbrıs Tavla Ligi 2022 Nisan - Mayıs Sezonu

Güncel Haberler

Tavla Ligi 2022 Nisan - Mayıs Sezonu MURAT AYDIN TRD

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 MEHMET ÇAKICIMEHMET ÇAKICI 11 8 1 2 0 98 59 39 21
2 ALP KILIÇOĞLUALP KILIÇOĞLU 11 4 4 3 0 86 60 26 18
3 MURAT AYDINMURAT AYDIN 11 5 4 2 0 71 64 7 18
4 CİHANGİR BÜTÜNCİHANGİR BÜTÜN 11 5 4 2 0 70 56 14 18
5 CEM SEMİNCEM SEMİN 11 5 4 2 0 79 64 15 18
6 TUNCER TAYANÇLITUNCER TAYANÇLI 11 4 4 3 0 77 65 12 18
7 ALİ ERTOĞRUL LATİFALİ ERTOĞRUL LATİF 11 4 5 2 0 81 62 19 17
8 HASAN KUTAYHASAN KUTAY 11 2 6 3 0 62 70 -8 16
9 CENK ÖZYAYCENK ÖZYAY 11 3 6 2 0 79 73 6 16
10 RAUF DENKTAŞRAUF DENKTAŞ 11 2 4 2 3 67 77 -10 12
11 EROL CİNGÖZEROL CİNGÖZ 11 0 0 1 10 39 93 -54 2
12 NİSAN KAYALINİSAN KAYALI 11 0 0 0 11 33 99 -66 0

ALİ ERTOĞRUL LATİF ALP KILIÇOĞLU CEM SEMİN CENK ÖZYAY CİHANGİR BÜTÜN EROL CİNGÖZ HASAN KUTAY MEHMET ÇAKICI MURAT AYDIN NİSAN KAYALI RAUF DENKTAŞ TUNCER TAYANÇLI
ALİ ERTOĞRUL LATİF X 9 - 6 4 - 9 8 - 9 9 - 1 9 - 3 9 - 3 4 - 9 6 - 9 9 - 3 9 - 1 5 - 9
ALP KILIÇOĞLU 6 - 9 X 9 - 1 9 - 8 9 - 2 9 - 3 3 - 9 7 - 9 9 - 1 9 - 3 9 - 6 7 - 9
CEM SEMİN 9 - 4 1 - 9 X 9 - 6 4 - 9 9 - 3 9 - 2 5 - 9 9 - 5 9 - 3 6 - 9 9 - 5
CENK ÖZYAY 9 - 8 8 - 9 6 - 9 X 6 - 9 9 - 3 4 - 9 8 - 9 9 - 2 9 - 3 2 - 9 9 - 3
CİHANGİR BÜTÜN 1 - 9 2 - 9 9 - 4 9 - 6 X 9 - 3 9 - 2 4 - 9 0 - 9 9 - 3 9 - 2 9 - 0
EROL CİNGÖZ 3 - 9 3 - 9 3 - 9 3 - 9 3 - 9 X 3 - 9 3 - 9 3 - 9 9 - 3 3 - 9 3 - 9
HASAN KUTAY 3 - 9 9 - 3 2 - 9 9 - 4 2 - 9 9 - 3 X 8 - 9 2 - 9 9 - 3 9 - 3 0 - 9
MEHMET ÇAKICI 9 - 4 9 - 7 9 - 5 9 - 8 9 - 4 9 - 3 9 - 8 X 9 - 0 9 - 3 9 - 8 8 - 9
MURAT AYDIN 9 - 6 1 - 9 5 - 9 2 - 9 9 - 0 9 - 3 9 - 2 0 - 9 X 9 - 3 9 - 8 9 - 6
NİSAN KAYALI 3 - 9 3 - 9 3 - 9 3 - 9 3 - 9 3 - 9 3 - 9 3 - 9 3 - 9 X 3 - 9 3 - 9
RAUF DENKTAŞ 1 - 9 6 - 9 9 - 6 9 - 2 2 - 9 9 - 3 3 - 9 8 - 9 8 - 9 9 - 3 X 3 - 9
TUNCER TAYANÇLI 9 - 5 9 - 7 5 - 9 3 - 9 0 - 9 9 - 3 9 - 0 9 - 8 6 - 9 9 - 3 9 - 3 X
Swiss Backgammon Tournament System