Kıbrıs Ekim-Kasım 2023 sezonu

Güncel Haberler

Ekim-Kasım 2023 sezonu Lefkoşa A Grubu

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 CEM SEMİNCEM SEMİN 9 7 2 0 0 78 59 19 16
2 HASAN TURAN ÖZEROLHASAN TURAN ÖZEROL 9 6 3 0 0 63 63 0 15
3 SALİH KAYALISALİH KAYALI 9 6 3 0 0 78 49 29 15
4 HAKAN RÜSTEMHAKAN RÜSTEM 9 6 3 0 0 64 43 21 15
5 ALİ KASABOĞLUALİ KASABOĞLU 9 6 3 0 0 65 58 7 15
6 ALİ KÖRLERALİ KÖRLER 9 4 5 0 0 62 68 -6 13
7 SEZAİ BAYRAKTARSEZAİ BAYRAKTAR 9 4 5 0 0 67 53 14 13
8 OZAN ÖZSOYOZAN ÖZSOY 9 3 6 0 0 54 63 -9 12
9 ALİ ERTOĞRUL LATİFALİ ERTOĞRUL LATİF 9 3 6 0 0 47 68 -21 12
10 TURGUT ONBAŞITURGUT ONBAŞI 9 0 9 0 0 27 81 -54 9

ALİ ERTOĞRUL LATİF ALİ KASABOĞLU ALİ KÖRLER CEM SEMİN HAKAN RÜSTEM HASAN TURAN ÖZEROL OZAN ÖZSOY SALİH KAYALI SEZAİ BAYRAKTAR TURGUT ONBAŞI
ALİ ERTOĞRUL LATİF X 0 - 9 7 - 9 7 - 9 4 - 9 9 - 4 1 - 9 1 - 9 9 - 7 9 - 3
ALİ KASABOĞLU 9 - 0 X 9 - 8 3 - 9 1 - 9 7 - 9 9 - 8 9 - 8 9 - 4 9 - 3
ALİ KÖRLER 9 - 7 8 - 9 X 7 - 9 1 - 9 3 - 9 9 - 7 7 - 9 9 - 6 9 - 3
CEM SEMİN 9 - 7 9 - 3 9 - 7 X 7 - 9 8 - 9 9 - 5 9 - 8 9 - 8 9 - 3
HAKAN RÜSTEM 9 - 4 9 - 1 9 - 1 9 - 7 X 7 - 9 9 - 0 3 - 9 0 - 9 9 - 3
HASAN TURAN ÖZEROL 4 - 9 9 - 7 9 - 3 9 - 8 9 - 7 X 5 - 9 9 - 8 0 - 9 9 - 3
OZAN ÖZSOY 9 - 1 8 - 9 7 - 9 5 - 9 0 - 9 9 - 5 X 2 - 9 5 - 9 9 - 3
SALİH KAYALI 9 - 1 8 - 9 9 - 7 8 - 9 9 - 3 8 - 9 9 - 2 X 9 - 6 9 - 3
SEZAİ BAYRAKTAR 7 - 9 4 - 9 6 - 9 8 - 9 9 - 0 9 - 0 9 - 5 6 - 9 X 9 - 3
TURGUT ONBAŞI 3 - 9 3 - 9 3 - 9 3 - 9 3 - 9 3 - 9 3 - 9 3 - 9 3 - 9 X
Swiss Backgammon Tournament System