Eskişehir 2024 Ekim - Aralık Sezonu

Güncel Haberler

2024 Ekim - Aralık Sezonu Kırmızı Grup

İlk 11 oyuncu playoff oynar
Grubu 4. sırada bitiren playoff'a 1 maglubiyetle başlar.
Grubu 5. sırada bitiren playoff'a 1 maglubiyetle başlar.
Grubu 6. sırada bitiren playoff'a 1 maglubiyetle başlar.
Grubu 7. sırada bitiren playoff'a 1 maglubiyetle başlar.
Grubu 8. sırada bitiren playoff'a 2 maglubiyetle başlar.
Grubu 9. sırada bitiren playoff'a 2 maglubiyetle başlar.
Grubu 10. sırada bitiren playoff'a 2 maglubiyetle başlar.
Grubu 11. sırada bitiren playoff'a 2 maglubiyetle başlar.

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 Gökhan PekgözGökhan Pekgöz 16 11 5 0 0 118 82 36 27
2 Ali Haydar BayarAli Haydar Bayar 16 10 6 0 0 122 97 25 26
3 İdris Tekerlerİdris Tekerler 16 10 6 0 0 104 89 15 26
4 Ali AğırbaşAli Ağırbaş 16 10 6 0 0 110 103 7 26
5 Tuğrul KaradenizTuğrul Karadeniz 16 9 7 0 0 101 98 3 25
6 Ali CavlakAli Cavlak 16 9 7 0 0 105 98 7 25
7 Erkan KöktenErkan Kökten 16 9 7 0 0 110 97 13 25
8 Caner KarukCaner Karuk 16 8 8 0 0 104 105 -1 24
9 Gökhan YıldızGökhan Yıldız 16 8 8 0 0 112 109 3 24
10 İbrahim Semerciİbrahim Semerci 16 8 8 0 0 112 86 26 24
11 Engin CansunEngin Cansun 16 8 8 0 0 103 101 2 24
12 Hakan KıraçHakan Kıraç 16 8 8 0 0 95 97 -2 24
13 Erhan ÖzkanErhan Özkan 16 7 9 0 0 110 106 4 23
14 Sait BaranSait Baran 16 7 9 0 0 85 102 -17 23
15 Gürcan AlpaslanGürcan Alpaslan 16 5 11 0 0 94 119 -25 21
16 Erinç CoşkunErinç Coşkun 16 5 11 0 0 72 123 -51 21
17 Sermet ÖzgödeSermet Özgöde 16 4 12 0 0 88 133 -45 20

Ali Ağırbaş Ali Cavlak Ali Haydar Bayar Caner Karuk Engin Cansun Erhan Özkan Erinç Coşkun Erkan Kökten Gökhan Pekgöz Gökhan Yıldız Gürcan Alpaslan Hakan Kıraç İbrahim Semerci İdris Tekerler Sait Baran Sermet Özgöde Tuğrul Karadeniz
Ali Ağırbaş X 4 - 9 9 - 7 9 - 6 9 - 6 4 - 9 9 - 8 9 - 4 5 - 9 9 - 8 9 - 4 9 - 0 0 - 9 3 - 9 9 - 0 9 - 6 4 - 9
Ali Cavlak 9 - 4 X 6 - 9 8 - 9 9 - 7 4 - 9 9 - 5 9 - 5 4 - 9 9 - 8 9 - 0 0 - 9 9 - 1 1 - 9 9 - 2 9 - 3 1 - 9
Ali Haydar Bayar 7 - 9 9 - 6 X 9 - 7 2 - 9 9 - 7 7 - 9 9 - 1 2 - 9 9 - 2 9 - 7 8 - 9 9 - 4 9 - 2 6 - 9 9 - 7 9 - 0
Caner Karuk 6 - 9 9 - 8 7 - 9 X 9 - 6 2 - 9 9 - 0 5 - 9 9 - 5 9 - 3 9 - 3 9 - 0 1 - 9 2 - 9 7 - 9 9 - 8 2 - 9
Engin Cansun 6 - 9 7 - 9 9 - 2 6 - 9 X 9 - 8 9 - 5 2 - 9 9 - 8 7 - 9 9 - 0 0 - 9 9 - 0 9 - 0 3 - 9 9 - 6 0 - 9
Erhan Özkan 9 - 4 9 - 4 7 - 9 9 - 2 8 - 9 X 1 - 9 0 - 9 7 - 9 4 - 9 9 - 6 7 - 9 9 - 5 7 - 9 9 - 2 9 - 2 6 - 9
Erinç Coşkun 8 - 9 5 - 9 9 - 7 0 - 9 5 - 9 9 - 1 X 0 - 9 0 - 9 3 - 9 0 - 9 6 - 9 9 - 7 9 - 4 0 - 9 9 - 5 0 - 9
Erkan Kökten 4 - 9 5 - 9 1 - 9 9 - 5 9 - 2 9 - 0 9 - 0 X 6 - 9 9 - 5 9 - 8 9 - 4 0 - 9 5 - 9 9 - 8 9 - 2 8 - 9
Gökhan Pekgöz 9 - 5 9 - 4 9 - 2 5 - 9 8 - 9 9 - 7 9 - 0 9 - 6 X 0 - 9 9 - 7 9 - 2 0 - 9 6 - 9 9 - 4 9 - 0 9 - 0
Gökhan Yıldız 8 - 9 8 - 9 2 - 9 3 - 9 9 - 7 9 - 4 9 - 3 5 - 9 9 - 0 X 6 - 9 9 - 6 9 - 8 9 - 8 2 - 9 9 - 1 6 - 9
Gürcan Alpaslan 4 - 9 0 - 9 7 - 9 3 - 9 0 - 9 6 - 9 9 - 0 8 - 9 7 - 9 9 - 6 X 1 - 9 9 - 7 5 - 9 9 - 1 8 - 9 9 - 6
Hakan Kıraç 0 - 9 9 - 0 9 - 8 0 - 9 9 - 0 9 - 7 9 - 6 4 - 9 2 - 9 6 - 9 9 - 1 X 2 - 9 9 - 0 1 - 9 8 - 9 9 - 3
İbrahim Semerci 9 - 0 1 - 9 4 - 9 9 - 1 0 - 9 5 - 9 7 - 9 9 - 0 9 - 0 8 - 9 7 - 9 9 - 2 X 9 - 0 9 - 3 9 - 8 8 - 9
İdris Tekerler 9 - 3 9 - 1 2 - 9 9 - 2 0 - 9 9 - 7 4 - 9 9 - 5 9 - 6 8 - 9 9 - 5 0 - 9 0 - 9 X 9 - 0 9 - 4 9 - 2
Sait Baran 0 - 9 2 - 9 9 - 6 9 - 7 9 - 3 2 - 9 9 - 0 8 - 9 4 - 9 9 - 2 1 - 9 9 - 1 3 - 9 0 - 9 X 2 - 9 9 - 2
Sermet Özgöde 6 - 9 3 - 9 7 - 9 8 - 9 6 - 9 2 - 9 5 - 9 2 - 9 0 - 9 1 - 9 9 - 8 9 - 8 8 - 9 4 - 9 9 - 2 X 9 - 7
Tuğrul Karadeniz 9 - 4 9 - 1 0 - 9 9 - 2 9 - 0 9 - 6 9 - 0 9 - 8 0 - 9 9 - 6 6 - 9 3 - 9 9 - 8 2 - 9 2 - 9 7 - 9 X
Swiss Backgammon Tournament System