Bodrum BODRUM 2016 KASIM-ARALIK LİGİ

Güncel Haberler

BODRUM 2016 KASIM-ARALIK LİGİ KASIM-ARALIK A GRUBU

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 BÜLENT ERCİYASBÜLENT ERCİYAS 15 9 2 4 0 151 76 75 28
2 AYHAN ARALAYHAN ARAL 15 8 3 4 0 147 82 65 27
3 MEHMET ÇİLMEHMET ÇİL 15 8 3 4 0 159 84 75 27
4 HALUK SEZENERHALUK SEZENER 15 6 5 4 0 139 106 33 25
5 HAKAN BAŞHAKAN BAŞ 15 5 6 4 0 142 93 49 24
6 DİNÇ ÇANKIRDİNÇ ÇANKIR 15 5 6 4 0 126 95 31 24
7 ASLAN KESEPARAASLAN KESEPARA 15 5 6 4 0 138 94 44 24
8 ÖMER OLGUNÖMER OLGUN 15 5 6 4 0 135 101 34 24
9 HALİL KOLÇELİKHALİL KOLÇELİK 15 4 7 4 0 136 106 30 23
10 NECİP KUTLUAYNECİP KUTLUAY 15 4 7 4 0 132 98 34 23
11 ENİS ÇANKIRENİS ÇANKIR 15 4 7 4 0 136 103 33 23
12 METİN TURHANMETİN TURHAN 15 3 8 4 0 131 106 25 22
13 TUFAN KAYNAKTUFAN KAYNAK 15 0 0 3 12 33 132 -99 6
14 MEHMET COŞKUNERMEHMET COŞKUNER 15 0 0 2 13 22 143 -121 4
15 ERGÜN AKALINERGÜN AKALIN 15 0 0 1 14 11 154 -143 2
16 BİRDAL GEÇTANBİRDAL GEÇTAN 15 0 0 0 15 0 165 -165 0

ASLAN KESEPARA AYHAN ARAL BİRDAL GEÇTAN BÜLENT ERCİYAS DİNÇ ÇANKIR ENİS ÇANKIR ERGÜN AKALIN HAKAN BAŞ HALİL KOLÇELİK HALUK SEZENER MEHMET ÇİL MEHMET COŞKUNER METİN TURHAN NECİP KUTLUAY ÖMER OLGUN TUFAN KAYNAK
ASLAN KESEPARA X 6 - 11 11 - 0 6 - 11 7 - 11 12 - 7 11 - 0 6 - 11 7 - 11 12 - 3 4 - 11 11 - 0 11 - 7 11 - 7 12 - 4 11 - 0
AYHAN ARAL 11 - 6 X 11 - 0 4 - 11 11 - 10 11 - 1 11 - 0 12 - 7 12 - 4 11 - 9 11 - 5 11 - 0 11 - 6 2 - 11 7 - 12 11 - 0
BİRDAL GEÇTAN 0 - 11 0 - 11 X 0 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11
BÜLENT ERCİYAS 11 - 6 11 - 4 11 - 0 X 12 - 0 11 - 10 11 - 0 11 - 6 12 - 5 12 - 4 3 - 12 11 - 0 11 - 9 11 - 8 2 - 12 11 - 0
DİNÇ ÇANKIR 11 - 7 10 - 11 11 - 0 0 - 12 X 0 - 11 11 - 0 3 - 11 4 - 11 7 - 12 12 - 10 11 - 0 12 - 8 12 - 0 11 - 2 11 - 0
ENİS ÇANKIR 7 - 12 1 - 11 11 - 0 10 - 11 11 - 0 X 11 - 0 10 - 11 7 - 12 12 - 6 10 - 11 11 - 0 2 - 12 11 - 9 11 - 8 11 - 0
ERGÜN AKALIN 0 - 11 0 - 11 11 - 0 0 - 11 0 - 11 0 - 11 X 0 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11
HAKAN BAŞ 11 - 6 7 - 12 11 - 0 6 - 11 11 - 3 11 - 10 11 - 0 X 7 - 11 11 - 4 10 - 11 11 - 0 11 - 3 4 - 11 9 - 11 11 - 0
HALİL KOLÇELİK 11 - 7 4 - 12 11 - 0 5 - 12 11 - 4 12 - 7 11 - 0 11 - 7 X 10 - 11 4 - 12 11 - 0 9 - 11 10 - 11 5 - 12 11 - 0
HALUK SEZENER 3 - 12 9 - 11 11 - 0 4 - 12 12 - 7 6 - 12 11 - 0 4 - 11 11 - 10 X 12 - 8 11 - 0 12 - 5 11 - 10 11 - 8 11 - 0
MEHMET ÇİL 11 - 4 5 - 11 11 - 0 12 - 3 10 - 12 11 - 10 11 - 0 11 - 10 12 - 4 8 - 12 X 11 - 0 12 - 5 11 - 6 12 - 7 11 - 0
MEHMET COŞKUNER 0 - 11 0 - 11 11 - 0 0 - 11 0 - 11 0 - 11 11 - 0 0 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11 X 0 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11
METİN TURHAN 7 - 11 6 - 11 11 - 0 9 - 11 8 - 12 12 - 2 11 - 0 3 - 11 11 - 9 5 - 12 5 - 12 11 - 0 X 11 - 4 10 - 11 11 - 0
NECİP KUTLUAY 7 - 11 11 - 2 11 - 0 8 - 11 0 - 12 9 - 11 11 - 0 11 - 4 11 - 10 10 - 11 6 - 11 11 - 0 4 - 11 X 11 - 4 11 - 0
ÖMER OLGUN 4 - 12 12 - 7 11 - 0 12 - 2 2 - 11 8 - 11 11 - 0 11 - 9 12 - 5 8 - 11 7 - 12 11 - 0 11 - 10 4 - 11 X 11 - 0
TUFAN KAYNAK 0 - 11 0 - 11 11 - 0 0 - 11 0 - 11 0 - 11 11 - 0 0 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11 11 - 0 0 - 11 0 - 11 0 - 11 X
Swiss Backgammon Tournament System